Destinations with connections to Bergamo Airport (BGY)
- airplanemode_active Spain 14 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 8 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Finland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Lithuania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Armenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Central African Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Georgia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Libyan Arab 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 13 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 6 Connecting Airports
- airplanemode_active France 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Czech Republic 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cape Verde 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Croatia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Senegal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sweden 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkmenistan 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Bergamo Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3536 | 00:35 | 00:39 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 00:45 | 00:55 | Landed |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4668 | 00:50 | 01:08 | Landed |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR3393 | 00:55 | 00:31 | Landed |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3658 | 01:10 | 00:59 | Landed |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4444 | 01:10 | 01:14 | Landed |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1600 | 01:15 | 01:18 | Landed |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6402 | 01:30 | Unknown | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 01:40 | 03:02 | Landed |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO3640 | 03:30 | 02:35 | Landed |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 07:25 | 06:59 | Landed |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 07:30 | 07:22 | Landed |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:30 | 07:14 | Landed |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43131 | 07:35 | 07:19 | Landed |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 07:45 | 07:28 | Landed |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 07:45 | 07:38 | Landed |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:50 | 07:34 | Landed |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 07:55 | 07:41 | Landed |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 08:15 | 07:52 | Landed |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 08:30 | 08:08 | Landed |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3340 | 08:40 | 08:27 | Landed |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR6055 | 08:50 | 08:33 | Landed |
| Cairo (CAI) | FLYONE | MV5108 | 09:01 | 09:07 | Landed |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9195 | 09:15 | 09:01 | Landed |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 09:25 | 09:18 | Landed |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 09:35 | 09:10 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 09:40 | 09:37 | Landed |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 09:45 | 09:33 | Landed |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 09:45 | 09:26 | Landed |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 09:55 | 09:22 | Landed |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR8192 | 09:55 | 09:29 | Landed |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 10:05 | 09:42 | Landed |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 10:20 | 09:57 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(1) | 10:20 | 10:16 | Landed |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 10:20 | 10:16 | Landed |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4664 | 10:20 | 10:18 | Landed |
| London (STN) | Ryanair | FR3674 | 10:25 | 10:22 | Landed |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4637 | 10:35 | 10:25 | Landed |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 10:45 | 10:33 | Landed |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9793 | 10:50 | 11:02 | Landed |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 10:50 | 10:51 | Landed |
| Cagliari (CAG) | 4Airways | DAK157 | 10:53 | 11:23 | Landed |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR864 | 11:00 | 10:45 | Landed |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 11:05 | 10:55 | Landed |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1852 | 11:20 | 11:05 | Landed |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 11:35 | 11:31 | Landed |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 11:35 | 11:59 | Landed |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 11:35 | 11:59 | Landed |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O455 | 11:40 | 11:38 | Landed |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11:55 | 11:43 | Landed |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2865 | 12:05 | 11:55 | Landed |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 12:10 | 12:17 | Landed |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR2268 | 12:25 | 11:47 | Landed |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 12:25 | 12:32 | Landed |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3481 | 12:30 | 12:06 | Landed |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3538 | 12:45 | 12:35 | Landed |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 12:45 | 12:45 | Landed |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 12:55 | 13:00 | Landed |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR9008 | 12:55 | 12:40 | Landed |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2255 | 13:20 | 13:16 | Landed |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR3505 | 13:20 | 13:06 | Landed |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5323 | 13:25 | 13:13 | Landed |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 13:35 | 13:41 | Landed |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 13:50 | 13:53 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 14:05 | 14:00 | Landed |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 14:10 | 13:47 | Landed |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3274 | 14:15 | 14:11 | Landed |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9891 | 14:15 | 14:15 | Landed |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 14:15 | 14:04 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(1) | 14:25 | 14:38 | Landed |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 14:25 | 14:38 | Landed |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2294 | 14:35 | 14:26 | Landed |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 14:40 | 14:55 | Landed |
| London (STN) | Ryanair | FR2696 | 14:40 | 14:49 | Landed |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 14:45 | 15:00 | Landed |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43607 | 14:50 | 14:22 | Landed |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 15:10 | 14:52 | Landed |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3301 | 15:15 | 14:43 | Landed |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3279 | 15:30 | 15:10 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 15:40 | 16:03 | Landed |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 15:40 | 15:19 | Landed |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 15:50 | 15:22 | Landed |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 15:50 | 15:40 | Landed |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 16:10 | 16:07 | Landed |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 16:25 | 15:57 | Landed |
| London (STN) | Ryanair | FR4189 | 16:30 | 15:59 | Landed |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 16:50 | 16:33 | Landed |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2665 | 17:00 | 16:54 | Landed |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 17:05 | 17:42 | Landed |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 17:15 | 17:23 | Landed |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 17:30 | Delayed | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 17:50 | 17:39 | Landed |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3588 | 18:10 | 17:59 | Landed |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3560 | 18:15 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6174 | 18:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR1532 | 18:15 | 17:54 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5656 | 18:40 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 18:45 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F3247 | 18:55 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8120 | 19:15 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7800 | 19:25 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 19:30 | Scheduled | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 19:30 | Delayed | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 19:55 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6000 | 19:55 | Scheduled | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 20:10 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 20:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7360 | 20:20 | Scheduled | |
| Ancona (AOI) | Air Djibouti | DJ6401 | 20:25 | Scheduled | |
| Oradea (OMR) | Wizz Air | W47692 | 20:25 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2288 | 20:25 | Delayed | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2090 | 20:30 | Delayed | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 20:45 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 20:55 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 20:55 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 21:05 | Delayed | |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 21:09 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64389 | 21:15 | 20:52 | Landed |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 21:20 | Scheduled | |
| Ostend (OST) | Flightline | FTL911 | 21:24 | Delayed | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 21:35 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 21:45 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2738 | 21:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5493 | 21:50 | Delayed | |
| Arad (ARW) | Wizz Air | W43551 | 22:00 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3892 | 22:05 | 21:48 | Landed |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 22:10 | Scheduled | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 22:35 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 22:35 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 22:40 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 23:05 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 23:05 | Scheduled | |
| Bossembele (BEM) | Malta Air | FR8512 | 23:45 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 03:30 | 04:38 | En-Route |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 04:20 | 05:22 | En-Route |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 05:45 | 05:51 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 05:45 | 05:45 | En-Route |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 05:55 | 05:57 | En-Route |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR6054 | 05:55 | 06:01 | En-Route |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 06:00 | 05:59 | En-Route |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 06:00 | 05:54 | En-Route |
| London (STN) | Ryanair | FR3673 | 06:00 | 06:08 | En-Route |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR865 | 06:05 | 06:16 | En-Route |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 06:15 | 06:15 | En-Route |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 06:15 | 06:13 | En-Route |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 06:25 | 06:25 | En-Route |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3273 | 06:40 | 06:36 | En-Route |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR8193 | 06:40 | 06:40 | En-Route |
| Cagliari (CAG) | 4Airways | DAK9158 | 06:45 | 07:01 | En-Route |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 06:55 | 07:09 | En-Route |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 07:00 | 07:05 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 07:05 | 07:15 | En-Route |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 07:15 | 07:29 | En-Route |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR9009 | 07:25 | 07:25 | En-Route |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 07:35 | 07:49 | En-Route |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 07:50 | 08:09 | En-Route |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 07:55 | 08:11 | En-Route |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 07:55 | 08:13 | En-Route |
| Helsinki (HEL) | Malta Air | FR3392 | 08:00 | 08:18 | En-Route |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:05 | 08:20 | En-Route |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43132 | 08:10 | 08:22 | En-Route |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 08:20 | 08:48 | En-Route |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:20 | 08:37 | En-Route |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 08:20 | 08:46 | En-Route |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:30 | 08:35 | En-Route |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43932 | 08:30 | 08:52 | En-Route |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 08:40 | 08:40 | En-Route |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 08:55 | 08:54 | En-Route |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 09:05 | 09:08 | En-Route |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3341 | 09:05 | 09:14 | En-Route |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3537 | 09:05 | 09:11 | En-Route |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 09:35 | 09:34 | En-Route |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9194 | 09:40 | 10:06 | En-Route |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 09:50 | 10:08 | En-Route |
| London (STN) | Ryanair | FR2697 | 10:00 | 10:12 | En-Route |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9890 | 10:05 | 10:28 | En-Route |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 10:10 | 10:34 | En-Route |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 10:20 | 10:29 | En-Route |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 10:20 | 10:26 | En-Route |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | FLYONE | MV5109 | 10:30 | 10:31 | En-Route |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3280 | 10:40 | 10:41 | En-Route |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3300 | 10:45 | 10:47 | En-Route |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4663 | 10:45 | 11:24 | En-Route |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 10:50 | 11:17 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 10:55 | 11:03 | En-Route |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4638 | 11:00 | 11:19 | En-Route |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 11:10 | 11:27 | En-Route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(1) | 11:30 | 11:33 | En-Route |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 11:30 | 11:33 | En-Route |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1853 | 11:45 | 12:11 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 11:45 | 11:56 | En-Route |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2293 | 11:50 | 12:00 | En-Route |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9794 | 11:55 | 12:18 | En-Route |
| Tripoli (MJI) | 4Airways | XZ354 | 12:00 | 12:23 | En-Route |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O456 | 12:30 | 12:50 | En-Route |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 12:30 | 12:41 | En-Route |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3587 | 12:35 | 12:46 | En-Route |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 12:35 | 13:17 | En-Route |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 12:35 | 13:17 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 12:45 | 13:07 | En-Route |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR2269 | 12:50 | 12:53 | En-Route |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 13:00 | 13:25 | En-Route |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2666 | 13:10 | 13:21 | En-Route |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 13:10 | 13:29 | En-Route |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 13:20 | 14:02 | En-Route |
| Salerno (QSR) | Ryanair | FR4786 | 13:35 | 13:35 | En-Route |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3559 | 13:40 | 13:51 | En-Route |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 13:45 | 14:06 | En-Route |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 13:45 | 14:29 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5310 | 13:50 | 14:16 | En-Route |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6175 | 14:10 | 14:23 | En-Route |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 14:15 | 14:53 | En-Route |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 14:30 | 15:01 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5655 | 14:35 | 14:36 | En-Route |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 14:35 | 14:46 | En-Route |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR1533 | 14:45 | 14:50 | En-Route |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 15:05 | 16:16 | En-Route |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 15:05 | 15:03 | En-Route |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2091 | 15:10 | 15:48 | En-Route |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8121 | 15:20 | 15:23 | En-Route |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43608 | 15:25 | 15:35 | En-Route |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6091 | 15:25 | 15:45 | En-Route |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 15:30 | 15:52 | En-Route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(1) | 15:30 | 15:50 | En-Route |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 15:30 | 15:50 | En-Route |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2287 | 15:30 | 16:04 | En-Route |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 15:35 | 16:14 | En-Route |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 15:40 | 16:00 | En-Route |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 16:10 | 16:22 | En-Route |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 16:15 | 16:17 | En-Route |
| Oradea (OMR) | Wizz Air | W47691 | 16:15 | 16:24 | En-Route |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4311 | 16:40 | 16:51 | En-Route |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 16:50 | 16:48 | En-Route |
| London (STN) | Ryanair | FR4188 | 16:55 | 17:09 | En-Route |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7361 | 17:05 | 17:02 | En-Route |
| Beni Mellal (BEM) | Malta Air | FR8511 | 17:10 | 17:26 | En-Route |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 17:15 | 17:29 | En-Route |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 17:20 | 17:35 | En-Route |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6991 | 17:50 | Scheduled | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 17:55 | 17:56 | En-Route |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5139 | 18:00 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 18:10 | Scheduled | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 18:15 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 18:20 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3480 | 18:35 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 18:40 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 18:40 | Scheduled | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 18:50 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 19:05 | Scheduled | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 19:10 | Scheduled | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 19:50 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3400 | 19:55 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 19:55 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5999 | 20:20 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F3248 | 20:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:30 | Scheduled | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 20:35 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 20:40 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 20:45 | Scheduled | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 20:50 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3535 | 20:50 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7801 | 20:55 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6451 | 20:55 | Scheduled | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 21:00 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 21:10 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 21:20 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 21:20 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 21:30 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:45 | Scheduled | |
| Ostend (OST) | Flightline | FTL912 | 21:45 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6401 | 21:50 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64390 | 21:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 22:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 22:10 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2739 | 22:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5494 | 22:15 | Scheduled | |
| Arad (ARW) | Wizz Air | W43552 | 22:30 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 22:45 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 22:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 23:05 | Scheduled | |
Flying To and From Bergamo Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Bergamo Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Don't forget to book a rental car!
Search for cheap vehicle hire deals in Bergamo, Italy
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowLounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book nowBergamo Airport in Italy stands out as a beacon of success, witnessing a 10.36% increase in passenger traffic in September 2023 compared to the same month in 2019.

