Destinations with connections to Bergamo Airport (BGY)
Flights, Arrivals & Departures at Bergamo Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 00:10 | 00:02 | Landed |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 03:00 | 03:48 | Landed |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 04:15 | 05:22 | Landed |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 07:25 | 07:04 | Landed |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 07:40 | 07:28 | Landed |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 07:40 | 07:15 | Landed |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 07:45 | 07:33 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 07:50 | 07:20 | Landed |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:50 | 07:37 | Landed |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 07:55 | 07:42 | Landed |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 08:05 | 08:11 | Landed |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 08:30 | 08:14 | Landed |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8192 | 08:30 | 08:21 | Landed |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR3505 | 08:50 | 08:35 | Landed |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3650 | 08:50 | 08:39 | Landed |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 09:05 | 08:49 | Landed |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 09:25 | 09:16 | Landed |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 09:30 | 09:12 | Landed |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9293 | 10:00 | 09:52 | Landed |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 10:05 | 09:41 | Landed |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8845 | 10:05 | 09:49 | Landed |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O455 | 10:10 | 09:31 | Landed |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2665 | 10:15 | 10:00 | Landed |
| Budapest (BUD) | Malta Air | FR2108 | 10:15 | 09:56 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(1) | 10:20 | 10:50 | Landed |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 10:20 | 10:50 | Landed |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 10:40 | 10:32 | Landed |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR4844 | 10:55 | 10:39 | Landed |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11:00 | 10:44 | Landed |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 11:15 | 11:10 | Landed |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 11:30 | 11:34 | Landed |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3588 | 11:40 | 11:39 | Landed |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 11:50 | 11:59 | Landed |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 11:55 | 12:12 | Landed |
| London (STN) | Ryanair | FR3674 | 11:55 | 11:48 | Landed |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5493 | 12:05 | 11:51 | Landed |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 12:05 | 11:44 | Landed |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 12:10 | 12:03 | Landed |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 12:15 | 11:54 | Landed |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 12:25 | 12:39 | Landed |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 12:25 | 12:17 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 12:50 | 12:35 | Landed |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 12:50 | 13:02 | Landed |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 14:05 | 13:58 | Landed |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3274 | 14:25 | 14:34 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(1) | 14:25 | 14:14 | Landed |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 14:25 | 14:14 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 14:30 | 14:30 | Landed |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 14:30 | 14:23 | Landed |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2222 | 14:50 | 14:19 | Landed |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 14:50 | 14:26 | Landed |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 15:05 | 15:01 | Landed |
| Wasaw Modlin (WMI) | Malta Air | FR3340 | 15:05 | 15:11 | Landed |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR6090 | 15:15 | 14:47 | Landed |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 15:20 | 14:55 | Landed |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 15:35 | 15:08 | Landed |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 15:55 | 15:40 | Landed |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR864 | 15:55 | 15:44 | Landed |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 16:00 | 16:17 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 16:05 | 16:07 | Landed |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 16:25 | 17:02 | Landed |
| Mitiga (MJI) | 4Airways | XZ353 | 16:40 | 15:55 | Landed |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 16:55 | 16:36 | Landed |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3279 | 17:00 | 16:58 | Landed |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 17:05 | 17:06 | Landed |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2865 | 17:35 | 17:26 | Landed |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 18:30 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82940 | 19:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 19:00 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4637 | 19:00 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 19:10 | Scheduled | |
| Ostrava (OSR) | Flightline | FTL941 | 19:10 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 19:10 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3401 | 19:15 | Scheduled | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 19:25 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3963 | 19:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 19:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 20:00 | Scheduled | |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 20:03 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK3658 | 20:15 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2738 | 20:20 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR1532 | 20:25 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 20:30 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 20:35 | Scheduled | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9695 | 20:35 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | Scheduled | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 21:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 21:30 | Scheduled | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR2268 | 21:30 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64507 | 21:30 | Scheduled | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 22:05 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 22:10 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 22:10 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2696 | 22:25 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 22:30 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 23:05 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 23:15 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 23:30 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4312 | 23:35 | Scheduled | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6992 | 23:59 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:00 | 07:08 | En-Route |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 05:20 | 06:53 | En-Route |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 05:45 | 05:46 | En-Route |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6091 | 06:00 | 06:01 | En-Route |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3587 | 06:05 | 06:06 | En-Route |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 06:20 | 06:18 | En-Route |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2666 | 06:25 | 06:24 | En-Route |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 06:25 | 06:35 | En-Route |
| Budapest (BUD) | Malta Air | FR2107 | 06:35 | 06:39 | En-Route |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 06:45 | 06:49 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5494 | 06:45 | 06:47 | En-Route |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3273 | 06:50 | 06:56 | En-Route |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 06:55 | 07:22 | En-Route |
| London (STN) | Ryanair | FR3673 | 07:30 | 07:38 | En-Route |
| Dakar (DSS) | Neos | NO4420 | 07:30 | 07:59 | En-Route |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 07:50 | 08:15 | En-Route |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 07:55 | 08:06 | En-Route |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 07:55 | 08:08 | En-Route |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 07:55 | 08:17 | En-Route |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 08:00 | 08:24 | En-Route |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 08:05 | 08:22 | En-Route |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 08:15 | 08:27 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 08:20 | 08:29 | En-Route |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 08:20 | 08:36 | En-Route |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:20 | 09:32 | En-Route |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:25 | 08:45 | En-Route |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 08:30 | 08:53 | En-Route |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43932 | 08:30 | 09:13 | En-Route |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 08:40 | 09:24 | En-Route |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 08:55 | 09:00 | En-Route |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8193 | 09:00 | 09:18 | En-Route |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 09:15 | 09:37 | En-Route |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3649 | 09:15 | 09:35 | En-Route |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 09:30 | 09:44 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 09:50 | 09:57 | En-Route |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9292 | 10:25 | 10:56 | En-Route |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 10:30 | 10:40 | En-Route |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8844 | 10:30 | 10:47 | En-Route |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 10:35 | 11:05 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 10:35 | 10:34 | En-Route |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 10:40 | 11:07 | En-Route |
| Warsaw (WMI) | Malta Air | FR3341 | 10:40 | 11:11 | En-Route |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O456 | 11:00 | 11:14 | En-Route |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR865 | 11:00 | 11:03 | En-Route |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR4845 | 11:20 | 11:52 | En-Route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(1) | 11:30 | 12:18 | En-Route |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 11:30 | 12:18 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 11:50 | 11:56 | En-Route |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 11:55 | 12:51 | En-Route |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 12:05 | 12:05 | En-Route |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 12:20 | 12:41 | En-Route |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3280 | 12:20 | 12:47 | En-Route |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 12:20 | 12:58 | En-Route |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 12:20 | 13:18 | En-Route |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 12:40 | 12:57 | En-Route |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 13:00 | 13:26 | En-Route |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 13:10 | 13:22 | En-Route |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 13:15 | 13:37 | En-Route |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4638 | 13:20 | 13:28 | En-Route |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 13:50 | 14:03 | En-Route |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3400 | 14:45 | 14:43 | En-Route |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 15:10 | 15:29 | En-Route |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 15:15 | 15:24 | En-Route |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 15:15 | 15:46 | En-Route |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 15:15 | 15:21 | En-Route |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4311 | 15:20 | 15:41 | En-Route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(1) | 15:30 | 15:48 | En-Route |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 15:30 | 15:48 | En-Route |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2223 | 15:40 | 15:50 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 15:55 | 16:08 | En-Route |
| London (STN) | Ryanair | FR2739 | 15:55 | 16:00 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 16:05 | 16:09 | En-Route |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 16:10 | 16:58 | En-Route |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 16:20 | 16:40 | En-Route |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4001 | 16:25 | 16:38 | En-Route |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 16:50 | 17:21 | En-Route |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR1533 | 17:10 | 17:18 | En-Route |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 17:20 | 17:28 | En-Route |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 17:30 | 17:30 | En-Route |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6991 | 17:35 | 17:44 | En-Route |
| London (STN) | Ryanair | FR2697 | 18:00 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 18:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3655 | 18:50 | Scheduled | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 18:55 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 19:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 19:25 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 19:35 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 19:35 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82941 | 19:45 | Scheduled | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 19:50 | Scheduled | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3962 | 19:55 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Flightline | FTL942 | 20:00 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 20:25 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:30 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK3657 | 20:40 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 20:50 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 20:55 | Scheduled | |
| Brindisi (BDS) | Malta Air | FR2858 | 21:25 | Scheduled | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 21:25 | Scheduled | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9696 | 21:40 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:45 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 21:55 | Scheduled | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR2269 | 21:55 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64508 | 22:05 | Scheduled | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 22:40 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 22:45 | Scheduled | |
Flying To and From Bergamo Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Bergamo Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Don't forget to book a rental car!
Search for cheap vehicle hire deals in Bergamo, Italy
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowLounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book nowBergamo Airport in Italy stands out as a beacon of success, witnessing a 10.36% increase in passenger traffic in September 2023 compared to the same month in 2019.

