Destinations with connections to Bergamo Airport (BGY)
- airplanemode_active Italy 19 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 15 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 9 Connecting Airports
- airplanemode_active France 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Lithuania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Armenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cape Verde 1 Connecting Airport
- airplanemode_active China 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Georgia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tunisia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkmenistan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 17 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Czech Republic 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Finland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Central African Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kuwait 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Senegal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sweden 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Bergamo Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 00:15 | Scheduled | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6502 | 00:35 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 00:40 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR6090 | 00:45 | Delayed | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8799 | 00:45 | Scheduled | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5935 | 00:55 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 01:00 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 01:05 | Delayed | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 01:10 | Delayed | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 01:15 | Scheduled | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 01:15 | Delayed | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7582 | 02:41 | Scheduled | |
| Verona (VRN) | Neos | NO8704 | 04:10 | Scheduled | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43131 | 06:55 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6055 | 07:10 | 06:52 | Landed |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4668 | 07:20 | 07:00 | Landed |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5115 | 07:25 | 06:56 | Landed |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 07:30 | Scheduled | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:30 | Scheduled | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3449 | 07:35 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 07:35 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6459 | 07:45 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 08:05 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 08:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 08:45 | Scheduled | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2294 | 08:45 | Scheduled | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2255 | 08:50 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2734 | 08:55 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 09:05 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 09:10 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 09:20 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 09:25 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 09:50 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9603 | 09:55 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 09:55 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6126 | 09:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 10:00 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O457 | 10:00 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3963 | 10:05 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 10:10 | 09:54 | Landed |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1846 | 10:25 | Delayed | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 10:25 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8335 | 10:25 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8845 | 10:30 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 10:40 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(1) | 10:40 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 10:40 | Scheduled | |
| Kalamata (KLX) | Ryanair | FR6087 | 10:50 | Scheduled | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3274 | 11:00 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 11:00 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3401 | 11:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 11:30 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Neos | NO7701 | 11:30 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8120 | 11:30 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 11:45 | Scheduled | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9293 | 11:55 | Scheduled | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5149 | 12:00 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 12:05 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 12:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83750 | 12:15 | Scheduled | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 12:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 12:25 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5140 | 12:25 | Scheduled | |
| Bossembele (BEM) | Ryanair | FR8512 | 12:30 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9051 | 12:45 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 12:50 | Scheduled | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3588 | 13:10 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3481 | 13:15 | Delayed | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR3393 | 13:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 13:30 | Scheduled | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 13:40 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 13:55 | Scheduled | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9731 expand_more(1) | 14:00 | Scheduled | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1731 | 14:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 14:20 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 14:20 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 14:30 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9094 | 14:30 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2738 | 14:35 | Scheduled | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3503 | 14:35 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 14:40 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5656 | 14:45 | Scheduled | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43607 | 14:50 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3412 | 14:55 | Scheduled | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 15:00 | Scheduled | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 15:00 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1852 | 15:05 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 15:10 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | DAT | D83880 | 15:15 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 15:15 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 15:20 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3560 | 15:35 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2825 | 15:40 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28425 | 15:40 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1702 | 15:50 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 15:55 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Trade Air | MT3141 | 15:59 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Trade Air | C33141 | 15:59 | Delayed | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR485 | 16:00 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 16:05 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(1) | 16:10 | 15:48 | Landed |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 16:10 | 15:48 | Landed |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7908 | 16:19 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 16:30 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 16:30 | Delayed | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4202 | 16:40 | Delayed | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 16:45 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6258 | 16:45 | Delayed | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 17:00 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 17:00 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3662 | 17:05 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2696 | 17:10 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 17:15 | Delayed | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6514 | 17:20 | Scheduled | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO7628 | 17:35 | Scheduled | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR1177 | 17:40 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8802 | 17:40 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 17:50 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 18:10 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ154 | 18:10 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8154 | 18:10 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 18:15 | Scheduled | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71317 | 18:20 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR5406 | 18:25 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 18:35 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 18:35 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4637 | 18:55 | Scheduled | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | E5103 | 19:00 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 19:05 | 19:00 | Landed |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 19:15 | Delayed | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2865 | 19:20 | Delayed | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F247 | 19:25 | Delayed | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82940 | 19:30 | Scheduled | |
| Verona (VRN) | SkyAlps | BQ601 | 19:44 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3538 | 19:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7360 | 19:50 | Scheduled | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 19:55 | Scheduled | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2222 | 19:55 | Scheduled | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28690 | 19:55 | Scheduled | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Ryanair | FR3989 | 19:55 | Delayed | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 19:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 20:05 | Delayed | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5112 | 20:15 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6174 | 20:20 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3500 | 20:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | NP221 | 20:30 | Delayed | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 20:35 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64773 | 20:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 20:55 | Scheduled | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 21:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 21:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 21:15 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 21:15 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4680 | 21:20 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 21:40 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 21:45 | Scheduled | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 21:45 | Scheduled | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3340 | 21:45 | Scheduled | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | AlbaStar | LAV3638 | 21:48 | Scheduled | |
| Brindisi (BDS) | Trade Air | MT1161 | 21:49 | Scheduled | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2877 | 21:50 | Scheduled | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9695 | 21:50 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9064 | 22:15 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 22:15 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR3674 | 22:15 | Scheduled | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR8979 | 22:15 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR3218 | 22:20 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5701 | 22:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5983 | 22:25 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 22:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 22:55 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 23:00 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR864 | 23:00 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 23:10 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6847 | 23:10 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4000 | 23:20 | Scheduled | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4197 | 23:20 | Scheduled | |
| Lampedusa (LMP) | Volotea | V71713 | 23:25 | Scheduled | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR7977 | 23:45 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR460 | 23:55 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 23:55 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR6467 | 23:55 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4664 | 23:59 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7581 | 04:15 | Scheduled | |
| Kalamata (KLX) | Ryanair | FR6086 | 05:45 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 05:50 | Scheduled | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 05:55 | Scheduled | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2293 | 05:55 | Scheduled | |
| Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8511 | 05:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 06:00 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 06:00 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 06:05 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8334 | 06:05 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5139 | 06:15 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 06:30 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3400 | 06:30 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 06:35 | Scheduled | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 06:40 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8844 | 06:45 | Scheduled | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9292 | 06:45 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Trade Air | MT3140 | 06:50 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 07:00 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Neos | NO7700 | 07:00 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9050 | 07:15 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 07:20 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8121 | 07:30 | Scheduled | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43132 | 07:30 | Scheduled | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3587 | 07:40 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6054 | 07:40 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4667 | 07:45 | Scheduled | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5114 | 07:50 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 07:55 | Scheduled | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3448 | 08:00 | Scheduled | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:00 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6458 | 08:10 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 08:10 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 08:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 08:15 | Scheduled | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 08:25 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:25 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 08:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:40 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 09:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 09:10 | Scheduled | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5148 | 09:15 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2735 | 09:20 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 09:30 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 09:35 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3480 | 09:50 | Scheduled | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3502 | 10:15 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV3637 | 10:15 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6125 | 10:20 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9604 | 10:20 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 10:25 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 10:25 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4201 | 10:25 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 10:35 | Scheduled | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 10:50 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O458 | 10:50 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 10:55 | Scheduled | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 11:00 | Scheduled | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3962 | 11:00 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 11:05 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1847 | 11:10 | Scheduled | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 11:15 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 11:25 | Scheduled | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3273 | 11:25 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(1) | 11:45 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 11:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 11:55 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 11:55 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 12:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 12:20 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 12:20 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 12:30 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 12:35 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2697 | 12:45 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 12:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 12:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83751 | 13:00 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 13:00 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 13:15 | Scheduled | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 13:15 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8801 | 13:20 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR1176 | 13:55 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 14:00 | Scheduled | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 14:10 | Scheduled | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6513 | 14:20 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 14:30 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4001 | 14:40 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 14:45 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 14:55 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9095 | 14:55 | Scheduled | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9732 expand_more(1) | 15:00 | Scheduled | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1732 | 15:00 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2739 | 15:00 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 15:05 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR5407 | 15:10 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5655 | 15:15 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3413 | 15:20 | Scheduled | |
| Preveza (PVK) | Ryanair | FR3988 | 15:25 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1853 | 15:30 | Scheduled | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 15:30 | Scheduled | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 15:35 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 15:45 | Scheduled | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 15:50 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | DAT | D83881 | 16:00 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3537 | 16:05 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3559 | 16:05 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6175 | 16:10 | Scheduled | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1703 | 16:15 | Scheduled | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5113 | 16:20 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 16:20 | Scheduled | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR484 | 16:30 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2824 | 16:30 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28411 | 16:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 16:55 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 16:55 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6257 | 17:10 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Neos | NO7226 | 17:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(1) | 17:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 17:15 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 17:20 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 17:25 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3661 | 17:30 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 17:30 | Scheduled | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3649 | 17:35 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR6466 | 17:45 | Scheduled | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR7976 | 17:50 | Scheduled | |
| Brindisi (BDS) | Trade Air | MT1160 | 17:50 | Scheduled | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 18:00 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR865 | 18:05 | Scheduled | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2876 | 18:05 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 18:15 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO7628 | 18:25 | Scheduled | |
| Santorini (JTR) | Ryanair | FR3250 | 18:30 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7907 | 18:30 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6862 | 18:50 | Scheduled | |
| Lampedusa (LMP) | Volotea | V71712 | 18:50 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR461 | 18:55 | Scheduled | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 19:00 | Scheduled | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR4196 | 19:05 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 19:20 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4663 | 19:30 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 19:40 | Scheduled | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | E5104 | 19:50 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4638 | 19:50 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6451 | 20:10 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82941 | 20:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7361 | 20:15 | Scheduled | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 20:25 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F248 | 20:25 | Scheduled | |
