Destinations with connections to Bergamo Airport (BGY)
- airplanemode_active Spain 18 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 7 Connecting Airports
- airplanemode_active France 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Finland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Lithuania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Central African Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Georgia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Senegal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 14 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Czech Republic 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cape Verde 1 Connecting Airport
- airplanemode_active China 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Bergamo Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2255 | 00:05 | 00:52 | Landed |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 00:40 | 01:18 | Landed |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 00:40 | 01:03 | Landed |
London (STN) | Ryanair | FR2734 | 00:45 | 01:21 | Landed |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 00:50 | 00:49 | Landed |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 00:50 | 01:26 | Landed |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6502 | 00:50 | 01:06 | Landed |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8799 | 01:15 | 02:10 | Landed |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O455 | 01:40 | 01:36 | Landed |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 03:50 | Diverted | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:10 | 05:01 | Landed |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43131 | 07:10 | 07:00 | Landed |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 07:16 | 08:16 | Landed |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1852 | 07:20 | 07:18 | Landed |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:30 | 07:07 | Landed |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 07:30 | 07:11 | Landed |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 07:35 | 07:14 | Landed |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 07:35 | 07:23 | Landed |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:45 | 07:27 | Landed |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 07:50 | 07:41 | Landed |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 07:55 | 07:37 | Landed |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5323 | 08:10 | 08:34 | Landed |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 08:25 | 08:21 | Landed |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 08:25 | 08:04 | Landed |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 08:35 | 08:48 | Landed |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 08:40 | 08:45 | Landed |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 08:55 | 08:38 | Landed |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3481 | 09:15 | 09:16 | Landed |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 09:15 | 09:38 | Landed |
Paris (BVA) | Malta Air | FR3500 | 09:30 | 09:34 | Landed |
London (STN) | Ryanair | RK3674 | 09:30 | 09:24 | Landed |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR6000 | 09:35 | 09:21 | Landed |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73510 | 09:45 | 09:32 | Landed |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2877 | 09:50 | 09:43 | Landed |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 10:00 | 09:46 | Landed |
Ibiza (IBZ) | Malta Air | FR8335 | 10:10 | 10:00 | Landed |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 10:20 | 10:09 | Landed |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 10:25 | 10:21 | Landed |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 10:35 | 10:28 | Landed |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 10:35 | 10:39 | Landed |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR460 | 10:45 | 10:35 | Landed |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 10:50 | 10:32 | Landed |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 10:55 | 12:18 | Landed |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2683 | 11:00 | 10:44 | Landed |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 11:10 | 11:06 | Landed |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 11:25 | 12:15 | Landed |
Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 11:30 | 11:38 | Landed |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 11:30 | 11:21 | Landed |
Iasi (IAS) | Malta Air | FR3113 | 11:35 | 11:32 | Landed |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 11:45 | 11:52 | Landed |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 12:10 | 12:38 | Landed |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 12:10 | 12:38 | Landed |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR864 | 12:35 | 12:29 | Landed |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 12:50 | 12:53 | Landed |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 13:10 | 12:42 | Landed |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR3393 | 13:20 | 13:19 | Landed |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR485 | 13:35 | 14:30 | Landed |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7360 | 13:35 | 13:35 | Landed |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3274 | 13:50 | 13:56 | Landed |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9731 expand_more(1) | 14:00 | 13:31 | Landed |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1731 | 14:00 | 13:31 | Landed |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9891 | 14:10 | 14:00 | Landed |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 14:20 | 14:09 | Landed |
Trapani (TPS) | Malta Air | FR9197 | 14:20 | 14:25 | Landed |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 14:30 | 14:36 | Landed |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 14:35 | 14:15 | Landed |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5550 | 14:35 | 14:05 | Landed |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3507 | 14:40 | 15:15 | Landed |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 14:40 | 14:48 | Landed |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3409 | 14:40 | 14:33 | Landed |
Manchester (MAN) | Malta Air | FR3218 | 14:50 | 15:40 | Landed |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3650 | 14:55 | 15:05 | Landed |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 15:00 | 14:51 | Landed |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 15:15 | 15:36 | Landed |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 15:15 | 15:18 | Landed |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3870 | 15:30 | 15:29 | Landed |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 15:40 | 15:22 | Landed |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR5109 | 15:40 | 15:44 | Landed |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(1) | 16:10 | 16:09 | Landed |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 16:10 | 16:09 | Landed |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2288 | 16:25 | 16:03 | Landed |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 16:50 | 16:30 | Landed |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 17:00 | 17:55 | Landed |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3536 | 17:05 | 17:02 | Landed |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 17:40 | 17:49 | Landed |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 17:40 | 17:19 | Landed |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 17:45 | 17:22 | Landed |
Alicante (ALC) | Malta Air | FR218 | 18:05 | 18:00 | Landed |
London (STN) | Ryanair | RK2696 | 18:05 | 17:53 | Landed |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7882 | 18:10 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 18:15 | Scheduled | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4637 | 18:15 | Scheduled | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 18:30 | Scheduled | |
Oradea (OMR) | HiSky Europe | H4783 | 18:40 | Scheduled | |
Torp (TRF) | Malta Air | FR3588 | 18:45 | Scheduled | |
Bari (BRI) | Malta Air | FR4131 | 18:50 | Scheduled | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8845 | 18:55 | Scheduled | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9231 | 19:15 | Scheduled | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3279 | 19:25 | Scheduled | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82940 | 19:30 | Scheduled | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3503 | 19:30 | Scheduled | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 19:40 | Delayed | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5656 | 19:45 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 19:55 | Scheduled | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 19:55 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 20:00 | Scheduled | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 20:00 | Scheduled | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2865 | 20:05 | 19:42 | Landed |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3892 | 20:10 | Scheduled | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 20:15 | 19:51 | Landed |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 20:15 | Scheduled | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 20:30 | Scheduled | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 20:30 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 20:40 | Scheduled | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 20:40 | Scheduled | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 20:45 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 20:50 | Scheduled | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR3560 | 21:00 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | Scheduled | |
Ostend (OST) | SprintAir | SAR190 | 21:01 | Scheduled | |
Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:24 | Scheduled | |
Tirana (TIA) | Malta Air | FR8422 | 21:30 | Scheduled | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 21:50 | Scheduled | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9695 | 22:00 | Scheduled | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 22:10 | Scheduled | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 22:10 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 22:15 | Scheduled | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 22:20 | Scheduled | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 22:35 | Scheduled | |
Napoli (NAP) | Malta Air | FR3562 | 22:35 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 23:10 | Scheduled | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 23:20 | Scheduled | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 23:20 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 23:30 | Scheduled | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1295 | 23:30 | Scheduled | |
Bossembele (BEM) | Ryanair | FR8512 | 23:35 | Scheduled | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 23:45 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1532 | 23:45 | Scheduled | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR6090 | 23:50 | Scheduled | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4989 | 23:55 | Scheduled | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 23:59 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O456 | 02:30 | 03:01 | En-Route |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR461 | 05:45 | 05:48 | En-Route |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3480 | 05:50 | 06:02 | En-Route |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 05:50 | 06:00 | En-Route |
Ibiza (IBZ) | Malta Air | FR8334 | 05:50 | 05:57 | En-Route |
Paris (BVA) | Malta Air | FR3501 | 05:55 | 06:05 | En-Route |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 05:55 | 06:24 | En-Route |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 05:55 | 06:07 | En-Route |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2876 | 06:00 | 06:13 | En-Route |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:00 | 06:10 | En-Route |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 06:05 | 06:18 | En-Route |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3273 | 06:15 | 06:27 | En-Route |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 06:20 | 06:34 | En-Route |
Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 06:20 | Unknown | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2682 | 06:30 | 06:39 | En-Route |
Iasi (IAS) | Malta Air | FR3112 | 06:30 | 06:42 | En-Route |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 06:40 | 06:57 | En-Route |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5999 | 06:40 | 06:44 | En-Route |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 06:40 | 06:55 | En-Route |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 06:50 | 07:02 | En-Route |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 07:00 | 07:04 | En-Route |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 07:15 | 07:49 | En-Route |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 07:25 | 08:50 | En-Route |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR865 | 07:40 | 07:48 | En-Route |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1853 | 07:45 | 08:05 | En-Route |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3649 | 07:45 | 08:07 | En-Route |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43132 | 07:45 | 07:56 | En-Route |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 07:55 | 08:09 | En-Route |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 08:00 | 08:22 | En-Route |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 08:00 | 08:14 | En-Route |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:00 | 08:12 | En-Route |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:15 | 08:25 | En-Route |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 08:20 | 08:27 | En-Route |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 08:25 | 08:39 | En-Route |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5310 | 08:40 | 09:22 | En-Route |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 08:50 | 09:18 | En-Route |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 09:00 | 09:53 | En-Route |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 09:00 | 09:48 | En-Route |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 09:15 | 10:02 | En-Route |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 09:25 | 09:41 | En-Route |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3506 | 09:50 | 11:53 | En-Route |
London (STN) | Ryanair | RK3673 | 09:55 | 10:23 | En-Route |
Manchester (MAN) | Malta Air | FR3219 | 10:00 | 10:33 | En-Route |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9890 | 10:00 | 10:05 | En-Route |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7361 | 10:15 | 10:30 | En-Route |
Asturias (OVD) | Volotea | V73511 | 10:20 | 10:46 | En-Route |
Trapani (TPS) | Malta Air | FR9196 | 10:40 | 10:59 | En-Route |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 10:45 | 11:02 | En-Route |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 10:50 | 10:54 | En-Route |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 11:00 | 11:17 | En-Route |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 11:10 | 11:12 | En-Route |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 11:20 | 11:34 | En-Route |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2287 | 11:30 | 11:30 | En-Route |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 11:35 | 12:16 | En-Route |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 11:50 | 12:02 | En-Route |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 11:50 | 13:01 | En-Route |
Tarbes (LDE) | Ryanair | FR5108 | 11:50 | 12:06 | En-Route |
Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 12:00 | 12:08 | En-Route |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4638 | 12:35 | 12:55 | En-Route |
Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 12:45 | 13:00 | En-Route |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 13:00 | 13:13 | En-Route |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 13:15 | 13:42 | En-Route |
Oslo (TRF) | Malta Air | FR3587 | 13:15 | 13:20 | En-Route |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 13:35 | 13:36 | En-Route |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 13:40 | 13:52 | En-Route |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 13:40 | 13:52 | En-Route |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR484 | 14:00 | 14:16 | En-Route |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 14:25 | 14:44 | En-Route |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 14:40 | 14:49 | En-Route |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6091 | 14:45 | 14:54 | En-Route |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 14:55 | 15:23 | En-Route |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9732 expand_more(1) | 15:00 | 15:09 | En-Route |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1732 | 15:00 | 15:09 | En-Route |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 15:05 | 15:37 | En-Route |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3502 | 15:10 | 15:26 | En-Route |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5551 | 15:10 | 15:19 | En-Route |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 15:15 | 15:11 | En-Route |
Bari (BRI) | Malta Air | FR4132 | 15:15 | 15:41 | En-Route |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5655 | 15:30 | 15:47 | En-Route |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6501 | 15:35 | 15:45 | En-Route |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 15:45 | 15:52 | En-Route |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 15:50 | 16:19 | En-Route |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 16:05 | 16:13 | En-Route |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3871 | 16:10 | 16:33 | En-Route |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 16:10 | 16:23 | En-Route |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR3559 | 16:25 | 16:35 | En-Route |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 16:25 | 16:31 | En-Route |
London (STN) | Ryanair | FR2735 | 16:40 | 17:13 | En-Route |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3893 | 16:45 | 16:53 | En-Route |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 17:15 | 17:24 | En-Route |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1296 | 17:15 | 17:15 | En-Route |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 17:15 | 17:27 | En-Route |
Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8511 | 17:15 | 17:38 | En-Route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(1) | 17:15 | 17:35 | En-Route |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 17:15 | 17:35 | En-Route |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 17:25 | Scheduled | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3535 | 17:30 | 17:58 | En-Route |
Tirana (TIA) | Malta Air | FR8421 | 17:35 | 17:56 | En-Route |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 18:10 | Scheduled | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 18:15 | Scheduled | |
Alicante (ALC) | Malta Air | FR219 | 18:30 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 18:30 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | RK2697 | 18:30 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 18:35 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 18:40 | Scheduled | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 18:40 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7883 | 18:45 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 19:15 | Scheduled | |
Naples (NAP) | Malta Air | FR3561 | 19:20 | Scheduled | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8844 | 19:20 | Scheduled | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR4988 | 19:35 | Scheduled | |
Oradea (OMR) | HiSky Europe | H4784 | 19:40 | Scheduled | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3280 | 19:50 | Scheduled | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9232 | 20:00 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1533 | 20:05 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR2739 | 20:05 | Scheduled | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 20:05 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82941 | 20:15 | Scheduled | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 20:15 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 20:20 | Scheduled | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 20:20 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 20:25 | Scheduled | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 20:30 | Scheduled | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 20:40 | Scheduled | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4706 | 20:40 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:50 | Scheduled | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 20:55 | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | Malta Air | FR8800 | 20:55 | Scheduled | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 21:00 | Scheduled | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 21:05 | Scheduled | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 21:10 | Scheduled | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 21:10 | Scheduled | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1689 | 21:15 | Scheduled | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 21:25 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:35 | Scheduled | |
Sarajevo (SJJ) | Malta Air | FR2428 | 21:55 | Scheduled | |
Malmo (MMX) | SprintAir | SAR191 | 22:00 | Scheduled | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 22:15 | Scheduled | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 22:35 | Scheduled | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 22:45 | Scheduled | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | Scheduled | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 23:00 | Scheduled | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9696 | 23:00 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 23:05 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 23:35 | Scheduled | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 23:50 | Scheduled |
Flying To and From Bergamo Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Bergamo Airport.
Don't forget to book a rental car!
Search for cheap vehicle hire deals in Bergamo, Italy
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowLounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book nowBergamo Airport in Italy stands out as a beacon of success, witnessing a 10.36% increase in passenger traffic in September 2023 compared to the same month in 2019.