Destinations with connections to Bergamo Airport (BGY)
- airplanemode_active Italy 14 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 9 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Finland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Lithuania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Central African Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Croatia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Senegal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 14 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 5 Connecting Airports
- airplanemode_active France 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Uzbekistan 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cape Verde 1 Connecting Airport
- airplanemode_active China 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Georgia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sweden 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Bergamo Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 00:05 | 23:59 | Landed |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3773 | 00:15 | 00:40 | Landed |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O453 | 00:20 | 00:18 | Landed |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 00:40 | 00:35 | Landed |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4000 | 00:45 | 00:42 | Landed |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4312 | 00:45 | 03:36 | Landed |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8845 | 01:01 | 00:48 | Landed |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 01:05 | 00:59 | Landed |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 01:05 | 00:52 | Landed |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 01:10 | 02:10 | Landed |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1688 | 01:15 | 01:34 | Landed |
| London (STN) | Ryanair | FR3674 | 01:15 | 01:50 | Landed |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Trade Air | MT3145 | 02:26 | 02:25 | Landed |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO6955 | 04:50 | 03:58 | Landed |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 07:15 | 07:00 | Landed |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 07:30 | 07:07 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 07:35 | 07:14 | Landed |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43131 | 07:35 | 08:02 | Landed |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:35 | 07:17 | Landed |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:35 | 07:10 | Landed |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9195 | 07:45 | 07:54 | Landed |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 07:45 | 07:50 | Landed |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3279 | 07:50 | 08:29 | Landed |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 08:00 | 08:16 | Landed |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 08:25 | 08:13 | Landed |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 08:45 | 08:43 | Landed |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 09:00 | 08:51 | Landed |
| London (STN) | Ryanair | FR4189 | 09:00 | 08:24 | Landed |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 09:05 | 08:46 | Landed |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 09:30 | 09:17 | Landed |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 09:45 | 10:07 | Landed |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 09:55 | 09:32 | Landed |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 09:55 | 09:36 | Landed |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 10:15 | 10:03 | Landed |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 10:20 | 09:42 | Landed |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 10:30 | 10:17 | Landed |
| London (STN) | Ryanair | FR2696 | 10:30 | 09:59 | Landed |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 10:50 | 10:38 | Landed |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9793 | 10:55 | 10:48 | Landed |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 11:00 | 10:21 | Landed |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM831 | 11:15 | 11:35 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(2) | 11:20 | 11:23 | Landed |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5211 | 11:20 | 11:23 | Landed |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 11:20 | 11:23 | Landed |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 11:30 | 11:29 | Landed |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 11:30 | 11:26 | Landed |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 11:30 | 11:26 | Landed |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2832 | 11:30 | 11:16 | Landed |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3662 | 11:30 | 11:59 | Landed |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 11:35 | 11:32 | Landed |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3399 | 11:45 | 11:39 | Landed |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 11:50 | 11:56 | Landed |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11:55 | 12:20 | Landed |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 12:00 | 11:45 | Landed |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 12:00 | 12:02 | Landed |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 12:00 | 12:26 | Landed |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 12:25 | 12:13 | Landed |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 12:30 | 12:17 | Landed |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 12:30 | 12:23 | Landed |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 12:45 | 12:50 | Landed |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9731 expand_more(1) | 13:00 | 13:04 | Landed |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1731 | 13:00 | 13:04 | Landed |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 13:10 | 12:57 | Landed |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 13:30 | 13:15 | Landed |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 14:05 | 13:50 | Landed |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 14:10 | 13:53 | Landed |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 14:15 | 14:55 | Landed |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 14:25 | 14:18 | Landed |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 14:25 | 14:13 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(2) | 14:25 | 14:52 | Landed |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 14:25 | 14:52 | Landed |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 14:25 | 14:52 | Landed |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 14:35 | 14:01 | Landed |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3340 | 14:45 | 15:13 | Landed |
| Marsa Alam (RMF) | Trade Air | MT3141 | 14:57 | 14:45 | Landed |
| Cairo (CAI) | Magnicharters | UJ930 | 15:00 | Unknown | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR6090 | 15:05 | 15:05 | Landed |
| London (STN) | Ryanair | FR2734 | 15:05 | 14:49 | Landed |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 15:25 | 15:27 | Landed |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8192 | 15:25 | 15:01 | Landed |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 15:30 | 15:40 | Landed |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61401 | 15:30 | 15:35 | Landed |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 16:00 | 15:48 | Landed |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP221 | 16:15 | 16:45 | Landed |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7908 | 16:19 | Unknown | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 16:30 | 16:21 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 16:45 | 16:30 | Landed |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 16:50 | 17:09 | Landed |
| St Moritz (SMV) | Air Corviglia | PIZ74 | 16:51 | Scheduled | |
| Bossembele (BEM) | Ryanair | FR8512 | 17:20 | 18:09 | Landed |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 17:35 | 18:00 | Landed |
| London (STN) | Ryanair | FR2738 | 17:35 | 18:03 | Landed |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4112 | 18:20 | 19:40 | Landed |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3218 | 18:25 | 18:18 | Landed |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR460 | 18:35 | 18:15 | Landed |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3656 | 18:50 | 18:36 | Landed |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 18:50 | 18:33 | Landed |
| Brindisi (BDS) | AlbaStar | LAV1752 | 18:54 | 18:57 | Landed |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 19:10 | 19:08 | Landed |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3503 | 19:15 | 19:17 | Landed |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9231 | 19:45 | Unknown | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6305 | 19:50 | 19:37 | Landed |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7360 | 19:50 | 19:25 | Landed |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 19:55 | 21:50 | Landed |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4701 | 20:10 | 20:13 | Landed |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7855 | 20:15 | 20:08 | Landed |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5983 | 20:35 | 20:28 | Landed |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6174 | 20:45 | 20:38 | Landed |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 20:55 | 21:32 | Landed |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | 22:25 | Landed |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 21:00 | 20:47 | Landed |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3274 | 21:05 | 21:35 | Landed |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 21:05 | 21:29 | Landed |
| Navoi (NVI) | Georgian Airlines | GH1145 | 21:11 | 21:18 | Landed |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3409 | 21:15 | 21:09 | Landed |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 21:15 | 21:21 | Landed |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3538 | 21:20 | 20:54 | Landed |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3586 | 21:30 | 21:45 | Landed |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43607 | 21:30 | 20:50 | Landed |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4119 | 21:40 | 21:41 | Landed |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43709 | 21:45 | 21:14 | Landed |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3868 | 21:45 | 22:11 | Landed |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 21:50 | 21:26 | Landed |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1571 expand_more(1) | 22:00 | 22:08 | Landed |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2414 | 22:00 | 22:08 | Landed |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1852 | 22:00 | 22:32 | Landed |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4729 | 22:00 | 22:45 | Landed |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 22:05 | 21:55 | Landed |
| London (STN) | Ryanair | FR4192 | 22:05 | 21:39 | Landed |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 22:35 | 22:57 | Landed |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 22:45 | 22:52 | Landed |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6258 | 22:45 | 23:18 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 23:30 | 23:31 | Landed |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4637 | 23:30 | 23:22 | Landed |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6650 | 23:45 | Delayed | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O454 | 01:05 | 01:19 | En-Route |
| Marsa Alam (RMF) | Trade Air | MT3140 | 05:00 | 05:16 | En-Route |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 05:45 | 06:00 | En-Route |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 05:50 | 05:53 | En-Route |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 05:50 | 06:01 | En-Route |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6091 | 05:50 | 05:54 | En-Route |
| London (STN) | Ryanair | FR2697 | 05:55 | 06:03 | En-Route |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 06:00 | 05:58 | En-Route |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3398 | 06:00 | 06:07 | En-Route |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 06:05 | 06:05 | En-Route |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 06:05 | 06:13 | En-Route |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 06:10 | 06:18 | En-Route |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 06:10 | 06:08 | En-Route |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 07:00 | 06:55 | En-Route |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 07:05 | 07:02 | En-Route |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 07:05 | 07:03 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 07:10 | 07:11 | En-Route |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 07:20 | 07:24 | En-Route |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 07:40 | 07:52 | En-Route |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 07:40 | 07:43 | En-Route |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 07:55 | 07:58 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 08:00 | 08:03 | En-Route |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:05 | 08:10 | En-Route |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:05 | 08:18 | En-Route |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9194 | 08:10 | 08:55 | En-Route |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43132 | 08:10 | 08:57 | En-Route |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 08:15 | 08:48 | En-Route |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3280 | 08:15 | 09:14 | En-Route |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 08:20 | 08:34 | En-Route |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:30 | 08:53 | En-Route |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 08:35 | 09:06 | En-Route |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 08:50 | 09:10 | En-Route |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 09:10 | 09:28 | En-Route |
| London (STN) | Ryanair | FR4188 | 09:25 | 09:26 | En-Route |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 09:30 | 09:44 | En-Route |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 09:30 | 09:40 | En-Route |
| St. Moritz (SMV) | VistaJet | H5715 | 09:30 | 11:36 | En-Route |
| Rome (FCO) | Neos | NO838 | 09:50 | 09:47 | En-Route |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 09:55 | 10:05 | En-Route |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 10:10 | 10:19 | En-Route |
| London (STN) | Ryanair | FR2735 | 10:30 | 10:40 | En-Route |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 10:30 | 10:32 | En-Route |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 10:40 | 10:50 | En-Route |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 10:45 | 10:57 | En-Route |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 10:55 | 10:58 | En-Route |
| Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8511 | 10:55 | 11:37 | En-Route |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 11:15 | 11:40 | En-Route |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 11:25 | 11:30 | En-Route |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 11:55 | 12:18 | En-Route |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3661 | 11:55 | 12:58 | En-Route |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9794 | 11:55 | 12:11 | En-Route |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 12:00 | 12:24 | En-Route |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2833 | 12:00 | 12:48 | En-Route |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM832 | 12:15 | 13:05 | En-Route |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 12:25 | 12:42 | En-Route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(2) | 12:30 | 12:46 | En-Route |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 12:30 | 12:46 | En-Route |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 12:30 | 12:46 | En-Route |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 12:30 | 12:40 | En-Route |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 12:30 | 12:40 | En-Route |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 12:35 | 13:34 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 12:45 | 14:29 | En-Route |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 12:45 | 13:10 | En-Route |
| London (STN) | Ryanair | FR2739 | 12:50 | 13:08 | En-Route |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 13:05 | 13:28 | En-Route |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3219 | 13:25 | 13:36 | En-Route |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 13:40 | 14:21 | En-Route |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9732 expand_more(1) | 14:00 | 14:24 | En-Route |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1732 | 14:00 | 14:24 | En-Route |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 14:10 | 14:20 | En-Route |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3502 | 15:00 | 15:03 | En-Route |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4111 | 15:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4111 | 15:05 | 15:10 | En-Route |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3341 | 15:10 | 16:07 | En-Route |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 15:20 | 15:23 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5984 | 15:20 | 15:33 | En-Route |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 15:25 | 15:28 | En-Route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(2) | 15:30 | 16:05 | En-Route |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5214 | 15:30 | 16:05 | En-Route |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 15:30 | 16:05 | En-Route |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8193 | 15:50 | 15:52 | En-Route |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 15:55 | 16:19 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Magnicharters | UJ931 | 16:00 | Unknown | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61402 | 16:05 | 16:31 | En-Route |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 16:25 | 16:38 | En-Route |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4700 | 16:35 | 16:42 | En-Route |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6175 | 16:40 | 16:50 | En-Route |
| Lugano (LUG) | Air Corviglia | PIZ75 | 17:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 17:10 | 17:20 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP222 | 17:15 | 18:38 | En-Route |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3537 | 17:25 | 17:33 | En-Route |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4638 | 17:40 | 17:43 | En-Route |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3962 | 17:50 | 18:10 | En-Route |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 18:10 | 18:51 | En-Route |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4118 | 18:25 | 18:47 | En-Route |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7907 | 18:30 | Unknown | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 18:45 | 18:53 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3651 | 18:55 | 19:12 | En-Route |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR461 | 19:00 | 19:14 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5992 | 19:00 | 19:09 | En-Route |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 19:10 | 19:29 | En-Route |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2287 | 19:15 | 19:26 | En-Route |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3655 | 19:15 | 19:38 | En-Route |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4235 | 19:35 | 19:59 | En-Route |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6651 | 19:40 | 19:58 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6304 | 20:15 | 20:22 | En-Route |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7361 | 20:15 | 20:20 | En-Route |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8580 | 20:15 | 20:16 | En-Route |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 20:20 | 20:43 | En-Route |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9232 | 20:30 | Unknown | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2876 | 20:35 | 21:06 | En-Route |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6458 | 20:35 | 20:41 | En-Route |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7854 | 20:40 | 21:01 | En-Route |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 21:00 | 23:24 | En-Route |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8479 | 21:10 | 21:30 | En-Route |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4877 | 21:15 | 21:23 | En-Route |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 21:20 | 22:58 | En-Route |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3273 | 21:30 | 23:15 | En-Route |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 21:30 | 22:18 | En-Route |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 21:30 | 21:42 | En-Route |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:35 | 23:38 | En-Route |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 21:40 | 22:16 | En-Route |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5999 | 21:45 | 21:46 | En-Route |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3585 | 21:55 | 22:54 | En-Route |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43932 | 21:55 | 22:27 | En-Route |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2780 | 22:05 | 22:12 | En-Route |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43608 | 22:05 | 23:11 | En-Route |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3867 | 22:10 | 23:20 | En-Route |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43710 | 22:15 | 22:14 | En-Route |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1853 | 22:25 | 23:25 | En-Route |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4728 | 22:25 | 23:36 | En-Route |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 22:25 | 22:43 | En-Route |
| London (STN) | Ryanair | FR4191 | 22:30 | 23:09 | En-Route |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 22:35 | 23:13 | En-Route |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1146 | 22:55 | 00:00 | En-Route |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1572 expand_more(1) | 23:00 | 23:28 | En-Route |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2415 | 23:00 | 23:28 | En-Route |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6257 | 23:10 | Scheduled | |
Flying To and From Bergamo Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Bergamo Airport.
Don't forget to book a rental car!
Search for cheap vehicle hire deals in Bergamo, Italy
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowLounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book nowBergamo Airport in Italy stands out as a beacon of success, witnessing a 10.36% increase in passenger traffic in September 2023 compared to the same month in 2019.

