Destinations with connections to Bergamo Airport (BGY)
Flights, Arrivals & Departures at Bergamo Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 00:05 | 23:49 | Landed |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 00:20 | 00:29 | Landed |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 00:20 | 00:12 | Landed |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 00:30 | 01:15 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 00:30 | 00:09 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 00:50 | 01:05 | Landed |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 00:50 | 01:10 | Landed |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR864 | 00:55 | 00:37 | Landed |
| Sevilla (SVQ) | Malta Air | FR1295 | 00:55 | 01:13 | Landed |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR6179 | 01:10 | 01:30 | Landed |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 01:10 | 01:18 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6305 | 07:30 | 07:03 | Landed |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43131 | 07:35 | 07:18 | Landed |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 07:45 | 07:29 | Landed |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 07:45 | 07:22 | Landed |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 07:50 | 07:27 | Landed |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 07:55 | 07:36 | Landed |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 07:55 | 07:33 | Landed |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 08:00 | 07:51 | Landed |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 08:10 | 07:54 | Landed |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4664 | 08:10 | 07:43 | Landed |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 08:30 | 08:32 | Landed |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 08:30 | 08:17 | Landed |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5323 | 08:35 | 08:10 | Landed |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 08:35 | 08:20 | Landed |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 08:50 | 08:13 | Landed |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4945 | 09:00 | 09:07 | Landed |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 09:25 | 09:19 | Landed |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 09:30 | 09:04 | Landed |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8120 | 09:40 | 09:22 | Landed |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2665 | 09:50 | 09:27 | Landed |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 10:00 | 09:32 | Landed |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 10:10 | 09:51 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(1) | 10:20 | 10:14 | Landed |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 10:20 | 10:14 | Landed |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 10:25 | 09:56 | Landed |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 10:35 | 10:32 | Landed |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR1532 | 11:05 | 11:02 | Landed |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6126 | 11:15 | 11:09 | Landed |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 11:35 | 12:01 | Landed |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 11:35 | 12:01 | Landed |
| London (STN) | Ryanair | FR3674 | 11:40 | 11:21 | Landed |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3656 | 11:45 | 11:48 | Landed |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3588 | 11:45 | 11:16 | Landed |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 11:50 | 11:35 | Landed |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 11:50 | 11:46 | Landed |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11:55 | 11:43 | Landed |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 12:10 | 12:32 | Landed |
| London (STN) | Ryanair | FR4192 | 12:20 | 12:16 | Landed |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 12:25 | 12:23 | Landed |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR2268 | 12:35 | 12:06 | Landed |
| Turkmenabad (CRZ) | Georgian Airlines | GH1201 | 12:39 | 12:52 | Landed |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 12:40 | 12:45 | Landed |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR3393 | 12:45 | 12:39 | Landed |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 13:10 | 13:17 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2095 | 13:20 | 13:24 | Landed |
| Bossembele (BEM) | Malta Air | FR8512 | 13:45 | 13:51 | Landed |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 13:50 | 14:04 | Landed |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6652 | 13:55 | 14:16 | Landed |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY1844 | 13:55 | 13:59 | Landed |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 14:00 | 13:40 | Landed |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 14:05 | 14:07 | Landed |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 14:10 | 13:43 | Landed |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 14:10 | 13:54 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 14:20 | 14:10 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(1) | 14:25 | 15:03 | Landed |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 14:25 | 15:03 | Landed |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4729 | 14:25 | 14:19 | Landed |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6459 | 14:35 | 14:22 | Landed |
| Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W43469 | 14:35 | 14:13 | Landed |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3500 | 14:55 | 14:34 | Landed |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3963 | 14:55 | 14:45 | Landed |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF63 | 14:55 | 15:32 | Landed |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 15:00 | 14:40 | Landed |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 15:10 | 14:52 | Landed |
| Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8845 | 15:10 | 14:56 | Landed |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4000 | 15:15 | 15:38 | Landed |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 15:30 | 15:18 | Landed |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR889 | 15:35 | 15:09 | Landed |
| London (STN) | Ryanair | FR2696 | 15:55 | 15:35 | Landed |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 16:10 | 16:02 | Landed |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 16:10 | 15:58 | Landed |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR6000 | 16:10 | 16:23 | Landed |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 16:15 | 15:51 | Landed |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 16:20 | 15:54 | Landed |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 16:55 | 16:41 | Landed |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 18:10 | 17:57 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 18:15 | Scheduled | |
| Sal (SID) | Cabo Verde Airlines | VR630 | 18:15 | 17:13 | Landed |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR8192 | 18:15 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 18:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 18:35 | Scheduled | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6992 | 18:40 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 18:55 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2738 | 19:00 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3481 | 19:10 | 18:47 | Landed |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 19:35 | Scheduled | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73510 | 19:35 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 19:40 | Delayed | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4312 | 19:55 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 19:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 19:55 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3401 | 20:05 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6174 | 20:10 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 20:10 | Scheduled | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2865 | 20:25 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3409 | 20:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 20:35 | Scheduled | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9695 | 20:35 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 20:40 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR4189 | 20:45 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 20:55 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 21:00 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64773 | 21:10 | Scheduled | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3340 | 21:25 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64507 | 21:30 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 21:55 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 22:00 | Scheduled | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5115 | 22:00 | Scheduled | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 22:05 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7855 | 22:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 22:15 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 22:20 | Scheduled | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 22:25 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4668 | 22:35 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 22:35 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR9617 | 22:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 23:00 | Scheduled | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 23:25 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 23:45 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6125 | 05:45 | 05:48 | En-Route |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4944 | 05:45 | 06:15 | En-Route |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8121 | 05:45 | 05:43 | En-Route |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 05:55 | 05:55 | En-Route |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 05:55 | 06:01 | En-Route |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 06:00 | 05:59 | En-Route |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2666 | 06:00 | 06:07 | En-Route |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 06:00 | 06:03 | En-Route |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 06:05 | 06:05 | En-Route |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3587 | 06:10 | 06:12 | En-Route |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 06:25 | 06:25 | En-Route |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 06:35 | 07:01 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 06:35 | 06:30 | En-Route |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4001 | 06:40 | 06:51 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2096 | 06:55 | 07:07 | En-Route |
| London (STN) | Ryanair | FR3673 | 07:00 | 07:06 | En-Route |
| Beni Mellal (BEM) | Malta Air | FR8511 | 07:15 | 07:25 | En-Route |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 07:20 | 07:31 | En-Route |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR1533 | 07:50 | 08:05 | En-Route |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3962 | 07:50 | 07:52 | En-Route |
| London (STN) | Ryanair | FR4191 | 07:55 | 07:57 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6304 | 07:55 | 07:58 | En-Route |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 08:00 | 08:18 | En-Route |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43132 | 08:10 | 08:15 | En-Route |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 08:15 | 08:22 | En-Route |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:20 | 08:25 | En-Route |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 08:20 | 08:33 | En-Route |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR3504 | 08:25 | 09:02 | En-Route |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 08:25 | 08:27 | En-Route |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43932 | 08:30 | 08:44 | En-Route |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 08:30 | 08:29 | En-Route |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 08:35 | 08:37 | En-Route |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 08:35 | 08:51 | En-Route |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 08:35 | 08:46 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5310 | 09:00 | 09:06 | En-Route |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 09:00 | 09:20 | En-Route |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 09:00 | 09:30 | En-Route |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 09:05 | 09:28 | En-Route |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 09:15 | 09:09 | En-Route |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6653 | 09:50 | 10:10 | En-Route |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 09:55 | 10:19 | En-Route |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 10:15 | 10:30 | En-Route |
| Budapest (BUD) | Georgian Airlines | GH1205 | 10:15 | 10:16 | En-Route |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 10:20 | 10:21 | En-Route |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 10:25 | 10:39 | En-Route |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 10:30 | 10:27 | En-Route |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 10:35 | 10:45 | En-Route |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6458 | 10:50 | 10:52 | En-Route |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 11:00 | 10:59 | En-Route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(1) | 11:30 | 11:36 | En-Route |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 11:30 | 11:36 | En-Route |
| London (STN) | Ryanair | FR2697 | 11:30 | 11:27 | En-Route |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4311 | 11:40 | 12:13 | En-Route |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3655 | 12:10 | 12:54 | En-Route |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6991 | 12:15 | 12:37 | En-Route |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6451 | 12:25 | 12:26 | En-Route |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 12:35 | 13:32 | En-Route |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 12:35 | 13:32 | En-Route |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR865 | 12:45 | 12:58 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 12:45 | 12:56 | En-Route |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 12:55 | 12:59 | En-Route |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 13:00 | 13:29 | En-Route |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR2269 | 13:00 | 13:04 | En-Route |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 13:10 | 14:38 | En-Route |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5999 | 13:15 | 13:44 | En-Route |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 13:35 | 13:46 | En-Route |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 13:35 | 14:14 | En-Route |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1202 | 14:25 | 14:46 | En-Route |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 14:30 | 14:57 | En-Route |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 14:35 | 14:43 | En-Route |
| London (STN) | Ryanair | FR2739 | 14:35 | 14:41 | En-Route |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY1845 | 14:40 | 15:16 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 14:45 | 15:01 | En-Route |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4663 | 14:50 | 15:26 | En-Route |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR8193 | 15:00 | 15:06 | En-Route |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 15:00 | 15:19 | En-Route |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W43470 | 15:10 | 15:14 | En-Route |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3501 | 15:20 | 15:33 | En-Route |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 15:25 | 15:46 | En-Route |
| Salerno (QSR) | Malta Air | FR4786 | 15:30 | 15:36 | En-Route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(1) | 15:30 | 16:30 | En-Route |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 15:30 | 16:30 | En-Route |
| Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8844 | 15:35 | 16:05 | En-Route |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3400 | 15:35 | 16:03 | En-Route |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 15:40 | 15:44 | En-Route |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3480 | 15:45 | 15:49 | En-Route |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 15:45 | 15:59 | En-Route |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF64 | 15:55 | 17:05 | En-Route |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6091 | 16:00 | 16:14 | En-Route |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR888 | 16:00 | 16:09 | En-Route |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 16:05 | 16:08 | En-Route |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 16:20 | 16:32 | En-Route |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 16:35 | 17:07 | En-Route |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 16:40 | 16:43 | En-Route |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 16:45 | 16:57 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 16:45 | 16:59 | En-Route |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 16:50 | 16:55 | En-Route |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR9618 | 17:00 | 17:24 | En-Route |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 17:20 | 17:16 | En-Route |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 17:30 | 17:44 | En-Route |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 17:50 | 17:58 | En-Route |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 18:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 18:40 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 18:40 | Scheduled | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 18:50 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 18:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 19:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 19:00 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4667 | 19:05 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Malta Air | FR2287 | 19:20 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 19:20 | Scheduled | |
| Espargos (SID) | Cabo Verde Airlines | VR631 | 19:20 | Scheduled | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 19:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5494 | 19:35 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 20:05 | Scheduled | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73511 | 20:15 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 20:25 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:30 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6175 | 20:45 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 20:50 | Scheduled | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 20:50 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 20:50 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 21:00 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 21:05 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 21:25 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR4188 | 21:35 | Scheduled | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9696 | 21:40 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:45 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 21:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3341 | 21:50 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64774 | 22:00 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64508 | 22:05 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 22:25 | Scheduled | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5114 | 22:25 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7854 | 22:35 | Scheduled | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 22:40 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 22:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 22:45 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 23:00 | Scheduled | |
Flying To and From Bergamo Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Bergamo Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Don't forget to book a rental car!
Search for cheap vehicle hire deals in Bergamo, Italy
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowLounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book nowBergamo Airport in Italy stands out as a beacon of success, witnessing a 10.36% increase in passenger traffic in September 2023 compared to the same month in 2019.

