Malta Air en Aeropuerto de Bergamo - BGY
¿A qué destinos vuela Malta Air hacia y desde Aeropuerto de Bergamo?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 4 | Ver vuelos |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 2 | Ver vuelos |
Bossembele (BEM) | Central African Republic | Bossembele | 2 | Ver vuelos |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 2 | Ver vuelos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Ver vuelos |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Ver vuelos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Ver vuelos |
Crotone (CRV) | Italy | Crotone | 2 | Ver vuelos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Ver vuelos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 4 | Ver vuelos |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 2 | Ver vuelos |
Lappeenranta (LPP) | Finland | Lappeenranta | 1 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 1 | Ver vuelos |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 2 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 1 | Ver vuelos |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Ver vuelos |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 2 | Ver vuelos |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 2 | Ver vuelos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Ver vuelos |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | Ver vuelos |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 5 | Ver vuelos |
Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 2 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Central African Republic | Bossembele | Bossembele (BEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Central African Republic | Bossembele | Bossembele (BEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Lappeenranta | Lappeenranta (LPP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bergamo para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora