Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bergamo
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 00:20 | programado | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3301 | 00:25 | programado | |
| Santorini (JTR) | Ryanair | FR3211 | 00:35 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 00:35 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3892 | 00:40 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 00:40 | programado | |
| Bossembele (BEM) | Ryanair | FR8512 | 00:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 00:55 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8845 | 00:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2738 | 01:00 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 01:00 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 01:05 | programado | |
| Brno (BRQ) | Ryanair | FR9373 | 01:15 | Retrasado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 04:00 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Neos | NO2475 | 04:20 | programado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:15 | programado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43131 | 06:55 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3401 | 07:05 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4707 | 07:30 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:30 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 07:35 | programado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 07:35 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 07:45 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 07:55 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 07:55 | programado | |
| Turkmenabad (CRZ) | Georgian Airlines | GH1145 | 08:03 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 08:05 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9195 | 08:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 08:35 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 09:00 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2865 | 09:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83750 | 09:25 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8045 | 09:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 09:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1848 | 09:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 09:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR1532 | 09:40 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 09:45 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1842 | 09:50 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 10:00 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Trade Air | MT1151 | 10:01 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 10:05 | programado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2294 | 10:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2696 | 10:10 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 10:20 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 10:30 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 10:35 | programado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 10:35 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 10:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 10:40 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 10:50 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 10:50 | programado | |
| Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR4994 | 11:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 11:30 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 11:35 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8120 | 11:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 11:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11:55 | programado | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6704 | 11:55 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2429 | 11:55 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5140 | 12:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9428 | 12:00 | programado | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 12:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 12:30 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9793 | 12:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 12:50 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 12:55 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 13:05 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 13:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 13:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6000 | 13:35 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2877 | 13:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 13:50 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4112 | 13:50 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 14:05 | programado | |
| Zakinthos (ZTH) | Ryanair | FR4403 | 14:15 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J911 | 14:20 | programado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3503 | 14:25 | programado | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43607 | 14:25 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4312 | 14:35 | programado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 14:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 14:45 | programado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2255 | 14:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 14:55 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 15:00 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 15:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3674 | 15:15 | programado | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9891 | 15:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 15:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 15:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 15:35 | programado | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR6861 | 15:35 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8335 | 15:40 | programado | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2825 | 15:40 | programado | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28425 | 15:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 15:55 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 15:55 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Trade Air | MT1153 | 15:56 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5656 | 16:05 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4775 | 16:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 16:10 | programado | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43829 | 16:25 | programado | |
| Karpathos (AOK) | Neos | NO5681 | 16:40 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4668 | 16:40 | programado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71317 | 16:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3656 | 16:45 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3560 | 16:45 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4197 | 16:55 | programado | |
| Mostar (OMO) | SkyAlps | BQ1988 | 17:05 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 17:05 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 17:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 17:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Trade Air | MT1150 | 05:00 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 05:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2697 | 05:45 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 05:45 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5139 | 05:50 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 06:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:00 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 06:05 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 06:10 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 06:15 | programado | |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 06:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR1533 | 06:25 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 06:30 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4311 | 06:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 06:35 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 06:40 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 06:40 | programado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 06:50 | programado | |
| Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR4993 | 06:50 | programado | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6703 | 07:00 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 07:10 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 07:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 07:20 | programado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2293 | 07:20 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3400 | 07:30 | programado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43132 | 07:30 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8121 | 07:35 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4706 | 07:55 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 08:00 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 08:10 | programado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 08:20 | programado | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 08:20 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 08:20 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:25 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 08:35 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9194 | 08:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 09:05 | programado | |
| Mostar (OMO) | SkyAlps | BQ1989 | 09:10 | programado | |
| Zakynthos (ZTH) | Ryanair | FR4402 | 09:25 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 09:35 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8044 | 09:50 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 09:55 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1146 | 10:00 | programado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3502 | 10:05 | programado | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR6860 | 10:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83751 | 10:10 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 10:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1849 | 10:20 | programado | |
| Karpathos (AOK) | Neos | NO5680 | 10:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 10:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 10:30 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1843 | 10:35 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 10:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 10:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 10:45 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 11:00 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Trade Air | MT1152 | 11:00 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 11:05 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 11:10 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 11:15 | programado | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9890 | 11:15 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8334 | 11:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 11:45 | programado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 11:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 12:00 | programado | |
| Salerno (QSR) | Ryanair | FR4786 | 12:00 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 12:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9429 | 12:25 | programado | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR4196 | 12:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 12:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 12:50 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4201 | 12:55 | programado | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR4400 | 12:55 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 13:15 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 13:20 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9794 | 13:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 13:25 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 13:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5999 | 14:00 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2876 | 14:10 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4111 | 14:15 | programado | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR7976 | 14:15 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8800 | 14:15 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 14:40 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 14:55 | programado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 14:55 | programado | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 14:55 | programado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 15:05 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 15:05 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J912 | 15:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 15:20 | programado | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6501 | 15:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3673 | 15:40 | programado | |
| Kalamata (KLX) | Ryanair | FR6086 | 15:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7361 | 15:40 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 15:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 15:55 | programado | |
| Preveza (PVK) | Ryanair | FR3988 | 15:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bergamo
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bergamo.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bergamo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Bergamo en Italia destaca como un faro de éxito, al haber experimentado un aumento del 10,36% en el tráfico de pasajeros en septiembre de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.

