Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bergamo
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Malta Air | FR2887 | 00:10 | 23:53 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR2734 | 00:10 | 23:44 | Aterrizado |
| Sal (SID) | Neos | NO3865 | 00:10 | 00:27 | Aterrizado |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 00:35 | 00:15 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR6090 | 01:01 | 01:06 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 04:00 | 03:49 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:15 | 05:00 | Aterrizado |
| Timisoara (TSR) | Carpatair | V3469 | 06:11 | 06:00 | Aterrizado |
| Bacau (BCM) | Heston Airlines | DN421 | 07:20 | 08:14 | Aterrizado |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 07:25 | 07:09 | Aterrizado |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 07:25 | 07:02 | Aterrizado |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43131 | 07:35 | 07:38 | Aterrizado |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:35 | 07:16 | Aterrizado |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:35 | 06:57 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 07:35 | 07:45 | Aterrizado |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 07:40 | 07:22 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 07:45 | 07:32 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 07:45 | 07:28 | Aterrizado |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 07:55 | 07:41 | Aterrizado |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 08:00 | 07:48 | Aterrizado |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2294 | 08:10 | 10:17 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 08:10 | 08:00 | Aterrizado |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 08:15 | 07:54 | Aterrizado |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 08:25 | 08:07 | Aterrizado |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3340 | 08:50 | 08:55 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 08:55 | 08:36 | Aterrizado |
| Samarkand (SKD) | Georgian Airlines | GH1145 | 09:00 | 11:22 | Aterrizado |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 09:05 | 08:44 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3560 | 09:10 | 08:50 | Aterrizado |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3409 | 09:30 | 09:14 | Aterrizado |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 09:45 | 09:37 | Aterrizado |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 10:05 | 09:57 | Aterrizado |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 10:05 | 09:50 | Aterrizado |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 10:15 | 10:04 | Aterrizado |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3301 | 10:35 | 10:11 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR2696 | 10:55 | Retrasado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 10:55 | 11:05 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 11:00 | 10:47 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 11:15 | 11:17 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 11:15 | 11:08 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 11:15 | 11:08 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3548 | 11:15 | Retrasado | |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR4038 | 11:20 | 11:24 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(2) | 11:20 | 11:59 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5211 | 11:20 | 11:59 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 11:20 | 11:59 | Aterrizado |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 11:30 | 11:37 | Aterrizado |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 11:35 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR460 | 11:40 | 11:13 | Aterrizado |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 11:45 | 11:44 | Aterrizado |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 11:55 | Retrasado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4680 | 12:00 | Retrasado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 12:00 | Retrasado | |
| Poznan (POZ) | Buzz | FR3594 | 12:00 | programado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 12:00 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 12:05 | Retrasado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3279 | 12:10 | Retrasado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 12:15 | Retrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5656 | 12:30 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 12:30 | programado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71315 | 12:35 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 12:40 | Retrasado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 12:55 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3963 | 13:05 | Retrasado | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR3393 | 13:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 13:30 | Retrasado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 13:50 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2678 | 14:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(2) | 14:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 14:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 14:25 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2429 | 14:40 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 14:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 14:50 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 14:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 15:30 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 15:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4000 | 15:35 | Retrasado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 15:35 | programado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 15:50 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4729 | 16:00 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8845 | 16:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 16:05 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 16:05 | programado | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3155 | 16:15 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 16:15 | programado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61401 | 16:20 | programado | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 16:25 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 16:35 | programado | |
| London (STN) | Buzz | FR3674 | 16:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 16:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 17:15 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 17:35 | programado | |
| Torp (TRF) | Malta Air | FR3588 | 17:40 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 17:55 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73510 | 18:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3218 | 18:15 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 18:30 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O455 | 18:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5983 | 18:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82940 | 19:00 | programado | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9231 | 19:15 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9293 | 19:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP223 | 19:35 | programado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 19:35 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3662 | 19:40 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 19:45 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 19:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 19:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7360 | 20:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3399 | 20:20 | programado | |
| Bossembele (BEM) | Ryanair | FR8512 | 20:20 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9695 | 20:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 21:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 21:00 | programado | |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:03 | programado | |
| Brussels (BRU) | Carpatair | V3470 | 21:11 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 21:20 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43709 | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5493 | 21:50 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 21:50 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Malta Air | FR2859 | 21:55 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 21:55 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 21:55 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1571 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2414 | 22:00 | programado | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 22:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 22:10 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 22:35 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 22:50 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4664 | 23:05 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 23:15 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 23:35 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR864 | 23:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR4189 | 23:35 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3311 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7803 | 00:30 | 00:36 | En camino |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR4037 | 05:45 | 05:57 | En camino |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6451 | 05:55 | 06:09 | En camino |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3300 | 06:00 | 06:05 | En camino |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3962 | 06:00 | 06:14 | En camino |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:00 | desconocido | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4681 | 06:05 | 06:16 | En camino |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 06:10 | 06:18 | En camino |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 06:15 | 06:23 | En camino |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 06:15 | 06:20 | En camino |
| London (STN) | Ryanair | FR2697 | 06:20 | 09:03 | En camino |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 06:20 | 06:28 | En camino |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 06:25 | 06:40 | En camino |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 06:30 | 06:43 | En camino |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 06:30 | 06:34 | En camino |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 06:35 | 06:48 | En camino |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 06:40 | 06:59 | En camino |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 06:40 | 06:46 | En camino |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 06:50 | 07:05 | En camino |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 06:55 | 07:17 | En camino |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 07:00 | 07:23 | En camino |
| Brussels (BRU) | Carpatair | V3469 | 07:00 | 07:11 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 07:10 | 07:25 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 07:10 | 07:18 | En camino |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3154 | 07:30 | 07:50 | En camino |
| Dakar (DSS) | Neos | NO4420 | 07:30 | 08:32 | En camino |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 07:50 | 08:09 | En camino |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 07:50 | 07:56 | En camino |
| Bacau (BCM) | Heston Airlines | DN422 | 07:55 | 09:22 | En camino |
| Poznan (POZ) | Buzz | FR3593 | 07:55 | 08:15 | En camino |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 07:55 | 08:11 | En camino |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 08:00 | 09:16 | En camino |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 08:05 | 08:21 | En camino |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:05 | 08:23 | En camino |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:05 | 08:18 | En camino |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 08:10 | 08:30 | En camino |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43132 | 08:10 | 08:41 | En camino |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 08:20 | 08:37 | En camino |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:25 | 08:52 | En camino |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 08:35 | 09:46 | En camino |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 08:35 | 08:58 | En camino |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 08:40 | 09:00 | En camino |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 08:50 | 09:05 | En camino |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2293 | 09:00 | 11:02 | En camino |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3341 | 09:15 | 09:52 | En camino |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 09:20 | 09:29 | En camino |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 09:30 | 10:50 | En camino |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3559 | 09:35 | 09:44 | En camino |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 09:55 | 10:00 | En camino |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2679 | 10:10 | 10:25 | En camino |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 10:30 | 10:42 | En camino |
| Salerno (QSR) | Ryanair | FR4786 | 11:00 | 10:57 | En camino |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 11:05 | 11:10 | En camino |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 11:20 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 11:25 | 11:46 | En camino |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 11:30 | 12:01 | En camino |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3547 | 11:40 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 11:45 | programado | |
| London (STN) | Buzz | FR3673 | 12:00 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 12:05 | programado | |
| Oslo (TRF) | Malta Air | FR3587 | 12:05 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 12:10 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1146 | 12:15 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR461 | 12:20 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 12:20 | programado | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 12:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 12:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 12:30 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3280 | 12:35 | programado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 12:35 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 12:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5655 | 12:55 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 13:00 | programado | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73511 | 13:05 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 13:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 13:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 13:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3219 | 13:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5984 | 13:20 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 13:55 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 13:55 | programado | |
| Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8511 | 13:55 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 14:15 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9292 | 14:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3398 | 14:30 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 14:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 15:15 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3661 | 15:15 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 15:20 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6091 | 15:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(2) | 15:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5214 | 15:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 15:30 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4311 | 15:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 15:55 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4001 | 16:00 | programado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 16:15 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 16:20 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4728 | 16:25 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8844 | 16:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5494 | 16:35 | programado | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61402 | 16:55 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 17:10 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 17:35 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 18:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 18:05 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Malta Air | FR2858 | 18:10 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 18:30 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4663 | 18:35 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR865 | 18:40 | programado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71314 | 18:40 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 18:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 18:55 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4638 | 18:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR4188 | 19:00 | programado | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 19:10 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O456 | 19:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 19:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82941 | 19:45 | programado | |
| Sofia (SOF) | Buzz | FR3437 | 19:50 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 20:00 | programado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 20:00 | programado | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9232 | 20:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3312 | 20:05 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 20:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP224 | 20:35 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR580 | 20:45 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 20:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7361 | 20:50 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 20:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 21:25 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 21:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:35 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9696 | 21:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 21:45 | programado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43932 | 21:55 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5999 | 22:15 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43710 | 22:15 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 22:20 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 22:25 | programado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 22:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 22:35 | programado | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 22:35 | programado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1572 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2415 | 23:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bergamo
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bergamo.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bergamo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Bergamo en Italia destaca como un faro de éxito, al haber experimentado un aumento del 10,36% en el tráfico de pasajeros en septiembre de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.

