Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bergamo
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5546 | 00:00 | 23:59 | Aterrizado |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9891 | 00:30 | 00:12 | Aterrizado |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3892 | 00:55 | 01:01 | Aterrizado |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4981 | 00:55 | 00:46 | Aterrizado |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 01:05 | 01:19 | Aterrizado |
Sal (SID) | Neos | NO3865 | 01:10 | 00:38 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 04:00 | 03:47 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:15 | 04:56 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43131 | 07:10 | 06:51 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 07:20 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 07:30 | programado | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:30 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 07:40 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 07:40 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:45 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8845 | 07:45 | programado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 07:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 08:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 08:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7360 | 08:40 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 08:40 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4664 | 08:45 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1852 | 09:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR3674 | 09:00 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9051 | 09:10 | 08:50 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83750 | 09:25 | programado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 09:25 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2877 | 09:30 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3500 | 09:35 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 09:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 09:50 | programado | |
Catania (CTA) | Malta Air | FR2887 | 09:55 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 09:55 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 10:00 | programado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 10:00 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 10:00 | programado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5140 | 10:10 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73510 | 10:15 | 09:56 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 10:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 10:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 10:40 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 10:50 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 10:50 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2683 | 10:50 | programado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR460 | 11:00 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR864 | 11:00 | programado | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1688 | 11:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Malta Air | FR5323 | 11:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF61 | 11:45 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 11:50 | programado | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3588 | 11:55 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 12:00 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2865 | 12:05 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 12:05 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4707 | 12:10 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 12:10 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 12:25 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3662 | 12:25 | programado | |
Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK9603 | 12:55 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 12:55 | programado | |
Lappeenranta (LPP) | Malta Air | FR3499 | 13:00 | programado | |
Bari (BRI) | Air Cairo | SM813 | 13:25 | programado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM831 | 13:25 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3658 | 13:40 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3548 | 13:45 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 13:50 | programado | |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 13:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8799 | 14:00 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7855 | 14:20 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72210 | 14:25 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5656 | 14:30 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 14:35 | programado | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 15:00 | programado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5550 | 15:05 | programado | |
Lushan (LUZ) | Malta Air | FR9240 | 15:05 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 15:15 | programado | |
Mostar (OMO) | Marathon Airlines | BQ1988 | 15:15 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 15:25 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 15:25 | programado | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6502 | 15:30 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9521 | 15:35 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2696 | 16:00 | programado | |
Catania (CTA) | Malta Air | FR2262 | 16:05 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 16:10 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3218 | 16:15 | programado | |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 16:20 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 16:35 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 16:50 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 16:50 | programado | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4989 | 16:55 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 16:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 17:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 17:15 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 17:15 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 17:40 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 17:45 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 17:55 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2734 | 18:15 | programado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR485 | 18:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1532 | 18:30 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4637 | 18:40 | programado | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 18:40 | programado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 18:55 | programado | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9231 | 19:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 19:30 | programado | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82940 | 19:30 | programado | |
Knock (NOC) | Malta Air | FR1747 | 19:30 | programado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2255 | 19:40 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 19:45 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9802 | 19:50 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6275 | 19:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 20:00 | programado | |
Crotone (CRV) | Malta Air | FR5112 | 20:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1846 | 20:05 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 20:10 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5701 | 20:15 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8480 | 20:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 20:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 20:25 | programado | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3503 | 20:35 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 20:40 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2429 | 20:40 | programado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3409 | 20:45 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 20:50 | programado | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3870 | 21:00 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | programado | |
Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:03 | programado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 21:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2738 | 21:10 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 21:15 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6000 | 21:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 21:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 21:45 | programado | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air Malta | W43551 | 21:50 | programado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9695 | 22:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 22:05 | programado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 22:35 | programado | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O455 | 22:40 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 22:40 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 22:55 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 23:10 | programado | |
Zakinthos (ZTH) | Ryanair | FR4403 | 23:15 | programado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 23:20 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 23:35 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 23:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR9215 | 23:40 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 23:55 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3279 | 23:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 23:59 | programado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 23:59 | programado | |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5547 | 00:50 | 01:33 | En camino |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2876 | 05:45 | 05:45 | En camino |
Catania (CTA) | Malta Air | FR2888 | 05:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 05:55 | 05:55 | En camino |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 05:55 | 06:01 | En camino |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3501 | 06:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:00 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR865 | 06:05 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1853 | 06:05 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 06:05 | programado | |
Lappeenranta (LPP) | Malta Air | FR3498 | 06:10 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2682 | 06:20 | programado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 06:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Malta Air | FR5310 | 06:20 | programado | |
Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 06:20 | programado | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3587 | 06:25 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 06:35 | programado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 06:40 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 06:40 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 07:25 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 07:45 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43132 | 07:45 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 07:55 | programado | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:00 | programado | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1689 | 08:05 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 08:05 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3657 | 08:10 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8844 | 08:10 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 08:15 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:15 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 08:20 | programado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 08:25 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 08:30 | programado | |
Dakar (DSS) | Neos | NO4420 | 08:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 09:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7361 | 09:05 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4663 | 09:10 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 09:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 09:25 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR3673 | 09:25 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9050 | 09:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 09:45 | programado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 09:50 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7854 | 09:55 | programado | |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 10:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83751 | 10:10 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 10:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 10:15 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5655 | 10:20 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 10:25 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3547 | 10:30 | programado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 10:35 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 10:35 | programado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5139 | 10:35 | programado | |
Lublin (LUZ) | Malta Air | FR9239 | 10:35 | programado | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73511 | 10:55 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 11:10 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 11:15 | programado | |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 11:15 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9520 | 11:15 | programado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR461 | 11:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3219 | 11:30 | programado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5551 | 11:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 11:45 | programado | |
Catania (CTA) | Malta Air | FR2261 | 12:00 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 12:15 | programado | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6501 | 12:20 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 12:25 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 12:30 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4706 | 12:35 | programado | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR4980 | 12:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF62 | 12:45 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3661 | 12:50 | programado | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 12:55 | programado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9604 | 13:20 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 13:25 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2735 | 13:35 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 13:40 | programado | |
Knock (NOC) | Malta Air | FR1746 | 13:50 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8800 | 14:25 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM832 | 14:25 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM814 | 14:25 | programado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 14:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 14:40 | programado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR484 | 14:45 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72211 | 14:55 | programado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 15:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 15:30 | programado | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 15:30 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 15:50 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 15:55 | programado | |
Mostar (OMO) | Marathon Airlines | BQ1989 | 16:00 | programado | |
Crotone (CRV) | Malta Air | FR5113 | 16:10 | programado | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3502 | 16:20 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8479 | 16:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2697 | 16:25 | programado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 16:35 | programado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 16:55 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 17:00 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 17:05 | programado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 17:10 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 17:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 17:15 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 17:20 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 17:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 17:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 17:40 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 18:05 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 18:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 18:10 | programado | |
Zakynthos (ZTH) | Ryanair | FR4402 | 18:10 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 18:15 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 18:20 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 18:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 18:40 | programado | |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR3210 | 18:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1533 | 18:55 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 19:05 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4638 | 19:05 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3280 | 19:20 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 19:55 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 19:55 | programado | |
Palermo (PMO) | Malta Air | FR6451 | 19:55 | programado | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9232 | 20:00 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8334 | 20:05 | programado | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82941 | 20:15 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 20:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9803 | 20:30 | programado | |
Bari (BRI) | Malta Air | FR3653 | 20:30 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 20:35 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6276 | 20:35 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 20:40 | programado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 20:40 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1847 | 20:50 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 20:50 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5700 | 20:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:50 | programado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 21:00 | programado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 21:05 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3893 | 21:10 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 21:20 | programado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 21:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2739 | 21:35 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:35 | programado | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3871 | 21:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 21:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5999 | 21:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 21:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 22:10 | programado | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air Malta | W43552 | 22:20 | programado | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | programado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9696 | 23:00 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 23:20 | programado | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O456 | 23:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 23:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bergamo
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bergamo.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bergamo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Bergamo en Italia destaca como un faro de éxito, al haber experimentado un aumento del 10,36% en el tráfico de pasajeros en septiembre de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.