Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bergamo
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6502 | 00:20 | 00:53 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 00:25 | 01:31 | Aterrizado |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2699 | 00:35 | 01:52 | Aterrizado |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 00:45 | 02:07 | Aterrizado |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3892 | 00:55 | 01:02 | Aterrizado |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 00:55 | 01:12 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 01:00 | 03:08 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8799 | 01:15 | 02:10 | Aterrizado |
Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2639 | 01:17 | 02:02 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Neos | NO7227 | 02:25 | 02:34 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 02:40 | programado | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 04:13 | 03:46 | Aterrizado |
Marsa Alam (RMF) | Trade Air | MT3143 | 05:19 | 05:11 | Aterrizado |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6000 | 07:00 | 06:41 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43131 | 07:10 | 07:06 | Aterrizado |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 07:25 | 06:56 | Aterrizado |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:30 | 07:00 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 07:40 | 07:22 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 07:45 | 07:29 | Aterrizado |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:45 | 07:14 | Aterrizado |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3481 | 07:50 | 07:26 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 08:25 | 08:02 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 08:35 | 08:24 | Aterrizado |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 08:40 | 08:22 | Aterrizado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 09:00 | 08:31 | Aterrizado |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5149 | 09:00 | 08:40 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 09:15 | 08:59 | Aterrizado |
Nantes (NTE) | Volotea | V72210 | 09:20 | 09:08 | Aterrizado |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 09:45 | 09:28 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 09:45 | 09:34 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 09:45 | 09:32 | Aterrizado |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 09:55 | 09:44 | Aterrizado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 10:00 | 10:09 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 10:05 | 10:15 | Aterrizado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 10:05 | 12:46 | Aterrizado |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 10:10 | 10:06 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 10:15 | 09:55 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7360 | 10:15 | 10:12 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR3674 | 10:25 | 10:18 | Aterrizado |
Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3301 | 10:35 | 10:27 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR864 | 10:40 | 10:40 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(1) | 10:40 | 10:24 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 10:40 | 10:24 | Aterrizado |
Olbia (OLB) | Volotea | V71317 | 11:00 | 10:55 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 11:10 | 10:51 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11:20 | 11:33 | Aterrizado |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3662 | 11:40 | 12:02 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF61 | 11:45 | 11:26 | Aterrizado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 11:55 | 12:29 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5323 | 11:55 | 11:48 | Aterrizado |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 12:00 | 11:40 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 12:10 | 12:23 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 12:10 | 11:54 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 12:10 | 11:54 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 12:15 | 11:56 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9800 | 12:20 | 12:05 | Aterrizado |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9793 | 12:20 | 11:59 | Aterrizado |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 12:20 | 12:34 | Aterrizado |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2865 | 12:35 | 12:07 | Aterrizado |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 12:35 | 12:44 | Aterrizado |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1747 | 12:45 | 13:38 | Aterrizado |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9051 | 13:15 | 13:26 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 13:20 | 13:32 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 13:25 | 13:55 | Aterrizado |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 13:30 | 13:41 | Aterrizado |
Djerba (DJE) | AlbaStar | LAV3969 | 13:32 | 13:18 | Aterrizado |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR3211 | 13:40 | 13:29 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR3393 | 13:45 | 13:35 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3507 | 13:50 | 13:58 | Aterrizado |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR485 | 13:55 | 13:45 | Aterrizado |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 14:00 | 14:32 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 14:00 | 13:52 | Aterrizado |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28580 | 14:05 | desconocido | |
Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2120 | 14:05 | 13:48 | Aterrizado |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3650 | 14:15 | 14:27 | Aterrizado |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 14:25 | 14:09 | Aterrizado |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 14:35 | 14:37 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 14:45 | 16:54 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR2738 | 14:45 | 15:29 | Aterrizado |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR3455 | 15:00 | 15:23 | Aterrizado |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O451 | 15:00 | 15:15 | Aterrizado |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43709 | 15:00 | 15:20 | Aterrizado |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8422 | 15:00 | 15:32 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 15:15 | 15:41 | Aterrizado |
Preveza Lefkas (PVK) | Ryanair | FR3989 | 15:15 | 15:02 | Aterrizado |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR460 | 15:20 | 15:18 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 15:25 | 15:34 | Aterrizado |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 15:25 | 15:26 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Ryanair | FR4401 | 16:05 | 16:24 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(1) | 16:10 | 16:58 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 16:10 | 16:58 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 16:15 | 16:19 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 16:50 | 17:16 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 17:05 | 17:02 | Aterrizado |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4707 | 17:15 | 17:05 | Aterrizado |
Kalamata (KLX) | Ryanair | FR6087 | 17:15 | Retrasado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8335 | 17:20 | 17:29 | Aterrizado |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3500 | 17:25 | Retrasado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 17:40 | 17:26 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 17:45 | 17:46 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 18:00 | Retrasado | |
London (STN) | Ryanair | FR2696 | 18:05 | 17:58 | Aterrizado |
Zakinthos (ZTH) | Ryanair | FR4403 | 18:10 | Retrasado | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4981 | 18:35 | Retrasado | |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR4994 | 18:50 | Retrasado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 19:30 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6847 | 19:30 | programado | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 19:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5656 | 19:40 | programado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5140 | 19:45 | Retrasado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 19:55 | programado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 19:55 | programado | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR8822 | 20:05 | programado | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR1177 | 20:05 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 20:15 | programado | |
Manises (VLC) | Malta Air | FR4664 | 20:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 20:15 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8702 | 20:20 | programado | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3588 | 20:20 | programado | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7800 | 20:25 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 20:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 20:30 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 20:35 | programado | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7977 | 20:35 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 20:50 | programado | |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6704 | 20:50 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5544 | 21:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83750 | 21:00 | programado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 21:00 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | programado | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4202 | 21:05 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 21:15 | programado | |
Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:25 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5701 | 21:30 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 21:50 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 21:55 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 21:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 22:25 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1571 expand_more(1) | 22:25 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2414 | 22:25 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 22:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 22:35 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 22:35 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45021 | 22:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 22:50 | programado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3409 | 22:55 | programado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | AlbaStar | LAV2446 | 23:10 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 23:25 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8480 | 23:25 | programado | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4549 | 23:45 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 04:30 | desconocido | |
Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 05:20 | desconocido | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR865 | 05:45 | 05:49 | En camino |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 05:55 | 06:00 | En camino |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6451 | 06:00 | 06:09 | En camino |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 06:05 | 06:02 | En camino |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 06:05 | 06:07 | En camino |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 06:10 | 06:13 | En camino |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5148 | 06:15 | 06:17 | En camino |
Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3300 | 06:20 | 06:20 | En camino |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 06:30 | 06:30 | En camino |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 06:30 | 06:34 | En camino |
Milan (MXP) | Neos | NO8930 | 06:30 | 06:32 | En camino |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 06:35 | 06:36 | En camino |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 06:50 | 07:18 | En camino |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7361 | 06:55 | 07:07 | En camino |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 07:00 | 07:17 | En camino |
Monastir (MIR) | AlbaStar | LAV3968 | 07:00 | 07:27 | En camino |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1746 | 07:05 | 07:30 | En camino |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3649 | 07:05 | 07:15 | En camino |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 07:10 | 07:20 | En camino |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3661 | 07:10 | 07:23 | En camino |
Marsa Alam (RMF) | Trade Air | MT3146 | 07:15 | 07:32 | En camino |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5999 | 07:25 | 07:38 | En camino |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 07:30 | 07:36 | En camino |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43132 | 07:45 | 08:38 | En camino |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 07:50 | 07:51 | En camino |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9050 | 07:55 | 08:08 | En camino |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR3210 | 08:00 | 08:03 | En camino |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:00 | 08:06 | En camino |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 08:10 | 08:16 | En camino |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3480 | 08:15 | 08:28 | En camino |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:15 | 08:14 | En camino |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 08:20 | 08:26 | En camino |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 08:25 | 08:42 | En camino |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 09:00 | 09:19 | En camino |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 09:00 | 09:29 | En camino |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 09:15 | 09:36 | En camino |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 09:25 | 09:37 | En camino |
Nantes (NTE) | Volotea | V72211 | 09:50 | 10:02 | En camino |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 09:55 | 10:10 | En camino |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 10:15 | 10:30 | En camino |
Heraklion (HER) | Ryanair | FR4400 | 10:15 | 10:53 | En camino |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR461 | 10:20 | 10:20 | En camino |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 10:20 | 10:33 | En camino |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 10:30 | 10:28 | En camino |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 10:30 | 10:59 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 10:30 | 11:14 | En camino |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 10:35 | 10:57 | En camino |
Preveza (PVK) | Ryanair | FR3988 | 10:40 | 10:49 | En camino |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 10:45 | 11:10 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR3673 | 10:50 | 11:17 | En camino |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8421 | 11:05 | 11:35 | En camino |
Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 11:10 | 13:22 | En camino |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 11:15 | 11:19 | En camino |
Olbia (OLB) | Volotea | V71316 | 11:30 | 11:41 | En camino |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 11:35 | 11:51 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(1) | 11:45 | 12:02 | En camino |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 11:45 | 12:02 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 12:10 | 12:53 | En camino |
Kalamata (KLX) | Ryanair | FR6086 | 12:10 | 13:00 | En camino |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 12:20 | 15:24 | En camino |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 12:25 | 12:30 | En camino |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5310 | 12:35 | 12:41 | En camino |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 12:40 | 12:47 | En camino |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF62 | 12:45 | 12:58 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9801 | 13:00 | 13:20 | En camino |
Zakynthos (ZTH) | Ryanair | FR4402 | 13:10 | 14:04 | En camino |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 13:10 | 13:50 | En camino |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 13:20 | 13:24 | En camino |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9794 | 13:20 | 13:39 | En camino |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3501 | 13:35 | 14:41 | En camino |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5139 | 13:40 | 14:11 | En camino |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 13:40 | 14:00 | En camino |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 13:40 | 14:00 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 14:00 | 15:05 | En camino |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8479 | 14:05 | 14:35 | En camino |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR4993 | 14:10 | 14:46 | En camino |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3506 | 14:15 | 15:16 | En camino |
Sharm el-Sheikh (SSH) | AlbaStar | LAV2445 | 14:15 | 14:40 | En camino |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 14:25 | 14:56 | En camino |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR484 | 14:35 | 14:50 | En camino |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 14:35 | 15:04 | En camino |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7976 | 14:40 | 16:04 | En camino |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3587 | 14:50 | 15:30 | En camino |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4201 | 14:50 | 15:42 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR2739 | 15:10 | 16:28 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5655 | 15:30 | 15:52 | En camino |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 15:30 | 15:54 | En camino |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43710 | 15:30 | 16:11 | En camino |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR3454 | 15:40 | 16:35 | En camino |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6703 | 15:40 | 15:45 | En camino |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28583 | 15:45 | desconocido | |
Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2121 | 15:45 | 15:56 | En camino |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 15:50 | 16:32 | En camino |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O452 | 15:50 | 17:37 | En camino |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 16:00 | 16:30 | En camino |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8801 | 16:00 | 16:16 | En camino |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR8821 | 16:05 | 16:20 | En camino |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 16:10 | 16:22 | En camino |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR1176 | 16:15 | 16:36 | En camino |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 16:45 | 17:09 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 17:00 | 17:43 | En camino |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 17:15 | 17:41 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 17:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 17:30 | 18:03 | En camino |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4706 | 17:40 | 17:56 | En camino |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 17:40 | 17:55 | En camino |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8334 | 17:45 | programado | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4548 | 17:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 18:10 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 18:15 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 18:25 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2697 | 18:30 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 18:35 | programado | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR4980 | 19:00 | programado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 19:05 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 19:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 19:55 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6846 | 19:55 | programado | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 20:05 | programado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 20:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2735 | 20:20 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 20:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 20:30 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4663 | 20:40 | programado | |
Bari (BRI) | Malta Air | FR3653 | 20:45 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 20:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 20:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8800 | 20:55 | programado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 21:00 | programado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 21:00 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 21:05 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 21:05 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 21:15 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 21:20 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 21:25 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3893 | 21:30 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:35 | programado | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6501 | 21:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83751 | 21:45 | programado | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7801 | 21:55 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5545 | 22:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5700 | 22:00 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 22:15 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 22:25 | programado | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | programado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 23:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 23:15 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45022 | 23:15 | programado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 23:20 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1572 expand_more(1) | 23:25 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2415 | 23:25 | programado | |
Chisinau (RMO) | HiSky Europe | H4484 | 23:40 | programado | |
Chisinau (RMO) | HiSky | H7484 | 23:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bergamo
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bergamo.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bergamo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Bergamo en Italia destaca como un faro de éxito, al haber experimentado un aumento del 10,36% en el tráfico de pasajeros en septiembre de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.