Compras libres de impuestos en Aeropuerto de Bergamo
¿Qué tiendas se encuentran en Aeropuerto de Bergamo?
nombre | localización | Antes/Después de la Seguridad | horario de apertura | teléfono |
---|---|---|---|---|
Aeronautica Militare | - | - | - | 035 318956 |
Agripromo Bergamo | - | - | - | +39 035 4210549 |
Autogrill S.p.A. | - | - | - | +39 02 48263231 |
Biogio' Bijoux | - | - | - | 035 4425770 |
Boggi | - | - | - | 035 4243250 |
Bottega Dei Sapori | - | - | - | 035 4243766 |
Carpisa | - | - | - | 035 330799 |
Conte of Florence | - | - | - | 035 0380379 |
Dif S.p.a. Giornali e Tabacchi | - | - | - | 035 319368 |
Dufrital Duty Free Shop | - | - | - | 035 4210612 |
Energy Flower | - | - | - | 030 7731259 |
Iniziztive Comnerciali | - | - | - | 339 3248853 |
Kiko | - | - | - | 035 320242 |
Legami | - | - | - | 035 4596088 |
Man In Italy | - | - | - | 035 231153 |
Marianna S.r.l. | - | - | - | +39 035 4596273 |
Mirco Della Vecchia | - | - | - | 035 330362 |
Mychef | - | - | - | +39 035 4596296 |
Nespoli Funghi | - | - | - | 035 247066 |
Puntoottico | - | - | - | 035 322307 |
Saldarini | - | - | - | 035 313857 |
Servair Airchef S.r.l. | - | - | - | +39 035 330101 |
Timberland | - | - | - | 035 330686 |
Tosca Blu | - | - | - | 035 315340 |
Watch Studio | - | - | - | 035 311331 |
Información útil sobre Aeropuerto de Bergamo
El Aeropuerto de Bergamo en Italia destaca como un faro de éxito, al haber experimentado un aumento del 10,36% en el tráfico de pasajeros en septiembre de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.
Ver...El tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Bergamo supera los niveles previos a la pandemia en el tercer trimestre de 2023, con un aumento del 15.07% interanual.
Ver...El Aeropuerto de Bergamo ha sido testigo de un importante aumento en el número de pasajeros, lo que indica una tendencia positiva para el crecimiento del aeropuerto. Según los registros disponibles, el aeropuerto registró un impresionante aumento del 14,30% en el tráfico de pasajeros en agosto de 2023 en comparación con agosto de 2019...
Ver...Los registros indican que en julio de 2020, el aeropuerto recibió a 319.980 pasajeros. Sin embargo, en julio de 2023, tres años después de la pandemia, el número de pasajeros se disparó a un asombroso 1.483.496, mostrando un increíble aumento porcentual del 201,44%...
Ver...