Ryanair på Bergamo Flygplats - BGY
Vilka platser flyger Ryanair till och från Bergamo Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Visa flyg |
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 6 | Visa flyg |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 9 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 15 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 46 | Visa flyg |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 43 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 22 | Visa flyg |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Visa flyg |
Bossembele (BEM) | Central African Republic | Bossembele | 2 | Visa flyg |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 8 | Visa flyg |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 41 | Visa flyg |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Visa flyg |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 28 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 24 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 26 | Visa flyg |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 28 | Visa flyg |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 49 | Visa flyg |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 13 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 16 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 24 | Visa flyg |
Crotone (CRV) | Italy | Crotone | 10 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 26 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Visa flyg |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 18 | Visa flyg |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Visa flyg |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 8 | Visa flyg |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Visa flyg |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 10 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 7 | Visa flyg |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 5 | Visa flyg |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 5 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Visa flyg |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 6 | Visa flyg |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 4 | Visa flyg |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 4 | Visa flyg |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 4 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 18 | Visa flyg |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 40 | Visa flyg |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 32 | Visa flyg |
Lodz Lublinek (LCJ) | Poland | Lodz | 4 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 54 | Visa flyg |
Lushan (LUZ) | China | Lushan | 4 | Visa flyg |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 33 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 22 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 22 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 30 | Visa flyg |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 20 | Visa flyg |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 6 | Visa flyg |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 38 | Visa flyg |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 5 | Visa flyg |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 7 | Visa flyg |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 42 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Visa flyg |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 16 | Visa flyg |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 19 | Visa flyg |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | Visa flyg |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 5 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 28 | Visa flyg |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 8 | Visa flyg |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 8 | Visa flyg |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | Visa flyg |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 2 | Visa flyg |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 19 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 13 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 10 | Visa flyg |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 6 | Visa flyg |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 4 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | Visa flyg |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 7 | Visa flyg |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 26 | Visa flyg |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 6 | Visa flyg |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 8 | Visa flyg |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 11 | Visa flyg |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 10 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | Visa flyg |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 8 | Visa flyg |
Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 4 | Visa flyg |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Visa flyg |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 8 | Visa flyg |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 6 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Bergamo Flygplats som drivs av Ryanair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | Visa flyg |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Central African Republic | Bossembele | Bossembele (BEM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | Visa flyg |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | Visa flyg |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | Visa flyg |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Bergamo Flygplats som drivs av Ryanair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | Visa flyg |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Central African Republic | Bossembele | Bossembele (BEM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | Visa flyg |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | Visa flyg |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bergamo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu