Flyg ankomster och avgångar på Bergamo Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 00:15 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 00:35 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 00:40 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 00:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2734 | 00:55 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 01:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4637 | 01:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6305 | 01:10 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 01:10 | Försenad | |
| Bossembele (BEM) | Ryanair | FR8512 | 01:15 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 01:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 07:10 | 06:45 | landat |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN421 | 07:20 | 06:54 | landat |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 07:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43131 | 07:30 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 07:30 | Försenad | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2865 | 07:35 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 07:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR2108 | 07:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 08:05 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2255 | 08:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 08:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2738 | 08:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4680 | 08:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4668 | 09:05 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 09:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5550 | 09:25 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 09:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 09:35 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 09:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 09:45 | schemalagd | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR9197 | 09:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 10:10 | 09:55 | landat |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR9617 | 10:10 | 09:39 | landat |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8335 | 10:20 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 10:30 | Försenad | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 10:30 | 09:59 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 10:40 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 10:40 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 10:55 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4549 | 11:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6126 | 11:10 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3401 | 11:15 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1842 | 11:25 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8120 | 11:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 11:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 11:45 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5140 | 12:00 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 12:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 12:10 | schemalagd | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 12:40 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4664 | 12:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 12:45 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 12:50 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 12:55 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 13:00 | schemalagd | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1747 | 13:05 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 13:05 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2877 | 13:20 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8847 | 13:35 | schemalagd | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 13:50 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 14:10 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 14:15 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 14:15 | schemalagd | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR5109 | 14:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6258 | 14:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR3674 | 14:30 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR6179 | 14:40 | schemalagd | |
| Lushan (LUZ) | Ryanair | FR9240 | 14:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 14:45 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4197 | 14:55 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM831 | 14:55 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR460 | 15:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 15:10 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 15:15 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1848 | 15:25 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 15:40 | schemalagd | |
| Brno (BRQ) | Ryanair | FR9373 | 15:45 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5656 | 15:45 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 15:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 15:50 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8422 | 15:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 16:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR4189 | 16:10 | schemalagd | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9293 | 16:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 16:20 | schemalagd | |
| Genova (GOA) | Luxwing | BN2400 | 16:25 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4202 | 16:25 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 16:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2991 | 17:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ154 | 17:10 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4043 | 17:10 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 17:25 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 17:45 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 17:50 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2699 | 17:55 | schemalagd | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3301 | 18:05 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3588 | 18:20 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3481 | 19:10 | schemalagd | |
| Sal (SID) | Cabo Verde Airlines | VR630 | 19:15 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 19:20 | schemalagd | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5112 | 19:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 19:35 | schemalagd | |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR8822 | 19:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 19:40 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 19:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7360 | 19:55 | schemalagd | |
| Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W43469 | 20:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 20:05 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64773 | 20:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5493 | 20:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 20:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia Egypt | E5544 | 20:30 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 20:35 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 20:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 20:55 | schemalagd | |
| Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR4994 | 20:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR485 | 20:55 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 21:00 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 21:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 21:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 21:10 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6857 | 21:10 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64507 | 21:35 | schemalagd | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6992 | 21:45 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9695 | 21:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 05:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 05:45 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5139 | 05:50 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 05:55 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR6178 | 05:55 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8334 | 06:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5551 | 06:05 | schemalagd | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR9196 | 06:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 06:10 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 06:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 06:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 06:30 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 06:30 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 06:45 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 06:45 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3400 | 06:45 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 07:15 | schemalagd | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1746 | 07:20 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4663 | 07:25 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8121 | 07:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 07:35 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 07:50 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 07:55 | schemalagd | |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN422 | 08:05 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43132 | 08:05 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 08:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR2107 | 08:10 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 08:10 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 08:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:40 | schemalagd | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 08:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 09:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 09:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2739 | 09:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4681 | 09:15 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4667 | 09:30 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 09:40 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 09:50 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR461 | 10:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 10:00 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4201 | 10:10 | schemalagd | |
| Lublin (LUZ) | Ryanair | FR9239 | 10:15 | schemalagd | |
| Tarbes (LDE) | Ryanair | FR5108 | 10:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR9618 | 10:35 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR4196 | 10:40 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 10:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 10:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 10:55 | schemalagd | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73511 | 10:55 | schemalagd | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9292 | 11:05 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4548 | 11:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6125 | 11:35 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5655 | 11:40 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 11:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 11:45 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 12:00 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1843 | 12:10 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 12:25 | schemalagd | |
| Brno (BRQ) | Ryanair | FR9372 | 12:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 12:45 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3587 | 12:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 13:05 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Trade Air | MT3144 | 13:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 13:10 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6451 | 13:20 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 13:25 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 13:30 | schemalagd | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3300 | 13:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 13:40 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2876 | 13:45 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8846 | 14:00 | schemalagd | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 14:15 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 14:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR3673 | 14:55 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2698 | 15:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5494 | 15:05 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6257 | 15:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 15:25 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6856 | 15:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 15:35 | schemalagd | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5113 | 15:35 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6091 | 15:35 | schemalagd | |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR8821 | 15:40 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3480 | 15:45 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 15:45 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 15:50 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1849 | 16:10 | schemalagd | |
| Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR4993 | 16:10 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM832 | 16:10 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8421 | 16:20 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 16:30 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 16:35 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 16:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR4188 | 16:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 17:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 17:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 17:10 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 17:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 17:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(1) | 17:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 17:15 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Luxwing | BN2403 | 17:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2992 | 17:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4044 | 17:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 17:50 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 18:10 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 18:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 18:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR865 | 18:30 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 18:50 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 19:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | BZ151 | 19:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 19:35 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3893 | 19:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 20:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 20:05 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 20:05 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 20:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7361 | 20:20 | schemalagd | |
| Espargos (SID) | Cabo Verde Airlines | VR631 | 20:20 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8800 | 20:25 | schemalagd | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W43470 | 20:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:40 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 20:45 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 20:45 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64774 | 20:45 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 21:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 21:10 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR484 | 21:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 21:20 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 21:25 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5934 | 21:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia Egypt | E5545 | 21:30 | schemalagd | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 21:30 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 21:35 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6501 | 21:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:45 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 21:45 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43932 | 21:50 | schemalagd | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6991 | 22:10 | schemalagd | |
Flyger till och från Bergamo Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Bergamo Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bergamo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuBergamo flygplats i Italien utmärker sig som en framgångssymbol och har sett en ökning på 10,36% i passagerartrafiken i september 2023 jämfört med samma månad 2019.

