Malta Air på Bergamo Flygplats - BGY
Vilka platser flyger Malta Air till och från Bergamo Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Visa flyg |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 10 | Visa flyg |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Visa flyg |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Visa flyg |
Crotone (CRV) | Italy | Crotone | 6 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Visa flyg |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 2 | Visa flyg |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Visa flyg |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Visa flyg |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 2 | Visa flyg |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 12 | Visa flyg |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 2 | Visa flyg |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 6 | Visa flyg |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Visa flyg |
Lappeenranta (LPP) | Finland | Lappeenranta | 2 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Visa flyg |
Lodz Lublinek (LCJ) | Poland | Lodz | 2 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Visa flyg |
Lushan (LUZ) | China | Lushan | 2 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Visa flyg |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Visa flyg |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | Visa flyg |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Visa flyg |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 6 | Visa flyg |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 3 | Visa flyg |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 2 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Visa flyg |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Visa flyg |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | Visa flyg |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 2 | Visa flyg |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 5 | Visa flyg |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | Visa flyg |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 3 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Finland | Lappeenranta | Lappeenranta (LPP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Finland | Lappeenranta | Lappeenranta (LPP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bergamo Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu