Flyg ankomster och avgångar på Bergamo Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3892 | 00:45 | 01:03 | landat |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 00:45 | 00:30 | landat |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9521 | 00:45 | 01:48 | landat |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6502 | 01:10 | 01:16 | landat |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 01:15 | 02:27 | landat |
Sharm El Sheikh (SSH) | Trade Air | MT3145 | 02:36 | 02:38 | landat |
Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV3624 | 02:40 | 02:55 | landat |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43131 | 07:10 | 06:50 | landat |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:30 | 07:02 | landat |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 07:40 | 07:17 | landat |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 07:45 | 07:37 | landat |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 07:45 | 07:33 | landat |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:45 | 07:23 | landat |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 07:45 | 07:29 | landat |
Sofia (SOF) | SkyUp Airlines | W64351 | 07:50 | 07:50 | landat |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 08:25 | 08:18 | landat |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 08:40 | 08:23 | landat |
Cologne (CGN) | Malta Air | FR5550 | 08:45 | 08:26 | landat |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1702 | 08:55 | 08:39 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5656 | 09:15 | 09:00 | landat |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 09:25 | 09:14 | landat |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6847 | 09:30 | 09:18 | landat |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 09:35 | 10:23 | landat |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 09:40 | 09:23 | landat |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71713 | 09:45 | 09:08 | landat |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3500 | 09:50 | 09:41 | landat |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 09:50 | 10:13 | landat |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71721 | 09:50 | 09:27 | landat |
London (STN) | Ryanair | FR3674 | 09:55 | 09:39 | landat |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O457 | 10:00 | 09:57 | landat |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4707 | 10:05 | 10:01 | landat |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 10:15 | 10:10 | landat |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8335 | 10:25 | 10:20 | landat |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1846 | 10:25 | 10:29 | landat |
Lushan (LUZ) | Ryanair | FR9240 | 10:30 | 10:42 | landat |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 10:35 | 10:45 | landat |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 10:40 | 10:39 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(1) | 10:40 | 10:48 | landat |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 10:40 | 10:48 | landat |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2683 | 10:45 | 11:12 | landat |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 10:45 | 10:52 | landat |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 10:55 | 11:09 | landat |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 10:55 | 10:55 | landat |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 11:00 | 11:20 | landat |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 11:00 | 11:24 | landat |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 11:05 | 12:06 | landat |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 11:10 | 10:59 | landat |
Catania (CTA) | Neos | NO7701 | 11:15 | 11:16 | landat |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11:20 | 11:05 | landat |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 11:25 | 11:36 | landat |
Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 11:45 | 12:00 | landat |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 11:45 | 11:43 | landat |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 11:50 | 11:40 | landat |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 11:55 | 11:55 | landat |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4000 | 12:00 | 12:03 | landat |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 12:10 | 12:25 | landat |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 12:10 | 12:25 | landat |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3409 | 12:10 | 12:29 | landat |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 12:15 | 12:11 | landat |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2255 | 12:40 | 12:35 | landat |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9800 | 12:50 | 13:15 | landat |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7977 | 13:30 | 15:08 | landat |
Brindisi (BDS) | 4Airways | MT8851 | 13:32 | 13:39 | landat |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9293 | 13:40 | 13:50 | landat |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8845 | 13:40 | 13:53 | landat |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 13:50 | 13:59 | landat |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4981 | 13:55 | 14:15 | landat |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9731 expand_more(1) | 14:00 | 13:56 | landat |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1731 | 14:00 | 13:56 | landat |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5115 | 14:05 | 14:09 | landat |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 14:15 | 17:38 | landat |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR5109 | 14:20 | 14:18 | landat |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 14:25 | 14:43 | landat |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2429 | 14:30 | 15:00 | landat |
Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3301 | 14:30 | 15:05 | landat |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2678 | 14:40 | 14:37 | landat |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 14:40 | 14:57 | landat |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8480 | 14:45 | 16:39 | landat |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 14:45 | 15:24 | landat |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7360 | 14:55 | 15:32 | landat |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 15:00 | 15:38 | landat |
Cairo (CAI) | AlMasria Universal Airlines | UJ930 | 15:00 | okänd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | AlbaStar | LAV2641 | 15:02 | 15:53 | landat |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR1537 | 15:10 | 15:46 | landat |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR485 | 15:10 | 15:12 | landat |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3868 | 15:25 | 17:17 | landat |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 15:30 | 16:42 | landat |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 15:30 | 15:20 | landat |
Cagliari (CAG) | Neos | NO7954 | 15:40 | 15:35 | landat |
Mostar (OMO) | Marathon Airlines | BQ1988 | 15:50 | 15:44 | landat |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1852 | 15:50 | 15:49 | landat |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4664 | 15:55 | 15:57 | landat |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9428 | 16:05 | 16:08 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(1) | 16:10 | 16:36 | landat |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 16:10 | 16:36 | landat |
Marsa Alam (RMF) | Trade Air | MT3141 | 16:15 | 16:12 | landat |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7908 | 16:19 | okänd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR864 | 16:25 | 17:56 | landat |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR4994 | 16:35 | 16:49 | landat |
London (STN) | Ryanair | FR2738 | 16:45 | 18:03 | landat |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 16:50 | 16:46 | landat |
Catania (CTA) | Flexflight | W28596 | 17:10 | okänd | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2025 | 17:10 | 16:53 | landat |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 17:30 | 17:42 | landat |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 17:30 | Försenad | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 17:30 | Försenad | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2865 | 17:40 | 17:12 | landat |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 17:40 | 17:35 | landat |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83750 | 17:40 | 17:46 | landat |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR1177 | 17:40 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 17:40 | Försenad | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 17:45 | Försenad | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1688 | 18:05 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 18:15 | Försenad | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3481 | 18:25 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71317 | 18:25 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Neos | NO7125 | 18:45 | schemalagd | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | E5103 | 19:00 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3279 | 19:00 | schemalagd | |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR5112 | 19:15 | schemalagd | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9231 | 19:15 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 19:20 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 19:30 | 18:07 | landat |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 19:30 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6277 | 19:30 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82940 | 19:30 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 19:35 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 19:50 | Försenad | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 19:55 | schemalagd | |
Lappeenranta (LPP) | Ryanair | FR3499 | 19:55 | Försenad | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 20:00 | Försenad | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP221 | 20:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 20:00 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 20:00 | Försenad | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3412 | 20:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 20:15 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4549 | 20:35 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 20:35 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2696 | 20:45 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3538 | 20:50 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 20:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3399 | 21:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 21:00 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9603 | 21:00 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 21:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1532 | 21:50 | schemalagd | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 21:55 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3536 | 21:55 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9695 | 22:00 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 22:20 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 22:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 23:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 23:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 23:15 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 23:15 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4637 | 23:20 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4312 | 23:30 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 23:40 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5140 | 23:40 | schemalagd | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9891 | 23:50 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 23:55 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 23:59 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2682 | 05:50 | 06:03 | På väg |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 05:55 | 06:06 | På väg |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 05:55 | 06:04 | På väg |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 06:00 | 06:25 | På väg |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 06:00 | 07:12 | På väg |
Lublin (LUZ) | Ryanair | FR9239 | 06:00 | 06:08 | På väg |
Sharm el-Sheikh (SSH) | AlbaStar | LAV2640 | 06:00 | 07:08 | På väg |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8334 | 06:05 | 06:11 | På väg |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3501 | 06:15 | 06:23 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 06:30 | 06:46 | På väg |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 06:30 | 06:35 | På väg |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 06:35 | 07:51 | På väg |
Valencia (VLC) | Buzz | FR4631 | 06:35 | 07:05 | På väg |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4706 | 06:40 | 06:53 | På väg |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 06:40 | 06:51 | På väg |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 06:45 | 07:03 | På väg |
Catania (CTA) | Neos | NO7700 | 06:45 | 07:14 | På väg |
Marsa Alam (RMF) | Trade Air | MT3140 | 07:00 | 07:19 | På väg |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 07:15 | 07:26 | På väg |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 07:25 | 07:35 | På väg |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7976 | 07:30 | 08:05 | På väg |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43132 | 07:45 | 08:20 | På väg |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:00 | 08:14 | På väg |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 08:05 | 08:27 | På väg |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 08:10 | 08:30 | På väg |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 08:10 | 08:45 | På väg |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 08:10 | 08:24 | På väg |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:15 | 08:29 | På väg |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 08:20 | 08:35 | På väg |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 08:20 | 08:54 | På väg |
Sofia (SOF) | SkyUp Airlines | W64352 | 08:25 | 08:57 | På väg |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 09:00 | 09:02 | På väg |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 09:00 | 09:15 | På väg |
Cologne (CGN) | Malta Air | FR5551 | 09:10 | 09:28 | På väg |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 09:15 | 09:39 | På väg |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1703 | 09:20 | 09:34 | På väg |
Brindisi (BDS) | 4Airways | MT8850 | 09:25 | 09:50 | På väg |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 09:35 | 09:53 | På väg |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8844 | 09:50 | 10:04 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5655 | 09:55 | 10:43 | På väg |
Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3300 | 10:00 | 11:13 | På väg |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 10:05 | 10:26 | På väg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 10:15 | 11:22 | På väg |
Olbia (OLB) | Volotea | V71316 | 10:15 | 10:17 | På väg |
London (STN) | Ryanair | FR3673 | 10:20 | 10:32 | På väg |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5114 | 10:20 | 10:40 | På väg |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71720 | 10:25 | 10:34 | På väg |
Tarbes (LDE) | Ryanair | FR5108 | 10:30 | 10:56 | På väg |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6846 | 10:35 | 10:53 | På väg |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 10:40 | 13:51 | På väg |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O458 | 10:50 | 11:28 | På väg |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8479 | 10:50 | 11:27 | På väg |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR1536 | 10:55 | 11:31 | På väg |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 11:00 | 11:50 | På väg |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 11:05 | 11:41 | På väg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1847 | 11:10 | 11:33 | På väg |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 11:10 | 12:07 | På väg |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 11:25 | 12:16 | På väg |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3867 | 11:25 | 12:50 | På väg |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4663 | 11:25 | 11:53 | På väg |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR865 | 11:30 | 13:16 | På väg |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR484 | 11:35 | 12:01 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(1) | 11:45 | 12:26 | På väg |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 11:45 | 12:26 | På väg |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR4993 | 11:50 | 12:36 | På väg |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 12:10 | 12:55 | På väg |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 12:10 | 12:44 | På väg |
Rhodes (RHO) | Neos | NO7124 | 12:10 | 12:33 | På väg |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 12:15 | 12:49 | På väg |
Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 12:15 | 13:34 | På väg |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 12:20 | 12:57 | På väg |
London (STN) | Ryanair | FR2739 | 12:20 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4001 | 12:25 | 13:03 | På väg |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 12:40 | 13:12 | På väg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 12:45 | 13:32 | På väg |
Lappeenranta (LPP) | Ryanair | FR3498 | 13:05 | 13:57 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9801 | 13:30 | 14:47 | På väg |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 13:40 | 14:20 | På väg |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 13:40 | 14:20 | På väg |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR1176 | 13:55 | 16:09 | På väg |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9292 | 14:05 | 15:13 | På väg |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 14:15 | 14:23 | På väg |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6451 | 14:15 | 14:49 | På väg |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR4980 | 14:20 | 15:14 | På väg |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4548 | 14:50 | 15:09 | På väg |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 14:55 | 15:39 | På väg |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9732 expand_more(1) | 15:00 | 15:21 | På väg |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1732 | 15:00 | 15:21 | På väg |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1689 | 15:00 | 16:47 | På väg |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3480 | 15:00 | 15:16 | På väg |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2679 | 15:05 | 16:13 | På väg |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 15:10 | 16:24 | På väg |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4311 | 15:10 | 16:40 | På väg |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR5113 | 15:20 | 17:04 | På väg |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 15:25 | 15:58 | På väg |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 15:25 | 15:54 | På väg |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7361 | 15:30 | 16:25 | På väg |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9604 | 15:30 | 18:09 | På väg |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 16:00 | 14:39 | På väg |
Cairo (CAI) | AlMasria Universal Airlines | UJ931 | 16:00 | okänd | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 16:05 | 16:27 | På väg |
Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2638 | 16:05 | 17:23 | På väg |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1853 | 16:20 | 16:44 | På väg |
London (STN) | Ryanair | FR2697 | 16:20 | 17:40 | På väg |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3413 | 16:20 | 17:53 | På väg |
Mostar (OMO) | Marathon Airlines | BQ1989 | 16:35 | 16:50 | På väg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9429 | 16:35 | 17:13 | På väg |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 16:50 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 16:55 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Neos | NO7953 | 17:00 | 17:21 | På väg |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4638 | 17:05 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 17:15 | 18:04 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(1) | 17:15 | 17:48 | På väg |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 17:15 | 17:48 | På väg |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3537 | 17:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 17:25 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5139 | 17:35 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | Trade Air | MT3142 | 17:45 | 18:01 | På väg |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 17:55 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 18:00 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2024 | 18:00 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28595 | 18:00 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 18:05 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 18:10 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 18:10 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 18:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83751 | 18:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1533 | 18:30 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR3210 | 18:30 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7907 | 18:30 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 18:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 18:45 | schemalagd | |
Salerno (QSR) | Ryanair | FR4786 | 18:50 | schemalagd | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71712 | 19:00 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3280 | 19:25 | schemalagd | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9890 | 19:40 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 19:45 | schemalagd | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | E5104 | 19:50 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 19:55 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 20:00 | schemalagd | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9232 | 20:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 20:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82941 | 20:15 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 20:15 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6278 | 20:15 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Neos | NO7226 | 20:15 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3661 | 20:20 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 20:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 20:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 20:30 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 20:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:50 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 21:00 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8800 | 21:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP222 | 21:00 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6501 | 21:10 | schemalagd | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 21:15 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 21:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 21:25 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2698 | 21:30 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3893 | 21:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3398 | 21:50 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 21:55 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5148 | 22:15 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3535 | 22:20 | schemalagd | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 22:25 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 22:50 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 23:00 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9696 | 23:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 23:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 23:50 | schemalagd |
Flyger till och från Bergamo Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Bergamo Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bergamo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuBergamo flygplats i Italien utmärker sig som en framgångssymbol och har sett en ökning på 10,36% i passagerartrafiken i september 2023 jämfört med samma månad 2019.