Flyg ankomster och avgångar på Bergamo Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Porto Santo (PXO) | Trade Air | MT1241 | 00:14 | 00:13 | landat |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7977 | 00:15 | 00:06 | landat |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 00:20 | 01:21 | landat |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5149 | 00:45 | 00:31 | landat |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 00:55 | 01:56 | landat |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR1177 | 01:05 | 01:58 | landat |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR460 | 01:10 | 01:18 | landat |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4209 | 01:15 | 01:41 | landat |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43131 | 07:10 | 07:00 | landat |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:30 | 06:57 | landat |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 07:45 | 07:45 | landat |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:45 | 07:13 | landat |
Bacau (BCM) | Dan Air | DN421 | 07:50 | 07:29 | landat |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 07:50 | 07:38 | landat |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 07:50 | 07:49 | landat |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 07:50 | 07:41 | landat |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 08:25 | 08:13 | landat |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 08:40 | 08:18 | landat |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 08:45 | 08:45 | landat |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 09:00 | 08:41 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | YW8161 | 09:00 | 08:35 | landat |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71721 | 09:10 | 09:05 | landat |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 09:15 | 08:54 | landat |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 09:15 | 09:09 | landat |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 09:25 | 09:00 | landat |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 09:35 | 09:35 | landat |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 09:45 | 09:31 | landat |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 09:55 | 09:48 | landat |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2877 | 10:00 | 09:38 | landat |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 10:00 | 09:51 | landat |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 10:00 | 09:45 | landat |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 10:05 | 09:42 | landat |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 10:20 | 10:58 | landat |
London (STN) | Ryanair | FR3674 | 10:25 | 10:26 | landat |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 10:25 | 10:04 | landat |
Crotone (CRV) | AlbaStar | LAV3150 | 10:29 | 10:29 | landat |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR864 | 10:40 | 10:39 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(1) | 10:40 | 10:36 | landat |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 10:40 | 10:36 | landat |
Lampedusa (LMP) | Trade Air | MT1161 | 10:40 | 10:47 | landat |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 10:45 | 12:08 | landat |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 10:50 | 10:33 | landat |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8335 | 11:05 | 11:27 | landat |
Verona (VRN) | Volotea | V7740 | 11:22 | 11:11 | landat |
Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 11:45 | 11:23 | landat |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 11:50 | 12:04 | landat |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6126 | 11:55 | 11:56 | landat |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 12:05 | 11:49 | landat |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 12:10 | 12:01 | landat |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 12:10 | 12:01 | landat |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9793 | 12:20 | 11:53 | landat |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 12:25 | 12:24 | landat |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7360 | 12:30 | 12:43 | landat |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 12:40 | 12:48 | landat |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 12:45 | 12:39 | landat |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7713 | 12:50 | 12:45 | landat |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR3393 | 12:55 | 13:09 | landat |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3650 | 12:55 | 12:52 | landat |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR3560 | 13:05 | 13:02 | landat |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 13:15 | 13:05 | landat |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 13:25 | 13:30 | landat |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 13:30 | 13:25 | landat |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 13:50 | 14:13 | landat |
Manises (VLC) | Malta Air | FR496 | 13:50 | 14:01 | landat |
London (STN) | Ryanair | FR2734 | 13:55 | 14:23 | landat |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8845 | 13:55 | 13:57 | landat |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3274 | 14:10 | 14:06 | landat |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | YW8363 | 14:10 | 14:21 | landat |
Brno (BRQ) | Ryanair | FR9373 | 14:20 | 14:37 | landat |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 14:30 | 14:15 | landat |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3503 | 14:30 | 14:26 | landat |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9891 | 14:45 | 14:52 | landat |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4707 | 14:55 | 14:40 | landat |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4981 | 14:55 | 15:05 | landat |
Olbia (OLB) | Trade Air | MT1163 | 15:04 | 15:02 | landat |
Santander (SDR) | Ryanair | FR3395 | 15:10 | 15:10 | landat |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 15:20 | 15:31 | landat |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 15:25 | 15:18 | landat |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 15:25 | 15:42 | landat |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 15:40 | 15:47 | landat |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 15:40 | 15:34 | landat |
Lamezia-terme (SUF) | AlbaStar | LAV3224 | 15:42 | 15:38 | landat |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2255 | 16:05 | 15:51 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(1) | 16:10 | 16:10 | landat |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 16:10 | 16:10 | landat |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 16:25 | 16:17 | landat |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5140 | 16:30 | 16:21 | landat |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 16:45 | 16:44 | landat |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 16:50 | 17:02 | landat |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 17:00 | 16:34 | landat |
Bossembele (BEM) | Ryanair | FR8512 | 17:00 | 17:35 | landat |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 17:05 | 17:38 | landat |
Olbia (OLB) | Air Horizont | HT4740 | 17:38 | 17:59 | landat |
Preveza Lefkas (PVK) | Ryanair | FR3989 | 17:40 | 17:31 | landat |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 17:40 | 17:15 | landat |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 17:50 | Försenad | |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 17:55 | 18:07 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ152 | 18:00 | Försenad | |
London (STN) | Ryanair | FR2696 | 18:05 | 17:47 | landat |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR3211 | 18:20 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Neos | NO6486 | 18:35 | schemalagd | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71713 | 18:50 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71317 | 19:00 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4202 | 19:00 | Försenad | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 19:10 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O453 | 19:10 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 19:10 | schemalagd | |
Sal (SID) | Cabo Verde Airlines | VR630 | 19:15 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 19:20 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 19:25 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8422 | 19:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3656 | 19:40 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 19:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83750 | 19:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3218 | 19:45 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3500 | 20:00 | schemalagd | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 20:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 20:15 | Försenad | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 20:20 | Försenad | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM831 | 20:25 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3279 | 20:40 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 20:40 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3662 | 20:45 | schemalagd | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3588 | 20:50 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 20:50 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 20:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 21:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3507 | 21:05 | Försenad | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 21:05 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3548 | 21:10 | schemalagd | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73510 | 21:20 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 21:25 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6000 | 21:25 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3538 | 21:30 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 21:30 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5935 | 21:45 | schemalagd | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 21:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 22:00 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 22:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5544 | 22:20 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1571 expand_more(1) | 22:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2414 | 22:25 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5656 | 22:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 22:50 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR6090 | 22:50 | Försenad | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 23:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 23:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 23:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5323 | 23:20 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3401 | 23:30 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 23:45 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 23:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2008 | 00:50 | okänd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR865 | 05:45 | 05:58 | På väg |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3649 | 05:45 | 06:00 | På väg |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2876 | 05:50 | 05:54 | På väg |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 05:55 | 05:56 | På väg |
Lampedusa (LMP) | Trade Air | MT1160 | 05:55 | 06:18 | På väg |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 06:00 | 06:04 | På väg |
London (STN) | Ryanair | FR3673 | 06:00 | 06:27 | På väg |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 06:05 | 06:20 | På väg |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 06:10 | 06:13 | På väg |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 06:20 | 06:43 | På väg |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 06:20 | 06:25 | På väg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6125 | 06:30 | 06:45 | På väg |
Crotone (CRV) | AlbaStar | LAV3149 | 06:30 | 06:49 | På väg |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3273 | 06:35 | 06:53 | På väg |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 06:35 | 06:34 | På väg |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 06:40 | 06:51 | På väg |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 06:45 | 06:55 | På väg |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 06:45 | 06:58 | På väg |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8334 | 06:45 | 07:02 | På väg |
Ibiza (IBZ) | Neos | NO6485 | 06:50 | 07:17 | På väg |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43132 | 07:45 | 07:52 | På väg |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 07:50 | 07:55 | På väg |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:00 | 08:03 | På väg |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 08:10 | 08:30 | På väg |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 08:10 | 08:19 | På väg |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 08:15 | 08:28 | På väg |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 08:15 | 08:42 | På väg |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:15 | 08:46 | På väg |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 08:25 | 08:55 | På väg |
Toulon (TLN) | VistaJet | H5792 | 08:30 | 09:06 | På väg |
Bacau (BCM) | Dan Air | DN422 | 08:35 | 08:48 | På väg |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 08:40 | 08:50 | På väg |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 08:55 | 09:01 | På väg |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 09:00 | 09:12 | På väg |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 09:10 | 09:43 | På väg |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 09:15 | 09:40 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | YW8162 | 09:35 | 09:46 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 09:40 | 10:12 | På väg |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3502 | 09:40 | 10:09 | På väg |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 09:40 | 09:53 | På väg |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71720 | 09:40 | 12:25 | På väg |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 09:50 | 09:55 | På väg |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 10:00 | 10:30 | På väg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 10:10 | 10:23 | På väg |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 10:25 | 10:43 | På väg |
Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8511 | 10:25 | 11:06 | På väg |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 10:35 | 10:37 | På väg |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9890 | 10:35 | 10:45 | På väg |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR4980 | 10:40 | 10:49 | På väg |
Santander (SDR) | Ryanair | FR3394 | 10:45 | 10:59 | På väg |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 10:50 | 11:17 | På väg |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 10:55 | 11:12 | På väg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 10:55 | 11:46 | På väg |
Brno (BRQ) | Ryanair | FR9372 | 11:05 | 11:24 | På väg |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 11:10 | 13:27 | På väg |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 11:15 | 11:30 | På väg |
Olbia (OLB) | Trade Air | MT1162 | 11:30 | 11:59 | På väg |
Lamezia Terme (SUF) | AlbaStar | LAV3223 | 11:40 | 11:58 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(1) | 11:45 | 12:02 | På väg |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 11:45 | 12:02 | På väg |
Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 12:10 | 12:15 | På väg |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR3210 | 12:30 | 12:46 | På väg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 12:45 | 13:04 | På väg |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4201 | 12:50 | 13:28 | På väg |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7361 | 12:55 | 13:36 | På väg |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 13:00 | 13:00 | På väg |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 13:05 | 13:49 | På väg |
Preveza (PVK) | Ryanair | FR3988 | 13:05 | 13:19 | På väg |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 13:10 | 13:59 | På väg |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9794 | 13:20 | 14:28 | På väg |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR3559 | 13:30 | 14:38 | På väg |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7714 | 13:30 | 13:38 | På väg |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 13:40 | 13:48 | På väg |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 13:40 | 13:48 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6091 | 13:45 | 14:53 | På väg |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 13:55 | 14:41 | På väg |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 13:55 | 14:16 | På väg |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 14:00 | 14:24 | På väg |
Verona (VRN) | Volotea | V7750 | 14:00 | 14:45 | På väg |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 14:15 | 15:25 | På väg |
London (STN) | Ryanair | FR2735 | 14:20 | 15:22 | På väg |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8844 | 14:20 | 15:33 | På väg |
Valencia (VLC) | Malta Air | FR497 | 14:40 | 15:03 | På väg |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 14:40 | 14:55 | På väg |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3219 | 15:00 | 16:50 | På väg |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 15:10 | 15:24 | På väg |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | YW8364 | 15:10 | 15:43 | På väg |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3587 | 15:20 | 15:48 | På väg |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4706 | 15:20 | 15:39 | På väg |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8421 | 15:35 | 15:45 | På väg |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 15:40 | 16:18 | På väg |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5148 | 15:50 | 15:58 | På väg |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 16:10 | 16:37 | På väg |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3506 | 16:15 | 16:46 | På väg |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3661 | 16:15 | 16:29 | På väg |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3501 | 16:25 | 16:39 | På väg |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 16:30 | 16:41 | På väg |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 16:50 | 16:59 | På väg |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5139 | 16:55 | 17:27 | På väg |
Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV3623 | 17:00 | 17:23 | På väg |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 17:15 | 18:03 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(1) | 17:15 | 17:36 | På väg |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 17:15 | 17:36 | På väg |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 17:25 | 17:42 | På väg |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 17:30 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Trade Air | MT3144 | 17:30 | 17:40 | På väg |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3547 | 17:55 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3537 | 18:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5310 | 18:05 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5655 | 18:15 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 18:15 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2697 | 18:30 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Air Horizont | HT4741 | 18:40 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 18:45 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3400 | 19:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ151 | 19:00 | schemalagd | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71712 | 19:20 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 19:35 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71316 | 19:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 19:50 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 19:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9429 | 19:50 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 20:00 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O454 | 20:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 20:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3655 | 20:05 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8479 | 20:05 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 20:10 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 20:10 | schemalagd | |
Espargos (SID) | Cabo Verde Airlines | VR631 | 20:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83751 | 20:25 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9520 | 20:25 | schemalagd | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 20:30 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2739 | 20:45 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 20:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:50 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3280 | 21:05 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 21:10 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 21:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 21:15 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3893 | 21:15 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 21:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 21:25 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM832 | 21:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 21:30 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 21:30 | schemalagd | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 21:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:35 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 21:55 | schemalagd | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73511 | 21:55 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5999 | 22:00 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6501 | 22:00 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 22:10 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5934 | 22:15 | schemalagd | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 22:20 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 22:25 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5545 | 23:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 23:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1572 expand_more(1) | 23:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2415 | 23:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 23:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 23:50 | schemalagd |
Flyger till och från Bergamo Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Bergamo Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bergamo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuBergamo flygplats i Italien utmärker sig som en framgångssymbol och har sett en ökning på 10,36% i passagerartrafiken i september 2023 jämfört med samma månad 2019.