Duty Free Shopping på Bergamo Flygplats
Vilka butiker finns i Bergamo Flygplats?
namn | plats | Före / Efter Säkerhet | öppettider | telefon |
---|---|---|---|---|
Aeronautica Militare | - | - | - | 035 318956 |
Agripromo Bergamo | - | - | - | +39 035 4210549 |
Autogrill S.p.A. | - | - | - | +39 02 48263231 |
Biogio' Bijoux | - | - | - | 035 4425770 |
Boggi | - | - | - | 035 4243250 |
Bottega Dei Sapori | - | - | - | 035 4243766 |
Carpisa | - | - | - | 035 330799 |
Conte of Florence | - | - | - | 035 0380379 |
Dif S.p.a. Giornali e Tabacchi | - | - | - | 035 319368 |
Dufrital Duty Free Shop | - | - | - | 035 4210612 |
Energy Flower | - | - | - | 030 7731259 |
Iniziztive Comnerciali | - | - | - | 339 3248853 |
Kiko | - | - | - | 035 320242 |
Legami | - | - | - | 035 4596088 |
Man In Italy | - | - | - | 035 231153 |
Marianna S.r.l. | - | - | - | +39 035 4596273 |
Mirco Della Vecchia | - | - | - | 035 330362 |
Mychef | - | - | - | +39 035 4596296 |
Nespoli Funghi | - | - | - | 035 247066 |
Puntoottico | - | - | - | 035 322307 |
Saldarini | - | - | - | 035 313857 |
Servair Airchef S.r.l. | - | - | - | +39 035 330101 |
Timberland | - | - | - | 035 330686 |
Tosca Blu | - | - | - | 035 315340 |
Watch Studio | - | - | - | 035 311331 |
Användbar information om Bergamo Flygplats
Bergamo flygplats i Italien utmärker sig som en framgångssymbol och har sett en ökning på 10,36% i passagerartrafiken i september 2023 jämfört med samma månad 2019.
Visa...Bergamo flygplats passagerartrafik överstiger förpandemiska nivåer under Q3 2023, upp 15,07% jämfört med föregående år.
Visa...Bergamo flygplats har bevittnat en betydande ökning av antalet passagerare, vilket indikerar en positiv trend för flygplatsens tillväxt. Enligt tillgängliga uppgifter registrerade flygplatsen en imponerande ökning på 14,30% i passagerartrafiken i augusti 2023 jämfört med augusti 2019...
Visa...Enligt uppgifterna framgår det att flygplatsen i juli 2020 välkomnade 319 980 passagerare. Men i juli 2023, tre år efter pandemin, sköt antalet passagerare i höjden till otroliga 1 483 496, vilket visar en anmärkningsvärd procentuell ökning på 201,44%...
Visa...