Flyankomster og afgange på Bergamo Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3892 | 00:45 | 00:56 | Landet |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 00:45 | 02:25 | Landet |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9521 | 00:45 | 00:52 | Landet |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6502 | 01:10 | 00:49 | Landet |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 01:15 | 01:29 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Trade Air | MT3145 | 02:56 | 03:32 | Landet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43131 | 07:10 | 06:36 | Landet |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:30 | Ukendt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 07:40 | 07:26 | Landet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 07:45 | 07:37 | Landet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 07:45 | 07:22 | Landet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:45 | 07:19 | Landet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 07:45 | 07:32 | Landet |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 07:50 | 07:40 | Landet |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 08:40 | 08:33 | Landet |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5550 | 08:45 | 08:19 | Landet |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1702 | 08:55 | 08:38 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5656 | 09:15 | 08:58 | Landet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 09:25 | 09:31 | Landet |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6847 | 09:30 | 09:14 | Landet |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 09:35 | 09:25 | Landet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 09:40 | 09:40 | Landet |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71713 | 09:45 | Ukendt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3500 | 09:50 | 09:37 | Landet |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR4844 | 09:50 | 09:43 | Landet |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71721 | 09:50 | 09:47 | Landet |
London (STN) | Ryanair | FR3674 | 09:55 | 09:50 | Landet |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4707 | 10:05 | 09:54 | Landet |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 10:15 | 10:02 | Landet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1846 | 10:25 | 10:37 | Landet |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8335 | 10:25 | 10:18 | Landet |
Lushan (LUZ) | Ryanair | FR9240 | 10:30 | 10:21 | Landet |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 10:35 | 10:31 | Landet |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 10:40 | 10:39 | Landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(1) | 10:40 | 10:34 | Landet |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 10:40 | 10:34 | Landet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2683 | 10:45 | 10:26 | Landet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 10:45 | 10:29 | Landet |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 10:55 | 10:56 | Landet |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 10:55 | 10:45 | Landet |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 11:00 | 10:42 | Landet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 11:00 | 11:14 | Landet |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 11:05 | 11:01 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 11:10 | 11:08 | Landet |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11:20 | 11:17 | Landet |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 11:25 | 11:11 | Landet |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF61 | 11:45 | 11:44 | Landet |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 11:45 | 11:27 | Landet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 11:50 | 11:41 | Landet |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 11:55 | 11:38 | Landet |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4000 | 12:00 | 11:49 | Landet |
Mostar (OMO) | SkyAlps | BQ1988 | 12:00 | 11:57 | Landet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 12:10 | 12:19 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 12:10 | 12:19 | Landet |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3409 | 12:10 | 14:14 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83750 | 12:15 | 12:03 | Landet |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 12:15 | 12:12 | Landet |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2255 | 12:40 | 12:48 | Landet |
Biggin Hill (BQH) | VistaJet | H5346 | 13:28 | 14:05 | Landet |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7977 | 13:30 | 13:45 | Landet |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9293 | 13:40 | 13:08 | Landet |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8845 | 13:40 | 14:41 | Landet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 13:50 | 13:40 | Landet |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4981 | 13:55 | 13:49 | Landet |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9731 expand_more(1) | 14:00 | 14:32 | Landet |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1731 | 14:00 | 14:32 | Landet |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5115 | 14:05 | 14:08 | Landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 14:15 | 14:11 | Landet |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR5109 | 14:20 | 14:29 | Landet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 14:25 | 14:26 | Landet |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2429 | 14:30 | 14:35 | Landet |
Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3301 | 14:30 | 14:20 | Landet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2678 | 14:40 | 15:14 | Landet |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 14:40 | 14:17 | Landet |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8480 | 14:45 | 14:57 | Landet |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 14:45 | 14:23 | Landet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7360 | 14:55 | 14:38 | Landet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 15:00 | 15:18 | Landet |
Cairo (CAI) | AlMasria Universal Airlines | UJ930 | 15:00 | Ukendt | |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR1537 | 15:10 | 15:23 | Landet |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR485 | 15:10 | 15:27 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | AlbaStar | LAV2641 | 15:18 | 15:41 | Landet |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3868 | 15:25 | 15:54 | Landet |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 15:30 | 15:35 | Landet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 15:30 | 15:30 | Landet |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2025 | 15:45 | 15:38 | Landet |
Catania (CTA) | Flexflight | W28596 | 15:45 | Ukendt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1852 | 15:50 | 15:50 | Landet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4664 | 15:55 | 15:47 | Landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9428 | 16:05 | 16:18 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9800 | 16:10 | 16:01 | Landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(1) | 16:10 | 16:10 | Landet |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 16:10 | 16:10 | Landet |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7908 | 16:19 | Ukendt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR864 | 16:25 | 16:36 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SkyUp Airlines | BZ154 | 16:25 | Ukendt | |
Marsa Alam (RMF) | Trade Air | MT3141 | 16:31 | 16:47 | Landet |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR4994 | 16:35 | Forsinket | |
London (STN) | Ryanair | FR2738 | 16:45 | 17:33 | Landet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 16:50 | 16:56 | Landet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 17:30 | 17:48 | Landet |
Krakow (KRK) | Buzz | FR889 | 17:30 | 17:18 | Landet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 17:30 | 17:12 | Landet |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2865 | 17:40 | 17:20 | Landet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 17:40 | Forsinket | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR1177 | 17:40 | 17:40 | Landet |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 17:40 | Forsinket | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 17:45 | 17:29 | Landet |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1688 | 18:05 | Forsinket | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 18:15 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3481 | 18:25 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71317 | 18:25 | 17:59 | Landet |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | E5103 | 19:00 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3279 | 19:00 | planlagt | |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR5112 | 19:15 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 19:20 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 19:30 | Forsinket | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 19:30 | Forsinket | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82940 | 19:30 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 19:35 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6275 | 19:45 | planlagt | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9231 | 19:45 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 19:50 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 19:55 | planlagt | |
Lappeenranta (LPP) | Ryanair | FR3499 | 19:55 | Forsinket | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 20:00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP221 | 20:00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 20:00 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 20:00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 20:05 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3412 | 20:10 | Forsinket | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1848 | 20:30 | Forsinket | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5546 | 20:35 | Forsinket | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4549 | 20:35 | Forsinket | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 20:35 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2696 | 20:45 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3538 | 20:50 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 20:55 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3399 | 21:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 21:00 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9603 | 21:00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | Forsinket | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 21:30 | planlagt | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9695 | 21:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1532 | 21:50 | planlagt | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 21:55 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3536 | 21:55 | planlagt | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 22:20 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 22:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 23:00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 23:10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 23:15 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 23:15 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4637 | 23:20 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4312 | 23:30 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 23:40 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5140 | 23:40 | planlagt | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9891 | 23:50 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2007 | 23:50 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 23:55 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 23:59 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2008 | 00:50 | Ukendt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5566 | 03:10 | 03:16 | På vej |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2682 | 05:50 | 05:51 | På vej |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 05:55 | 05:56 | På vej |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 05:55 | 06:00 | På vej |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 06:00 | 06:07 | På vej |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 06:00 | 06:05 | På vej |
Lublin (LUZ) | Ryanair | FR9239 | 06:00 | 06:12 | På vej |
Sharm el-Sheikh (SSH) | AlbaStar | LAV2640 | 06:00 | 06:15 | På vej |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8334 | 06:05 | 06:17 | På vej |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3501 | 06:15 | 06:24 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 06:30 | 06:42 | På vej |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 06:30 | 06:31 | På vej |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 06:35 | 06:54 | På vej |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 06:35 | 06:44 | På vej |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4706 | 06:40 | 06:50 | På vej |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 06:40 | 06:52 | På vej |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 06:45 | 06:49 | På vej |
Marsa Alam (RMF) | Trade Air | MT3140 | 07:00 | 07:28 | På vej |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 07:15 | 07:15 | På vej |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 07:25 | 07:42 | På vej |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7976 | 07:30 | 07:51 | På vej |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43132 | 07:45 | 07:54 | På vej |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:00 | 08:10 | På vej |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 08:05 | 08:16 | På vej |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 08:10 | 08:12 | På vej |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 08:10 | 08:27 | På vej |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 08:10 | 08:20 | På vej |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:15 | Ukendt | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 08:20 | 08:25 | På vej |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 08:20 | 08:31 | På vej |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 08:25 | 08:51 | På vej |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 09:00 | 09:06 | På vej |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5551 | 09:10 | 09:17 | På vej |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 09:15 | 09:33 | På vej |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1703 | 09:20 | 09:57 | På vej |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 09:35 | 09:49 | På vej |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8844 | 09:50 | 10:59 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5655 | 09:55 | 10:06 | På vej |
Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3300 | 10:00 | 10:13 | På vej |
Catania (CTA) | Redstar Aviation | RHH19 | 10:00 | 10:08 | På vej |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 10:05 | 10:34 | På vej |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR4845 | 10:15 | 10:40 | På vej |
Olbia (OLB) | Volotea | V71316 | 10:15 | 10:19 | På vej |
London (STN) | Ryanair | FR3673 | 10:20 | 10:50 | På vej |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5114 | 10:20 | 10:27 | På vej |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71720 | 10:25 | 10:53 | På vej |
Tarbes (LDE) | Ryanair | FR5108 | 10:30 | 10:58 | På vej |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6846 | 10:35 | 10:47 | På vej |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 10:40 | 11:02 | På vej |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8479 | 10:50 | 11:13 | På vej |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR1536 | 10:55 | 11:15 | På vej |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 11:00 | 11:21 | På vej |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 11:05 | 11:46 | På vej |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1847 | 11:10 | 11:50 | På vej |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 11:10 | 11:30 | På vej |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 11:25 | 11:28 | På vej |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3867 | 11:25 | 11:59 | På vej |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4663 | 11:25 | 11:32 | På vej |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR865 | 11:30 | 11:54 | På vej |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR484 | 11:35 | 12:06 | På vej |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(1) | 11:45 | 12:13 | På vej |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 11:45 | 12:13 | På vej |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR4993 | 11:50 | 13:32 | På vej |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 12:10 | 13:34 | På vej |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 12:10 | 12:14 | På vej |
Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 12:15 | 12:21 | På vej |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 12:15 | 12:25 | På vej |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 12:20 | 12:32 | På vej |
London (STN) | Ryanair | FR2739 | 12:20 | 12:50 | På vej |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4001 | 12:25 | 12:40 | På vej |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 12:40 | 13:09 | På vej |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF62 | 12:45 | 13:20 | På vej |
Mostar (OMO) | SkyAlps | BQ1989 | 12:45 | 13:05 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83751 | 13:00 | 13:10 | På vej |
Lappeenranta (LPP) | Ryanair | FR3498 | 13:05 | 13:38 | På vej |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 13:40 | 14:12 | På vej |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 13:40 | 14:12 | På vej |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR1176 | 13:55 | 14:30 | På vej |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9292 | 14:05 | 14:01 | På vej |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 14:15 | 14:18 | På vej |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6451 | 14:15 | 14:24 | På vej |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR4980 | 14:20 | 14:42 | På vej |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4548 | 14:50 | 15:42 | På vej |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 14:55 | 15:22 | På vej |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9732 expand_more(1) | 15:00 | 15:44 | På vej |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1732 | 15:00 | 15:44 | På vej |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1689 | 15:00 | 16:02 | På vej |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3480 | 15:00 | 15:08 | På vej |
Cannes (CEQ) | VistaJet | H5346 | 15:00 | 15:19 | På vej |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2679 | 15:05 | 16:13 | På vej |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 15:10 | 15:31 | På vej |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4311 | 15:10 | 15:39 | På vej |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR5113 | 15:20 | 15:36 | På vej |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 15:25 | 15:51 | På vej |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 15:25 | 15:55 | På vej |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7361 | 15:30 | 15:48 | På vej |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9604 | 15:30 | 16:04 | På vej |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 16:00 | 16:58 | På vej |
Cairo (CAI) | AlMasria Universal Airlines | UJ931 | 16:00 | Ukendt | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 16:05 | 16:27 | På vej |
Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2638 | 16:05 | 17:15 | På vej |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1853 | 16:20 | 16:39 | På vej |
London (STN) | Ryanair | FR2697 | 16:20 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3413 | 16:20 | 16:32 | På vej |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9429 | 16:35 | 17:38 | På vej |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2024 | 16:40 | 16:53 | På vej |
Catania (CTA) | Flexflight | W28595 | 16:40 | Ukendt | |
Mostar (OMO) | SkyAlps | BQ1989 | 16:45 | Ukendt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9801 | 16:50 | 17:10 | På vej |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 16:50 | 17:14 | På vej |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 16:55 | 17:09 | På vej |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 17:15 | 17:52 | På vej |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4638 | 17:15 | 17:30 | På vej |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(1) | 17:15 | 17:35 | På vej |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 17:15 | 17:35 | På vej |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3537 | 17:20 | 17:24 | På vej |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 17:25 | 17:43 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | SkyUp Airlines | BZ153 | 17:25 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5139 | 17:35 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR888 | 17:55 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 18:00 | 18:01 | På vej |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 18:05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 18:10 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 18:10 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 18:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1533 | 18:30 | planlagt | |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR3210 | 18:30 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7907 | 18:30 | planlagt | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 18:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 18:45 | planlagt | |
Salerno (QSR) | Ryanair | FR4786 | 18:50 | planlagt | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71712 | 19:00 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3280 | 19:25 | planlagt | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9890 | 19:40 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 19:45 | planlagt | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia Egypt | E5104 | 19:50 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 19:55 | 16:06 | På vej |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 20:00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 20:05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82941 | 20:15 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 20:15 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3661 | 20:20 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 20:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 20:25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 20:30 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6276 | 20:30 | planlagt | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9232 | 20:30 | Aflyst | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 20:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:40 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 21:00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP222 | 21:00 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8800 | 21:05 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6501 | 21:10 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1849 | 21:15 | planlagt | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 21:15 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 21:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 21:25 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5547 | 21:30 | planlagt | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2698 | 21:30 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3893 | 21:30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3398 | 21:50 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 21:55 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5148 | 22:15 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3535 | 22:20 | planlagt | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 22:25 | planlagt | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9696 | 22:40 | planlagt | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 22:50 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 23:00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 23:35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 23:50 | planlagt |
Flyver til og fra Bergamo Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Bergamo Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bergamo Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuBergamo Lufthavn i Italien skiller sig ud som et fyrtårn for succes og har oplevet en stigning på 10,36% i passagertrafikken i september 2023 sammenlignet med samme måned i 2019.