Flyankomster og afgange på Bergamo Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | Ryanair | FR6650 | 00:15 | 00:02 | Landet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 00:35 | 00:19 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR6090 | 00:50 | 00:43 | Landet |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 04:00 | 03:54 | Landet |
Rome (FCO) | Neos | NO8376 | 04:37 | 04:37 | Landet |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:15 | 05:24 | Landet |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3449 | 07:25 | 07:13 | Landet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43131 | 07:25 | 07:05 | Landet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 07:30 | 07:16 | Landet |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:35 | 07:08 | Landet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 07:35 | 07:21 | Landet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 07:40 | 07:24 | Landet |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 08:05 | 07:37 | Landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 08:20 | 07:56 | Landet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 08:25 | 08:24 | Landet |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5005 | 08:40 | 08:21 | Landet |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 08:45 | 08:37 | Landet |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2294 | 08:55 | 08:40 | Landet |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73510 | 09:50 | 09:39 | Landet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 09:55 | 09:52 | Landet |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 10:05 | 09:59 | Landet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5493 | 10:15 | 10:10 | Landet |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 10:25 | 10:23 | Landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28504 | 10:30 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2223 | 10:30 | Ukendt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 10:35 | 10:21 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83750 | 10:50 | 10:28 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 10:55 | 10:46 | Landet |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 11:00 | 10:40 | Landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 11:10 | 11:06 | Landet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 11:15 | 11:22 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 11:15 | 11:22 | Landet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 11:20 | 10:51 | Landet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 11:25 | 11:33 | Landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(1) | 11:30 | 11:25 | Landet |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 11:30 | 11:25 | Landet |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2288 | 11:40 | 11:15 | Landet |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF61 | 12:05 | 11:49 | Landet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3311 | 12:10 | Forsinket | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 12:40 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 12:45 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6174 | 12:55 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 13:00 | planlagt | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 13:05 | 12:52 | Landet |
Gudja (MLA) | Malta Air | FR7325 | 13:10 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 13:20 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR3393 | 13:20 | 12:44 | Landet |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28467 | 13:50 | planlagt | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ4422 | 13:50 | planlagt | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 14:05 | 13:58 | Landet |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 14:25 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 14:30 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3483 | 14:40 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 14:55 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3493 | 15:05 | 14:47 | Landet |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 15:10 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 15:15 | 14:44 | Landet |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3656 | 15:25 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(1) | 15:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 15:25 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 15:35 | planlagt | |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 15:40 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Malta Air | FR6092 | 15:40 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 15:50 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR3550 | 16:00 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 16:10 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 16:15 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 16:40 | planlagt | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 17:10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3399 | 17:20 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 17:35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3218 | 17:40 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3274 | 17:45 | Forsinket | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 17:45 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O455 | 18:25 | Forsinket | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR3697 | 18:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4680 | 18:45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82940 | 19:00 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 19:20 | planlagt | |
Alghero (AHO) | Malta Air | FR2255 | 19:30 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 19:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7360 | 19:30 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 19:50 | planlagt | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9231 | 20:00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 20:00 | planlagt | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 20:05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 20:10 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 20:15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 20:20 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 20:25 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43709 | 20:35 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 20:35 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 20:50 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 21:00 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1295 | 21:00 | planlagt | |
Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:03 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9064 | 21:15 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3481 | 21:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3390 | 21:45 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 21:45 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2738 | 22:10 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 22:10 | planlagt | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 22:25 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45021 | 22:25 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 22:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28592 | 22:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia Regional | XZ2225 | 22:30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO7313 | 22:41 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 22:45 | planlagt | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 22:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5983 | 22:55 | planlagt | |
Sal (SID) | Neos | NO4812 | 23:15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 23:20 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3638 | 23:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 23:59 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 05:45 | 05:43 | På vej |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 05:45 | 05:52 | På vej |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:00 | 06:40 | På vej |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 06:10 | 06:15 | På vej |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 06:10 | 06:12 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 06:15 | 06:22 | På vej |
Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 06:20 | 06:51 | På vej |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 06:25 | 06:27 | På vej |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 06:30 | 06:37 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Malta Air | FR6091 | 06:30 | 06:34 | På vej |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2287 | 06:40 | 06:47 | På vej |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 06:40 | 06:44 | På vej |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 06:50 | 06:49 | På vej |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 06:50 | 07:22 | På vej |
Rome (FCO) | Flexflight | W28505 | 07:00 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2222 | 07:00 | Ukendt | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 07:10 | 07:29 | På vej |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 07:10 | 07:26 | På vej |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 07:10 | 07:10 | På vej |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 07:20 | 07:27 | På vej |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3448 | 07:50 | 07:59 | På vej |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 07:55 | 08:10 | På vej |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 08:00 | 08:08 | På vej |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43132 | 08:00 | 08:13 | På vej |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 08:05 | 08:16 | På vej |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3312 | 08:10 | 08:29 | På vej |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:15 | 08:26 | På vej |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 08:35 | 08:41 | På vej |
Malta (MLA) | Malta Air | FR7324 | 08:40 | 08:48 | På vej |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 08:45 | 08:52 | På vej |
Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 08:50 | 09:28 | På vej |
Boa Vista (BVC) | Neos | NO4812 | 09:00 | 09:19 | På vej |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 09:10 | 09:33 | På vej |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2293 | 09:20 | 09:22 | På vej |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3655 | 09:20 | 09:40 | På vej |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5006 | 09:25 | 09:26 | På vej |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT659 | 10:00 | 10:42 | På vej |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 10:20 | 10:35 | På vej |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 10:30 | 10:53 | På vej |
Asturias (OVD) | Volotea | V73511 | 10:30 | 10:47 | På vej |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5494 | 10:40 | 11:17 | På vej |
Naples (NAP) | Volotea | V7733 | 10:40 | 10:43 | På vej |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3482 | 11:00 | 11:11 | På vej |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 11:00 | 11:08 | På vej |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28487 | 11:10 | Ukendt | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ4423 | 11:10 | Ukendt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 11:25 | 11:35 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83751 | 11:35 | 11:53 | På vej |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 11:35 | 11:38 | På vej |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 11:35 | 11:47 | På vej |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3492 | 11:55 | 12:00 | På vej |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 12:00 | 12:01 | På vej |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR3549 | 12:05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 12:15 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 12:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 12:40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3219 | 12:45 | planlagt | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 13:05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF62 | 13:10 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 13:20 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 13:50 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 13:55 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6175 | 14:00 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 14:10 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 14:15 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 14:55 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5698 | 15:15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 15:20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 15:20 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Malta Air | FR6178 | 15:30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 15:50 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4311 | 15:55 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 16:00 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 16:15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 16:25 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9065 | 16:25 | planlagt | |
Alghero (AHO) | Malta Air | FR2254 | 16:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 16:30 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 17:10 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 17:30 | planlagt | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 17:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5992 | 17:40 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3398 | 17:45 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3391 | 18:00 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3480 | 18:00 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3273 | 18:10 | planlagt | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 18:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 18:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 18:55 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 19:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28591 | 19:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia Regional | XZ2224 | 19:00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4681 | 19:10 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O456 | 19:15 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82941 | 19:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7361 | 19:55 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3637 | 20:00 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 20:15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 20:35 | planlagt | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 20:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:35 | planlagt | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9232 | 20:45 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 20:50 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6651 | 20:55 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 21:00 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43710 | 21:05 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1296 | 21:25 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 21:35 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2739 | 22:35 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45022 | 23:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6304 | 23:10 | planlagt | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 23:15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO7314 | 23:50 | planlagt |
Flyver til og fra Bergamo Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Bergamo Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bergamo Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuBergamo Lufthavn i Italien skiller sig ud som et fyrtårn for succes og har oplevet en stigning på 10,36% i passagertrafikken i september 2023 sammenlignet med samme måned i 2019.