Flyankomster og afgange på Bergamo Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 00:10 | 00:19 | Landet |
| London (STN) | Ryanair | FR2734 | 00:10 | 23:57 | Landet |
| Sal (SID) | Neos | NO3865 | 00:10 | 00:21 | Landet |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 00:35 | 00:40 | Landet |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8422 | 00:45 | 00:44 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Malta Air | FR6090 | 01:01 | 01:07 | Landet |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 04:00 | 03:47 | Landet |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:15 | 05:01 | Landet |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 07:25 | 07:01 | Landet |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 07:25 | 07:05 | Landet |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43131 | 07:35 | 07:12 | Landet |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:35 | 10:18 | Landet |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:35 | 07:44 | Landet |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 07:35 | 07:24 | Landet |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 07:40 | 07:20 | Landet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 07:45 | 07:40 | Landet |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 07:45 | 07:53 | Landet |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 07:55 | 07:37 | Landet |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 08:00 | 09:11 | Landet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 08:10 | 07:58 | Landet |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 08:25 | 08:20 | Landet |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3340 | 08:50 | 08:54 | Landet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 08:55 | 08:43 | Landet |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 09:05 | 08:48 | Landet |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3560 | 09:10 | 08:39 | Landet |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73510 | 09:30 | 09:20 | Landet |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 10:05 | 09:54 | Landet |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 10:05 | 09:50 | Landet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 10:15 | 10:29 | Landet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 10:40 | 11:12 | Landet |
| London (STN) | Malta Air | FR2696 | 10:55 | 10:32 | Landet |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 10:55 | 10:55 | Landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 11:15 | 11:25 | Landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 11:15 | 11:25 | Landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 11:20 | 10:49 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(2) | 11:20 | 11:34 | Landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5211 | 11:20 | 11:34 | Landet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 11:20 | 11:34 | Landet |
| Navoi (NVI) | Georgian Airlines | GH1145 | 11:29 | 11:38 | Landet |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 11:30 | 12:10 | Landet |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR460 | 11:40 | 10:58 | Landet |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 11:55 | 11:54 | Landet |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 12:00 | 11:42 | Landet |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 12:00 | 12:02 | Landet |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 12:00 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 12:05 | 11:50 | Landet |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3279 | 12:10 | 13:35 | Landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 12:15 | Ukendt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 12:30 | 12:07 | Landet |
| Stuttgart (STR) | Evosky | PAV408 | 12:30 | 12:30 | Landet |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 12:40 | 12:35 | Landet |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 12:55 | 12:45 | Landet |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3963 | 13:05 | 13:26 | Landet |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43829 | 13:25 | 13:54 | Landet |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 13:30 | 13:20 | Landet |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 13:50 | 13:41 | Landet |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3274 | 14:05 | 13:47 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(2) | 14:25 | 16:15 | Landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 14:25 | 16:15 | Landet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 14:25 | 16:15 | Landet |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2429 | 14:40 | 14:38 | Landet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 14:55 | 15:03 | Landet |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 15:30 | 15:13 | Landet |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4000 | 15:35 | 15:40 | Landet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4729 | 16:00 | 15:44 | Landet |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8845 | 16:00 | 15:34 | Landet |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 16:05 | 15:52 | Landet |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3155 | 16:15 | 16:36 | Landet |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 16:15 | 16:12 | Landet |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61401 | 16:20 | 16:19 | Landet |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 16:25 | 16:25 | Landet |
| London (STN) | Ryanair | FR3674 | 16:35 | 16:30 | Landet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 16:45 | 16:43 | Landet |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 17:55 | 17:46 | Landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3218 | 18:15 | Forsinket | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 18:30 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O455 | 18:30 | Forsinket | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9231 | 19:15 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9710 | 19:20 | Forsinket | |
| Kaunas (KUN) | Malta Air | FR9293 | 19:30 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 19:35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 19:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 19:55 | planlagt | |
| Bossembele (BEM) | Ryanair | FR8512 | 20:20 | Forsinket | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9695 | 20:40 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 21:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | Forsinket | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 21:00 | planlagt | |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:03 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 21:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 21:20 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43709 | 21:45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 21:50 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Tyrolean Jet Services | TJS3 | 21:51 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 21:55 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 21:55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1571 expand_more(1) | 22:00 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2414 | 22:00 | Forsinket | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 22:05 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 22:10 | 21:56 | Landet |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 22:35 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 22:50 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Malta Air | FR2286 | 23:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR864 | 23:35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR4189 | 23:35 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 05:45 | 05:51 | På vej |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3962 | 06:00 | 06:06 | På vej |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:00 | 06:19 | På vej |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 06:10 | 06:17 | På vej |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 06:15 | 06:33 | På vej |
| London (STN) | Malta Air | FR2697 | 06:20 | 06:27 | På vej |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3273 | 06:20 | 06:14 | På vej |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 06:20 | Ukendt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 06:30 | 06:42 | På vej |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 06:30 | 06:31 | På vej |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 06:35 | 06:38 | På vej |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 06:40 | 06:53 | På vej |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 06:50 | 06:57 | På vej |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 06:55 | 07:02 | På vej |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 07:00 | 07:06 | På vej |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 07:10 | 07:18 | På vej |
| Dakar (DSS) | Neos | NO4420 | 07:30 | 08:27 | På vej |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3154 | 07:30 | 07:34 | På vej |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 07:50 | 07:50 | På vej |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 07:50 | 07:55 | På vej |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 07:55 | 08:00 | På vej |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 08:00 | 08:46 | På vej |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 08:05 | 08:07 | På vej |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:05 | 11:28 | På vej |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:05 | 09:02 | På vej |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 08:10 | 08:44 | På vej |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43132 | 08:10 | 08:41 | På vej |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 08:20 | 08:29 | På vej |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:25 | 08:56 | På vej |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 08:35 | 08:57 | På vej |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 08:35 | 09:59 | På vej |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 08:50 | 09:04 | På vej |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3341 | 09:15 | 09:34 | På vej |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 09:20 | 09:30 | På vej |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 09:30 | 09:37 | På vej |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3559 | 09:35 | 10:19 | På vej |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73511 | 10:15 | 10:21 | På vej |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 10:30 | 10:50 | På vej |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 11:05 | 12:03 | På vej |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 11:25 | 11:35 | På vej |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 11:45 | 11:56 | På vej |
| London (STN) | Ryanair | FR3673 | 12:00 | 12:11 | På vej |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR461 | 12:20 | 12:31 | På vej |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 12:20 | 12:53 | På vej |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 12:30 | 12:47 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(2) | 12:30 | 12:52 | På vej |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 12:30 | 12:52 | På vej |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 12:30 | 12:52 | På vej |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3280 | 12:35 | 12:40 | På vej |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 12:35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 12:40 | 12:57 | På vej |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 12:40 | 12:57 | På vej |
| Ancona (AOI) | VistaJet | VJT449 | 12:45 | 12:55 | På vej |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 13:05 | 13:11 | På vej |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 13:15 | 14:11 | På vej |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1146 | 13:15 | 14:54 | På vej |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 13:20 | 13:56 | På vej |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3219 | 13:20 | 13:45 | På vej |
| Bern (BRN) | Evosky | PAV408 | 13:30 | 14:29 | På vej |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 13:55 | 14:16 | På vej |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 13:55 | 14:12 | På vej |
| Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8511 | 13:55 | 14:40 | På vej |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43830 | 14:00 | 14:48 | På vej |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 14:15 | 14:42 | På vej |
| Kaunas (KUN) | Malta Air | FR9292 | 14:15 | 14:24 | På vej |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 14:55 | 14:59 | På vej |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 15:20 | 15:54 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6091 | 15:30 | 15:41 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(2) | 15:30 | 17:33 | På vej |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5214 | 15:30 | 17:33 | På vej |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 15:30 | 17:33 | På vej |
| Tirana (TIA) | VistaJet | H5727 | 15:30 | 15:35 | På vej |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4311 | 15:50 | 15:55 | På vej |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4001 | 16:00 | 16:37 | På vej |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 16:20 | 16:26 | På vej |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4728 | 16:25 | 16:47 | På vej |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8844 | 16:25 | 16:44 | På vej |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61402 | 16:55 | 17:17 | På vej |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 17:10 | 17:35 | På vej |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 17:35 | 17:43 | På vej |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 18:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 18:05 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 18:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR865 | 18:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 18:55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4638 | 18:55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR4188 | 19:00 | planlagt | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 19:10 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O456 | 19:20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 19:50 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Malta Air | FR2285 | 20:00 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 20:00 | planlagt | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9232 | 20:00 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9711 | 20:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:30 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 20:50 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 20:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 21:25 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 21:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:35 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9696 | 21:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 21:45 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43932 | 21:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 22:00 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5999 | 22:15 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43710 | 22:15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 22:20 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 22:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 22:35 | planlagt | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 22:35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1572 expand_more(1) | 23:00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2415 | 23:00 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Tyrolean Jet Services | TJS3 | 23:30 | planlagt | |
Flyver til og fra Bergamo Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Bergamo Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bergamo Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuBergamo Lufthavn i Italien skiller sig ud som et fyrtårn for succes og har oplevet en stigning på 10,36% i passagertrafikken i september 2023 sammenlignet med samme måned i 2019.

