Flyankomster og afgange på Bergamo Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6502 | 00:20 | 00:53 | Landet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 00:25 | 01:31 | Landet |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2699 | 00:35 | 01:52 | Landet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 00:45 | 02:07 | Landet |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3892 | 00:55 | 01:02 | Landet |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 00:55 | 01:12 | Landet |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 01:00 | 03:08 | Landet |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8799 | 01:15 | 02:10 | Landet |
Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2639 | 01:17 | 02:02 | Landet |
Heraklion (HER) | Neos | NO7227 | 02:25 | 02:34 | Landet |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 02:40 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 04:13 | 03:46 | Landet |
Marsa Alam (RMF) | Trade Air | MT3143 | 05:19 | 05:11 | Landet |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6000 | 07:00 | 06:41 | Landet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43131 | 07:10 | 07:06 | Landet |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 07:25 | 06:56 | Landet |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:30 | 07:00 | Landet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 07:40 | 07:22 | Landet |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 07:45 | 07:29 | Landet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:45 | 07:14 | Landet |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3481 | 07:50 | 07:26 | Landet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 08:25 | 08:02 | Landet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 08:35 | 08:24 | Landet |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 08:40 | 08:22 | Landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 09:00 | 08:31 | Landet |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5149 | 09:00 | 08:40 | Landet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 09:15 | 08:59 | Landet |
Nantes (NTE) | Volotea | V72210 | 09:20 | 09:08 | Landet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 09:45 | 09:28 | Landet |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 09:45 | 09:34 | Landet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 09:45 | 09:32 | Landet |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 09:55 | 09:44 | Landet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 10:00 | 10:09 | Landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 10:05 | 10:15 | Landet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 10:05 | 12:46 | Landet |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 10:10 | 10:06 | Landet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 10:15 | 09:55 | Landet |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7360 | 10:15 | 10:12 | Landet |
London (STN) | Ryanair | FR3674 | 10:25 | 10:18 | Landet |
Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3301 | 10:35 | 10:27 | Landet |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR864 | 10:40 | 10:40 | Landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(1) | 10:40 | 10:24 | Landet |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 10:40 | 10:24 | Landet |
Olbia (OLB) | Volotea | V71317 | 11:00 | 10:55 | Landet |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 11:10 | 10:51 | Landet |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11:20 | 11:33 | Landet |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3662 | 11:40 | 12:02 | Landet |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF61 | 11:45 | 11:26 | Landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 11:55 | 12:29 | Landet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5323 | 11:55 | 11:48 | Landet |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 12:00 | 11:40 | Landet |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 12:10 | 12:23 | Landet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 12:10 | 11:54 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 12:10 | 11:54 | Landet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 12:15 | 11:56 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9800 | 12:20 | 12:05 | Landet |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9793 | 12:20 | 11:59 | Landet |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 12:20 | 12:34 | Landet |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2865 | 12:35 | 12:07 | Landet |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 12:35 | 12:44 | Landet |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1747 | 12:45 | 13:38 | Landet |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9051 | 13:15 | 13:26 | Landet |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 13:20 | 13:32 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 13:25 | 13:55 | Landet |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 13:30 | 13:41 | Landet |
Djerba (DJE) | AlbaStar | LAV3969 | 13:32 | 13:18 | Landet |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR3211 | 13:40 | 13:29 | Landet |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR3393 | 13:45 | 13:35 | Landet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3507 | 13:50 | 13:58 | Landet |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR485 | 13:55 | 13:45 | Landet |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 14:00 | 14:32 | Landet |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 14:00 | 13:52 | Landet |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28580 | 14:05 | Ukendt | |
Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2120 | 14:05 | 13:48 | Landet |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3650 | 14:15 | 14:27 | Landet |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 14:25 | 14:09 | Landet |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 14:35 | 14:37 | Landet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 14:45 | 16:54 | Landet |
London (STN) | Ryanair | FR2738 | 14:45 | 15:29 | Landet |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR3455 | 15:00 | 15:23 | Landet |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O451 | 15:00 | 15:15 | Landet |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43709 | 15:00 | 15:20 | Landet |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8422 | 15:00 | 15:32 | Landet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 15:15 | 15:41 | Landet |
Preveza Lefkas (PVK) | Ryanair | FR3989 | 15:15 | 15:02 | Landet |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR460 | 15:20 | 15:18 | Landet |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 15:25 | 15:34 | Landet |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 15:25 | 15:26 | Landet |
Heraklion (HER) | Ryanair | FR4401 | 16:05 | 16:24 | Landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(1) | 16:10 | 16:58 | Landet |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 16:10 | 16:58 | Landet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 16:15 | 16:19 | Landet |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 16:50 | 17:16 | Landet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 17:05 | 17:02 | Landet |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4707 | 17:15 | 17:05 | Landet |
Kalamata (KLX) | Ryanair | FR6087 | 17:15 | Forsinket | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8335 | 17:20 | 17:29 | Landet |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3500 | 17:25 | Forsinket | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 17:40 | 17:26 | Landet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 17:45 | 17:46 | Landet |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 18:00 | Forsinket | |
London (STN) | Ryanair | FR2696 | 18:05 | 17:58 | Landet |
Zakinthos (ZTH) | Ryanair | FR4403 | 18:10 | Forsinket | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4981 | 18:35 | Forsinket | |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR4994 | 18:50 | Forsinket | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 19:30 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6847 | 19:30 | planlagt | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 19:40 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5656 | 19:40 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5140 | 19:45 | Forsinket | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 19:55 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 19:55 | planlagt | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR8822 | 20:05 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR1177 | 20:05 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 20:15 | planlagt | |
Manises (VLC) | Malta Air | FR4664 | 20:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 20:15 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8702 | 20:20 | planlagt | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3588 | 20:20 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7800 | 20:25 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 20:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 20:30 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 20:35 | planlagt | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7977 | 20:35 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 20:50 | planlagt | |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6704 | 20:50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5544 | 21:00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83750 | 21:00 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 21:00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4202 | 21:05 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 21:15 | planlagt | |
Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:25 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5701 | 21:30 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 21:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 21:55 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 21:55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 22:25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1571 expand_more(1) | 22:25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2414 | 22:25 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 22:30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 22:35 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 22:35 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45021 | 22:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 22:50 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3409 | 22:55 | planlagt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | AlbaStar | LAV2446 | 23:10 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 23:25 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8480 | 23:25 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4549 | 23:45 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 23:59 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 04:30 | Ukendt | |
Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 05:20 | Ukendt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR865 | 05:45 | 05:49 | På vej |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 05:55 | 06:00 | På vej |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6451 | 06:00 | 06:09 | På vej |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 06:05 | 06:02 | På vej |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 06:05 | 06:07 | På vej |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 06:10 | 06:13 | På vej |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5148 | 06:15 | 06:17 | På vej |
Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3300 | 06:20 | 06:20 | På vej |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 06:30 | 06:30 | På vej |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 06:30 | 06:34 | På vej |
Milan (MXP) | Neos | NO8930 | 06:30 | 06:32 | På vej |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 06:35 | 06:36 | På vej |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 06:50 | 07:18 | På vej |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7361 | 06:55 | 07:07 | På vej |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 07:00 | 07:17 | På vej |
Monastir (MIR) | AlbaStar | LAV3968 | 07:00 | 07:27 | På vej |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1746 | 07:05 | 07:30 | På vej |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3649 | 07:05 | 07:15 | På vej |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 07:10 | 07:20 | På vej |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3661 | 07:10 | 07:23 | På vej |
Marsa Alam (RMF) | Trade Air | MT3146 | 07:15 | 07:32 | På vej |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5999 | 07:25 | 07:38 | På vej |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 07:30 | 07:36 | På vej |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43132 | 07:45 | 08:38 | På vej |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 07:50 | 07:51 | På vej |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9050 | 07:55 | 08:08 | På vej |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR3210 | 08:00 | 08:03 | På vej |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:00 | 08:06 | På vej |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 08:10 | 08:16 | På vej |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3480 | 08:15 | 08:28 | På vej |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:15 | 08:14 | På vej |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 08:20 | 08:26 | På vej |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 08:25 | 08:42 | På vej |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 09:00 | 09:19 | På vej |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 09:00 | 09:29 | På vej |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 09:15 | 09:36 | På vej |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 09:25 | 09:37 | På vej |
Nantes (NTE) | Volotea | V72211 | 09:50 | 10:02 | På vej |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 09:55 | 10:10 | På vej |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 10:15 | 10:30 | På vej |
Heraklion (HER) | Ryanair | FR4400 | 10:15 | 10:53 | På vej |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR461 | 10:20 | 10:20 | På vej |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 10:20 | 10:33 | På vej |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 10:30 | 10:28 | På vej |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 10:30 | 10:59 | På vej |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 10:30 | 11:14 | På vej |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 10:35 | 10:57 | På vej |
Preveza (PVK) | Ryanair | FR3988 | 10:40 | 10:49 | På vej |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 10:45 | 11:10 | På vej |
London (STN) | Ryanair | FR3673 | 10:50 | 11:17 | På vej |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8421 | 11:05 | 11:35 | På vej |
Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 11:10 | 13:22 | På vej |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 11:15 | 11:19 | På vej |
Olbia (OLB) | Volotea | V71316 | 11:30 | 11:41 | På vej |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 11:35 | 11:51 | På vej |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(1) | 11:45 | 12:02 | På vej |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 11:45 | 12:02 | På vej |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 12:10 | 12:53 | På vej |
Kalamata (KLX) | Ryanair | FR6086 | 12:10 | 13:00 | På vej |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 12:20 | 15:24 | På vej |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 12:25 | 12:30 | På vej |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5310 | 12:35 | 12:41 | På vej |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 12:40 | 12:47 | På vej |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF62 | 12:45 | 12:58 | På vej |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9801 | 13:00 | 13:20 | På vej |
Zakynthos (ZTH) | Ryanair | FR4402 | 13:10 | 14:04 | På vej |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 13:10 | 13:50 | På vej |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 13:20 | 13:24 | På vej |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9794 | 13:20 | 13:39 | På vej |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3501 | 13:35 | 14:41 | På vej |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5139 | 13:40 | 14:11 | På vej |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 13:40 | 14:00 | På vej |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 13:40 | 14:00 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 14:00 | 15:05 | På vej |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8479 | 14:05 | 14:35 | På vej |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR4993 | 14:10 | 14:46 | På vej |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3506 | 14:15 | 15:16 | På vej |
Sharm el-Sheikh (SSH) | AlbaStar | LAV2445 | 14:15 | 14:40 | På vej |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 14:25 | 14:56 | På vej |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR484 | 14:35 | 14:50 | På vej |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 14:35 | 15:04 | På vej |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7976 | 14:40 | 16:04 | På vej |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3587 | 14:50 | 15:30 | På vej |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4201 | 14:50 | 15:42 | På vej |
London (STN) | Ryanair | FR2739 | 15:10 | 16:28 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5655 | 15:30 | 15:52 | På vej |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 15:30 | 15:54 | På vej |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43710 | 15:30 | 16:11 | På vej |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR3454 | 15:40 | 16:35 | På vej |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6703 | 15:40 | 15:45 | På vej |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28583 | 15:45 | Ukendt | |
Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2121 | 15:45 | 15:56 | På vej |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 15:50 | 16:32 | På vej |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O452 | 15:50 | 17:37 | På vej |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 16:00 | 16:30 | På vej |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8801 | 16:00 | 16:16 | På vej |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR8821 | 16:05 | 16:20 | På vej |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 16:10 | 16:22 | På vej |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR1176 | 16:15 | 16:36 | På vej |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 16:45 | 17:09 | På vej |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 17:00 | 17:43 | På vej |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 17:15 | 17:41 | På vej |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(1) | 17:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 17:15 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 17:30 | 18:03 | På vej |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4706 | 17:40 | 17:56 | På vej |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 17:40 | 17:55 | På vej |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8334 | 17:45 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4548 | 17:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 18:10 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 18:15 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 18:25 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2697 | 18:30 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 18:35 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR4980 | 19:00 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 19:05 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 19:15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 19:55 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6846 | 19:55 | planlagt | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 20:05 | planlagt | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 20:10 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2735 | 20:20 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 20:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 20:30 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4663 | 20:40 | planlagt | |
Bari (BRI) | Malta Air | FR3653 | 20:45 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 20:50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 20:55 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8800 | 20:55 | planlagt | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 21:00 | planlagt | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 21:00 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 21:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 21:05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 21:15 | planlagt | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 21:20 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 21:25 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3893 | 21:30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:35 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6501 | 21:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83751 | 21:45 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7801 | 21:55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5545 | 22:00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5700 | 22:00 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 22:15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 22:25 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 23:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 23:15 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45022 | 23:15 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 23:20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1572 expand_more(1) | 23:25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2415 | 23:25 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | HiSky Europe | H4484 | 23:40 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | HiSky | H7484 | 23:50 | planlagt |
Flyver til og fra Bergamo Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Bergamo Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bergamo Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuBergamo Lufthavn i Italien skiller sig ud som et fyrtårn for succes og har oplevet en stigning på 10,36% i passagertrafikken i september 2023 sammenlignet med samme måned i 2019.