Ryanair presso Aeroporto Bergamo - BGY
In quali località vola Ryanair da e verso Aeroporto Bergamo?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Visualizza voli |
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 9 | Visualizza voli |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 13 | Visualizza voli |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 2 | Visualizza voli |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 15 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 50 | Visualizza voli |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 45 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 22 | Visualizza voli |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | Visualizza voli |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Visualizza voli |
Bossembele (BEM) | Central African Republic | Bossembele | 4 | Visualizza voli |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 10 | Visualizza voli |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 39 | Visualizza voli |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Visualizza voli |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 31 | Visualizza voli |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 24 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 26 | Visualizza voli |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 28 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 45 | Visualizza voli |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 13 | Visualizza voli |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 16 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 26 | Visualizza voli |
Crotone (CRV) | Italy | Crotone | 10 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 26 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Visualizza voli |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 16 | Visualizza voli |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Visualizza voli |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 10 | Visualizza voli |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 11 | Visualizza voli |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 10 | Visualizza voli |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 7 | Visualizza voli |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 12 | Visualizza voli |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 5 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Visualizza voli |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 6 | Visualizza voli |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 8 | Visualizza voli |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 8 | Visualizza voli |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 4 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 20 | Visualizza voli |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 43 | Visualizza voli |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 5 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 31 | Visualizza voli |
Lodz Lublinek (LCJ) | Poland | Lodz | 4 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 55 | Visualizza voli |
Lushan (LUZ) | China | Lushan | 4 | Visualizza voli |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 8 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 34 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 22 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 22 | Visualizza voli |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 27 | Visualizza voli |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 18 | Visualizza voli |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 9 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 36 | Visualizza voli |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 7 | Visualizza voli |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 10 | Visualizza voli |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 44 | Visualizza voli |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | Visualizza voli |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 22 | Visualizza voli |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 19 | Visualizza voli |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 16 | Visualizza voli |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 7 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 29 | Visualizza voli |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | Visualizza voli |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 8 | Visualizza voli |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | Visualizza voli |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 4 | Visualizza voli |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 17 | Visualizza voli |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 16 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 16 | Visualizza voli |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 8 | Visualizza voli |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 4 | Visualizza voli |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 11 | Visualizza voli |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 7 | Visualizza voli |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 28 | Visualizza voli |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 6 | Visualizza voli |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 8 | Visualizza voli |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 11 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Visualizza voli |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 10 | Visualizza voli |
Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 4 | Visualizza voli |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 7 | Visualizza voli |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Visualizza voli |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 8 | Visualizza voli |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 6 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Bergamo operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Central African Republic | Bossembele | Bossembele (BEM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | Visualizza voli |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | Visualizza voli |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Bergamo operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Central African Republic | Bossembele | Bossembele (BEM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | Visualizza voli |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | Visualizza voli |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bergamo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora