Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Bergamo
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3892 | 00:45 | 01:03 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 00:45 | 00:30 | Atterrato |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9521 | 00:45 | 01:48 | Atterrato |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6502 | 01:10 | 01:16 | Atterrato |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 01:15 | 02:27 | Atterrato |
Sharm El Sheikh (SSH) | Trade Air | MT3145 | 02:36 | 02:38 | Atterrato |
Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV3624 | 02:40 | 02:55 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43131 | 07:10 | 06:50 | Atterrato |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:30 | 07:02 | Atterrato |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 07:40 | 07:17 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 07:45 | 07:37 | Atterrato |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 07:45 | 07:33 | Atterrato |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:45 | 07:23 | Atterrato |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 07:45 | 07:29 | Atterrato |
Sofia (SOF) | SkyUp Airlines | W64351 | 07:50 | 07:50 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 08:25 | 08:18 | Atterrato |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 08:40 | 08:23 | Atterrato |
Cologne (CGN) | Malta Air | FR5550 | 08:45 | 08:26 | Atterrato |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1702 | 08:55 | 08:39 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5656 | 09:15 | 09:00 | Atterrato |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 09:25 | 09:14 | Atterrato |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6847 | 09:30 | 09:18 | Atterrato |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 09:35 | 10:23 | Atterrato |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 09:40 | 09:23 | Atterrato |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71713 | 09:45 | 09:08 | Atterrato |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3500 | 09:50 | 09:41 | Atterrato |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 09:50 | 10:13 | Atterrato |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71721 | 09:50 | 09:27 | Atterrato |
London (STN) | Ryanair | FR3674 | 09:55 | 09:39 | Atterrato |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O457 | 10:00 | 09:57 | Atterrato |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4707 | 10:05 | 10:01 | Atterrato |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 10:15 | 10:10 | Atterrato |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8335 | 10:25 | 10:20 | Atterrato |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1846 | 10:25 | 10:29 | Atterrato |
Lushan (LUZ) | Ryanair | FR9240 | 10:30 | 10:42 | Atterrato |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 10:35 | 10:45 | Atterrato |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 10:40 | 10:39 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(1) | 10:40 | 10:48 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 10:40 | 10:48 | Atterrato |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2683 | 10:45 | 11:12 | Atterrato |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 10:45 | 10:52 | Atterrato |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 10:55 | 11:09 | Atterrato |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 10:55 | 10:55 | Atterrato |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 11:00 | 11:20 | Atterrato |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 11:00 | 11:24 | Atterrato |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 11:05 | 12:06 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 11:10 | 10:59 | Atterrato |
Catania (CTA) | Neos | NO7701 | 11:15 | 11:16 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11:20 | 11:05 | Atterrato |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 11:25 | 11:36 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 11:45 | 12:00 | Atterrato |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 11:45 | 11:43 | Atterrato |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 11:50 | 11:40 | Atterrato |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 11:55 | 11:55 | Atterrato |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4000 | 12:00 | 12:03 | Atterrato |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 12:10 | Ritardato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 12:10 | Ritardato | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3409 | 12:10 | Ritardato | |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 12:15 | Programmato | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2255 | 12:40 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9800 | 12:50 | Programmato | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7977 | 13:30 | Ritardato | |
Brindisi (BDS) | 4Airways | MT8851 | 13:32 | Programmato | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9293 | 13:40 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8845 | 13:40 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 13:50 | Programmato | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4981 | 13:55 | Ritardato | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9731 expand_more(1) | 14:00 | Programmato | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1731 | 14:00 | Programmato | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5115 | 14:05 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 14:15 | Programmato | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR5109 | 14:20 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 14:25 | Ritardato | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2429 | 14:30 | Ritardato | |
Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3301 | 14:30 | Ritardato | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2678 | 14:40 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 14:40 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8480 | 14:45 | Programmato | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 14:45 | Ritardato | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7360 | 14:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 15:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | AlMasria Universal Airlines | UJ930 | 15:00 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | AlbaStar | LAV2641 | 15:02 | Ritardato | |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR1537 | 15:10 | Ritardato | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR485 | 15:10 | Programmato | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3868 | 15:25 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 15:30 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 15:30 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Neos | NO7954 | 15:40 | Programmato | |
Mostar (OMO) | Marathon Airlines | BQ1988 | 15:50 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1852 | 15:50 | Programmato | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4664 | 15:55 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9428 | 16:05 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(1) | 16:10 | Ritardato | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 16:10 | Ritardato | |
Marsa Alam (RMF) | Trade Air | MT3141 | 16:15 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7908 | 16:19 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR864 | 16:25 | Programmato | |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR4994 | 16:35 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2738 | 16:45 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 16:50 | Programmato | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28596 | 17:10 | Programmato | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2025 | 17:10 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 17:30 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 17:30 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 17:30 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2865 | 17:40 | Programmato | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 17:40 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83750 | 17:40 | Programmato | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR1177 | 17:40 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 17:40 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 17:45 | Programmato | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1688 | 18:05 | Programmato | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 18:15 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3481 | 18:25 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71317 | 18:25 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Neos | NO7125 | 18:45 | Programmato | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | E5103 | 19:00 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3279 | 19:00 | Programmato | |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR5112 | 19:15 | Programmato | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9231 | 19:15 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 19:20 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 19:30 | Programmato | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 19:30 | Programmato | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6277 | 19:30 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82940 | 19:30 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 19:35 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 19:50 | Programmato | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 19:55 | Programmato | |
Lappeenranta (LPP) | Ryanair | FR3499 | 19:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 20:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP221 | 20:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 20:00 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 20:00 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3412 | 20:10 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 20:15 | Programmato | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4549 | 20:35 | Programmato | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 20:35 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2696 | 20:45 | Programmato | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3538 | 20:50 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 20:55 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3399 | 21:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 21:00 | Programmato | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9603 | 21:00 | Programmato | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 21:30 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1532 | 21:50 | Programmato | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 21:55 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3536 | 21:55 | Programmato | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9695 | 22:00 | Programmato | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 22:20 | Programmato | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 22:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 23:00 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 23:10 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 23:15 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 23:15 | Programmato | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4637 | 23:20 | Programmato | |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4312 | 23:30 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 23:40 | Programmato | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5140 | 23:40 | Programmato | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9891 | 23:50 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 23:55 | Programmato | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 23:59 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2682 | 05:50 | 06:03 | In viaggio |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 05:55 | 06:06 | In viaggio |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 05:55 | 06:04 | In viaggio |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 06:00 | 06:25 | In viaggio |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 06:00 | 07:12 | In viaggio |
Lublin (LUZ) | Ryanair | FR9239 | 06:00 | 06:08 | In viaggio |
Sharm el-Sheikh (SSH) | AlbaStar | LAV2640 | 06:00 | 07:08 | In viaggio |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8334 | 06:05 | 06:11 | In viaggio |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3501 | 06:15 | 06:23 | In viaggio |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 06:30 | 06:46 | In viaggio |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 06:30 | 06:35 | In viaggio |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 06:35 | 07:51 | In viaggio |
Valencia (VLC) | Buzz | FR4631 | 06:35 | 07:05 | In viaggio |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4706 | 06:40 | 06:53 | In viaggio |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 06:40 | 06:51 | In viaggio |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 06:45 | 07:03 | In viaggio |
Catania (CTA) | Neos | NO7700 | 06:45 | 07:14 | In viaggio |
Marsa Alam (RMF) | Trade Air | MT3140 | 07:00 | 07:19 | In viaggio |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 07:15 | 07:26 | In viaggio |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 07:25 | 07:35 | In viaggio |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7976 | 07:30 | 08:05 | In viaggio |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43132 | 07:45 | 08:20 | In viaggio |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:00 | 08:14 | In viaggio |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 08:05 | 08:27 | In viaggio |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 08:10 | 08:30 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 08:10 | 08:45 | In viaggio |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 08:10 | 08:24 | In viaggio |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:15 | 08:29 | In viaggio |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 08:20 | 08:35 | In viaggio |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 08:20 | 08:54 | In viaggio |
Sofia (SOF) | SkyUp Airlines | W64352 | 08:25 | 08:57 | In viaggio |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 09:00 | 09:02 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 09:00 | 09:15 | In viaggio |
Cologne (CGN) | Malta Air | FR5551 | 09:10 | 09:28 | In viaggio |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 09:15 | 09:39 | In viaggio |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1703 | 09:20 | 09:34 | In viaggio |
Brindisi (BDS) | 4Airways | MT8850 | 09:25 | 09:50 | In viaggio |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 09:35 | 09:53 | In viaggio |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8844 | 09:50 | 10:04 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5655 | 09:55 | 10:43 | In viaggio |
Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3300 | 10:00 | 11:13 | In viaggio |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 10:05 | 10:26 | In viaggio |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 10:15 | 11:22 | In viaggio |
Olbia (OLB) | Volotea | V71316 | 10:15 | 10:17 | In viaggio |
London (STN) | Ryanair | FR3673 | 10:20 | 10:32 | In viaggio |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5114 | 10:20 | 10:40 | In viaggio |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71720 | 10:25 | 10:34 | In viaggio |
Tarbes (LDE) | Ryanair | FR5108 | 10:30 | 10:56 | In viaggio |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6846 | 10:35 | 10:53 | In viaggio |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 10:40 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O458 | 10:50 | 11:28 | In viaggio |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8479 | 10:50 | 11:27 | In viaggio |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR1536 | 10:55 | 11:31 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 11:00 | 11:50 | In viaggio |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 11:05 | 11:41 | In viaggio |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1847 | 11:10 | 11:33 | In viaggio |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 11:10 | 12:07 | In viaggio |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 11:25 | Programmato | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3867 | 11:25 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4663 | 11:25 | 11:53 | In viaggio |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR865 | 11:30 | Programmato | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR484 | 11:35 | 12:01 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 11:45 | Programmato | |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR4993 | 11:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 12:10 | Programmato | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 12:10 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Neos | NO7124 | 12:10 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 12:15 | Programmato | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 12:15 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 12:20 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2739 | 12:20 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4001 | 12:25 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 12:40 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 12:45 | Programmato | |
Lappeenranta (LPP) | Ryanair | FR3498 | 13:05 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9801 | 13:30 | Programmato | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 13:40 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 13:40 | Programmato | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR1176 | 13:55 | Programmato | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9292 | 14:05 | Programmato | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 14:15 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6451 | 14:15 | Programmato | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR4980 | 14:20 | Programmato | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4548 | 14:50 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 14:55 | Programmato | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9732 expand_more(1) | 15:00 | Programmato | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1732 | 15:00 | Programmato | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1689 | 15:00 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3480 | 15:00 | Programmato | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2679 | 15:05 | Programmato | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 15:10 | Programmato | |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4311 | 15:10 | Programmato | |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR5113 | 15:20 | Programmato | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 15:25 | Programmato | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 15:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7361 | 15:30 | Programmato | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9604 | 15:30 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 16:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | AlMasria Universal Airlines | UJ931 | 16:00 | Programmato | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 16:05 | Programmato | |
Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2638 | 16:05 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1853 | 16:20 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2697 | 16:20 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3413 | 16:20 | Programmato | |
Mostar (OMO) | Marathon Airlines | BQ1989 | 16:35 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9429 | 16:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 16:50 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 16:55 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Neos | NO7953 | 17:00 | Programmato | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4638 | 17:05 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 17:15 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(1) | 17:15 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 17:15 | Programmato | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3537 | 17:20 | Programmato | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 17:25 | Programmato | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5139 | 17:35 | Programmato | |
Marsa Alam (RMF) | Trade Air | MT3142 | 17:45 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 17:55 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 18:00 | Programmato | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2024 | 18:00 | Programmato | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28595 | 18:00 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 18:05 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 18:10 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 18:10 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 18:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83751 | 18:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1533 | 18:30 | Programmato | |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR3210 | 18:30 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7907 | 18:30 | Programmato | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 18:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 18:45 | Programmato | |
Salerno (QSR) | Ryanair | FR4786 | 18:50 | Programmato | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71712 | 19:00 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3280 | 19:25 | Programmato | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9890 | 19:40 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 19:45 | Programmato | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | E5104 | 19:50 | Programmato | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 19:55 | Programmato | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 20:00 | Programmato | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9232 | 20:00 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 20:05 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82941 | 20:15 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 20:15 | Programmato | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6278 | 20:15 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Neos | NO7226 | 20:15 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3661 | 20:20 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 20:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 20:25 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 20:30 | Programmato | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 20:35 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:50 | Programmato | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 21:00 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8800 | 21:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP222 | 21:00 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6501 | 21:10 | Programmato | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 21:15 | Programmato | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 21:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 21:25 | Programmato | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2698 | 21:30 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3893 | 21:30 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3398 | 21:50 | Programmato | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 21:55 | Programmato | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5148 | 22:15 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3535 | 22:20 | Programmato | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 22:25 | Programmato | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 22:50 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 23:00 | Programmato | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9696 | 23:00 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 23:35 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 23:50 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Bergamo
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Bergamo.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bergamo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Bergamo in Italia si distingue come un faro di successo, testimoniando un aumento del 10,36% nel traffico passeggeri nel settembre 2023 rispetto allo stesso mese del 2019.