Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Bergamo
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4000 | 00:05 | 00:15 | Atterrato |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 00:05 | 23:50 | Atterrato |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2832 | 00:40 | 00:29 | Atterrato |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 04:00 | 03:51 | Atterrato |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:20 | 05:02 | Atterrato |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 07:25 | 06:59 | Atterrato |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 07:25 | 07:09 | Atterrato |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43131 | 07:35 | 07:26 | Atterrato |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 07:35 | 07:07 | Atterrato |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:35 | 07:20 | Atterrato |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:35 | 07:04 | Atterrato |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 07:40 | 07:13 | Atterrato |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 07:45 | 07:41 | Atterrato |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 07:50 | 07:23 | Atterrato |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 08:00 | 07:33 | Atterrato |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 08:55 | 08:49 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 08:55 | 08:42 | Atterrato |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 09:25 | 09:01 | Atterrato |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 09:30 | 09:28 | Atterrato |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 09:35 | 09:24 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 09:50 | 09:32 | Atterrato |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O457 | 10:10 | 09:58 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 10:45 | 10:28 | Atterrato |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9793 | 10:55 | 10:47 | Atterrato |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 11:05 | 10:50 | Atterrato |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3340 | 11:15 | 11:26 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(2) | 11:20 | 11:11 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5211 | 11:20 | 11:11 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 11:20 | 11:11 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 11:30 | 11:04 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 11:30 | 11:04 | Atterrato |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 11:35 | 11:52 | Atterrato |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 11:40 | 11:07 | Atterrato |
| London (STN) | Ryanair | FR2696 | 11:40 | 11:29 | Atterrato |
| Manises (VLC) | Buzz | FR4632 | 11:45 | 11:38 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11:55 | 11:35 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 12:05 | 12:02 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 12:15 | 12:13 | Atterrato |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 12:25 | 13:34 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 12:25 | 12:25 | Atterrato |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 12:30 | 12:05 | Atterrato |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 12:30 | 11:56 | Atterrato |
| Stockholm (ARN) | Malta Air | FR2879 | 12:50 | 12:52 | Atterrato |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 14:15 | 14:37 | Atterrato |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 14:25 | 14:18 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | AlMasria Universal Airlines | UJ930 | 15:00 | sconosciuto | |
| Gerona (GRO) | Flightline | FTL531 | 15:00 | 15:03 | Atterrato |
| London (STN) | Ryanair | FR2738 | 15:15 | 14:47 | Atterrato |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61401 | 15:30 | 16:32 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP221 | 16:15 | 16:03 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 16:20 | 16:10 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 17:25 | 17:21 | Atterrato |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 17:25 | 16:56 | Atterrato |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 17:45 | 17:26 | Atterrato |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 18:10 | 17:52 | Atterrato |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 18:25 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Malta Air | FR8350 | 18:35 | Ritardato | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3274 | 18:40 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 19:05 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 19:15 | 18:59 | Atterrato |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9231 | 19:15 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 19:55 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 20:05 | 19:43 | Atterrato |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 20:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 20:35 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2095 | 20:40 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 21:00 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | Programmato | |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:04 | Ritardato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 21:05 | Ritardato | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 21:15 | Programmato | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43607 | 21:30 | Ritardato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 21:40 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 21:50 | Programmato | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 21:50 | Programmato | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 21:55 | Ritardato | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1571 expand_more(1) | 22:00 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2414 | 22:00 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3963 | 22:40 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 23:15 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Buzz | FR2831 | 23:40 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 23:45 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 05:45 | 05:51 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 05:50 | 05:58 | In viaggio |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 06:00 | 06:06 | In viaggio |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:00 | sconosciuto | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 06:10 | 06:14 | In viaggio |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 06:20 | 06:53 | In viaggio |
| Stockholm (ARN) | Malta Air | FR2878 | 06:45 | 06:56 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 06:50 | 07:05 | In viaggio |
| London (STN) | Ryanair | FR2697 | 06:55 | 07:11 | In viaggio |
| Valencia (VLC) | Buzz | FR4631 | 07:15 | 07:31 | In viaggio |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 07:30 | 08:44 | In viaggio |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 07:45 | 07:44 | In viaggio |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 07:50 | 08:05 | In viaggio |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 07:50 | 07:54 | In viaggio |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 07:50 | 08:25 | In viaggio |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 08:00 | 08:13 | In viaggio |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 08:05 | 08:18 | In viaggio |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:05 | 08:16 | In viaggio |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:05 | 08:11 | In viaggio |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43132 | 08:10 | 08:33 | In viaggio |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 08:15 | 08:39 | In viaggio |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:25 | 08:47 | In viaggio |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 08:35 | 08:52 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 09:20 | 09:47 | In viaggio |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 09:35 | 09:39 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 09:45 | 09:55 | In viaggio |
| Boa Vista (BVC) | Neos | NO3865 | 09:55 | 10:22 | In viaggio |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 10:00 | 10:17 | In viaggio |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 10:00 | 10:19 | In viaggio |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 10:10 | 10:35 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 10:15 | 10:43 | In viaggio |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 10:40 | 10:51 | In viaggio |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O458 | 11:00 | 11:36 | In viaggio |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 11:10 | 11:31 | In viaggio |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 11:20 | 11:50 | In viaggio |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 11:40 | 11:54 | In viaggio |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3341 | 11:40 | 12:17 | In viaggio |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9794 | 11:55 | 12:22 | In viaggio |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 12:30 | 12:38 | In viaggio |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 12:30 | 12:38 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(2) | 12:30 | 12:44 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 12:30 | 12:44 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 12:30 | 12:44 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 12:45 | 13:25 | In viaggio |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 13:05 | 13:27 | In viaggio |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 13:05 | 13:09 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 13:15 | 13:23 | In viaggio |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 13:35 | 13:37 | In viaggio |
| Tenerife (TFS) | Buzz | FR2830 | 14:05 | 14:19 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2096 | 14:20 | 14:43 | In viaggio |
| Tirana (TIA) | Malta Air | FR8349 | 14:40 | 15:20 | In viaggio |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 14:45 | 14:52 | In viaggio |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 14:45 | 14:49 | In viaggio |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3962 | 15:35 | 15:56 | In viaggio |
| London (STN) | Ryanair | FR2739 | 15:40 | 16:00 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6091 | 15:45 | 16:04 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | AlMasria Universal Airlines | UJ931 | 16:00 | sconosciuto | |
| Munster (FMO) | Flightline | FTL532 | 16:00 | 17:01 | In viaggio |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61402 | 16:05 | 17:23 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP222 | 17:15 | 17:40 | In viaggio |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 17:50 | 17:56 | In viaggio |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 18:00 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 18:00 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3273 | 19:05 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2735 | 19:35 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 19:40 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 20:00 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Malta Air | FR2888 | 20:00 | Programmato | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9232 | 20:00 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 20:30 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:30 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 20:50 | Programmato | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 20:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 21:00 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 21:30 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:35 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 22:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 22:05 | Programmato | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43608 | 22:05 | Programmato | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 22:20 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 22:25 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 22:30 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1572 expand_more(1) | 23:00 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2415 | 23:00 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Bergamo
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Bergamo.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bergamo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Bergamo in Italia si distingue come un faro di successo, testimoniando un aumento del 10,36% nel traffico passeggeri nel settembre 2023 rispetto allo stesso mese del 2019.

