Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Bergamo
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2288 | 00:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5991 | 00:15 | Programmato | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 00:15 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6459 | 00:20 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2877 | 00:30 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4876 | 00:40 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR6000 | 00:40 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8581 | 00:50 | Programmato | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2779 | 00:50 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Trade Air | C39395 | 00:50 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3963 | 00:55 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4236 | 01:01 | Ritardato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8480 | 01:05 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3652 | 01:15 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:30 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 02:40 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:25 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4668 | 07:30 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 07:30 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 07:30 | Programmato | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43131 | 07:35 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6174 | 07:35 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:35 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 07:40 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 07:45 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 07:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 07:55 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 08:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 08:45 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 09:15 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 09:30 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 09:35 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 09:40 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 10:00 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 10:05 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 10:25 | Programmato | |
| Lushan (LUZ) | Ryanair | FR9240 | 10:25 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9800 | 10:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2696 | 10:30 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(2) | 10:30 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5211 | 10:30 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 10:30 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5140 | 10:35 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 10:40 | Programmato | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9793 | 10:55 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 11:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 11:05 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3279 | 11:05 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 11:30 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 11:35 | Programmato | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3301 | 11:40 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 11:45 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6055 | 11:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 12:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 12:05 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 12:15 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 12:30 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 12:30 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 12:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 12:40 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 12:55 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 12:55 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 13:00 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2734 | 13:05 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR3393 | 13:10 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 13:10 | Programmato | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2429 | 13:20 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 13:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 13:45 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 13:50 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 14:05 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 14:10 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(2) | 14:25 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 14:25 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 14:25 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 14:30 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 14:35 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 14:35 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3560 | 14:40 | Programmato | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 14:45 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 14:50 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43137 | 14:50 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 14:55 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 15:00 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 15:05 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR3674 | 15:05 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 15:15 | Programmato | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4312 | 15:15 | Programmato | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 15:20 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 15:30 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9195 | 15:30 | Programmato | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61401 | 15:30 | Programmato | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 16:00 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72210 | 16:15 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3409 | 16:55 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 17:10 | Programmato | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 17:10 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5656 | 17:10 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 17:35 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 17:40 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 17:40 | Programmato | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 17:55 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 17:55 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O455 | 18:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6305 | 18:35 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia Egypt | E5544 | 18:35 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 18:40 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2678 | 18:45 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 19:10 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2738 | 19:25 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 19:30 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 19:30 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2255 | 19:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 19:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 20:15 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 04:30 | Programmato | |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 05:20 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 05:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 05:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 05:50 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 05:55 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2697 | 05:55 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 06:00 | Programmato | |
| Lublin (LUZ) | Ryanair | FR9239 | 06:00 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 06:05 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 06:05 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 06:05 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 06:10 | Programmato | |
| Salerno (QSR) | Ryanair | FR4786 | 06:10 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 06:15 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 06:40 | Programmato | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4311 | 06:50 | Programmato | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3300 | 07:05 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 07:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 07:25 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 07:30 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 07:40 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 07:55 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6451 | 07:55 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 07:55 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4667 | 08:00 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 08:05 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6175 | 08:05 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:05 | Programmato | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43132 | 08:10 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 08:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 08:25 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:25 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2735 | 08:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 08:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 09:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 09:10 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 09:40 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 09:55 | Programmato | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 10:00 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3559 | 10:05 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 10:20 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 10:25 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 10:50 | Programmato | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 10:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 10:55 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5139 | 11:00 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 11:05 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9801 | 11:15 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 11:20 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 11:25 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3280 | 11:30 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9194 | 11:35 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(2) | 11:40 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 11:40 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 11:40 | Programmato | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9794 | 11:55 | Programmato | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 12:00 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 12:05 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Neos | NO8021 | 12:05 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6054 | 12:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 12:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 12:30 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 12:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 12:35 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 12:45 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 12:55 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 13:05 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 13:05 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 13:15 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 13:20 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 13:25 | Programmato | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 13:25 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 13:30 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 13:35 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 14:00 | Programmato | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 14:05 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 14:15 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 14:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6304 | 14:30 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 14:35 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2679 | 14:50 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2739 | 14:50 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 15:25 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 15:25 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 15:25 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43138 | 15:25 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 15:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR3673 | 15:30 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 15:30 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(2) | 15:30 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5214 | 15:30 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 15:30 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 15:40 | Programmato | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H7484 | 15:40 | Programmato | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 15:45 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 16:00 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 16:05 | Programmato | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61402 | 16:05 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 16:10 | Programmato | |
| Dortmund (DTM) | KlasJet | KJ5984 | 16:30 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 16:40 | Programmato | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9890 | 16:40 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72211 | 16:50 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 17:05 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 17:20 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3962 | 17:20 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5655 | 17:35 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 18:00 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 18:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 18:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3655 | 18:20 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2096 | 18:45 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 18:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5494 | 19:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3219 | 19:05 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 19:05 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2091 | 19:10 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O456 | 19:20 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Bergamo
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Bergamo.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bergamo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Bergamo in Italia si distingue come un faro di successo, testimoniando un aumento del 10,36% nel traffico passeggeri nel settembre 2023 rispetto allo stesso mese del 2019.

