Shopping duty-free su Aeroporto Bergamo
Quali negozi si trovano in Aeroporto Bergamo?
| nome | Posizione | Prima/Dopo la sicurezza | orari di apertura | Telefono |
|---|---|---|---|---|
| Aeronautica Militare | - | - | - | 035 318956 |
| Agripromo Bergamo | - | - | - | +39 035 4210549 |
| Autogrill S.p.A. | - | - | - | +39 02 48263231 |
| Biogio' Bijoux | - | - | - | 035 4425770 |
| Boggi | - | - | - | 035 4243250 |
| Bottega Dei Sapori | - | - | - | 035 4243766 |
| Carpisa | - | - | - | 035 330799 |
| Conte of Florence | - | - | - | 035 0380379 |
| Dif S.p.a. Giornali e Tabacchi | - | - | - | 035 319368 |
| Dufrital Duty Free Shop | - | - | - | 035 4210612 |
| Energy Flower | - | - | - | 030 7731259 |
| Iniziztive Comnerciali | - | - | - | 339 3248853 |
| Kiko | - | - | - | 035 320242 |
| Legami | - | - | - | 035 4596088 |
| Man In Italy | - | - | - | 035 231153 |
| Marianna S.r.l. | - | - | - | +39 035 4596273 |
| Mirco Della Vecchia | - | - | - | 035 330362 |
| Mychef | - | - | - | +39 035 4596296 |
| Nespoli Funghi | - | - | - | 035 247066 |
| Puntoottico | - | - | - | 035 322307 |
| Saldarini | - | - | - | 035 313857 |
| Servair Airchef S.r.l. | - | - | - | +39 035 330101 |
| Timberland | - | - | - | 035 330686 |
| Tosca Blu | - | - | - | 035 315340 |
| Watch Studio | - | - | - | 035 311331 |
Informazioni utili su Aeroporto Bergamo
L'aeroporto di Bergamo in Italia si distingue come un faro di successo, testimoniando un aumento del 10,36% nel traffico passeggeri nel settembre 2023 rispetto allo stesso mese del 2019.
Visualizza...
L'aeroporto di Bergamo registra un traffico passeggeri superiore ai livelli pre-pandemia nel terzo trimestre del 2023, in aumento del 15,07% su base annua.
Visualizza...
L'aeroporto di Bergamo ha registrato un notevole aumento del numero di passeggeri, indicando una tendenza positiva per la crescita dell'aeroporto. Secondo i dati disponibili, l'aeroporto ha registrato un incredibile aumento del 14,30% nel traffico passeggeri nell'agosto 2023 rispetto all'agosto 2019...
Visualizza...
I dati indicano che nel luglio 2020, l'aeroporto ha accolto 319.980 passeggeri. Tuttavia, nel luglio 2023, tre anni dopo la pandemia, il numero di passeggeri è schizzato a un incredibile 1.483.496, mostrando un notevole aumento percentuale del 201,44%...
Visualizza...