Bergamo 机场 的 Ryanair - BGY
Ryanair 往返于哪些地点的 Bergamo 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | 查看航班 |
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 6 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 9 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 15 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 46 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 43 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 22 | 查看航班 |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | 查看航班 |
Bossembele (BEM) | Central African Republic | Bossembele | 2 | 查看航班 |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 8 | 查看航班 |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 41 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | 查看航班 |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 28 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 24 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 26 | 查看航班 |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 28 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 49 | 查看航班 |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 13 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 16 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 24 | 查看航班 |
Crotone (CRV) | Italy | Crotone | 10 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 26 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | 查看航班 |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 18 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | 查看航班 |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 8 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | 查看航班 |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 10 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 7 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 5 | 查看航班 |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 5 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 6 | 查看航班 |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 4 | 查看航班 |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 4 | 查看航班 |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 4 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 18 | 查看航班 |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 40 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 32 | 查看航班 |
Lodz Lublinek (LCJ) | Poland | Lodz | 4 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 54 | 查看航班 |
Lushan (LUZ) | China | Lushan | 4 | 查看航班 |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 33 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 22 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 22 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 30 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 20 | 查看航班 |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 6 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 38 | 查看航班 |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 5 | 查看航班 |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 7 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 42 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | 查看航班 |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 16 | 查看航班 |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 19 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | 查看航班 |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 5 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 28 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 8 | 查看航班 |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 8 | 查看航班 |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | 查看航班 |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 2 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 19 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 13 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 10 | 查看航班 |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 6 | 查看航班 |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 4 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 7 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 26 | 查看航班 |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 6 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 8 | 查看航班 |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 11 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | 查看航班 |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 8 | 查看航班 |
Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 4 | 查看航班 |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 10 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | 查看航班 |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 8 | 查看航班 |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 6 | 查看航班 |
Ryanair 运营的飞往 Bergamo 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Central African Republic | Bossembele | Bossembele (BEM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 查看航班 |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 查看航班 |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ryanair 运营的 Bergamo 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Central African Republic | Bossembele | Bossembele (BEM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 查看航班 |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 查看航班 |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bergamo 机场 租车 节省大量资金。