Bergamo 机场 的 Malta Air - BGY
Malta Air 往返于哪些地点的 Bergamo 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 2 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 5 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 1 | 查看航班 |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | 查看航班 |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | 查看航班 |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 5 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | 查看航班 |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 2 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 1 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 5 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | 查看航班 |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | 查看航班 |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | 查看航班 |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 2 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 1 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | 查看航班 |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 2 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bergamo 机场 租车 节省大量资金。


