Bergamo 机场 的 Buzz - BGY
Buzz 往返于哪些地点的 Bergamo 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 1 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | 查看航班 |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 2 | 查看航班 |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 7 | 查看航班 |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 2 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | 查看航班 |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 2 | 查看航班 |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 3 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bergamo 机场 租车 节省大量资金。


