Bergamo 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | Ryanair | FR6650 | 00:15 | 00:00 | 登陆 |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3274 | 00:35 | 00:13 | 登陆 |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 00:35 | 00:28 | 登陆 |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR6090 | 00:50 | 00:52 | 登陆 |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 04:00 | 03:47 | 登陆 |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:15 | 05:15 | 登陆 |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3449 | 07:25 | 07:02 | 登陆 |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43131 | 07:25 | 06:53 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 07:30 | 07:14 | 登陆 |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:35 | 06:58 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 07:35 | 07:19 | 登陆 |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 07:40 | 07:26 | 登陆 |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5656 | 07:40 | 07:23 | 登陆 |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 08:05 | 07:42 | 登陆 |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 08:15 | 07:54 | 登陆 |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 08:20 | 08:02 | 登陆 |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 08:25 | 08:07 | 登陆 |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 08:45 | 08:16 | 登陆 |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2294 | 08:55 | 08:28 | 登陆 |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73510 | 09:50 | 09:33 | 登陆 |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 09:55 | 09:38 | 登陆 |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 10:05 | 09:41 | 登陆 |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5493 | 10:15 | 10:00 | 登陆 |
Paris (BVA) | Malta Air | FR3433 | 10:25 | 11:06 | 登陆 |
London (STN) | Ryanair | FR2696 | 10:30 | 10:26 | 登陆 |
Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 10:35 | 10:18 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 10:55 | 10:50 | 登陆 |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 11:00 | 10:57 | 登陆 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 11:10 | 11:09 | 登陆 |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 11:15 | 10:54 | 登陆 |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 11:15 | 10:54 | 登陆 |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 11:20 | 11:12 | 登陆 |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 11:25 | 11:15 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(2) | 11:30 | 11:03 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5211 | 11:30 | 11:03 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 11:30 | 11:03 | 登陆 |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4775 | 11:35 | 11:18 | 登陆 |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2288 | 11:40 | 11:22 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF61 | 12:05 | 11:31 | 登陆 |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3311 | 12:10 | 11:51 | 登陆 |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 12:40 | 12:01 | 登陆 |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6174 | 12:55 | 12:22 | 登陆 |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 13:00 | 12:58 | 登陆 |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 13:05 | 12:49 | 登陆 |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 13:10 | 13:15 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 13:20 | 13:25 | 登陆 |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR3393 | 13:20 | 12:53 | 登陆 |
Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2120 | 13:35 | 13:30 | 登陆 |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28403 | 13:35 | 未知 | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 13:45 | 13:02 | 登陆 |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 14:05 | 14:07 | 登陆 |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 14:25 | 14:12 | 登陆 |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 14:30 | 15:10 | 登陆 |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3483 | 14:40 | 14:46 | 登陆 |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3493 | 15:05 | 14:56 | 登陆 |
Eindhoven (EIN) | Malta Air | FR3461 | 15:10 | 16:19 | 登陆 |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 15:15 | 14:53 | 登陆 |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3656 | 15:25 | 15:20 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(2) | 15:25 | 15:00 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 15:25 | 15:00 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 15:25 | 15:00 | 登陆 |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 15:35 | 15:32 | 登陆 |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 15:40 | 15:17 | 登陆 |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR6092 | 15:40 | 15:53 | 登陆 |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 15:50 | 15:42 | 登陆 |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR3550 | 16:00 | 15:58 | 登陆 |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 16:10 | 16:06 | 登陆 |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 16:15 | 16:15 | 登陆 |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 16:40 | 16:27 | 登陆 |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3218 | 17:00 | 16:51 | 登陆 |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 17:10 | 17:02 | 登陆 |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3399 | 17:20 | 17:12 | 登陆 |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 17:35 | 17:29 | 登陆 |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 17:45 | 17:37 | 登陆 |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O455 | 18:25 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2734 | 18:30 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 18:35 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 18:40 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4680 | 18:45 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82940 | 19:00 | 已预定 | |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 19:20 | 已预定 | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2255 | 19:30 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 19:30 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7360 | 19:30 | 19:01 | 登陆 |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5003 | 19:30 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 19:50 | 已预定 | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9231 | 20:00 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 20:00 | 已预定 | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 20:05 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 20:10 | 已预定 | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 20:15 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 20:20 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 20:25 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 20:30 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 20:35 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 20:50 | 已预定 | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1295 | 21:00 | 已预定 | |
Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:03 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9064 | 21:15 | 已预定 | |
Sal (SID) | Neos | NO4812 | 21:15 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3481 | 21:25 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3390 | 21:45 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1852 | 21:45 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 21:45 | 已预定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 22:00 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2738 | 22:10 | 已预定 | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 22:10 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 22:25 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 22:30 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 22:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 22:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5983 | 22:55 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 23:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 23:20 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3638 | 23:40 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 23:59 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 05:45 | 05:47 | 在路上 |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 05:45 | 05:49 | 在路上 |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:00 | 06:34 | 在路上 |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 06:10 | 06:10 | 在路上 |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 06:10 | 06:07 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 06:15 | 06:22 | 在路上 |
London (STN) | Ryanair | FR2697 | 06:15 | 06:20 | 在路上 |
Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 06:20 | 06:42 | 在路上 |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 06:25 | 06:37 | 在路上 |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 06:30 | 06:31 | 在路上 |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6091 | 06:30 | 06:40 | 在路上 |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2287 | 06:40 | 06:45 | 在路上 |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 06:40 | 06:49 | 在路上 |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 06:50 | 06:55 | 在路上 |
Paris (BVA) | Malta Air | FR3432 | 06:50 | 07:29 | 在路上 |
Boa Vista (BVC) | Neos | NO4812 | 07:00 | 07:24 | 在路上 |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 07:10 | 07:28 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 07:10 | 07:32 | 在路上 |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 07:10 | 07:16 | 在路上 |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 07:20 | 07:38 | 在路上 |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3448 | 07:50 | 07:49 | 在路上 |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 07:55 | 08:04 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 08:00 | 08:10 | 在路上 |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43132 | 08:00 | 08:08 | 在路上 |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 08:05 | 08:25 | 在路上 |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5655 | 08:05 | 08:13 | 在路上 |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3312 | 08:10 | 08:20 | 在路上 |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:15 | 08:19 | 在路上 |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 08:40 | 08:52 | 在路上 |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 08:40 | 08:44 | 在路上 |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 08:45 | 08:56 | 在路上 |
Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 08:50 | 09:01 | 在路上 |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:50 | 08:54 | 在路上 |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 09:10 | 09:06 | 在路上 |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2293 | 09:20 | 09:18 | 在路上 |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3655 | 09:20 | 09:25 | 在路上 |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 10:20 | 10:36 | 在路上 |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 10:30 | 10:44 | 在路上 |
Asturias (OVD) | Volotea | V73511 | 10:30 | 10:42 | 在路上 |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5494 | 10:40 | 10:51 | 在路上 |
Malaga (AGP) | JetStream | JSD488 | 10:50 | 11:13 | 在路上 |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3482 | 11:00 | 11:16 | 在路上 |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 11:00 | 11:19 | 在路上 |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 11:25 | 11:37 | 在路上 |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 11:35 | 11:36 | 在路上 |
Eindhoven (EIN) | Malta Air | FR3460 | 11:35 | 12:39 | 在路上 |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3492 | 11:55 | 12:02 | 在路上 |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4774 | 12:00 | 12:18 | 在路上 |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 12:00 | 12:05 | 在路上 |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3219 | 12:05 | 12:16 | 在路上 |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR3549 | 12:05 | 12:12 | 在路上 |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 12:15 | 12:28 | 在路上 |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 12:15 | 12:28 | 在路上 |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 12:35 | 12:41 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(2) | 12:40 | 12:55 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 12:40 | 12:55 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 12:40 | 12:55 | 在路上 |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 13:05 | 13:04 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF62 | 13:10 | 13:26 | 在路上 |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 13:50 | 14:09 | 在路上 |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 13:55 | 14:14 | 在路上 |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6175 | 14:00 | 14:21 | 在路上 |
London (STN) | Ryanair | FR2735 | 14:10 | 14:41 | 在路上 |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 14:10 | 14:15 | 在路上 |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 14:15 | 14:24 | 在路上 |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 14:15 | 14:29 | 在路上 |
Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2121 | 14:20 | 14:38 | 在路上 |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28404 | 14:20 | 未知 | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 14:55 | 15:06 | 在路上 |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 15:20 | 15:26 | 在路上 |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 15:25 | 15:30 | 在路上 |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR6178 | 15:30 | 15:55 | 在路上 |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 15:50 | 16:29 | 在路上 |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4311 | 15:55 | 16:07 | 在路上 |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 16:00 | 16:13 | 在路上 |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 16:15 | 16:20 | 在路上 |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 16:25 | 16:33 | 在路上 |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9065 | 16:25 | 16:31 | 在路上 |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 16:30 | 16:41 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(2) | 16:30 | 17:14 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5214 | 16:30 | 17:14 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 16:30 | 17:14 | 在路上 |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 17:10 | 17:08 | 在路上 |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 17:30 | 17:33 | 在路上 |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 17:35 | 18:02 | 在路上 |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5992 | 17:40 | 17:47 | 在路上 |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3398 | 17:45 | 18:10 | 在路上 |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3391 | 18:00 | 18:04 | 在路上 |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3480 | 18:00 | 已预定 | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3273 | 18:10 | 已预定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 18:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 18:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 18:55 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 19:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4681 | 19:10 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O456 | 19:15 | 已预定 | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 19:15 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 19:20 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82941 | 19:45 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7361 | 19:55 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3637 | 20:00 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 20:00 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 20:15 | 已预定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5004 | 20:15 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 20:35 | 已预定 | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 20:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:35 | 已预定 | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9232 | 20:45 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 20:50 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 20:55 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Malta Air | FR6651 | 20:55 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 21:00 | 已预定 | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1296 | 21:25 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1853 | 22:10 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2739 | 22:35 | 已预定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 22:35 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6304 | 23:10 | 已预定 |
往返Bergamo 机场
此页面提供有关可通过 Bergamo 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bergamo 机场 租车 节省大量资金。
意大利的贝加莫机场以其成功的光辉而脱颖而出,2023年9月的乘客流量较2019年同月增长了10.36%。