Bergamo 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4000 | 00:05 | 00:15 | 登陆 |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 00:05 | 23:50 | 登陆 |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2832 | 00:40 | 00:29 | 登陆 |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 04:00 | 03:51 | 登陆 |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:20 | 05:02 | 登陆 |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 07:25 | 06:59 | 登陆 |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 07:25 | 07:09 | 登陆 |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43131 | 07:35 | 07:26 | 登陆 |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 07:35 | 07:07 | 登陆 |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:35 | 07:20 | 登陆 |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:35 | 07:04 | 登陆 |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 07:40 | 07:13 | 登陆 |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 07:45 | 07:41 | 登陆 |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 07:50 | 07:23 | 登陆 |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 08:00 | 07:33 | 登陆 |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 08:55 | 08:49 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 08:55 | 08:42 | 登陆 |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 09:25 | 09:01 | 登陆 |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 09:30 | 09:28 | 登陆 |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 09:35 | 09:24 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 09:50 | 09:32 | 登陆 |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O457 | 10:10 | 09:58 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 10:45 | 10:28 | 登陆 |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9793 | 10:55 | 10:47 | 登陆 |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 11:05 | 10:50 | 登陆 |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3340 | 11:15 | 11:26 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(2) | 11:20 | 11:11 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5211 | 11:20 | 11:11 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 11:20 | 11:11 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 11:30 | 11:04 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 11:30 | 11:04 | 登陆 |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 11:35 | 11:52 | 登陆 |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 11:40 | 11:07 | 登陆 |
| London (STN) | Ryanair | FR2696 | 11:40 | 11:29 | 登陆 |
| Manises (VLC) | Buzz | FR4632 | 11:45 | 11:38 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11:55 | 11:35 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 12:05 | 12:02 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 12:15 | 12:13 | 登陆 |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 12:25 | 13:34 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 12:25 | 12:25 | 登陆 |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 12:30 | 12:05 | 登陆 |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 12:30 | 11:56 | 登陆 |
| Stockholm (ARN) | Malta Air | FR2879 | 12:50 | 12:52 | 登陆 |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 14:15 | 14:37 | 登陆 |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 14:25 | 14:18 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | AlMasria Universal Airlines | UJ930 | 15:00 | 未知 | |
| Gerona (GRO) | Flightline | FTL531 | 15:00 | 15:03 | 登陆 |
| London (STN) | Ryanair | FR2738 | 15:15 | 14:47 | 登陆 |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61401 | 15:30 | 16:32 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP221 | 16:15 | 16:03 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 16:20 | 16:10 | 登陆 |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 17:25 | 17:21 | 登陆 |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 17:25 | 16:56 | 登陆 |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 17:45 | 17:26 | 登陆 |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 18:10 | 17:52 | 登陆 |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 18:25 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Malta Air | FR8350 | 18:35 | 延迟 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3274 | 18:40 | 已预定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 19:05 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 19:15 | 18:59 | 登陆 |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9231 | 19:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 19:55 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 20:05 | 19:43 | 登陆 |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 20:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 20:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2095 | 20:40 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 21:00 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | 已预定 | |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:04 | 延迟 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 21:05 | 延迟 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 21:15 | 已预定 | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43607 | 21:30 | 延迟 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 21:40 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 21:50 | 已预定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 21:50 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 21:55 | 延迟 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1571 expand_more(1) | 22:00 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2414 | 22:00 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3963 | 22:40 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 23:15 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Buzz | FR2831 | 23:40 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 23:45 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 05:45 | 05:51 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 05:50 | 05:58 | 在路上 |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 06:00 | 06:06 | 在路上 |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:00 | 未知 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 06:10 | 06:14 | 在路上 |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 06:20 | 06:53 | 在路上 |
| Stockholm (ARN) | Malta Air | FR2878 | 06:45 | 06:56 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 06:50 | 07:05 | 在路上 |
| London (STN) | Ryanair | FR2697 | 06:55 | 07:11 | 在路上 |
| Valencia (VLC) | Buzz | FR4631 | 07:15 | 07:31 | 在路上 |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 07:30 | 08:44 | 在路上 |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 07:45 | 07:44 | 在路上 |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 07:50 | 08:05 | 在路上 |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 07:50 | 07:54 | 在路上 |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 07:50 | 08:25 | 在路上 |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 08:00 | 08:13 | 在路上 |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 08:05 | 08:18 | 在路上 |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:05 | 08:16 | 在路上 |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:05 | 08:11 | 在路上 |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43132 | 08:10 | 08:33 | 在路上 |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 08:15 | 08:39 | 在路上 |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:25 | 08:47 | 在路上 |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 08:35 | 08:52 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 09:20 | 09:47 | 在路上 |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 09:35 | 09:39 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 09:45 | 09:55 | 在路上 |
| Boa Vista (BVC) | Neos | NO3865 | 09:55 | 10:22 | 在路上 |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 10:00 | 10:17 | 在路上 |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 10:00 | 10:19 | 在路上 |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 10:10 | 10:35 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 10:15 | 10:43 | 在路上 |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 10:40 | 10:51 | 在路上 |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O458 | 11:00 | 11:36 | 在路上 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 11:10 | 11:31 | 在路上 |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 11:20 | 11:50 | 在路上 |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 11:40 | 11:54 | 在路上 |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3341 | 11:40 | 12:17 | 在路上 |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9794 | 11:55 | 12:22 | 在路上 |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 12:30 | 12:38 | 在路上 |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 12:30 | 12:38 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(2) | 12:30 | 12:44 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 12:30 | 12:44 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 12:30 | 12:44 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 12:45 | 13:25 | 在路上 |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 13:05 | 13:27 | 在路上 |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 13:05 | 13:09 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 13:15 | 13:23 | 在路上 |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 13:35 | 13:37 | 在路上 |
| Tenerife (TFS) | Buzz | FR2830 | 14:05 | 14:19 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2096 | 14:20 | 14:43 | 在路上 |
| Tirana (TIA) | Malta Air | FR8349 | 14:40 | 15:20 | 在路上 |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 14:45 | 14:52 | 在路上 |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 14:45 | 14:49 | 在路上 |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3962 | 15:35 | 15:56 | 在路上 |
| London (STN) | Ryanair | FR2739 | 15:40 | 16:00 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6091 | 15:45 | 16:04 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | AlMasria Universal Airlines | UJ931 | 16:00 | 未知 | |
| Munster (FMO) | Flightline | FTL532 | 16:00 | 17:01 | 在路上 |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61402 | 16:05 | 17:23 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP222 | 17:15 | 17:40 | 在路上 |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 17:50 | 17:56 | 在路上 |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 18:00 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 18:00 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3273 | 19:05 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2735 | 19:35 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 19:40 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 20:00 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Malta Air | FR2888 | 20:00 | 已预定 | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9232 | 20:00 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 20:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:30 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 20:50 | 已预定 | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 20:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 21:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 21:30 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:35 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 22:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 22:05 | 已预定 | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43608 | 22:05 | 已预定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 22:20 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 22:25 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 22:30 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1572 expand_more(1) | 23:00 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2415 | 23:00 | 已预定 | |
往返Bergamo 机场
此页面提供有关可通过 Bergamo 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bergamo 机场 租车 节省大量资金。
意大利的贝加莫机场以其成功的光辉而脱颖而出,2023年9月的乘客流量较2019年同月增长了10.36%。

