在 Bergamo 机场 免税购物
Bergamo 机场 有哪些商店?
姓名 | 地点 | 安检前/安检后 | 营业时间 | 电话 |
---|---|---|---|---|
Aeronautica Militare | - | - | - | 035 318956 |
Agripromo Bergamo | - | - | - | +39 035 4210549 |
Autogrill S.p.A. | - | - | - | +39 02 48263231 |
Biogio' Bijoux | - | - | - | 035 4425770 |
Boggi | - | - | - | 035 4243250 |
Bottega Dei Sapori | - | - | - | 035 4243766 |
Carpisa | - | - | - | 035 330799 |
Conte of Florence | - | - | - | 035 0380379 |
Dif S.p.a. Giornali e Tabacchi | - | - | - | 035 319368 |
Dufrital Duty Free Shop | - | - | - | 035 4210612 |
Energy Flower | - | - | - | 030 7731259 |
Iniziztive Comnerciali | - | - | - | 339 3248853 |
Kiko | - | - | - | 035 320242 |
Legami | - | - | - | 035 4596088 |
Man In Italy | - | - | - | 035 231153 |
Marianna S.r.l. | - | - | - | +39 035 4596273 |
Mirco Della Vecchia | - | - | - | 035 330362 |
Mychef | - | - | - | +39 035 4596296 |
Nespoli Funghi | - | - | - | 035 247066 |
Puntoottico | - | - | - | 035 322307 |
Saldarini | - | - | - | 035 313857 |
Servair Airchef S.r.l. | - | - | - | +39 035 330101 |
Timberland | - | - | - | 035 330686 |
Tosca Blu | - | - | - | 035 315340 |
Watch Studio | - | - | - | 035 311331 |
关于 Bergamo 机场 的有用信息
贝加莫机场报告2023年8月乘客流量增长14%。
贝加莫机场的乘客数量大幅增加,显示出机场增长的积极趋势。根据可用记录,2023年8月的乘客流量较2019年8月增加了惊人的14.30%...
查看...意大利贝加莫机场7月旅客人数增长364%令人印象深刻
根据记录显示,2020年7月,该机场迎来了319,980名乘客。然而,在2023年7月,即疫情过后的三年,乘客人数激增至惊人的1,483,496人,显示出了惊人的201.44%的增长率...
查看...