Arrivées et départs des vols à Bergamo Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3892 | 00:45 | 01:44 | A atterri |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9521 | 00:45 | 01:02 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 00:45 | 00:39 | A atterri |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6502 | 01:10 | 01:14 | A atterri |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 01:15 | 01:51 | A atterri |
Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV3624 | 02:09 | 02:33 | A atterri |
Sharm El Sheikh (SSH) | Trade Air | MT3145 | 02:48 | 02:12 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43131 | 07:10 | 07:00 | A atterri |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:30 | 06:57 | A atterri |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 07:40 | 07:11 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 07:45 | 07:38 | A atterri |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 07:45 | 07:27 | A atterri |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:45 | 07:15 | A atterri |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 07:45 | 07:23 | A atterri |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 07:50 | 07:31 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 08:25 | 08:11 | A atterri |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 08:40 | 08:21 | A atterri |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5550 | 08:45 | 08:24 | A atterri |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1702 | 08:55 | 09:23 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5656 | 09:15 | 10:02 | A atterri |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 09:25 | 10:32 | A atterri |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6847 | 09:30 | 09:15 | A atterri |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 09:35 | 09:19 | A atterri |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 09:40 | 09:33 | A atterri |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71713 | 09:45 | 09:37 | A atterri |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3500 | 09:50 | 09:26 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 09:50 | 09:55 | A atterri |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71721 | 09:50 | 09:30 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR3674 | 09:55 | 09:40 | A atterri |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O457 | 10:00 | 09:59 | A atterri |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4707 | 10:05 | 09:52 | A atterri |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 10:15 | 10:06 | A atterri |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1846 | 10:25 | 10:09 | A atterri |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8335 | 10:25 | 10:25 | A atterri |
Lushan (LUZ) | Ryanair | FR9240 | 10:30 | 10:12 | A atterri |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 10:35 | 10:29 | A atterri |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 10:40 | 10:35 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(1) | 10:40 | 13:59 | A atterri |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 10:40 | Détourné | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2683 | 10:45 | 10:20 | A atterri |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 10:45 | 10:54 | A atterri |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 10:55 | 11:01 | A atterri |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 10:55 | 10:51 | A atterri |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 11:00 | 10:48 | A atterri |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 11:00 | 11:14 | A atterri |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 11:05 | 11:05 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 11:10 | 11:10 | A atterri |
Catania (CTA) | Neos | NO7701 | 11:15 | 11:48 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11:20 | 10:57 | A atterri |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 11:25 | 11:37 | A atterri |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 11:45 | 11:31 | A atterri |
Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 11:45 | 11:27 | A atterri |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 11:50 | 11:44 | A atterri |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 11:55 | 11:40 | A atterri |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4000 | 12:00 | 11:54 | A atterri |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 12:10 | 11:52 | A atterri |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 12:10 | 11:52 | A atterri |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3409 | 12:10 | 12:04 | A atterri |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 12:15 | 12:00 | A atterri |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2255 | 12:40 | 13:25 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9800 | 12:50 | 12:31 | A atterri |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7977 | 13:30 | 13:22 | A atterri |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9293 | 13:40 | 13:19 | A atterri |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8845 | 13:40 | 15:24 | A atterri |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 13:50 | 13:52 | A atterri |
Marsa Alam (RMF) | Trade Air | MT3141 | 13:52 | 13:55 | A atterri |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4981 | 13:55 | 14:14 | A atterri |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9731 expand_more(1) | 14:00 | 13:46 | A atterri |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1731 | 14:00 | 13:46 | A atterri |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5115 | 14:05 | 14:07 | A atterri |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 14:15 | 14:11 | A atterri |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR5109 | 14:20 | 15:40 | A atterri |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 14:25 | 14:45 | A atterri |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2429 | 14:30 | 14:42 | A atterri |
Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3301 | 14:30 | 14:18 | A atterri |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2678 | 14:40 | 14:21 | A atterri |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 14:40 | 15:12 | A atterri |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8480 | 14:45 | 15:21 | A atterri |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 14:45 | 14:33 | A atterri |
Sharm El Sheikh (SSH) | AlbaStar | LAV2641 | 14:51 | 15:06 | A atterri |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7360 | 14:55 | 14:37 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 15:00 | 15:03 | A atterri |
Cairo (CAI) | AlMasria Universal Airlines | UJ930 | 15:00 | inconnue | |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR1537 | 15:10 | 15:10 | A atterri |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR485 | 15:10 | 15:48 | A atterri |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3868 | 15:25 | 16:10 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 15:30 | 15:16 | A atterri |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 15:30 | 16:04 | A atterri |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1852 | 15:50 | 15:44 | A atterri |
Mostar (OMO) | Marathon Airlines | BQ1988 | 15:50 | 16:00 | A atterri |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4664 | 15:55 | 16:47 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9428 | 16:05 | 16:06 | A atterri |
Cagliari (CAG) | Neos | NO7954 | 16:10 | 16:27 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(1) | 16:10 | 17:02 | A atterri |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 16:10 | 17:02 | A atterri |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7908 | 16:19 | inconnue | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR864 | 16:25 | 17:16 | A atterri |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR4994 | 16:35 | 17:33 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR2738 | 16:45 | 16:55 | A atterri |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 16:50 | 16:51 | A atterri |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2025 | 17:10 | 17:14 | A atterri |
Catania (CTA) | Flexflight | W28596 | 17:10 | inconnue | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 17:30 | 18:05 | A atterri |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 17:30 | 17:10 | A atterri |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 17:30 | 17:07 | A atterri |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2865 | 17:40 | 17:20 | A atterri |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 17:40 | 18:02 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83750 | 17:40 | 17:52 | A atterri |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR1177 | 17:40 | 17:58 | A atterri |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 17:40 | Différé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 17:45 | 17:48 | A atterri |
Geneva (GVA) | VistaJet | VJT547 | 17:48 | 17:30 | A atterri |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1688 | 18:05 | Programmé | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 18:15 | Différé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3481 | 18:25 | Différé | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71317 | 18:25 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Neos | NO7125 | 18:45 | Différé | |
Brindisi (BDS) | Trade Air | MT8851 | 19:00 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3279 | 19:00 | Programmé | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | E5103 | 19:00 | Différé | |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR5112 | 19:15 | Différé | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9231 | 19:15 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 19:20 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 19:30 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 19:30 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82940 | 19:30 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6277 | 19:30 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 19:35 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ154 | 19:35 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 19:50 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 19:55 | Programmé | |
Lappeenranta (LPP) | Ryanair | FR3499 | 19:55 | Différé | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 20:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 20:00 | Différé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 20:00 | Différé | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3412 | 20:10 | Différé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 20:15 | 19:53 | A atterri |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4549 | 20:35 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 20:35 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2696 | 20:45 | Différé | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3538 | 20:50 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 20:55 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3399 | 21:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 21:00 | Programmé | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9603 | 21:00 | Différé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | Différé | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP221 | 21:10 | 20:39 | A atterri |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 21:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1532 | 21:50 | Programmé | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 21:55 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3536 | 21:55 | Programmé | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9695 | 22:00 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 22:20 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1571 expand_more(1) | 22:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2414 | 22:25 | Programmé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 22:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 23:00 | Différé | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 23:10 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 23:15 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 23:15 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4637 | 23:20 | Programmé | |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4312 | 23:30 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 23:40 | Programmé | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5140 | 23:40 | Programmé | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9891 | 23:50 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 23:55 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 23:59 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Marsa Alam (RMF) | Trade Air | MT3140 | 04:50 | 05:08 | En route |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2682 | 05:50 | 05:54 | En route |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 05:55 | 05:57 | En route |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 05:55 | 07:03 | En route |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 06:00 | 06:14 | En route |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 06:00 | 06:06 | En route |
Lublin (LUZ) | Ryanair | FR9239 | 06:00 | 06:00 | En route |
Sharm el-Sheikh (SSH) | AlbaStar | LAV2640 | 06:00 | 06:10 | En route |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8334 | 06:05 | 06:08 | En route |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3501 | 06:15 | 06:16 | En route |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 06:30 | 06:45 | En route |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 06:30 | 06:37 | En route |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 06:35 | 06:42 | En route |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 06:35 | 06:53 | En route |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4706 | 06:40 | 06:51 | En route |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 06:40 | 06:49 | En route |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 06:45 | 07:08 | En route |
Catania (CTA) | Neos | NO7700 | 06:45 | 07:01 | En route |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 07:15 | 07:16 | En route |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 07:25 | 07:33 | En route |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7976 | 07:30 | 07:39 | En route |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43132 | 07:45 | 08:13 | En route |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:00 | 08:05 | En route |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 08:05 | 08:17 | En route |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 08:10 | 08:18 | En route |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 08:10 | 08:34 | En route |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 08:10 | 08:14 | En route |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:15 | 08:30 | En route |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 08:20 | 08:26 | En route |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 08:20 | 08:28 | En route |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 08:25 | 08:36 | En route |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 09:00 | 09:20 | En route |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 09:00 | 09:01 | En route |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5551 | 09:10 | 09:17 | En route |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 09:15 | 09:42 | En route |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1703 | 09:20 | 10:30 | En route |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 09:35 | 10:26 | En route |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8844 | 09:50 | 11:49 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5655 | 09:55 | 11:11 | En route |
Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3300 | 10:00 | 10:10 | En route |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 10:05 | 10:52 | En route |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 10:15 | 10:55 | En route |
Olbia (OLB) | Volotea | V71316 | 10:15 | 10:49 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR3673 | 10:20 | 10:46 | En route |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5114 | 10:20 | 10:43 | En route |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71720 | 10:25 | 11:16 | En route |
Tarbes (LDE) | Ryanair | FR5108 | 10:30 | 11:58 | En route |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6846 | 10:35 | 12:15 | En route |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 10:40 | 11:03 | En route |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8479 | 10:50 | 11:33 | En route |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O458 | 10:50 | 11:06 | En route |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR1536 | 10:55 | 11:12 | En route |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 11:00 | 11:28 | En route |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 11:05 | 11:53 | En route |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1847 | 11:10 | 11:35 | En route |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 11:10 | 11:29 | En route |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 11:25 | 11:56 | En route |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4663 | 11:25 | 11:55 | En route |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3867 | 11:25 | 12:12 | En route |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR865 | 11:30 | 12:05 | En route |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR484 | 11:35 | 12:18 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(1) | 11:45 | 15:26 | En route |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 11:45 | 15:26 | En route |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR4993 | 11:50 | 13:06 | En route |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 12:10 | 12:28 | En route |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 12:10 | 12:22 | En route |
Rhodes (RHO) | Neos | NO7124 | 12:10 | 13:04 | En route |
Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 12:15 | 12:43 | En route |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 12:15 | 12:32 | En route |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 12:20 | 12:41 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR2739 | 12:20 | 12:40 | En route |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4001 | 12:25 | 13:07 | En route |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 12:40 | 12:48 | En route |
Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 12:45 | 12:55 | En route |
Lappeenranta (LPP) | Ryanair | FR3498 | 13:05 | 14:26 | En route |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9801 | 13:30 | 13:54 | En route |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 13:40 | 14:01 | En route |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 13:40 | 14:01 | En route |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR1176 | 13:55 | 14:16 | En route |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9292 | 14:05 | 14:19 | En route |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 14:15 | 14:58 | En route |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6451 | 14:15 | 14:39 | En route |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR4980 | 14:20 | 15:17 | En route |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4548 | 14:50 | 15:13 | En route |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 14:55 | 15:57 | En route |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9732 expand_more(1) | 15:00 | 15:53 | En route |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1732 | 15:00 | 15:53 | En route |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1689 | 15:00 | 16:32 | En route |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3480 | 15:00 | 15:49 | En route |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2679 | 15:05 | 15:18 | En route |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 15:10 | 15:38 | En route |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4311 | 15:10 | 16:48 | En route |
Brindisi (BDS) | Trade Air | MT8850 | 15:10 | 15:32 | En route |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR5113 | 15:20 | 15:27 | En route |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 15:25 | 16:24 | En route |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 15:25 | 16:07 | En route |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7361 | 15:30 | 15:41 | En route |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9604 | 15:30 | 16:43 | En route |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 16:00 | 16:12 | En route |
Cairo (CAI) | AlMasria Universal Airlines | UJ931 | 16:00 | inconnue | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 16:05 | 16:29 | En route |
Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2638 | 16:05 | 16:45 | En route |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1853 | 16:20 | 16:52 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR2697 | 16:20 | 16:59 | En route |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3413 | 16:20 | 16:56 | En route |
Mostar (OMO) | Marathon Airlines | BQ1989 | 16:35 | 17:04 | En route |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9429 | 16:35 | 17:05 | En route |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 16:50 | 17:11 | En route |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 16:55 | 17:43 | En route |
Cagliari (CAG) | Neos | NO7953 | 17:00 | 17:31 | En route |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 17:15 | 17:49 | En route |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4638 | 17:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 17:15 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3537 | 17:20 | 17:27 | En route |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 17:25 | Programmé | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5139 | 17:35 | 17:54 | En route |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 17:55 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 18:00 | 17:59 | En route |
Catania (CTA) | Flexflight | W28595 | 18:00 | Programmé | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2024 | 18:00 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 18:05 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 18:10 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 18:10 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 18:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83751 | 18:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1533 | 18:30 | Programmé | |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR3210 | 18:30 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7907 | 18:30 | Programmé | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 18:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 18:45 | Programmé | |
Salerno (QSR) | Ryanair | FR4786 | 18:50 | Programmé | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71712 | 19:00 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3280 | 19:25 | Programmé | |
London (LTN) | VistaJet | VJT547 | 19:30 | Programmé | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9890 | 19:40 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 19:45 | Programmé | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | E5104 | 19:50 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 19:55 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ153 | 19:55 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 20:00 | Programmé | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9232 | 20:00 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Trade Air | MT3142 | 20:00 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 20:05 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82941 | 20:15 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 20:15 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6278 | 20:15 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Neos | NO7226 | 20:15 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3661 | 20:20 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 20:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 20:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 20:30 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 20:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:50 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 21:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP222 | 21:00 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8800 | 21:05 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6501 | 21:10 | Programmé | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 21:15 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 21:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 21:25 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2698 | 21:30 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3893 | 21:30 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:35 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3398 | 21:50 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 21:55 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5148 | 22:15 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3535 | 22:20 | Programmé | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 22:25 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 22:50 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 23:00 | Programmé | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9696 | 23:00 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1572 expand_more(1) | 23:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2415 | 23:25 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 23:35 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 23:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Bergamo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Bergamo Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bergamo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Bergame en Italie se distingue comme un symbole de réussite, enregistrant une augmentation de 10,36% du trafic passager en septembre 2023 par rapport au même mois en 2019.