Arrivées et départs des vols à Bergamo Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | Ryanair | FR6650 | 00:15 | 00:00 | A atterri |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3274 | 00:35 | 00:13 | A atterri |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 00:35 | 00:28 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR6090 | 00:50 | 00:52 | A atterri |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 04:00 | 03:47 | A atterri |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:15 | 05:15 | A atterri |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3449 | 07:25 | 07:02 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43131 | 07:25 | 06:53 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 07:30 | 07:14 | A atterri |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:35 | 06:58 | A atterri |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 07:35 | 07:19 | A atterri |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 07:40 | 07:26 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5656 | 07:40 | 07:23 | A atterri |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 08:05 | 07:42 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 08:15 | 07:54 | A atterri |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 08:20 | 08:02 | A atterri |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 08:25 | 08:07 | A atterri |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 08:45 | 08:16 | A atterri |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2294 | 08:55 | 08:28 | A atterri |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73510 | 09:50 | 09:33 | A atterri |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 09:55 | 09:38 | A atterri |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 10:05 | 09:41 | A atterri |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5493 | 10:15 | 10:00 | A atterri |
Paris (BVA) | Malta Air | FR3433 | 10:25 | 11:06 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR2696 | 10:30 | 10:26 | A atterri |
Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 10:35 | 10:18 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 10:55 | 10:50 | A atterri |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 11:00 | 10:57 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 11:10 | 11:09 | A atterri |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 11:15 | 10:54 | A atterri |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 11:15 | 10:54 | A atterri |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 11:20 | 11:12 | A atterri |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 11:25 | 11:15 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(2) | 11:30 | 11:03 | A atterri |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5211 | 11:30 | 11:03 | A atterri |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 11:30 | 11:03 | A atterri |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4775 | 11:35 | 11:18 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2288 | 11:40 | 11:22 | A atterri |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF61 | 12:05 | 11:31 | A atterri |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3311 | 12:10 | 11:51 | A atterri |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 12:40 | 12:01 | A atterri |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6174 | 12:55 | 12:22 | A atterri |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 13:00 | 12:58 | A atterri |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 13:05 | 12:49 | A atterri |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 13:10 | 13:15 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 13:20 | 13:25 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR3393 | 13:20 | 12:53 | A atterri |
Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2120 | 13:35 | 13:30 | A atterri |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28403 | 13:35 | inconnue | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 13:45 | 13:02 | A atterri |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 14:05 | 14:07 | A atterri |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 14:25 | 14:12 | A atterri |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 14:30 | 15:10 | A atterri |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3483 | 14:40 | 14:46 | A atterri |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3493 | 15:05 | 14:56 | A atterri |
Eindhoven (EIN) | Malta Air | FR3461 | 15:10 | 16:19 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 15:15 | 14:53 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3656 | 15:25 | 15:20 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(2) | 15:25 | 15:00 | A atterri |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 15:25 | 15:00 | A atterri |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 15:25 | 15:00 | A atterri |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 15:35 | 15:32 | A atterri |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 15:40 | 15:17 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR6092 | 15:40 | 15:53 | A atterri |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 15:50 | 15:42 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR3550 | 16:00 | 15:58 | A atterri |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 16:10 | 16:06 | A atterri |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 16:15 | 16:15 | A atterri |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 16:40 | 16:27 | A atterri |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3218 | 17:00 | 16:51 | A atterri |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 17:10 | 17:02 | A atterri |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3399 | 17:20 | 17:12 | A atterri |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 17:35 | 17:29 | A atterri |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 17:45 | 17:37 | A atterri |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O455 | 18:25 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2734 | 18:30 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 18:35 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 18:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4680 | 18:45 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82940 | 19:00 | Programmé | |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 19:20 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2255 | 19:30 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 19:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7360 | 19:30 | 19:01 | A atterri |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5003 | 19:30 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 19:50 | Programmé | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9231 | 20:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 20:00 | Programmé | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 20:05 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 20:10 | Programmé | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 20:15 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 20:20 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 20:25 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 20:30 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 20:35 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 20:50 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1295 | 21:00 | Programmé | |
Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:03 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9064 | 21:15 | Programmé | |
Sal (SID) | Neos | NO4812 | 21:15 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3481 | 21:25 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3390 | 21:45 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1852 | 21:45 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 21:45 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 22:00 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2738 | 22:10 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 22:10 | Programmé | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 22:25 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 22:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 22:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 22:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5983 | 22:55 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 23:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 23:20 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3638 | 23:40 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 23:59 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 05:45 | 05:47 | En route |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 05:45 | 05:49 | En route |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:00 | 06:34 | En route |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 06:10 | 06:10 | En route |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 06:10 | 06:07 | En route |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 06:15 | 06:22 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR2697 | 06:15 | 06:20 | En route |
Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 06:20 | 06:42 | En route |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 06:25 | 06:37 | En route |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 06:30 | 06:31 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6091 | 06:30 | 06:40 | En route |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2287 | 06:40 | 06:45 | En route |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 06:40 | 06:49 | En route |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 06:50 | 06:55 | En route |
Paris (BVA) | Malta Air | FR3432 | 06:50 | 07:29 | En route |
Boa Vista (BVC) | Neos | NO4812 | 07:00 | 07:24 | En route |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 07:10 | 07:28 | En route |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 07:10 | 07:32 | En route |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 07:10 | 07:16 | En route |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 07:20 | 07:38 | En route |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3448 | 07:50 | 07:49 | En route |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 07:55 | 08:04 | En route |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 08:00 | 08:10 | En route |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43132 | 08:00 | 08:08 | En route |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 08:05 | 08:25 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5655 | 08:05 | 08:13 | En route |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3312 | 08:10 | 08:20 | En route |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:15 | 08:19 | En route |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 08:40 | 08:52 | En route |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 08:40 | 08:44 | En route |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 08:45 | 08:56 | En route |
Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 08:50 | 09:01 | En route |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:50 | 08:54 | En route |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 09:10 | 09:06 | En route |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2293 | 09:20 | 09:18 | En route |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3655 | 09:20 | 09:25 | En route |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 10:20 | 10:36 | En route |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 10:30 | 10:44 | En route |
Asturias (OVD) | Volotea | V73511 | 10:30 | 10:42 | En route |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5494 | 10:40 | 10:51 | En route |
Malaga (AGP) | JetStream | JSD488 | 10:50 | 11:13 | En route |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3482 | 11:00 | 11:16 | En route |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 11:00 | 11:19 | En route |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 11:25 | 11:37 | En route |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 11:35 | 11:36 | En route |
Eindhoven (EIN) | Malta Air | FR3460 | 11:35 | 12:39 | En route |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3492 | 11:55 | 12:02 | En route |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4774 | 12:00 | 12:18 | En route |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 12:00 | 12:05 | En route |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3219 | 12:05 | 12:16 | En route |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR3549 | 12:05 | 12:12 | En route |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 12:15 | 12:28 | En route |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 12:15 | 12:28 | En route |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 12:35 | 12:41 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(2) | 12:40 | 12:55 | En route |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 12:40 | 12:55 | En route |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 12:40 | 12:55 | En route |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 13:05 | 13:04 | En route |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF62 | 13:10 | 13:26 | En route |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 13:50 | 14:09 | En route |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 13:55 | 14:14 | En route |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6175 | 14:00 | 14:21 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR2735 | 14:10 | 14:41 | En route |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 14:10 | 14:15 | En route |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 14:15 | 14:24 | En route |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 14:15 | 14:29 | En route |
Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2121 | 14:20 | 14:38 | En route |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28404 | 14:20 | inconnue | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 14:55 | 15:06 | En route |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 15:20 | 15:26 | En route |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 15:25 | 15:30 | En route |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR6178 | 15:30 | 15:55 | En route |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 15:50 | 16:29 | En route |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4311 | 15:55 | 16:07 | En route |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 16:00 | 16:13 | En route |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 16:15 | 16:20 | En route |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 16:25 | 16:33 | En route |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9065 | 16:25 | 16:31 | En route |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 16:30 | 16:41 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(2) | 16:30 | 17:14 | En route |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5214 | 16:30 | 17:14 | En route |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 16:30 | 17:14 | En route |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 17:10 | 17:08 | En route |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 17:30 | 17:33 | En route |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 17:35 | 18:02 | En route |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5992 | 17:40 | 17:47 | En route |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3398 | 17:45 | 18:10 | En route |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3391 | 18:00 | 18:04 | En route |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3480 | 18:00 | Programmé | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3273 | 18:10 | Programmé | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 18:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 18:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 18:55 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 19:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4681 | 19:10 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O456 | 19:15 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 19:15 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 19:20 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82941 | 19:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7361 | 19:55 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3637 | 20:00 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 20:00 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 20:15 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5004 | 20:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 20:35 | Programmé | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 20:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:35 | Programmé | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9232 | 20:45 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 20:50 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 20:55 | Programmé | |
Catania (CTA) | Malta Air | FR6651 | 20:55 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 21:00 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1296 | 21:25 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1853 | 22:10 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2739 | 22:35 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 22:35 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6304 | 23:10 | Programmé |
Vol vers et depuis Bergamo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Bergamo Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bergamo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Bergame en Italie se distingue comme un symbole de réussite, enregistrant une augmentation de 10,36% du trafic passager en septembre 2023 par rapport au même mois en 2019.