Arrivées et départs des vols à Bergamo Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2734 | 00:10 | 23:41 | A atterri |
| Sal (SID) | Neos | NO3865 | 00:10 | 00:20 | A atterri |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 00:35 | 00:17 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR6090 | 01:01 | 00:47 | A atterri |
| Hahn (HHN) | Trade Air | MT1181 | 03:28 | 03:22 | A atterri |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 04:00 | 03:44 | A atterri |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:15 | 05:09 | A atterri |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 07:25 | 07:02 | A atterri |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 07:25 | 06:59 | A atterri |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43131 | 07:35 | 07:05 | A atterri |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:35 | 07:08 | A atterri |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:35 | 07:35 | A atterri |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 07:35 | 07:28 | A atterri |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 07:40 | 07:20 | A atterri |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 07:45 | 07:31 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 07:45 | 07:24 | A atterri |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 07:55 | 07:42 | A atterri |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 08:00 | 07:39 | A atterri |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 08:10 | 07:57 | A atterri |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 08:15 | 08:15 | A atterri |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 08:25 | 08:11 | A atterri |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3340 | 08:50 | 08:47 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 08:55 | 08:34 | A atterri |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 09:05 | 08:40 | A atterri |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3560 | 09:10 | 08:51 | A atterri |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73510 | 09:30 | 09:38 | A atterri |
| Lamezia-terme (SUF) | Buzz | FR1418 | 10:05 | 11:37 | A atterri |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 10:15 | 09:57 | A atterri |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 10:40 | 11:25 | A atterri |
| London (STN) | Ryanair | FR2696 | 10:55 | 10:42 | A atterri |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 10:55 | 10:35 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 11:00 | 10:50 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Neos | NO9502 | 11:05 | 10:54 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 11:15 | 11:15 | A atterri |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 11:15 | 11:19 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 11:15 | 11:19 | A atterri |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 11:20 | 11:22 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(2) | 11:20 | 11:12 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5211 | 11:20 | 11:12 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 11:20 | 11:12 | A atterri |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 11:30 | 11:08 | A atterri |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 11:35 | 12:10 | A atterri |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR460 | 11:40 | 11:04 | A atterri |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 11:45 | 11:35 | A atterri |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 11:55 | 12:26 | A atterri |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 12:00 | 12:04 | A atterri |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 12:00 | 11:49 | A atterri |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 12:00 | 11:32 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 12:05 | 12:17 | A atterri |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3279 | 12:10 | 11:53 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 12:15 | 12:14 | A atterri |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 12:30 | 12:00 | A atterri |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 12:40 | 12:30 | A atterri |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 12:55 | 12:51 | A atterri |
| Navoi (NVI) | Georgian Airlines | GH1145 | 13:10 | 14:08 | A atterri |
| Navoi (NVI) | Georgian Airlines | GH1145 | 13:10 | 14:08 | A atterri |
| Navoi (NVI) | Georgian Airlines | GH1145 | 13:10 | 14:08 | A atterri |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR3393 | 13:25 | 13:16 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 13:30 | 13:24 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 13:50 | 14:03 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(2) | 14:25 | 14:23 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 14:25 | 14:23 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 14:25 | 14:23 | A atterri |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2429 | 14:40 | 14:58 | A atterri |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 14:45 | 14:42 | A atterri |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 14:50 | 14:39 | A atterri |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 14:55 | 14:29 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 15:30 | 15:28 | A atterri |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 15:30 | 15:14 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4000 | 15:35 | 15:55 | A atterri |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 15:35 | 15:23 | A atterri |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 15:50 | 15:19 | A atterri |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4729 | 16:00 | 15:57 | A atterri |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 16:05 | 16:06 | A atterri |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 16:05 | 15:52 | A atterri |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3155 | 16:15 | 15:49 | A atterri |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 16:15 | 16:46 | A atterri |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 16:25 | 16:43 | A atterri |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 16:35 | 16:10 | A atterri |
| London (STN) | Ryanair | FR3674 | 16:35 | 16:20 | A atterri |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 16:45 | 16:25 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 17:15 | 17:12 | A atterri |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 17:35 | 17:22 | A atterri |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3588 | 17:40 | 17:46 | A atterri |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 17:55 | 17:37 | A atterri |
| Manchester (MAN) | Buzz | FR3218 | 18:15 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O455 | 18:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82940 | 19:00 | Programmé | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9231 | 19:15 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 19:35 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 19:45 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 19:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 19:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7360 | 20:15 | 19:47 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3399 | 20:20 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 20:30 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9695 | 20:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 21:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | Programmé | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 21:00 | Programmé | |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:03 | Différé | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 21:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5493 | 21:50 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 21:50 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 21:55 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 21:55 | Programmé | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 22:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 22:10 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 22:35 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 22:50 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 23:15 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 23:35 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR4189 | 23:35 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 05:45 | 05:58 | En route |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:00 | inconnue | |
| Lamezia Terme (SUF) | Buzz | FR1417 | 06:10 | 07:29 | En route |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 06:15 | 06:21 | En route |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 06:15 | 06:24 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR2697 | 06:20 | 06:30 | En route |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 06:20 | 06:33 | En route |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 06:25 | 06:28 | En route |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 06:30 | 06:44 | En route |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 06:30 | 06:39 | En route |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 06:35 | 06:41 | En route |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 06:40 | 06:55 | En route |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 06:40 | 06:48 | En route |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 06:50 | 07:03 | En route |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 06:55 | 07:10 | En route |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 07:00 | 07:06 | En route |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 07:10 | 07:25 | En route |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 07:10 | 07:21 | En route |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3154 | 07:30 | 07:43 | En route |
| Dakar (DSS) | Neos | NO4420 | 07:30 | 08:17 | En route |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 07:50 | 07:59 | En route |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 07:50 | 08:07 | En route |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 07:55 | 08:05 | En route |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 07:55 | 08:16 | En route |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 08:00 | 08:58 | En route |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 08:05 | 08:12 | En route |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:05 | 08:48 | En route |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:05 | 08:45 | En route |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 08:10 | 08:36 | En route |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43132 | 08:10 | 08:19 | En route |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 08:20 | 08:37 | En route |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:25 | 08:41 | En route |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 08:35 | 08:54 | En route |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 08:35 | 08:52 | En route |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 08:40 | 09:10 | En route |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 08:50 | 09:02 | En route |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3341 | 09:15 | 09:29 | En route |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 09:20 | 09:53 | En route |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 09:30 | 09:39 | En route |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3559 | 09:35 | 09:51 | En route |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73511 | 10:15 | 10:23 | En route |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 11:05 | 12:27 | En route |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 11:05 | 11:13 | En route |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 11:20 | 11:38 | En route |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 11:25 | 11:41 | En route |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 11:30 | 11:32 | En route |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 11:45 | 12:05 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR3673 | 12:00 | 12:18 | En route |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 12:05 | 12:11 | En route |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3587 | 12:05 | 12:20 | En route |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 12:10 | 12:32 | En route |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR461 | 12:20 | 13:17 | En route |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 12:20 | 13:21 | En route |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 12:30 | 13:08 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(2) | 12:30 | 12:47 | En route |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 12:30 | 12:47 | En route |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 12:30 | 12:47 | En route |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3280 | 12:35 | 12:52 | En route |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 12:35 | 12:48 | En route |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 12:40 | 12:56 | En route |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 12:40 | 12:56 | En route |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 13:00 | 13:04 | En route |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 13:05 | 13:19 | En route |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 13:15 | 13:46 | En route |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 13:20 | 13:38 | En route |
| Manchester (MAN) | Buzz | FR3219 | 13:20 | 13:31 | En route |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 13:55 | 14:05 | En route |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 13:55 | 14:04 | En route |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 14:15 | 14:56 | En route |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3398 | 14:30 | 14:40 | En route |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1146 | 14:55 | 16:44 | En route |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 15:15 | 16:11 | En route |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 15:20 | 15:30 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6091 | 15:30 | 15:53 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(2) | 15:30 | 15:39 | En route |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5214 | 15:30 | 15:39 | En route |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 15:30 | 15:39 | En route |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4311 | 15:50 | 16:00 | En route |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 15:55 | 16:17 | En route |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4001 | 16:00 | 16:52 | En route |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 16:15 | 16:14 | En route |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 16:20 | 16:29 | En route |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4728 | 16:25 | 16:53 | En route |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5494 | 16:35 | 16:39 | En route |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 17:10 | 17:13 | En route |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 17:35 | 17:39 | En route |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 18:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 18:05 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 18:10 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 18:30 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 18:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 18:55 | Programmé | |
| London (STN) | Buzz | FR4188 | 19:00 | Programmé | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 19:10 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O456 | 19:20 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 19:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82941 | 19:45 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 19:50 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 20:00 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 20:00 | Programmé | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9232 | 20:00 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 20:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:30 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 20:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7361 | 20:50 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 20:55 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 20:55 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 21:25 | Programmé | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 21:30 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:35 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9696 | 21:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 21:45 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43932 | 22:00 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5999 | 22:15 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 22:25 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 22:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 22:35 | Programmé | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 22:35 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Bergamo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Bergamo Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bergamo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Bergame en Italie se distingue comme un symbole de réussite, enregistrant une augmentation de 10,36% du trafic passager en septembre 2023 par rapport au même mois en 2019.

