Arrivées et départs des vols à Bergamo Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6502 | 00:20 | 02:07 | A atterri |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 00:25 | 02:29 | A atterri |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2699 | 00:35 | 01:31 | A atterri |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 00:35 | 00:30 | A atterri |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 00:45 | 02:01 | A atterri |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3662 | 00:50 | 02:34 | A atterri |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3892 | 00:55 | 01:11 | A atterri |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 00:55 | 01:02 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 01:00 | 03:59 | A atterri |
Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2639 | 01:00 | 02:39 | A atterri |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5149 | 01:00 | 03:13 | A atterri |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8799 | 01:15 | 03:10 | A atterri |
Heraklion (HER) | Neos | NO7227 | 02:25 | 02:24 | A atterri |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:30 | 02:27 | A atterri |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 02:40 | 03:04 | A atterri |
Marsa Alam (RMF) | Trade Air | MT3143 | 03:13 | 03:00 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6000 | 07:00 | 08:50 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43131 | 07:10 | 06:54 | A atterri |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 07:25 | 07:00 | A atterri |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:30 | 07:24 | A atterri |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 07:40 | 07:20 | A atterri |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 07:45 | 07:52 | A atterri |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:45 | 07:42 | A atterri |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3481 | 07:50 | 07:31 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 08:25 | 08:38 | A atterri |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 08:35 | 08:19 | A atterri |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 08:40 | 08:47 | A atterri |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 09:00 | 08:38 | A atterri |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 09:15 | 09:07 | A atterri |
Nantes (NTE) | Volotea | V72210 | 09:20 | 09:00 | A atterri |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1848 | 09:30 | 09:17 | A atterri |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 09:45 | 09:25 | A atterri |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 09:45 | 09:59 | A atterri |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 09:45 | 09:33 | A atterri |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 09:55 | 09:55 | A atterri |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 10:00 | 10:32 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 10:05 | 10:29 | A atterri |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 10:05 | 10:40 | A atterri |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 10:10 | 10:22 | A atterri |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 10:15 | 09:52 | A atterri |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7360 | 10:15 | 10:04 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR3674 | 10:25 | 10:17 | A atterri |
Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3301 | 10:35 | 10:25 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR864 | 10:40 | 10:49 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(1) | 10:40 | 10:44 | A atterri |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 10:40 | 10:44 | A atterri |
Olbia (OLB) | Volotea | V71317 | 11:00 | 11:17 | A atterri |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 11:10 | 11:02 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11:20 | 10:57 | A atterri |
Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 11:45 | 11:46 | A atterri |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 11:55 | 11:58 | A atterri |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5323 | 11:55 | 11:55 | A atterri |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 12:00 | 12:01 | A atterri |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 12:10 | 12:38 | A atterri |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 12:10 | 11:49 | A atterri |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 12:10 | 11:49 | A atterri |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 12:15 | 11:51 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9800 | 12:20 | 12:08 | A atterri |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9793 | 12:20 | 12:25 | A atterri |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 12:20 | 16:23 | A atterri |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2865 | 12:35 | 12:12 | A atterri |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 12:35 | 12:30 | A atterri |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1747 | 12:45 | 13:53 | A atterri |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9051 | 13:15 | 13:22 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 13:20 | 13:34 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 13:25 | 13:11 | A atterri |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 13:30 | 14:15 | A atterri |
Djerba (DJE) | AlbaStar | LAV3969 | 13:30 | 13:15 | A atterri |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR3211 | 13:40 | 14:35 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR3393 | 13:45 | 13:38 | A atterri |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3507 | 13:50 | 13:51 | A atterri |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR485 | 13:55 | 13:45 | A atterri |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 14:00 | 15:12 | A atterri |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 14:00 | 14:21 | A atterri |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28580 | 14:05 | inconnue | |
Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2120 | 14:05 | 14:33 | A atterri |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 14:25 | 15:02 | A atterri |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 14:35 | 14:48 | A atterri |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 14:45 | 16:44 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR2738 | 14:45 | 15:05 | A atterri |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR3455 | 15:00 | 15:09 | A atterri |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O451 | 15:00 | 15:31 | A atterri |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8422 | 15:00 | 16:51 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 15:15 | 15:19 | A atterri |
Preveza Lefkas (PVK) | Ryanair | FR3989 | 15:15 | 15:33 | A atterri |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR460 | 15:20 | 15:45 | A atterri |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 15:25 | 15:16 | A atterri |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 15:25 | 15:36 | A atterri |
Heraklion (HER) | Ryanair | FR4401 | 16:05 | 16:14 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(1) | 16:10 | 15:52 | A atterri |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 16:10 | 15:52 | A atterri |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 16:15 | 16:30 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 16:50 | 17:01 | A atterri |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 17:05 | 16:47 | A atterri |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4707 | 17:15 | 17:24 | A atterri |
Kalamata (KLX) | Ryanair | FR6087 | 17:15 | Différé | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8335 | 17:20 | 17:18 | A atterri |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3500 | 17:25 | Différé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 17:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 17:45 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 18:00 | Différé | |
London (STN) | Ryanair | FR2696 | 18:05 | 17:51 | A atterri |
Zakinthos (ZTH) | Ryanair | FR4403 | 18:10 | Programmé | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4981 | 18:35 | Différé | |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR4994 | 18:50 | Différé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 19:30 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6847 | 19:30 | Programmé | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 19:40 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5656 | 19:40 | Programmé | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5140 | 19:45 | Différé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 19:55 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 19:55 | Programmé | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR8822 | 20:05 | Programmé | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR1177 | 20:05 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 20:15 | Programmé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4664 | 20:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 20:15 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8702 | 20:20 | Programmé | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43709 | 20:20 | Programmé | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3588 | 20:20 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7800 | 20:25 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 20:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 20:30 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 20:35 | Programmé | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7977 | 20:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 20:50 | Programmé | |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6704 | 20:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5544 | 21:00 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 21:00 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4202 | 21:05 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 21:15 | Programmé | |
Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:25 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5701 | 21:30 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 21:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 21:55 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 21:55 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 22:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 22:30 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 22:35 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 22:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 22:50 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3409 | 22:55 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 23:25 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8480 | 23:25 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4549 | 23:45 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6971 | 00:25 | 01:15 | En route |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 04:30 | 05:40 | En route |
Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 05:20 | inconnue | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR865 | 05:45 | 06:01 | En route |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 05:55 | 06:17 | En route |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6451 | 06:00 | 05:59 | En route |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 06:05 | 06:31 | En route |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 06:05 | 06:09 | En route |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 06:10 | 06:14 | En route |
Milan (MXP) | Neos | NO8930 | 06:10 | 06:35 | En route |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5148 | 06:15 | 06:29 | En route |
Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3300 | 06:20 | 06:19 | En route |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 06:30 | 06:55 | En route |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 06:30 | 06:44 | En route |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 06:35 | 06:42 | En route |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 06:50 | 07:22 | En route |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7361 | 06:55 | 07:14 | En route |
Monastir (MIR) | AlbaStar | LAV3968 | 06:55 | 07:18 | En route |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 07:00 | 07:07 | En route |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1746 | 07:05 | 08:27 | En route |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 07:10 | 07:11 | En route |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3661 | 07:10 | 08:00 | En route |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5999 | 07:25 | 09:42 | En route |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 07:30 | 07:53 | En route |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43132 | 07:45 | 08:40 | En route |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 07:50 | 07:54 | En route |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9050 | 07:55 | 08:15 | En route |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR3210 | 08:00 | 09:03 | En route |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:00 | 08:43 | En route |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 08:10 | 08:53 | En route |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3480 | 08:15 | 08:26 | En route |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:15 | 08:51 | En route |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 08:20 | 08:31 | En route |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 08:25 | 10:23 | En route |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 09:00 | 09:14 | En route |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 09:00 | 09:37 | En route |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 09:15 | 10:06 | En route |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 09:25 | 09:26 | En route |
Nantes (NTE) | Volotea | V72211 | 09:50 | 10:19 | En route |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 09:55 | 10:10 | En route |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1849 | 10:15 | 10:30 | En route |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 10:15 | 10:58 | En route |
Heraklion (HER) | Ryanair | FR4400 | 10:15 | 10:34 | En route |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR461 | 10:20 | 10:50 | En route |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 10:20 | 10:41 | En route |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 10:30 | 11:28 | En route |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 10:30 | 11:31 | En route |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 10:30 | 11:27 | En route |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 10:35 | 11:09 | En route |
Preveza (PVK) | Ryanair | FR3988 | 10:40 | 10:51 | En route |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 10:45 | 11:18 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR3673 | 10:50 | 11:03 | En route |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8421 | 11:05 | 11:59 | En route |
Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 11:10 | 12:49 | En route |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 11:15 | 11:38 | En route |
Olbia (OLB) | Volotea | V71316 | 11:30 | 12:20 | En route |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 11:35 | 12:16 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(1) | 11:45 | 12:14 | En route |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 11:45 | 12:14 | En route |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 12:10 | 12:43 | En route |
Kalamata (KLX) | Ryanair | FR6086 | 12:10 | 13:35 | En route |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 12:20 | 12:53 | En route |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 12:25 | 12:58 | En route |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5310 | 12:35 | 14:24 | En route |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 12:40 | 12:47 | En route |
Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 12:45 | 13:12 | En route |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9801 | 13:00 | 13:16 | En route |
Zakynthos (ZTH) | Ryanair | FR4402 | 13:10 | 13:46 | En route |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 13:10 | 14:01 | En route |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 13:20 | 13:22 | En route |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9794 | 13:20 | 13:58 | En route |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3501 | 13:35 | 15:06 | En route |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5139 | 13:40 | 14:18 | En route |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 13:40 | 14:25 | En route |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 13:40 | 14:25 | En route |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 14:00 | 14:50 | En route |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8479 | 14:05 | 14:44 | En route |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR4993 | 14:10 | 15:13 | En route |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3506 | 14:15 | 14:46 | En route |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 14:25 | 15:17 | En route |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR484 | 14:35 | 14:40 | En route |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 14:35 | 16:21 | En route |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7976 | 14:40 | 17:26 | En route |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3587 | 14:50 | 16:25 | En route |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4201 | 14:50 | 15:10 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR2739 | 15:10 | 16:03 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5655 | 15:30 | 15:54 | En route |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 15:30 | 15:55 | En route |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR3454 | 15:40 | 16:10 | En route |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6703 | 15:40 | Programmé | |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28583 | 15:45 | inconnue | |
Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2121 | 15:45 | 16:01 | En route |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 15:50 | 16:56 | En route |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O452 | 15:50 | 17:44 | En route |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 16:00 | 17:51 | En route |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8801 | 16:00 | 16:26 | En route |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR8821 | 16:05 | 16:31 | En route |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 16:10 | 16:39 | En route |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR1176 | 16:15 | 16:45 | En route |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 16:45 | 17:04 | En route |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 17:00 | 17:53 | En route |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 17:15 | 17:33 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(1) | 17:15 | 17:31 | En route |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 17:15 | 17:31 | En route |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 17:30 | 17:35 | En route |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4706 | 17:40 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 17:40 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8334 | 17:45 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4548 | 17:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 18:10 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 18:15 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 18:25 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2697 | 18:30 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 18:35 | Programmé | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR4980 | 19:00 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 19:05 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 19:15 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 19:55 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6846 | 19:55 | Programmé | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 20:05 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 20:10 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2735 | 20:20 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 20:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 20:30 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 20:40 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4663 | 20:40 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 20:45 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 20:50 | Programmé | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43710 | 20:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 20:55 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8800 | 20:55 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 21:00 | Programmé | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 21:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 21:05 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 21:15 | Programmé | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 21:20 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 21:25 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3893 | 21:30 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:35 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6501 | 21:40 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7801 | 21:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5545 | 22:00 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5700 | 22:00 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 22:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 22:25 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 23:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 23:15 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 23:20 | Programmé | |
Chisinau (RMO) | HiSky Europe | H4484 | 23:40 | Programmé | |
Chisinau (RMO) | HiSky | H7484 | 23:40 | Programmé |
Vol vers et depuis Bergamo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Bergamo Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bergamo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Bergame en Italie se distingue comme un symbole de réussite, enregistrant une augmentation de 10,36% du trafic passager en septembre 2023 par rapport au même mois en 2019.