Arrivées et départs des vols à Bergamo Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 00:10 | 23:54 | A atterri |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 00:15 | 00:59 | A atterri |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4312 | 00:15 | 00:09 | A atterri |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 00:25 | 00:06 | A atterri |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 00:30 | 00:29 | A atterri |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 00:35 | 00:34 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 00:40 | 00:55 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR6092 | 00:45 | 01:15 | A atterri |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 01:05 | 00:49 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 01:10 | 00:53 | A atterri |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR6000 | 01:10 | 01:17 | A atterri |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 04:00 | 03:48 | A atterri |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:15 | 05:02 | A atterri |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8866 | 07:00 | 06:44 | A atterri |
| Katowice (KTW) | SprintAir | P8153 | 07:00 | 07:12 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8192 | 07:10 | 06:51 | A atterri |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3892 | 07:25 | 06:58 | A atterri |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 07:30 | 07:01 | A atterri |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43131 | 07:35 | 07:03 | A atterri |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W63131 | 07:35 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:35 | 07:15 | A atterri |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4112 | 07:35 | 07:25 | A atterri |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:35 | 06:56 | A atterri |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 07:40 | 07:18 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 07:45 | 07:22 | A atterri |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 08:00 | 07:32 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 08:10 | 07:51 | A atterri |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9293 | 08:15 | 07:55 | A atterri |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4668 | 08:20 | 08:01 | A atterri |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 08:30 | 07:58 | A atterri |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4680 | 08:40 | 08:19 | A atterri |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 09:00 | 08:48 | A atterri |
| London (STN) | Ryanair | FR3674 | 09:15 | 08:57 | A atterri |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3658 | 09:20 | 09:10 | A atterri |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 09:30 | 09:14 | A atterri |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 10:05 | 09:51 | A atterri |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 10:20 | 10:03 | A atterri |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 10:25 | 10:16 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 10:50 | Différé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7360 | 10:50 | 10:28 | A atterri |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 10:55 | 10:44 | A atterri |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9793 | 10:55 | 10:25 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11:00 | Différé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 11:00 | 10:52 | A atterri |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 11:10 | 11:12 | A atterri |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 11:15 | 11:02 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(2) | 11:20 | 11:09 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5211 | 11:20 | 11:09 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 11:20 | 11:09 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 11:30 | 11:15 | A atterri |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 11:30 | 11:21 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 11:30 | 11:21 | A atterri |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72210 | 11:30 | 11:18 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 11:35 | 11:39 | A atterri |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2090 | 11:40 | 11:31 | A atterri |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3279 | 11:40 | 11:28 | A atterri |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 11:40 | 11:24 | A atterri |
| London (STN) | Ryanair | FR2734 | 11:50 | 11:35 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9800 | 12:00 | 12:01 | A atterri |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5140 | 12:10 | 11:56 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 12:10 | 11:47 | A atterri |
| Dakar Blaise (DSS) | Neos | NO4421 | 12:30 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 12:30 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 12:30 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 12:35 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 12:40 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9731 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1731 | 13:00 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 13:05 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 13:15 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 13:20 | 12:59 | A atterri |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3090 | 13:28 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 13:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR3393 | 13:30 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 13:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 13:50 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 13:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 14:20 | Différé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(2) | 14:25 | Différé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 14:25 | Différé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 14:25 | Différé | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2865 | 14:40 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 14:45 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3409 | 14:45 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 14:45 | Programmé | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR9407 | 14:50 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 15:00 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 15:05 | 14:50 | A atterri |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2429 | 15:25 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 15:25 | 15:00 | A atterri |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 15:40 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 15:45 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 15:45 | Programmé | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3503 | 15:50 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 15:55 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 16:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5493 | 16:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP221 | 16:15 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2696 | 16:50 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 16:50 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 17:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 17:10 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 17:15 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1852 | 17:15 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 17:55 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 18:00 | Programmé | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 18:00 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 18:00 | Programmé | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2294 | 18:10 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 19:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 19:15 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 19:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Trade Air | C38001 | 19:26 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3870 | 19:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6353 | 19:45 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 19:45 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4664 | 19:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 19:55 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6126 | 20:05 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 20:10 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3662 | 20:15 | Programmé | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 20:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2678 | 20:30 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 20:35 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 20:40 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR9008 | 20:45 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3500 | 20:55 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 20:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 21:00 | Programmé | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9891 | 21:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | Programmé | |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:04 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR1532 | 21:20 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 21:25 | Programmé | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR9415 | 21:35 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3538 | 21:40 | Programmé | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 21:50 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 21:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6305 | 21:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5701 | 21:55 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7855 | 22:10 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3536 | 22:15 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR4189 | 22:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5983 | 22:30 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 22:30 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O453 | 22:50 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 23:20 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3010 | 01:20 | 01:39 | En route |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 05:45 | 05:50 | En route |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 05:50 | 05:58 | En route |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 05:50 | 06:05 | En route |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 05:55 | 06:08 | En route |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 06:00 | 06:12 | En route |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:00 | 06:26 | En route |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 06:05 | 06:11 | En route |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2091 | 06:15 | 06:18 | En route |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 06:20 | 06:32 | En route |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 06:20 | 06:27 | En route |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 06:30 | 06:34 | En route |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 06:35 | 06:39 | En route |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 06:40 | 06:52 | En route |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR998 | 06:40 | 06:53 | En route |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 07:00 | 07:16 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR2735 | 07:00 | 07:23 | En route |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3280 | 07:05 | 07:06 | En route |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 07:20 | 07:36 | En route |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8867 | 07:25 | 07:29 | En route |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 07:35 | 07:55 | En route |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8193 | 07:35 | 07:39 | En route |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 07:40 | 07:46 | En route |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 07:45 | 07:59 | En route |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3893 | 07:50 | 07:49 | En route |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 07:55 | 07:56 | En route |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4111 | 08:00 | 08:22 | En route |
| Paris (LBG) | SprintAir | P8154 | 08:00 | 11:52 | En route |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 08:05 | 08:16 | En route |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6451 | 08:05 | 08:20 | En route |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:05 | 08:15 | En route |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:05 | 08:26 | En route |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43132 | 08:10 | 08:24 | En route |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:25 | 08:49 | En route |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 08:35 | 08:45 | En route |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4667 | 08:45 | 08:51 | En route |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 08:55 | 09:00 | En route |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 09:00 | 09:12 | En route |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9292 | 09:00 | 09:02 | En route |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4681 | 09:05 | 09:07 | En route |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 09:25 | 09:32 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR3673 | 09:40 | 09:44 | En route |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3657 | 09:45 | 10:04 | En route |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 10:05 | 10:08 | En route |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3454 | 10:10 | 11:50 | En route |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5494 | 10:35 | 10:39 | En route |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 10:45 | 10:54 | En route |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 11:15 | 11:37 | En route |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 11:15 | 11:25 | En route |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7361 | 11:15 | 11:19 | En route |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 11:20 | 11:29 | En route |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 11:25 | 11:42 | En route |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3502 | 11:35 | 11:54 | En route |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 11:45 | 11:48 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 11:50 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9794 | 11:55 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 12:00 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 12:05 | Programmé | |
| Salerno (QSR) | Ryanair | FR4786 | 12:05 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72211 | 12:05 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 12:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 12:10 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2697 | 12:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 12:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 12:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 12:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Trade Air | C38000 | 12:30 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5139 | 12:35 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9801 | 12:40 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 13:05 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 13:05 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 13:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 13:10 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 13:30 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 13:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 13:45 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9732 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1732 | 14:00 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 14:00 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 14:05 | Programmé | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 14:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 14:20 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 14:20 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 14:25 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 14:45 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 15:10 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 15:10 | Programmé | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR9408 | 15:15 | Programmé | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2293 | 15:25 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 15:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(2) | 15:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5214 | 15:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 15:30 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 15:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6354 | 15:40 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3661 | 15:50 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 16:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 16:15 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 16:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2679 | 16:35 | Programmé | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9890 | 16:45 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 17:00 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 17:15 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3962 | 17:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP222 | 17:15 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 17:25 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1853 | 17:40 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 17:40 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3537 | 17:45 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7854 | 17:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR1533 | 18:00 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 18:00 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 18:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2096 | 18:35 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4638 | 18:35 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 18:45 | Programmé | |
| Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8511 | 18:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3655 | 19:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 19:40 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 19:45 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2287 | 20:00 | Programmé | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 20:10 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 20:10 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3871 | 20:15 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4663 | 20:15 | Programmé | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3300 | 20:20 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2739 | 20:35 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6125 | 20:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:50 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 20:55 | Programmé | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 20:55 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 21:00 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3480 | 21:05 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR9009 | 21:10 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8421 | 21:15 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3501 | 21:20 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 21:20 | Programmé | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 21:30 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR6054 | 21:30 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:35 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6501 | 21:45 | Programmé | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR9416 | 22:00 | Programmé | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 22:05 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5700 | 22:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6304 | 22:20 | Programmé | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 22:20 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 22:25 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3535 | 22:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR4188 | 22:40 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5984 | 22:55 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7484 | 23:20 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O454 | 23:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 23:45 | Programmé | |
Vol vers et depuis Bergamo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Bergamo Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bergamo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Bergame en Italie se distingue comme un symbole de réussite, enregistrant une augmentation de 10,36% du trafic passager en septembre 2023 par rapport au même mois en 2019.

