Arrivées et départs des vols à Bergamo Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4000 | 00:05 | 00:15 | A atterri |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 00:05 | 23:50 | A atterri |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2832 | 00:40 | 00:29 | A atterri |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 04:00 | 03:51 | A atterri |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:20 | 05:02 | A atterri |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 07:25 | 06:59 | A atterri |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 07:25 | 07:09 | A atterri |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43131 | 07:35 | 07:26 | A atterri |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 07:35 | 07:07 | A atterri |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:35 | 07:20 | A atterri |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:35 | 07:04 | A atterri |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 07:40 | 07:13 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 07:45 | 07:41 | A atterri |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 07:50 | 07:23 | A atterri |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 08:00 | 07:33 | A atterri |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 08:55 | 08:49 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 08:55 | 08:42 | A atterri |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 09:25 | 09:01 | A atterri |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 09:30 | 09:28 | A atterri |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 09:35 | 09:24 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 09:50 | 09:32 | A atterri |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O457 | 10:10 | 09:58 | A atterri |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 10:45 | 10:28 | A atterri |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9793 | 10:55 | 10:47 | A atterri |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 11:05 | 10:50 | A atterri |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3340 | 11:15 | 11:26 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(2) | 11:20 | 11:11 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5211 | 11:20 | 11:11 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 11:20 | 11:11 | A atterri |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 11:30 | 11:04 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 11:30 | 11:04 | A atterri |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 11:35 | 11:52 | A atterri |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 11:40 | 11:07 | A atterri |
| London (STN) | Ryanair | FR2696 | 11:40 | 11:29 | A atterri |
| Manises (VLC) | Buzz | FR4632 | 11:45 | 11:38 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11:55 | 11:35 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 12:05 | 12:02 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 12:15 | 12:13 | A atterri |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 12:25 | 13:34 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 12:25 | 12:25 | A atterri |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 12:30 | 12:05 | A atterri |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 12:30 | 11:56 | A atterri |
| Stockholm (ARN) | Malta Air | FR2879 | 12:50 | 12:52 | A atterri |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 14:15 | 14:37 | A atterri |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 14:25 | 14:18 | A atterri |
| Cairo (CAI) | AlMasria Universal Airlines | UJ930 | 15:00 | inconnue | |
| Gerona (GRO) | Flightline | FTL531 | 15:00 | 15:03 | A atterri |
| London (STN) | Ryanair | FR2738 | 15:15 | 14:47 | A atterri |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61401 | 15:30 | 16:32 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP221 | 16:15 | 16:03 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 16:20 | 16:10 | A atterri |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 17:25 | 17:21 | A atterri |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 17:25 | 16:56 | A atterri |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 17:45 | 17:26 | A atterri |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 18:10 | 17:52 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 18:25 | 18:33 | A atterri |
| Tirana (TIA) | Malta Air | FR8350 | 18:35 | 18:54 | A atterri |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3274 | 18:40 | 18:37 | A atterri |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 19:05 | 19:04 | A atterri |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 19:15 | 18:59 | A atterri |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9231 | 19:15 | inconnue | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 19:55 | 19:58 | A atterri |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 20:05 | 19:43 | A atterri |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 20:25 | 20:05 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 20:35 | 20:25 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2095 | 20:40 | 20:38 | A atterri |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 21:00 | 20:44 | A atterri |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | 20:33 | A atterri |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:04 | Détourné | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 21:05 | 22:02 | A atterri |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 21:15 | 21:11 | A atterri |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43607 | 21:30 | 22:07 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 21:40 | 21:35 | A atterri |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 21:50 | 21:32 | A atterri |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 21:50 | 21:43 | A atterri |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 21:55 | 22:12 | A atterri |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1571 expand_more(1) | 22:00 | 21:39 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2414 | 22:00 | 21:39 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3963 | 22:40 | 22:55 | A atterri |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 23:15 | 23:01 | A atterri |
| Tenerife (TFS) | Buzz | FR2831 | 23:40 | 23:49 | A atterri |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 23:45 | 23:22 | A atterri |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7802 | 23:56 | 23:37 | A atterri |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 05:45 | 05:51 | En route |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 05:50 | 05:58 | En route |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 06:00 | 06:06 | En route |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:00 | inconnue | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 06:10 | 06:14 | En route |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 06:20 | 06:53 | En route |
| Stockholm (ARN) | Malta Air | FR2878 | 06:45 | 06:56 | En route |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 06:50 | 07:05 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR2697 | 06:55 | 07:11 | En route |
| Valencia (VLC) | Buzz | FR4631 | 07:15 | 07:31 | En route |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 07:30 | 08:44 | En route |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 07:45 | 07:44 | En route |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 07:50 | 08:05 | En route |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 07:50 | 07:54 | En route |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 07:50 | 08:25 | En route |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 08:00 | 08:13 | En route |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 08:05 | 08:18 | En route |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:05 | 08:16 | En route |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:05 | 08:11 | En route |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43132 | 08:10 | 08:33 | En route |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 08:15 | 08:39 | En route |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:25 | 08:47 | En route |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 08:35 | 08:52 | En route |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 09:20 | 09:47 | En route |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 09:35 | 09:39 | En route |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 09:45 | 09:55 | En route |
| Boa Vista (BVC) | Neos | NO3865 | 09:55 | 10:22 | En route |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 10:00 | 10:17 | En route |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 10:00 | 10:19 | En route |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 10:10 | 10:35 | En route |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 10:15 | 10:43 | En route |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 10:40 | 10:51 | En route |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O458 | 11:00 | 11:36 | En route |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 11:10 | 11:31 | En route |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 11:20 | 11:50 | En route |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 11:40 | 11:54 | En route |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3341 | 11:40 | 12:17 | En route |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9794 | 11:55 | 12:22 | En route |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 12:30 | 12:38 | En route |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 12:30 | 12:38 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(2) | 12:30 | 12:44 | En route |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 12:30 | 12:44 | En route |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 12:30 | 12:44 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 12:45 | 13:25 | En route |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 13:05 | 13:27 | En route |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 13:05 | 13:09 | En route |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 13:15 | 13:23 | En route |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 13:35 | 13:37 | En route |
| Tenerife (TFS) | Buzz | FR2830 | 14:05 | 14:19 | En route |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2096 | 14:20 | 14:43 | En route |
| Tirana (TIA) | Malta Air | FR8349 | 14:40 | 15:20 | En route |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 14:45 | 14:52 | En route |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 14:45 | 14:49 | En route |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3962 | 15:35 | 15:56 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR2739 | 15:40 | 16:00 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6091 | 15:45 | 16:04 | En route |
| Cairo (CAI) | AlMasria Universal Airlines | UJ931 | 16:00 | inconnue | |
| Munster (FMO) | Flightline | FTL532 | 16:00 | 17:01 | En route |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61402 | 16:05 | 17:23 | En route |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP222 | 17:15 | 17:40 | En route |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 17:50 | 17:56 | En route |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 18:00 | 18:30 | En route |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 18:00 | 18:11 | En route |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3273 | 19:05 | 19:45 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR2735 | 19:35 | 19:39 | En route |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 19:40 | 19:49 | En route |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 20:00 | 20:07 | En route |
| Catania (CTA) | Malta Air | FR2888 | 20:00 | 20:00 | En route |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9232 | 20:00 | inconnue | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 20:30 | 20:34 | En route |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:30 | 21:14 | En route |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 20:50 | 20:50 | En route |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 20:55 | 21:02 | En route |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 21:00 | 21:27 | En route |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 21:30 | 23:15 | En route |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:35 | 21:44 | En route |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 22:05 | 22:24 | En route |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 22:05 | 22:22 | En route |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43608 | 22:05 | 23:09 | En route |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 22:20 | 22:39 | En route |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 22:25 | 22:33 | En route |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 22:30 | 22:26 | En route |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | inconnue | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1572 expand_more(1) | 23:00 | 23:06 | En route |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2415 | 23:00 | 23:06 | En route |
Vol vers et depuis Bergamo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Bergamo Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bergamo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantL'aéroport de Bergame en Italie se distingue comme un symbole de réussite, enregistrant une augmentation de 10,36% du trafic passager en septembre 2023 par rapport au même mois en 2019.

