Shopping hors taxes sur Bergamo Aéroport
Quels magasins sont situés à Bergamo Aéroport ?
Nom | Emplacement | Avant / Après Sécurité | Horaires d'ouvertures | Téléphone |
---|---|---|---|---|
Aeronautica Militare | - | - | - | 035 318956 |
Agripromo Bergamo | - | - | - | +39 035 4210549 |
Autogrill S.p.A. | - | - | - | +39 02 48263231 |
Biogio' Bijoux | - | - | - | 035 4425770 |
Boggi | - | - | - | 035 4243250 |
Bottega Dei Sapori | - | - | - | 035 4243766 |
Carpisa | - | - | - | 035 330799 |
Conte of Florence | - | - | - | 035 0380379 |
Dif S.p.a. Giornali e Tabacchi | - | - | - | 035 319368 |
Dufrital Duty Free Shop | - | - | - | 035 4210612 |
Energy Flower | - | - | - | 030 7731259 |
Iniziztive Comnerciali | - | - | - | 339 3248853 |
Kiko | - | - | - | 035 320242 |
Legami | - | - | - | 035 4596088 |
Man In Italy | - | - | - | 035 231153 |
Marianna S.r.l. | - | - | - | +39 035 4596273 |
Mirco Della Vecchia | - | - | - | 035 330362 |
Mychef | - | - | - | +39 035 4596296 |
Nespoli Funghi | - | - | - | 035 247066 |
Puntoottico | - | - | - | 035 322307 |
Saldarini | - | - | - | 035 313857 |
Servair Airchef S.r.l. | - | - | - | +39 035 330101 |
Timberland | - | - | - | 035 330686 |
Tosca Blu | - | - | - | 035 315340 |
Watch Studio | - | - | - | 035 311331 |
Informations utiles de Bergamo Aéroport
L'aéroport de Bergame en Italie se distingue comme un symbole de réussite, enregistrant une augmentation de 10,36% du trafic passager en septembre 2023 par rapport au même mois en 2019.
Voir...L'aéroport de Bergame dépasse les niveaux de trafic passager d'avant la pandémie au troisième trimestre 2023, en hausse de 15,07% par rapport à l'année précédente.
Voir...L'aéroport de Bergame a connu une augmentation substantielle du nombre de passagers, ce qui indique une tendance positive pour la croissance de l'aéroport. Selon les données disponibles, l'aéroport a enregistré une augmentation stupéfiante de 14,30% du trafic passagers en août 2023 par rapport à août 2019...
Voir...Les archives indiquent qu'en juillet 2020, l'aéroport a accueilli 319 980 passagers. Cependant, en juillet 2023, trois ans après la pandémie, le nombre de passagers a explosé pour atteindre un chiffre impressionnant de 1 483 496, témoignant d'une augmentation remarquable de 201,44%...
Voir...