Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bergamo
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 00:05 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 00:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 00:10 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 00:20 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6514 | 00:35 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 00:40 | С задержкой | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 00:45 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3401 | 00:50 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4197 | 00:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2734 | 00:55 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 00:55 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 00:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 01:15 | С задержкой | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 04:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Neos | NO8865 | 05:19 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:20 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43131 | 06:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 07:10 | 06:49 | приземлился |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5550 | 07:15 | 06:45 | приземлился |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 07:25 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:30 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3409 | 07:35 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 07:35 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 07:40 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 07:45 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:50 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 08:00 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5115 | 08:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 08:05 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8845 | 08:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2696 | 08:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 08:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 09:15 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 09:20 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 09:25 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7582 | 09:28 | С задержкой | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 09:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 09:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 09:45 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 10:00 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 10:00 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 10:05 | 09:51 | приземлился |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8335 | 10:25 | по расписанию | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9891 | 10:25 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 10:35 | по расписанию | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Ryanair | FR3989 | 10:35 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8154 | 10:42 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6305 | 10:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 11:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11:25 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2865 | 11:35 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 11:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 11:45 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 11:55 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8120 | 12:00 | по расписанию | |
| Genova (GOA) | Luxwing | BN2302 | 12:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 12:15 | по расписанию | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 12:25 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1852 | 12:25 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9793 | 12:30 | С задержкой | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 12:35 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3819 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4973 | 12:40 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O457 | 12:45 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 13:00 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71317 | 13:15 | 13:00 | приземлился |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9603 | 13:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR6000 | 13:35 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3274 | 13:40 | С задержкой | |
| London (STN) | Ryanair | FR2738 | 13:45 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 13:55 | С задержкой | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 14:05 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR4401 | 14:05 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Buzz | FR1904 | 14:05 | по расписанию | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3503 | 14:20 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR6179 | 14:30 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9094 | 14:30 | по расписанию | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43607 | 14:45 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 14:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 15:05 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5656 | 15:10 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 15:10 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 15:10 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4981 | 15:15 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 15:20 | по расписанию | |
| Berne (BRN) | SkyAlps | BQ2102 | 15:24 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 15:25 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 15:50 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 15:55 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5935 | 16:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 16:05 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5877 | 16:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 16:05 | по расписанию | |
| Limnos (LXS) | Ryanair | FR5670 | 16:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 16:10 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2877 | 16:15 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3481 | 16:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 17:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6174 | 17:00 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4549 | 17:10 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8799 | 17:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ154 | 17:15 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 17:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR3674 | 17:25 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | Ryanair | FR3211 | 17:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 17:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 17:45 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3868 | 17:50 | по расписанию | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 17:55 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 18:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 18:10 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 18:15 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3588 | 18:35 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 18:50 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2429 | 19:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4637 | 19:25 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F247 | 19:25 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 19:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6353 | 19:45 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR1177 | 19:45 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 19:50 | по расписанию | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 19:55 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 20:00 | по расписанию | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5112 | 20:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 20:05 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4236 | 20:10 | по расписанию | |
| Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W43469 | 20:15 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 20:25 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5140 | 20:25 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 20:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | FlyOne | NP221 | 20:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR485 | 20:55 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5544 | 21:00 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 21:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 21:00 | по расписанию | |
| Ancona (AOI) | Air Djibouti | DJ6401 | 21:04 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3218 | 21:05 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3340 | 21:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR864 | 21:10 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 21:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2991 | 21:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 21:45 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 21:50 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5149 | 21:55 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 22:00 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 22:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7360 | 22:00 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR9197 | 22:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR4189 | 22:15 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3892 | 22:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 23:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5493 | 23:05 | по расписанию | |
| Sal (SID) | Neos | NO3865 | 23:10 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4664 | 23:10 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1702 | 23:15 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6847 | 23:15 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 23:25 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8802 | 23:35 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3500 | 23:40 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2255 | 23:45 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 05:45 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 05:45 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR6178 | 05:45 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 05:50 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 05:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 05:55 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 05:55 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:00 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3273 | 06:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 06:05 | по расписанию | |
| Preveza (PVK) | Ryanair | FR3988 | 06:05 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8334 | 06:05 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 06:10 | по расписанию | |
| Ancona (AOI) | Air Djibouti | DJ6402 | 06:20 | по расписанию | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9890 | 06:20 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 06:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6304 | 06:45 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 06:50 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 07:10 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43132 | 07:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 07:35 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 07:40 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 07:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5551 | 07:40 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 07:50 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR4400 | 07:55 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9604 | 07:55 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 08:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8121 | 08:00 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:00 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 08:05 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6451 | 08:10 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 08:10 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 08:30 | по расписанию | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 08:30 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5114 | 08:30 | по расписанию | |
| Boa Vista (BVC) | Neos | NO3865 | 08:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:40 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8844 | 08:50 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | HiSky Europe | H4484 | 08:50 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H7484 | 08:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2697 | 09:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 09:20 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 09:40 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 09:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 10:00 | по расписанию | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3502 | 10:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 10:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 10:10 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 10:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5999 | 10:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 10:50 | по расписанию | |
| Lemnos (LXS) | Ryanair | FR5669 | 10:50 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 10:55 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR4980 | 11:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 11:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 11:20 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4548 | 11:25 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | Ryanair | FR3210 | 11:35 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7581 | 11:55 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 12:00 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 12:05 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 12:20 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 12:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 12:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 12:45 | по расписанию | |
| Genoa (GOA) | Luxwing | BN2303 | 12:50 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1853 | 12:50 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8800 | 12:50 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3480 | 13:00 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3587 | 13:05 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9794 | 13:20 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O458 | 13:35 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3820 expand_more(1) | 13:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4972 | 13:40 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3867 | 13:50 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71316 | 14:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2739 | 14:10 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5139 | 14:15 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 14:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Buzz | FR1903 | 14:30 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 14:30 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 14:30 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 14:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 14:55 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9095 | 14:55 | по расписанию | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 15:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 15:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5655 | 15:35 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 15:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6354 | 15:45 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 15:45 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 15:55 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR1176 | 16:00 | по расписанию | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5113 | 16:05 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 16:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR865 | 16:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 16:15 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5934 | 16:25 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 16:25 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 16:30 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5876 | 16:30 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2876 | 16:45 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 16:55 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 16:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 17:15 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3649 | 17:20 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 17:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR3673 | 17:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5494 | 17:50 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6175 | 18:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 18:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 18:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ151 | 18:15 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 18:20 | по расписанию | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 18:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 18:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 18:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3655 | 18:35 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 18:35 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4663 | 18:40 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3893 | 19:05 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8801 | 19:15 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR7976 | 19:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3398 | 19:25 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4638 | 19:50 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 20:05 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3501 | 20:10 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 20:10 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 20:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3506 | 20:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 20:25 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F248 | 20:25 | по расписанию | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43608 | 20:30 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4235 | 20:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:40 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 20:50 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 20:50 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 20:55 | по расписанию | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W43470 | 21:00 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR484 | 21:20 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 21:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3219 | 21:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3341 | 21:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP222 | 21:30 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 21:35 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 21:45 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43136 | 21:45 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 21:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia Egypt | E5545 | 22:00 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6501 | 22:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2992 | 22:15 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR5148 | 22:20 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 22:20 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2293 | 22:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7361 | 22:25 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR9196 | 22:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR4188 | 22:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 23:35 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1703 | 23:40 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6846 | 23:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ155 | 23:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Bergamo
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Bergamo.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bergamo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасАэропорт Бергамо в Италии выделяется как символ успеха, наблюдая за увеличением пассажиропотока на 10,36% в сентябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

