Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bergamo
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 00:20 | по расписанию | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3301 | 00:25 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | Ryanair | FR3211 | 00:35 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 00:35 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3892 | 00:40 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 00:40 | по расписанию | |
| Bossembele (BEM) | Ryanair | FR8512 | 00:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 00:55 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8845 | 00:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2738 | 01:00 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 01:00 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 01:05 | по расписанию | |
| Brno (BRQ) | Ryanair | FR9373 | 01:15 | С задержкой | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 04:00 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Neos | NO2475 | 04:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:15 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43131 | 06:55 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3401 | 07:05 | 06:40 | приземлился |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4707 | 07:30 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:30 | 06:58 | приземлился |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 07:35 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 07:35 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 07:45 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 07:55 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 07:55 | по расписанию | |
| Turkmenabad (CRZ) | Georgian Airlines | GH1145 | 08:03 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 08:05 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9195 | 08:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 08:35 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 09:00 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2865 | 09:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83750 | 09:25 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8045 | 09:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 09:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1848 | 09:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 09:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR1532 | 09:40 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 09:45 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1842 | 09:50 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 10:00 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Trade Air | MT1151 | 10:01 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 10:05 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2294 | 10:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2696 | 10:10 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 10:20 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 10:30 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 10:35 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 10:35 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 10:40 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 10:50 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 10:50 | по расписанию | |
| Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR4994 | 11:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 11:30 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 11:35 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8120 | 11:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 11:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11:55 | по расписанию | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6704 | 11:55 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2429 | 11:55 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5140 | 12:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9428 | 12:00 | по расписанию | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 12:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 12:30 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9793 | 12:30 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 12:50 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 12:55 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 13:05 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 13:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 13:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6000 | 13:35 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2877 | 13:45 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 13:50 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4112 | 13:50 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 14:05 | по расписанию | |
| Zakinthos (ZTH) | Ryanair | FR4403 | 14:15 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J911 | 14:20 | по расписанию | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3503 | 14:25 | по расписанию | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43607 | 14:25 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4312 | 14:35 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 14:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 14:45 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2255 | 14:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 14:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 15:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 15:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR3674 | 15:15 | по расписанию | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9891 | 15:20 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 15:30 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 15:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 15:35 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR6861 | 15:35 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8335 | 15:40 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2825 | 15:40 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28425 | 15:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 15:55 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 15:55 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Trade Air | MT1153 | 15:56 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5656 | 16:05 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4775 | 16:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 16:10 | по расписанию | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43829 | 16:25 | по расписанию | |
| Karpathos (AOK) | Neos | NO5681 | 16:40 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4668 | 16:40 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71317 | 16:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3656 | 16:45 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3560 | 16:45 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4197 | 16:55 | по расписанию | |
| Mostar (OMO) | SkyAlps | BQ1988 | 17:05 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 17:05 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 17:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 17:50 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 18:00 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 18:05 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 18:05 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Trade Air | MT1150 | 05:00 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 05:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2697 | 05:45 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 05:45 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5139 | 05:50 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 06:00 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:00 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 06:05 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 06:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 06:15 | по расписанию | |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 06:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR1533 | 06:25 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 06:30 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4311 | 06:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 06:35 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 06:40 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 06:40 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 06:50 | по расписанию | |
| Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR4993 | 06:50 | по расписанию | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6703 | 07:00 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 07:10 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 07:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 07:20 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2293 | 07:20 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3400 | 07:30 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43132 | 07:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8121 | 07:35 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4706 | 07:55 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 08:00 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:00 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 08:10 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 08:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 08:20 | по расписанию | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 08:20 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 08:20 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:25 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 08:35 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9194 | 08:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 09:05 | по расписанию | |
| Mostar (OMO) | SkyAlps | BQ1989 | 09:10 | по расписанию | |
| Zakynthos (ZTH) | Ryanair | FR4402 | 09:25 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 09:35 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8044 | 09:50 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 09:55 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1146 | 10:00 | по расписанию | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3502 | 10:05 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR6860 | 10:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83751 | 10:10 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 10:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1849 | 10:20 | по расписанию | |
| Karpathos (AOK) | Neos | NO5680 | 10:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 10:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 10:30 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1843 | 10:35 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 10:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 10:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 10:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 11:00 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Trade Air | MT1152 | 11:00 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 11:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 11:10 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 11:15 | по расписанию | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9890 | 11:15 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8334 | 11:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 11:45 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 11:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 12:00 | по расписанию | |
| Salerno (QSR) | Ryanair | FR4786 | 12:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 12:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9429 | 12:25 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR4196 | 12:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 12:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 12:50 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4201 | 12:55 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR4400 | 12:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 13:15 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 13:20 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9794 | 13:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 13:25 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 13:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5999 | 14:00 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2876 | 14:10 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4111 | 14:15 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR7976 | 14:15 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8800 | 14:15 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 14:40 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 14:55 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 14:55 | по расписанию | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 14:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 15:05 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 15:05 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J912 | 15:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 15:20 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6501 | 15:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR3673 | 15:40 | по расписанию | |
| Kalamata (KLX) | Ryanair | FR6086 | 15:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7361 | 15:40 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 15:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 15:55 | по расписанию | |
| Preveza (PVK) | Ryanair | FR3988 | 15:55 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5148 | 15:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6125 | 16:05 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 16:10 | по расписанию | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5113 | 16:20 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 16:25 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 16:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5655 | 16:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 16:30 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2824 | 16:30 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28411 | 16:30 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4774 | 16:35 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3537 | 17:00 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 17:00 | по расписанию | |
| Oradea (OMR) | Wizz Air | W47691 | 17:00 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4667 | 17:05 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3559 | 17:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3655 | 17:10 | по расписанию | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73511 | 17:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 17:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Bergamo
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Bergamo.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bergamo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасАэропорт Бергамо в Италии выделяется как символ успеха, наблюдая за увеличением пассажиропотока на 10,36% в сентябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

