Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bergamo
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 00:05 | 00:04 | приземлился |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 00:10 | 00:01 | приземлился |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6659 | 00:10 | 00:51 | приземлился |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4775 | 00:25 | 00:30 | приземлился |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2699 | 00:30 | 01:13 | приземлился |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4668 | 00:40 | 01:10 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2095 | 00:45 | 01:26 | приземлился |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR6000 | 00:50 | 01:00 | приземлился |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3481 | 00:55 | 00:46 | приземлился |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4664 | 01:10 | 00:57 | приземлился |
Dakar Blaise (DSS) | Neos | NO4421 | 05:30 | 06:35 | приземлился |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2294 | 07:00 | 06:45 | приземлился |
Olbia (OLB) | Volotea | V71315 | 07:10 | 06:54 | приземлился |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3449 | 07:25 | 06:58 | приземлился |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 07:30 | 07:34 | приземлился |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 07:30 | 07:14 | приземлился |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:35 | 07:06 | приземлился |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 07:40 | 07:25 | приземлился |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 07:40 | 07:30 | приземлился |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 07:45 | 07:22 | приземлился |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 08:05 | 07:41 | приземлился |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 08:10 | 07:52 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43131 | 08:15 | 07:44 | приземлился |
Napoli (NAP) | Malta Air | FR2286 | 08:55 | 08:59 | приземлился |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3409 | 09:00 | 08:26 | приземлился |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1295 | 09:05 | 08:56 | приземлился |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 09:15 | 09:09 | приземлился |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1852 | 09:35 | 09:37 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28291 | 09:45 | 09:41 | приземлился |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 09:55 | 10:00 | приземлился |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 10:00 | 09:56 | приземлился |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 10:00 | 10:03 | приземлился |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6174 | 10:05 | 10:06 | приземлился |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 10:05 | 09:48 | приземлился |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 10:10 | 10:09 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR2696 | 10:15 | 10:43 | приземлился |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR3560 | 10:35 | 10:20 | приземлился |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7360 | 10:35 | 10:31 | приземлился |
Oradea (OMR) | HiSky | H4783 | 10:40 | 10:25 | приземлился |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3311 | 10:45 | 10:46 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 11:00 | 11:00 | приземлился |
Santander (SDR) | Ryanair | FR3395 | 11:00 | 11:11 | приземлился |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3503 | 11:05 | 11:19 | приземлился |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 11:20 | 11:23 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 11:20 | 11:23 | приземлился |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3483 | 11:30 | 11:16 | приземлился |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1846 | 11:30 | 11:34 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(2) | 11:30 | 11:26 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5211 | 11:30 | 11:26 | приземлился |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 11:30 | 11:26 | приземлился |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 11:35 | 11:39 | приземлился |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9293 | 11:50 | 11:30 | приземлился |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 11:55 | 13:21 | приземлился |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF61 | 12:00 | 11:47 | приземлился |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 12:05 | 11:53 | приземлился |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 12:25 | 12:33 | приземлился |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 12:35 | 12:53 | приземлился |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 12:45 | 12:37 | приземлился |
Budapest (BUD) | Buzz | FR3165 | 12:50 | 12:29 | приземлился |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73510 | 12:55 | 12:45 | приземлился |
Palermo (PMO) | Flexflight | W28598 | 13:00 | неизвестный | |
Billund (BLL) | Ryanair | FR4723 | 13:05 | 13:45 | приземлился |
Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 13:05 | 13:53 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Malta Air | FR846 | 13:10 | 13:34 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR3393 | 13:25 | 13:41 | приземлился |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 13:35 | 14:00 | приземлился |
Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2037 | 13:40 | 13:32 | приземлился |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 13:40 | 13:16 | приземлился |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 13:55 | 13:56 | приземлился |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY1844 | 13:55 | 14:09 | приземлился |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 14:05 | 15:10 | приземлился |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 14:10 | 15:01 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 14:35 | 14:23 | приземлился |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 14:45 | 14:31 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 14:50 | 15:37 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR2734 | 14:50 | 15:13 | приземлился |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 14:55 | 15:04 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(2) | 14:55 | 15:46 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5213 | 14:55 | 15:46 | приземлился |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 14:55 | 15:46 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2288 | 15:00 | 15:42 | приземлился |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3390 | 15:05 | 15:48 | приземлился |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 15:10 | 15:54 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR6090 | 15:10 | 15:40 | приземлился |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 15:20 | 16:01 | приземлился |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR6179 | 15:30 | 15:58 | приземлился |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3548 | 15:35 | 15:51 | приземлился |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 15:55 | 16:10 | приземлился |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 16:25 | 16:16 | приземлился |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4707 | 16:25 | 17:01 | приземлился |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6953 | 16:25 | 17:21 | приземлился |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5983 | 17:00 | 17:05 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR2738 | 17:10 | 17:51 | приземлился |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6650 | 17:20 | 17:26 | приземлился |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 17:30 | 17:29 | приземлился |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8422 | 17:35 | 17:32 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 18:10 | по расписанию | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28467 | 18:10 | по расписанию | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ4422 | 18:10 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia Regional | KS9208 | 18:11 | С задержкой | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3656 | 18:15 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5544 | 18:15 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28596 | 18:20 | по расписанию | |
Sal (SID) | Cabo Verde Airlines | VR630 | 18:20 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 18:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 18:55 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2025 | 19:00 | по расписанию | |
Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2120 | 19:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3400 | 19:25 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 19:30 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3538 | 19:35 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5550 | 19:40 | по расписанию | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 19:40 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 19:55 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 19:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8195 | 19:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 19:55 | по расписанию | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR3509 | 20:00 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3507 | 20:05 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8845 | 20:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Malta Air | FR3652 | 20:15 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43709 | 20:15 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 20:20 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2683 | 20:20 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 20:35 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 20:40 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK3646 | 20:45 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 20:45 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8961 | 20:50 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR3674 | 20:55 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8543 | 21:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1571 expand_more(1) | 21:25 | С задержкой | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2414 | 21:25 | С задержкой | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3218 | 21:40 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR4189 | 21:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 21:55 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4112 | 22:15 | по расписанию | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 22:15 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 22:20 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45021 | 22:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6305 | 22:45 | по расписанию | |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28403 | 23:15 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR4192 | 23:35 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3638 | 23:45 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR8121 | 23:45 | по расписанию | |
Bossembele (BEM) | Ryanair | FR8512 | 23:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 23:59 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Naples (NAP) | Malta Air | FR2285 | 05:45 | 06:02 | По пути |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 05:55 | 06:06 | По пути |
London (STN) | Ryanair | FR2697 | 05:55 | 06:08 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6091 | 06:00 | 06:13 | По пути |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 06:00 | 06:20 | По пути |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 06:05 | 06:23 | По пути |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 06:15 | 06:32 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 06:20 | 06:37 | По пути |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 06:30 | 07:00 | По пути |
Santander (SDR) | Ryanair | FR3394 | 06:30 | 06:42 | По пути |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6952 | 06:30 | 08:12 | По пути |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR6178 | 06:40 | 07:07 | По пути |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1853 | 06:45 | 06:59 | По пути |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 06:45 | 06:55 | По пути |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3502 | 06:55 | 07:10 | По пути |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3312 | 07:00 | 07:09 | По пути |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1533 | 07:10 | 07:35 | По пути |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 07:10 | 07:18 | По пути |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2293 | 07:25 | 07:37 | По пути |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 07:30 | 07:42 | По пути |
Asturias (OVD) | Volotea | V73511 | 07:40 | 07:48 | По пути |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3448 | 07:50 | 07:53 | По пути |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 08:00 | 08:09 | По пути |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 08:05 | 08:27 | По пути |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6175 | 08:05 | 08:17 | По пути |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 08:10 | 08:10 | По пути |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:15 | 08:25 | По пути |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 08:20 | 08:33 | По пути |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 08:35 | 09:46 | По пути |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 08:35 | 08:45 | По пути |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 08:35 | 08:42 | По пути |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 08:40 | 08:57 | По пути |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43132 | 08:50 | 09:01 | По пути |
Barcelona (BCN) | Malta Air | FR847 | 09:20 | 09:49 | По пути |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 09:25 | 09:24 | По пути |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1296 | 09:30 | 09:53 | По пути |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2287 | 10:00 | 10:37 | По пути |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 10:00 | 10:16 | По пути |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 10:20 | 10:47 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U28292 | 10:20 | 10:35 | По пути |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 10:25 | 10:49 | По пути |
London (STN) | Ryanair | FR2735 | 10:30 | 11:01 | По пути |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 10:35 | 11:18 | По пути |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 10:40 | 10:54 | По пути |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 10:40 | 11:13 | По пути |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 10:50 | 11:03 | По пути |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR3559 | 11:00 | 11:25 | По пути |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28487 | 11:10 | неизвестный | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ4423 | 11:10 | неизвестный | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3391 | 11:20 | 11:31 | По пути |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 11:25 | 11:41 | По пути |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 11:30 | 12:09 | По пути |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5494 | 11:30 | 11:44 | По пути |
Oradea (OMR) | HiSky | H4784 | 11:40 | 12:01 | По пути |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3482 | 11:55 | 12:03 | По пути |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 12:00 | 12:42 | По пути |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 12:00 | 12:27 | По пути |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1847 | 12:15 | 12:46 | По пути |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9292 | 12:15 | 12:30 | По пути |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 12:20 | 14:11 | По пути |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 12:20 | 12:58 | По пути |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 12:20 | 12:58 | По пути |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 12:30 | 12:48 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(2) | 12:40 | 13:38 | По пути |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5212 | 12:40 | 13:38 | По пути |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 12:40 | 13:38 | По пути |
London (STN) | Ryanair | FR2739 | 12:50 | 13:42 | По пути |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4706 | 13:00 | 13:57 | По пути |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF62 | 13:10 | 13:49 | По пути |
Budapest (BUD) | Buzz | FR3164 | 13:15 | 13:35 | По пути |
Olbia (OLB) | Volotea | V71314 | 13:20 | 13:36 | По пути |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 13:20 | 13:47 | По пути |
Billund (BLL) | Ryanair | FR4722 | 13:30 | 14:41 | По пути |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8421 | 13:40 | 13:54 | По пути |
Catania (CTA) | Flexflight | W28595 | 13:50 | неизвестный | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2024 | 13:50 | 14:48 | По пути |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 14:05 | 14:20 | По пути |
Lisbon (LIS) | Malta Air | FR2096 | 14:05 | 14:34 | По пути |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 14:30 | 16:03 | По пути |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY1845 | 14:40 | 15:32 | По пути |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 14:45 | 14:55 | По пути |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 14:45 | 15:05 | По пути |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28404 | 14:45 | неизвестный | |
Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2121 | 14:45 | 14:58 | По пути |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 15:00 | 15:30 | По пути |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 15:00 | 15:07 | По пути |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 15:10 | 15:34 | По пути |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 15:40 | 15:52 | По пути |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 15:50 | 16:06 | По пути |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4774 | 15:55 | 16:31 | По пути |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 15:55 | 16:14 | По пути |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3537 | 16:00 | 16:12 | По пути |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3547 | 16:00 | 16:44 | По пути |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4001 | 16:00 | 16:47 | По пути |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 16:00 | 16:18 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(2) | 16:00 | 17:10 | По пути |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5214 | 16:00 | 17:10 | По пути |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 16:00 | 17:10 | По пути |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5551 | 16:20 | 17:02 | По пути |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 16:20 | 17:14 | По пути |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8844 | 16:20 | 16:52 | По пути |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 16:50 | 17:12 | По пути |
Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8511 | 17:05 | 17:17 | По пути |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8542 | 17:20 | 17:30 | По пути |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6651 | 17:45 | по расписанию | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 17:55 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6954 | 18:00 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3398 | 18:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3655 | 18:40 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR8120 | 19:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5545 | 19:05 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4111 | 19:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5992 | 19:10 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR3673 | 19:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 19:20 | по расписанию | |
Espargos (SID) | Cabo Verde Airlines | VR631 | 19:20 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Flexflight | W28597 | 19:20 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2036 | 19:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3401 | 19:50 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR461 | 20:00 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6653 | 20:00 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3637 | 20:05 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 20:05 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 20:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6304 | 20:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8194 | 20:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:30 | по расписанию | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR3508 | 20:35 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6451 | 20:35 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3506 | 20:40 | по расписанию | |
Lamezia Terme (SUF) | Malta Air | FR5114 | 20:40 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43710 | 20:45 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3893 | 20:50 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 21:00 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4667 | 21:10 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK3645 | 21:10 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 21:10 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5655 | 21:15 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR4188 | 21:20 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5999 | 21:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3219 | 22:05 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3504 | 22:05 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR4195 | 22:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 22:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1572 expand_more(1) | 22:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2415 | 22:25 | по расписанию | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 22:40 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 22:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6368 | 23:10 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45022 | 23:10 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Bergamo
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Bergamo.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bergamo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасАэропорт Бергамо в Италии выделяется как символ успеха, наблюдая за увеличением пассажиропотока на 10,36% в сентябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2019 года.