Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bergamo
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 00:10 | 00:07 | приземлился |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR581 | 00:10 | 01:48 | приземлился |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4312 | 00:15 | 00:34 | приземлился |
| Sofia (SOF) | Buzz | FR3438 | 00:15 | 00:14 | приземлился |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 00:30 | Отменено | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 00:35 | 00:11 | приземлился |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 00:40 | 00:42 | приземлился |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4637 | 00:40 | 00:39 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR6092 | 00:45 | 01:02 | приземлился |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 01:05 | 00:56 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 01:10 | 00:47 | приземлился |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR6000 | 01:10 | 01:22 | приземлился |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 04:00 | 03:52 | приземлился |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:15 | 05:05 | приземлился |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8866 | 07:00 | 07:09 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8192 | 07:10 | 06:50 | приземлился |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3892 | 07:25 | 08:10 | приземлился |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 07:30 | 07:15 | приземлился |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43131 | 07:35 | 07:27 | приземлился |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:35 | 07:21 | приземлился |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4112 | 07:35 | 08:03 | приземлился |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:35 | 06:59 | приземлился |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 07:40 | 07:39 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 07:45 | 07:33 | приземлился |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 08:00 | 07:52 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 08:10 | 08:18 | приземлился |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9293 | 08:15 | 07:57 | приземлился |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4043 | 08:15 | 08:25 | приземлился |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4668 | 08:20 | 08:32 | приземлился |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 08:30 | 13:30 | приземлился |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4680 | 08:40 | 08:39 | приземлился |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 09:00 | 11:42 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR3674 | 09:15 | 09:11 | приземлился |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3658 | 09:20 | 09:16 | приземлился |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 09:30 | 09:27 | приземлился |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3586 | 09:35 | 09:21 | приземлился |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 10:05 | 10:01 | приземлился |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 10:20 | 10:17 | приземлился |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 10:25 | 11:26 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 10:50 | 10:53 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7360 | 10:50 | 11:18 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 10:55 | 10:42 | приземлился |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3279 | 10:55 | 10:47 | приземлился |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9793 | 10:55 | 15:12 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11:00 | 10:59 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 11:00 | 11:03 | приземлился |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 11:10 | 11:06 | приземлился |
| Berlin (BER) | Buzz | FR2670 | 11:15 | 11:33 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(2) | 11:20 | 11:21 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5211 | 11:20 | 11:21 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 11:20 | 11:21 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 11:30 | 12:02 | приземлился |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 11:30 | 14:53 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 11:30 | 14:53 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 11:35 | 12:13 | приземлился |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2090 | 11:40 | 12:15 | приземлился |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 11:40 | 12:18 | приземлился |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72210 | 11:45 | 11:52 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR2734 | 11:50 | 11:55 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9800 | 12:00 | 12:09 | приземлился |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5140 | 12:10 | 12:06 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 12:10 | 11:59 | приземлился |
| Dakar Blaise (DSS) | Neos | NO4421 | 12:30 | 13:54 | приземлился |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 12:30 | 12:37 | приземлился |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 12:30 | 13:16 | приземлился |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 12:35 | 13:10 | приземлился |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 12:40 | 12:26 | приземлился |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 12:40 | 12:23 | приземлился |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9731 expand_more(1) | 13:00 | 13:04 | приземлился |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1731 | 13:00 | 13:04 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 13:05 | 13:06 | приземлился |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 13:15 | 13:13 | приземлился |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 13:20 | 13:46 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 13:30 | 13:27 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR3393 | 13:30 | 13:50 | приземлился |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 13:40 | 13:22 | приземлился |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3274 | 13:45 | 13:57 | приземлился |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 13:50 | 16:54 | приземлился |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 13:55 | 13:48 | приземлился |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR7968 | 14:00 | 14:26 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 14:20 | 14:22 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(2) | 14:25 | 14:49 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 14:25 | 14:49 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 14:25 | 14:49 | приземлился |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2865 | 14:40 | 14:56 | приземлился |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2429 | 14:40 | 14:34 | приземлился |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 14:45 | 14:41 | приземлился |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3409 | 14:45 | 14:47 | приземлился |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 14:45 | 16:04 | приземлился |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR9407 | 14:50 | 14:59 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43137 | 14:50 | 14:16 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR4844 | 15:00 | 14:43 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR864 | 15:00 | 15:38 | приземлился |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 15:05 | 15:05 | приземлился |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 15:25 | 15:08 | приземлился |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 15:25 | 15:15 | приземлился |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61401 | 15:30 | 17:44 | приземлился |
| Eindhoven (EIN) | Buzz | FR3461 | 15:40 | 15:41 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 15:45 | 15:31 | приземлился |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 15:45 | неизвестный | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3503 | 15:50 | 16:00 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 15:55 | 15:33 | приземлился |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 16:10 | 17:27 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5493 | 16:10 | 17:03 | приземлился |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 16:50 | 16:27 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR2696 | 16:50 | 17:39 | приземлился |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 17:00 | С задержкой | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 17:10 | 17:53 | приземлился |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 17:15 | 17:23 | приземлился |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1852 | 17:15 | 17:12 | приземлился |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9195 | 17:40 | 17:19 | приземлился |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 17:55 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 18:00 | по расписанию | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 18:00 | С задержкой | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 18:00 | С задержкой | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 18:10 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2294 | 18:10 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2683 | 18:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxwing | BN5331 | 18:27 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5656 | 19:00 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 19:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 19:15 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 19:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6353 | 19:45 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 19:45 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4664 | 19:50 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9695 | 19:55 | С задержкой | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 19:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR6126 | 20:05 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 20:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Cambodia Airways | NP221 | 20:15 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3662 | 20:15 | по расписанию | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 20:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2678 | 20:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 20:35 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Buzz | FR411 | 20:40 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR9008 | 20:45 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3500 | 20:55 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 20:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 21:00 | по расписанию | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9891 | 21:00 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3340 | 21:00 | по расписанию | |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:04 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3218 | 21:10 | по расписанию | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BN5332 | 21:14 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR1532 | 21:20 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 21:25 | по расписанию | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43607 | 21:30 | по расписанию | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR9415 | 21:35 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3538 | 21:40 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 21:50 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 21:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6305 | 21:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5701 | 21:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1571 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2414 | 22:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 22:00 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7855 | 22:10 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3536 | 22:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR4189 | 22:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5983 | 22:30 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 22:30 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O453 | 22:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 23:20 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 23:55 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4236 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 05:45 | 05:51 | По пути |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 05:50 | 06:28 | По пути |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 05:50 | 05:59 | По пути |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 05:55 | 06:14 | По пути |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3273 | 05:55 | 06:22 | По пути |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3585 | 05:55 | 06:04 | По пути |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 06:00 | 06:07 | По пути |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 06:00 | 06:11 | По пути |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:00 | неизвестный | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 06:05 | 06:38 | По пути |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2091 | 06:15 | 06:30 | По пути |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3280 | 06:20 | 06:34 | По пути |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 06:20 | 06:47 | По пути |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 06:20 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 06:30 | 07:02 | По пути |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 06:35 | 06:44 | По пути |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 06:40 | 06:53 | По пути |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 07:00 | 07:17 | По пути |
| London (STN) | Ryanair | FR2735 | 07:00 | 07:30 | По пути |
| Berlin (BER) | Buzz | FR2669 | 07:20 | 07:48 | По пути |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8867 | 07:25 | 08:12 | По пути |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 07:35 | 07:41 | По пути |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8193 | 07:35 | 08:05 | По пути |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 07:40 | 08:14 | По пути |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 07:45 | 08:00 | По пути |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3893 | 07:50 | 08:58 | По пути |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 07:55 | 08:29 | По пути |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4111 | 08:00 | 09:00 | По пути |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 08:05 | 08:20 | По пути |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6451 | 08:05 | 08:46 | По пути |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:05 | 08:44 | По пути |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:05 | 08:34 | По пути |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43132 | 08:10 | 08:27 | По пути |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:25 | 08:42 | По пути |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 08:35 | 08:51 | По пути |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4044 | 08:40 | 09:13 | По пути |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4667 | 08:45 | 09:29 | По пути |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 08:55 | 09:38 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 09:00 | 09:18 | По пути |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9292 | 09:00 | 09:23 | По пути |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4681 | 09:05 | 09:35 | По пути |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 09:25 | 12:38 | По пути |
| London (STN) | Ryanair | FR3673 | 09:40 | 10:03 | По пути |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3657 | 09:45 | 10:31 | По пути |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 10:00 | 10:05 | По пути |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR865 | 10:05 | 10:36 | По пути |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 10:05 | 10:43 | По пути |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5494 | 10:35 | 10:55 | По пути |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 10:45 | 11:12 | По пути |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 11:15 | 11:45 | По пути |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 11:15 | 12:42 | По пути |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7361 | 11:15 | 12:07 | По пути |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 11:20 | 11:30 | По пути |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 11:25 | 11:43 | По пути |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 11:25 | 11:54 | По пути |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3502 | 11:35 | 11:57 | По пути |
| Eindhoven (EIN) | Buzz | FR3460 | 11:45 | 12:19 | По пути |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 11:50 | 13:07 | По пути |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9794 | 11:55 | 17:01 | По пути |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 12:00 | 13:51 | По пути |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 12:05 | 13:23 | По пути |
| Salerno (QSR) | Ryanair | FR4786 | 12:05 | 13:14 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 12:10 | 12:56 | По пути |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72211 | 12:15 | 12:43 | По пути |
| London (STN) | Ryanair | FR2697 | 12:15 | 13:25 | По пути |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 12:30 | 16:29 | По пути |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 12:30 | 16:29 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(2) | 12:30 | 12:48 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 12:30 | 12:48 | По пути |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 12:30 | 12:48 | По пути |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5139 | 12:35 | 12:58 | По пути |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9801 | 12:40 | 13:31 | По пути |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 13:05 | 14:35 | По пути |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 13:05 | 14:44 | По пути |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 13:05 | 13:19 | По пути |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 13:10 | 13:17 | По пути |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 13:30 | 14:04 | По пути |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 13:40 | 14:10 | По пути |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 13:45 | 14:54 | По пути |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2682 | 13:50 | 14:18 | По пути |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 14:00 | 14:30 | По пути |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9732 expand_more(1) | 14:00 | 14:27 | По пути |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1732 | 14:00 | 14:27 | По пути |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 14:05 | 14:28 | По пути |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 14:05 | 14:51 | По пути |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 14:20 | 14:57 | По пути |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 14:20 | неизвестный | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR7969 | 14:25 | 15:16 | По пути |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 14:25 | 15:06 | По пути |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 14:35 | 15:00 | По пути |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 14:45 | 15:13 | По пути |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 15:10 | 17:15 | По пути |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 15:10 | 15:49 | По пути |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR9408 | 15:15 | 16:17 | По пути |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR4845 | 15:25 | 15:55 | По пути |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2293 | 15:25 | 15:35 | По пути |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43138 | 15:30 | 15:44 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(2) | 15:30 | 16:58 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5214 | 15:30 | 16:58 | По пути |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 15:30 | 16:58 | По пути |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 15:35 | 15:42 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6354 | 15:40 | 16:01 | По пути |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3661 | 15:50 | 17:13 | По пути |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61402 | 16:05 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 16:10 | 16:44 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 16:15 | 16:33 | По пути |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3219 | 16:15 | 16:52 | По пути |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 16:15 | 16:35 | По пути |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2679 | 16:35 | 17:05 | По пути |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9890 | 16:45 | 17:21 | По пути |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 17:00 | 17:33 | По пути |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 17:15 | 17:28 | По пути |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3962 | 17:15 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Buzz | FR410 | 17:25 | 17:41 | По пути |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 17:40 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1853 | 17:40 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3537 | 17:45 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7854 | 17:45 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 18:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR1533 | 18:00 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9194 | 18:05 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 18:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2096 | 18:35 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4638 | 18:35 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4235 | 18:35 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 18:45 | по расписанию | |
| Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8511 | 18:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3655 | 19:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5655 | 19:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 19:40 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 19:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2287 | 20:00 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 20:10 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 20:10 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4663 | 20:15 | по расписанию | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3300 | 20:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR6125 | 20:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2739 | 20:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:50 | по расписанию | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 20:55 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9696 | 20:55 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 20:55 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 21:00 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Buzz | FR3480 | 21:05 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR9009 | 21:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Cambodia Airways | NP222 | 21:15 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8421 | 21:15 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3501 | 21:20 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 21:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3341 | 21:25 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 21:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR6054 | 21:30 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4700 | 21:35 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6501 | 21:45 | по расписанию | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR9416 | 22:00 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 22:05 | по расписанию | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43608 | 22:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6304 | 22:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5700 | 22:20 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 22:20 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 22:25 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 22:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 22:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3535 | 22:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR4188 | 22:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5984 | 22:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1572 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2415 | 23:00 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7484 | 23:20 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O454 | 23:40 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 23:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Bergamo
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Bergamo.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bergamo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
