Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bergamo
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | Ryanair | FR6652 | 00:10 | 00:07 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6353 | 00:15 | 00:14 | приземлился |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3892 | 00:15 | 00:04 | приземлился |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 00:15 | 00:17 | приземлился |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3399 | 00:20 | 00:21 | приземлился |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6409 | 00:25 | 23:31 | приземлился |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 00:35 | 00:31 | приземлился |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4701 | 00:40 | 00:48 | приземлился |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4000 | 00:45 | 01:05 | приземлился |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR6055 | 00:50 | 00:27 | приземлился |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR460 | 01:05 | 01:01 | приземлился |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5991 | 01:05 | 00:59 | приземлился |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 01:10 | 01:37 | приземлился |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9695 | 02:10 | 01:31 | приземлился |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3449 | 07:25 | 06:59 | приземлился |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 07:25 | 07:06 | приземлился |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 07:25 | 07:16 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43131 | 07:25 | 06:54 | приземлился |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 07:35 | 07:09 | приземлился |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:35 | 07:12 | приземлился |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 07:40 | 07:26 | приземлился |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 07:40 | 07:21 | приземлился |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 07:45 | 07:39 | приземлился |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 08:00 | 07:35 | приземлился |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 08:00 | 07:55 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7213 | 08:00 | 07:44 | приземлился |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2294 | 08:35 | 08:14 | приземлился |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 08:55 | 08:39 | приземлился |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 09:10 | 09:02 | приземлился |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1532 | 09:15 | 09:12 | приземлился |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 09:15 | 08:47 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 09:40 | 09:27 | приземлился |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 09:45 | 09:40 | приземлился |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 09:55 | 09:47 | приземлился |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 09:55 | 09:51 | приземлился |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 10:00 | 09:54 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR2696 | 10:15 | 10:12 | приземлился |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5493 | 10:20 | 10:15 | приземлился |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9793 | 11:00 | 10:21 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR2734 | 11:05 | 11:04 | приземлился |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 11:10 | 11:01 | приземлился |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 11:20 | 10:44 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 11:20 | 10:44 | приземлился |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6174 | 11:25 | 11:32 | приземлился |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3311 | 11:30 | 11:27 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(2) | 11:30 | 11:50 | приземлился |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5211 | 11:30 | 11:50 | приземлился |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 11:30 | 11:50 | приземлился |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 11:45 | 11:36 | приземлился |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11:55 | 11:22 | приземлился |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3548 | 12:00 | 11:41 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2288 | 12:05 | 11:57 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 12:15 | 12:57 | приземлился |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 12:20 | 12:26 | приземлился |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3507 | 12:35 | 12:08 | приземлился |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 12:35 | 12:31 | приземлился |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9731 expand_more(1) | 12:35 | 12:12 | приземлился |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1731 | 12:35 | 12:12 | приземлился |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4674 | 12:40 | 12:52 | приземлился |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 12:45 | 12:44 | приземлился |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 12:45 | 12:15 | приземлился |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF61 | 12:55 | 12:36 | приземлился |
Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 13:10 | 13:09 | приземлился |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5140 | 13:25 | 13:27 | приземлился |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1852 | 13:30 | 13:37 | приземлился |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 13:30 | 13:12 | приземлился |
Lushan (LUZ) | Ryanair | FR9240 | 13:30 | 13:15 | приземлился |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 13:35 | 13:19 | приземлился |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 13:50 | 14:00 | приземлился |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 13:55 | 13:46 | приземлился |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 14:00 | 14:07 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(2) | 14:10 | 13:54 | приземлился |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 14:10 | 13:54 | приземлился |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 14:10 | 13:54 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 14:15 | 14:32 | приземлился |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 14:15 | 14:12 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 14:20 | 14:04 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR2738 | 14:40 | 15:15 | приземлился |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 14:45 | 14:28 | приземлился |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 14:50 | 15:03 | приземлился |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7360 | 14:55 | 14:37 | приземлился |
Cairo (CAI) | AlMasria Universal Airlines | UJ930 | 15:00 | неизвестный | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 15:05 | 15:38 | приземлился |
Prague (PRG) | Ryanair | FR4945 | 15:10 | 14:49 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 15:15 | 15:08 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9800 | 15:40 | 15:20 | приземлился |
Marsa Alam (RMF) | Trade Air | MT3141 | 15:46 | 15:36 | приземлился |
Grenoble (GNB) | Neos | IZ775 | 15:57 | 15:32 | приземлился |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2832 | 16:05 | С задержкой | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 16:05 | 16:08 | приземлился |
Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2120 | 16:15 | 16:01 | приземлился |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28403 | 16:15 | неизвестный | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7908 | 16:19 | неизвестный | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6650 | 16:25 | 16:59 | приземлился |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 16:35 | 16:05 | приземлился |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 16:40 | 16:32 | приземлился |
Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O447 | 16:40 | 15:58 | приземлился |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3400 | 17:00 | 16:52 | приземлился |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4643 | 17:00 | 16:56 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR3674 | 17:05 | 17:07 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3773 | 17:10 | 17:21 | приземлился |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 17:50 | 17:34 | приземлился |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4707 | 18:00 | 17:50 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR4189 | 18:00 | 17:55 | приземлился |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3483 | 18:05 | 17:59 | приземлился |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 18:05 | 17:45 | приземлился |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 18:05 | С задержкой | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2429 | 18:20 | 17:42 | приземлился |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 18:45 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82940 | 18:50 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP221 | 19:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2991 | 19:05 | 18:47 | приземлился |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3538 | 19:20 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5003 | 19:30 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 19:35 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 19:55 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 20:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 20:00 | по расписанию | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 20:05 | 19:43 | приземлился |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3443 | 20:15 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 20:20 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 20:25 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 20:30 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3500 | 20:35 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 20:50 | по расписанию | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 20:55 | С задержкой | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3658 | 21:00 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4876 | 21:00 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6000 | 21:00 | по расписанию | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 21:05 | 20:51 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3656 | 21:20 | С задержкой | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5115 | 21:45 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45021 | 21:45 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR4192 | 21:50 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4664 | 21:50 | С задержкой | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4112 | 22:25 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Ryanair | FR4764 | 22:25 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4668 | 22:30 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4637 | 22:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6305 | 22:55 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2007 | 23:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3752 | 23:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 23:25 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8480 | 23:25 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3638 | 23:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2008 | 00:05 | неизвестный | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 00:15 | 00:50 | По пути |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9696 | 03:10 | 03:15 | По пути |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 05:45 | 05:48 | По пути |
Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 05:45 | 05:51 | По пути |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2293 | 05:50 | 05:53 | По пути |
London (STN) | Ryanair | FR2697 | 05:55 | 06:01 | По пути |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1533 | 06:00 | 06:12 | По пути |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 06:00 | 06:08 | По пути |
Marsa Alam (RMF) | Trade Air | MT3140 | 06:00 | 06:14 | По пути |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 06:25 | 06:27 | По пути |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 06:40 | 07:17 | По пути |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 06:40 | 06:38 | По пути |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3398 | 06:45 | 07:07 | По пути |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 06:55 | 07:10 | По пути |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 07:00 | 07:27 | По пути |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2287 | 07:05 | 07:19 | По пути |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 07:15 | 07:23 | По пути |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5139 | 07:15 | 07:29 | По пути |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 07:35 | 07:31 | По пути |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3312 | 07:45 | 07:59 | По пути |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 07:50 | 08:08 | По пути |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 07:50 | 08:00 | По пути |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3448 | 07:50 | 07:47 | По пути |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 08:00 | 08:02 | По пути |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43132 | 08:00 | 08:06 | По пути |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 08:05 | 08:11 | По пути |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 08:10 | 08:21 | По пути |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 08:15 | 08:20 | По пути |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:15 | 08:23 | По пути |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 08:20 | 08:24 | По пути |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 08:25 | 08:27 | По пути |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 08:25 | 08:45 | По пути |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 08:40 | 08:49 | По пути |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3547 | 08:45 | 08:50 | По пути |
Lublin (LUZ) | Ryanair | FR9239 | 09:00 | 09:06 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7214 | 09:00 | 09:00 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 09:35 | 09:35 | По пути |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 09:35 | 09:55 | По пути |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 09:40 | 10:04 | По пути |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 09:50 | 09:59 | По пути |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 10:10 | 10:39 | По пути |
London (STN) | Ryanair | FR2735 | 10:20 | 10:35 | По пути |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 10:20 | 10:30 | По пути |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 10:25 | 10:23 | По пути |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 10:25 | 10:45 | По пути |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1853 | 10:40 | 10:52 | По пути |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5494 | 11:10 | 11:05 | По пути |
London (STN) | Ryanair | FR2739 | 11:30 | 11:52 | По пути |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6175 | 11:50 | 12:27 | По пути |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 11:55 | 12:34 | По пути |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9794 | 12:00 | 12:13 | По пути |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3772 | 12:10 | 12:42 | По пути |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 12:20 | 12:33 | По пути |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 12:20 | 12:18 | По пути |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 12:20 | 12:18 | По пути |
Salerno (QSR) | Ryanair | FR4786 | 12:30 | 12:45 | По пути |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 12:40 | 13:56 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(2) | 12:40 | 13:20 | По пути |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 12:40 | 13:20 | По пути |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 12:40 | 13:20 | По пути |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 12:45 | 13:13 | По пути |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 13:00 | 13:22 | По пути |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 13:10 | 13:16 | По пути |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3391 | 13:15 | 13:28 | По пути |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3506 | 13:15 | 13:29 | По пути |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 13:20 | 13:32 | По пути |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9732 expand_more(1) | 13:35 | 13:42 | По пути |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1732 | 13:35 | 13:42 | По пути |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 13:35 | 13:43 | По пути |
London (STN) | Ryanair | FR3673 | 13:40 | 13:50 | По пути |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 13:55 | 13:58 | По пути |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 14:00 | 14:08 | По пути |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 14:05 | 14:24 | По пути |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF62 | 14:05 | 14:17 | По пути |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3482 | 14:20 | 14:33 | По пути |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 14:20 | 14:44 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 14:25 | 14:30 | По пути |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 14:35 | 14:40 | По пути |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4706 | 14:35 | 14:46 | По пути |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 14:40 | 14:58 | По пути |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7361 | 15:20 | 15:29 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(2) | 15:20 | 15:49 | По пути |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5214 | 15:20 | 15:49 | По пути |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 15:20 | 15:49 | По пути |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 15:20 | 15:43 | По пути |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3537 | 15:30 | 15:52 | По пути |
Prague (PRG) | Ryanair | FR4944 | 15:35 | 15:51 | По пути |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR6178 | 15:40 | 15:54 | По пути |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 15:50 | 16:14 | По пути |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4311 | 16:00 | 16:09 | По пути |
Tallinn (TLL) | Ryanair | FR4763 | 16:00 | 16:03 | По пути |
Cairo (CAI) | AlMasria Universal Airlines | UJ931 | 16:00 | неизвестный | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9801 | 16:20 | 16:29 | По пути |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3444 | 16:30 | 16:33 | По пути |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4638 | 16:55 | 17:09 | По пути |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6651 | 16:55 | 17:46 | По пути |
Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2121 | 16:55 | 17:11 | По пути |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28404 | 16:55 | неизвестный | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3501 | 17:00 | 17:05 | По пути |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 17:00 | 16:57 | По пути |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 17:10 | 17:17 | По пути |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4663 | 17:20 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4642 | 17:25 | 17:48 | По пути |
Fes (FEZ) | Air Arabia | 3O448 | 17:30 | 17:40 | По пути |
London (STN) | Ryanair | FR4188 | 17:30 | 18:00 | По пути |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4877 | 17:35 | 17:52 | По пути |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5114 | 18:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5992 | 18:10 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 18:15 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7907 | 18:30 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4673 | 18:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2992 | 18:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 18:55 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4667 | 19:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6304 | 19:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 19:10 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4111 | 19:15 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8479 | 19:30 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82941 | 19:35 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3661 | 19:45 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP222 | 19:55 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3637 | 20:00 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5004 | 20:15 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 20:20 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 20:30 | по расписанию | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 20:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:35 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6653 | 20:40 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 20:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 20:50 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 20:55 | по расписанию | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 21:15 | по расписанию | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3898 | 21:20 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3657 | 21:25 | по расписанию | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5118 | 21:25 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5999 | 21:25 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 21:25 | по расписанию | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 21:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3655 | 21:45 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6513 | 22:10 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 22:15 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR4191 | 22:15 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45022 | 22:20 | по расписанию | |
Dakar (DSS) | Neos | NO7420 | 22:45 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Bergamo
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Bergamo.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bergamo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасАэропорт Бергамо в Италии выделяется как символ успеха, наблюдая за увеличением пассажиропотока на 10,36% в сентябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2019 года.