Malta Air op Bergamo Airport - BGY
Naar welke locaties vliegt Malta Air van en naar Bergamo Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Vluchten bekijken |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 10 | Vluchten bekijken |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Vluchten bekijken |
Crotone (CRV) | Italy | Crotone | 6 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Vluchten bekijken |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 2 | Vluchten bekijken |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Vluchten bekijken |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Vluchten bekijken |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 2 | Vluchten bekijken |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 12 | Vluchten bekijken |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 2 | Vluchten bekijken |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 6 | Vluchten bekijken |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Vluchten bekijken |
Lappeenranta (LPP) | Finland | Lappeenranta | 2 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Vluchten bekijken |
Lodz Lublinek (LCJ) | Poland | Lodz | 2 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Vluchten bekijken |
Lushan (LUZ) | China | Lushan | 2 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Vluchten bekijken |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | Vluchten bekijken |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Vluchten bekijken |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 6 | Vluchten bekijken |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 3 | Vluchten bekijken |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 2 | Vluchten bekijken |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Vluchten bekijken |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Vluchten bekijken |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | Vluchten bekijken |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 2 | Vluchten bekijken |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 5 | Vluchten bekijken |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | Vluchten bekijken |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 3 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Finland | Lappeenranta | Lappeenranta (LPP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Finland | Lappeenranta | Lappeenranta (LPP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bergamo Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu
Loungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu