Vluchten Aankomst en vertrek op Bergamo Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 00:05 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 00:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 00:10 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 00:20 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6514 | 00:35 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 00:40 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3401 | 00:50 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4197 | 00:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2734 | 00:55 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Malta Air | FR4632 | 00:55 | Gepland | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 00:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 01:15 | Gepland | |
| Dakar Blaise (DSS) | Neos | NO2421 | 03:00 | Vertraagd | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 04:00 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:20 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43069 | 06:50 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43131 | 06:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 07:10 | 06:44 | geland |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5550 | 07:15 | 06:50 | geland |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 07:25 | 06:58 | geland |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:30 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3409 | 07:35 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 07:35 | Gepland | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 07:40 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 07:45 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:50 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 08:00 | Gepland | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5115 | 08:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 08:05 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8845 | 08:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2696 | 08:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 08:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Malta Air | FR3527 | 09:15 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 09:20 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 09:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 09:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 09:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 09:45 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 10:00 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 10:05 | 09:56 | geland |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 10:20 | 09:53 | geland |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8335 | 10:25 | Gepland | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9891 | 10:25 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 10:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6305 | 10:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 10:55 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 11:10 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2865 | 11:35 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 11:45 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 11:55 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8120 | 12:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 12:15 | Vertraagd | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 12:25 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 12:35 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O457 | 12:45 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1848 | 13:00 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1842 | 13:00 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 13:00 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9603 | 13:25 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9195 | 13:30 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR6000 | 13:35 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3274 | 13:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2738 | 13:45 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4668 | 13:50 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 13:55 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Malta Air | FR844 | 14:05 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR4401 | 14:05 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 14:05 | Gepland | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3503 | 14:20 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9094 | 14:30 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3868 | 14:40 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43063 | 14:40 | Gepland | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43607 | 14:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8192 | 14:50 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 14:55 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 15:05 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5656 | 15:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 15:10 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 15:10 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4981 | 15:15 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 15:20 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 15:25 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61401 | 15:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 15:50 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 15:55 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5935 | 16:00 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 16:05 | Vertraagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5877 | 16:05 | 15:59 | geland |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 16:05 | Vertraagd | |
| Limnos (LXS) | Ryanair | FR5670 | 16:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 16:10 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2877 | 16:15 | 15:54 | geland |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3481 | 16:25 | Vertraagd | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7582 | 16:47 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 17:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6174 | 17:00 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8799 | 17:10 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 17:20 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3674 | 17:25 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 17:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 17:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 17:45 | Gepland | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 17:55 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 18:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 18:10 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 18:15 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3588 | 18:35 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 18:50 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2429 | 19:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4637 | 19:25 | Gepland | |
| Lamezia-terme (SUF) | Malta Air | FR1418 | 19:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6353 | 19:45 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 19:50 | Gepland | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 19:55 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 20:00 | Gepland | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5112 | 20:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 20:05 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4236 | 20:10 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 20:25 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5140 | 20:25 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 20:25 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3279 | 20:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR485 | 20:55 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5544 | 21:00 | Vertraagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 21:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 21:00 | Gepland | |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:04 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3218 | 21:05 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3340 | 21:05 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR864 | 21:10 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 21:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2991 | 21:20 | Gepland | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43829 | 21:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 21:45 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 21:50 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1852 | 21:55 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 22:00 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 22:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7360 | 22:00 | Gepland | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR9197 | 22:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR4189 | 22:15 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4664 | 22:25 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3892 | 22:30 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6650 | 22:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9428 | 22:55 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 23:00 | Gepland | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1702 | 23:15 | Gepland | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH415 | 23:20 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 23:25 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8802 | 23:35 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2255 | 23:45 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 05:45 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 05:45 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 05:50 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 05:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 05:55 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 05:55 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3273 | 06:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Malta Air | FR3528 | 06:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 06:05 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8334 | 06:05 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 06:10 | Gepland | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9890 | 06:20 | Gepland | |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 06:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6304 | 06:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 06:50 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 07:05 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 07:10 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43070 | 07:25 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43132 | 07:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 07:35 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 07:40 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 07:40 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5551 | 07:40 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 07:50 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR4400 | 07:55 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9604 | 07:55 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 08:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8121 | 08:00 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:00 | Gepland | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 08:05 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6451 | 08:10 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 08:10 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:25 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 08:30 | Gepland | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 08:30 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5114 | 08:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:40 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8844 | 08:50 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H7484 | 08:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2697 | 09:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 09:20 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Malta Air | FR845 | 09:40 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 09:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 10:00 | Gepland | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3502 | 10:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 10:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 10:10 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 10:25 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5999 | 10:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 10:50 | Gepland | |
| Lemnos (LXS) | Ryanair | FR5669 | 10:50 | Gepland | |
| Boa Vista (BVC) | Neos | NO3865 | 10:50 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 10:55 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR4980 | 11:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 11:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 11:20 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 11:35 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 12:00 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 12:05 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 12:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 12:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 12:45 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8800 | 12:50 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3480 | 13:00 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3587 | 13:05 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O458 | 13:35 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1849 | 13:45 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1843 | 13:45 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9194 | 13:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2739 | 14:10 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4667 | 14:15 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5139 | 14:15 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 14:25 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 14:30 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 14:30 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 14:30 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 14:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Malta Air | FR3530 | 14:55 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9095 | 14:55 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3867 | 15:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8193 | 15:15 | Gepland | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 15:20 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 15:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5655 | 15:35 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 15:40 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43064 | 15:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6354 | 15:45 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 15:45 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 15:55 | Gepland | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5113 | 16:05 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61402 | 16:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 16:15 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR865 | 16:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 16:15 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5934 | 16:25 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 16:25 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 16:30 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5876 | 16:30 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2876 | 16:45 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 16:55 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 16:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 17:15 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3649 | 17:20 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 17:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3673 | 17:50 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4663 | 17:55 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6175 | 18:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 18:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 18:10 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 18:20 | Gepland | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 18:20 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 18:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 18:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3655 | 18:35 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 18:35 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7581 | 19:00 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1853 | 19:05 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3893 | 19:05 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8801 | 19:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3398 | 19:25 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4638 | 19:50 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Malta Air | FR2892 | 20:05 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 20:10 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 20:15 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3506 | 20:25 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 20:25 | Gepland | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43608 | 20:30 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4235 | 20:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:40 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 20:50 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 20:50 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3280 | 20:55 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 20:55 | Gepland | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR484 | 21:20 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 21:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3219 | 21:30 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3341 | 21:30 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 21:35 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 21:45 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 21:45 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43136 | 21:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5545 | 22:00 | Gepland | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43830 | 22:00 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6501 | 22:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2992 | 22:15 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 22:20 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2293 | 22:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7361 | 22:25 | Gepland | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR9196 | 22:35 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR4188 | 22:40 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6651 | 23:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9429 | 23:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 23:35 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1703 | 23:40 | Gepland | |
Vliegen van en naar Bergamo Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bergamo Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bergamo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuBergamo Airport in Italië springt eruit als een baken van succes en heeft in september 2023 een stijging van 10,36% in passagiersverkeer gezien in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

