Vluchten Aankomst en vertrek op Bergamo Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4664 | 00:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 00:15 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 00:20 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2865 | 00:25 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 00:25 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3340 | 00:25 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3963 | 00:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 00:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2734 | 00:45 | Gepland | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR5109 | 00:45 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2255 | 00:55 | Gepland | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 00:55 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3892 | 01:00 | Gepland | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 01:10 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4197 | 01:15 | 00:50 | geland |
| Dakar Blaise (DSS) | Neos | NO7421 | 03:50 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 03:50 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:10 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43131 | 06:55 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:05 | 06:47 | geland |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4668 | 07:15 | 06:54 | geland |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 07:15 | 06:57 | geland |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN421 | 07:20 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3409 | 07:30 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 07:35 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 07:35 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 07:40 | Gepland | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR9197 | 07:40 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 08:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 08:05 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 08:25 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1852 | 08:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 08:35 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2294 | 08:45 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2699 | 08:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2738 | 08:50 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3449 | 09:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 09:20 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7582 | 09:20 | Vertraagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 09:30 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5550 | 09:40 | Gepland | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 09:40 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 09:45 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6992 | 09:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 09:55 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 10:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 10:10 | 09:45 | geland |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8335 | 10:10 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 10:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR485 | 10:35 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8120 | 10:40 | Vertraagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 10:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 11:15 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR460 | 11:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 11:25 | Vertraagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3399 | 11:35 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 11:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 11:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 11:50 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 11:50 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4000 | 12:00 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Universal Air | VO7195 | 12:13 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 12:30 | Gepland | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 12:30 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 12:35 | Gepland | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5115 | 12:55 | Gepland | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3650 | 13:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 13:05 | 12:40 | geland |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 13:10 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 13:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 13:25 | Vertraagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 13:30 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 13:35 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 14:10 | Gepland | |
| Limnos (LXS) | Ryanair | FR5670 | 14:25 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 14:40 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 14:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8192 | 14:40 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8422 | 14:40 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3481 | 15:05 | Gepland | |
| Lushan (LUZ) | Ryanair | FR9240 | 15:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3507 | 15:10 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 15:10 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6502 | 15:15 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 15:25 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 15:30 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 15:40 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3560 | 15:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2696 | 15:45 | Gepland | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1747 | 15:55 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR6090 | 16:10 | Vertraagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(1) | 16:10 | 15:45 | geland |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 16:10 | 15:45 | geland |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 16:15 | Vertraagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61401 | 16:15 | 15:57 | geland |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ154 | 16:15 | Gepland | |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR8822 | 16:20 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 16:25 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 16:45 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Amelia | NL241 | 16:58 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3491 | 17:10 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 17:30 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2429 | 17:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5493 | 17:40 | Gepland | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5119 | 17:40 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 17:55 | Gepland | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 18:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 18:10 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 18:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 18:20 | Gepland | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | E5103 | 19:00 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 19:20 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8799 | 19:20 | Gepland | |
| Zakinthos (ZTH) | Ryanair | FR4403 | 19:25 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 19:30 | Vertraagd | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82940 | 19:30 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 19:45 | Vertraagd | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4981 | 19:50 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8845 | 19:50 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6851 | 19:55 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3500 | 19:55 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 20:05 | Gepland | |
| Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W43469 | 20:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 20:05 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64773 | 20:10 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3538 | 20:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 20:15 | Vertraagd | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3301 | 20:20 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4043 | 20:25 | Gepland | |
| Brno (BRQ) | Ryanair | FR9373 | 20:30 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 20:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2678 | 20:55 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 21:00 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 21:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7360 | 21:05 | Gepland | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9293 | 21:10 | Gepland | |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:24 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 21:25 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64507 | 21:35 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Malta Air | FR5656 | 21:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 21:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 22:15 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3279 | 22:20 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3674 | 22:20 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 22:35 | Gepland | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1702 | 22:40 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3412 | 22:45 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6055 | 22:55 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 23:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 23:05 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 23:10 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4707 | 23:15 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2288 | 23:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 23:20 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2877 | 23:30 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3536 | 23:40 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 23:55 | Gepland | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9891 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1853 | 05:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3398 | 05:45 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2293 | 05:50 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3649 | 05:50 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8334 | 05:50 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 05:55 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2698 | 05:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 05:55 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 06:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 06:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 06:05 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 06:05 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR461 | 06:15 | Gepland | |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 06:20 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 06:30 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 06:40 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8121 | 06:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 06:50 | Gepland | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR484 | 07:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6091 | 07:00 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 07:05 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 07:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 07:25 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43132 | 07:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 07:40 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4667 | 07:40 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 07:40 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 07:55 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 08:00 | Gepland | |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN422 | 08:05 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 08:05 | Gepland | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR9196 | 08:05 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 08:10 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 08:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:40 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 08:50 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 09:00 | Gepland | |
| Lemnos (LXS) | Ryanair | FR5669 | 09:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2739 | 09:15 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 09:20 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3448 | 09:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 09:45 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 09:55 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5551 | 10:05 | Gepland | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR1746 | 10:10 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 10:10 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6991 | 10:15 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR3506 | 10:20 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 10:25 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 10:35 | Gepland | |
| Lublin (LUZ) | Ryanair | FR9239 | 10:35 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 11:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2697 | 11:20 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 11:25 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3480 | 11:40 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 11:50 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7581 | 11:55 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 12:00 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 12:10 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 12:15 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6501 | 12:15 | Gepland | |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR8821 | 12:20 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4001 | 12:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 12:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 12:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 12:55 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 13:00 | Gepland | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 13:05 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5114 | 13:20 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 13:50 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 13:55 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 14:00 | Gepland | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 14:05 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 14:15 | Gepland | |
| Zakynthos (ZTH) | Ryanair | FR4402 | 14:25 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 14:35 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8800 | 15:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8193 | 15:05 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8421 | 15:05 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR4980 | 15:35 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 15:45 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 15:55 | Gepland | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3300 | 15:55 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 16:00 | Gepland | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9292 | 16:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 16:05 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3559 | 16:10 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 16:20 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3501 | 16:25 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3537 | 16:35 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 16:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 16:45 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61402 | 16:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 16:55 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6850 | 17:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Trade Air | C3580 | 17:00 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 17:10 | Gepland | |
| Brno (BRQ) | Ryanair | FR9372 | 17:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 17:15 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3490 | 17:35 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 17:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 18:00 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 18:05 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5118 | 18:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5494 | 18:20 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 18:20 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2287 | 18:25 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 18:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 18:45 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 19:20 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2876 | 19:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3535 | 19:45 | Gepland | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | E5104 | 19:50 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4706 | 19:50 | Gepland | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9890 | 19:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 20:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82941 | 20:15 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8844 | 20:15 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3400 | 20:20 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 20:20 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 20:20 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 20:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2735 | 20:30 | Gepland | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W43470 | 20:35 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR4196 | 20:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:40 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64774 | 20:45 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4044 | 20:50 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43932 | 20:50 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 20:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 21:05 | Gepland | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 21:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 21:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2679 | 21:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 21:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7361 | 21:30 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6513 | 21:35 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43136 | 21:45 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 21:45 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 21:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Malta Air | FR5655 | 22:05 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64508 | 22:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 22:15 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3280 | 22:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3673 | 22:45 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1703 | 23:05 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3413 | 23:10 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6054 | 23:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 23:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 23:35 | Gepland | |
Vliegen van en naar Bergamo Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bergamo Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bergamo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuBergamo Airport in Italië springt eruit als een baken van succes en heeft in september 2023 een stijging van 10,36% in passagiersverkeer gezien in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

