Vluchten Aankomst en vertrek op Bergamo Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5140 | 00:15 | 00:06 | geland |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6992 | 00:25 | 00:09 | geland |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3401 | 00:25 | 00:15 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR6090 | 00:35 | 00:35 | geland |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 00:35 | 01:20 | geland |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 00:40 | 00:33 | geland |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 00:40 | 00:20 | geland |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 00:45 | 00:30 | geland |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 00:50 | 00:43 | geland |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3536 | 00:50 | 00:37 | geland |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 00:55 | 00:50 | geland |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4312 | 00:55 | 00:51 | geland |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 00:55 | 00:46 | geland |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 01:00 | 00:58 | geland |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2832 | 01:05 | 00:54 | geland |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 01:05 | 01:01 | geland |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:50 | 03:42 | geland |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 04:10 | 05:32 | geland |
| Turkmenabad (CRZ) | Georgian Airlines | GH1201 | 07:22 | 07:37 | geland |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 07:30 | 07:14 | geland |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 07:30 | 07:17 | geland |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43131 | 07:35 | 07:23 | geland |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 07:40 | 07:25 | geland |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 07:45 | 07:28 | geland |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 07:45 | 07:20 | geland |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 07:55 | 07:30 | geland |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 07:55 | 07:43 | geland |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 08:10 | 07:55 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 08:55 | 08:26 | geland |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6000 | 09:15 | 08:59 | geland |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 09:45 | 09:28 | geland |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 09:50 | 09:24 | geland |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 09:55 | 09:39 | geland |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4664 | 09:55 | 09:42 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(1) | 10:20 | 10:20 | geland |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 10:20 | 10:20 | geland |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8847 | 10:30 | 10:17 | geland |
| Prague (PRG) | Malta Air | FR3529 | 10:40 | 10:27 | geland |
| London (STN) | Ryanair | FR2738 | 10:40 | 10:23 | geland |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11:00 | 10:44 | geland |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3409 | 11:05 | 10:48 | geland |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 11:45 | 11:19 | geland |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 12:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 12:25 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 12:25 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 12:30 | Gepland | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 12:30 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 13:25 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY1844 | 13:25 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3963 | 13:30 | Gepland | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 13:35 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Volotea | V7415 | 14:10 | Gepland | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73510 | 14:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 14:25 | Gepland | |
| Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W43469 | 14:35 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 14:45 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6459 | 15:30 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Malta Air | FR1904 | 15:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR1532 | 16:20 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 16:30 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 16:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 16:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2734 | 16:40 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR889 | 16:55 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 17:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 17:25 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 17:45 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 17:50 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 18:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 18:40 | Gepland | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9293 | 18:40 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8120 | 19:10 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 19:30 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 19:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3656 | 19:40 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 20:00 | Gepland | |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 20:24 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9695 | 20:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | Gepland | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3550 | 21:05 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64773 | 21:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2696 | 21:45 | Gepland | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 21:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 21:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 22:25 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 23:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 23:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:00 | 06:38 | Onderweg |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 05:20 | 07:09 | Onderweg |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 06:00 | 06:05 | Onderweg |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 06:05 | 05:58 | Onderweg |
| London (STN) | Ryanair | FR2739 | 06:15 | 06:18 | Onderweg |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 06:25 | 06:24 | Onderweg |
| Prague (PRG) | Malta Air | FR3530 | 07:25 | 07:31 | Onderweg |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 07:55 | 08:08 | Onderweg |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 07:55 | 08:02 | Onderweg |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 08:05 | 08:16 | Onderweg |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 08:10 | 08:10 | Onderweg |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43132 | 08:10 | 08:14 | Onderweg |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 08:20 | 08:34 | Onderweg |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:20 | 08:29 | Onderweg |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 08:20 | 08:21 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 08:20 | 08:27 | Onderweg |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 08:30 | 08:30 | Onderweg |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 08:35 | 08:46 | Onderweg |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 08:35 | 08:32 | Onderweg |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 09:00 | 09:05 | Onderweg |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 09:00 | 09:08 | Onderweg |
| Budapest (BUD) | Georgian Airlines | GH1204 | 09:05 | 09:00 | Onderweg |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5999 | 09:40 | 09:46 | Onderweg |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 10:10 | 10:33 | Onderweg |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 10:20 | 10:37 | Onderweg |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 10:20 | 10:45 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 10:25 | 10:25 | Onderweg |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3962 | 11:00 | 11:11 | Onderweg |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 11:05 | 11:27 | Onderweg |
| Warsaw (WMI) | Malta Air | FR1903 | 11:05 | 11:21 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(1) | 11:30 | 11:35 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 11:30 | 11:35 | Onderweg |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 11:30 | 11:42 | Onderweg |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6458 | 11:45 | 11:46 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 11:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 12:50 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 12:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR1533 | 13:00 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3400 | 13:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 13:10 | Gepland | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9292 | 13:25 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 14:00 | Gepland | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 14:00 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY1845 | 14:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 14:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 14:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 14:55 | Gepland | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73511 | 14:55 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Volotea | V7450 | 14:55 | Gepland | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W43470 | 15:10 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8121 | 15:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 15:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 15:35 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4001 | 15:35 | Gepland | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3549 | 16:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2735 | 17:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 17:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 17:15 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 17:20 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 17:30 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 17:30 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 17:50 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 18:20 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 18:30 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 18:55 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 19:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 19:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 19:55 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 20:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3655 | 20:05 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 20:25 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9696 | 21:40 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:45 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64774 | 21:45 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ6401 | 21:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2697 | 22:10 | Gepland | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 22:25 | Gepland | |
Vliegen van en naar Bergamo Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bergamo Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bergamo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuBergamo Airport in Italië springt eruit als een baken van succes en heeft in september 2023 een stijging van 10,36% in passagiersverkeer gezien in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

