Buzz op Bergamo Airport - BGY
Naar welke locaties vliegt Buzz van en naar Bergamo Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Vluchten bekijken |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Vluchten bekijken |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Vluchten bekijken |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Vluchten bekijken |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 2 | Vluchten bekijken |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 5 | Vluchten bekijken |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Vluchten bekijken |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Vluchten bekijken |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Vluchten bekijken |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 3 | Vluchten bekijken |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Vluchten bekijken |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Vluchten bekijken |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | Vluchten bekijken |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bergamo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu
Loungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu




























