Vluchten Aankomst en vertrek op Bergamo Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5546 | 00:00 | 00:14 | geland |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 00:20 | 01:43 | geland |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 00:35 | 00:20 | geland |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 00:35 | 00:16 | geland |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 00:50 | 00:41 | geland |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 00:55 | 01:39 | geland |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR460 | 01:10 | 01:24 | geland |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 01:10 | 01:48 | geland |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4209 | 01:15 | 02:03 | geland |
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO5753 | 05:45 | 05:44 | geland |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43131 | 07:10 | 06:42 | geland |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8192 | 07:10 | 06:54 | geland |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:30 | Gepland | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5792 | 07:35 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3449 | 07:40 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 07:45 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:45 | Gepland | |
Bacau (BCM) | Dan Air | DN421 | 07:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 07:50 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 07:50 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 07:50 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5550 | 08:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 08:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | Heston Airlines | HN349 | 08:40 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 08:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 08:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 09:00 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 09:15 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 09:15 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 09:25 | Gepland | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 09:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 09:45 | Gepland | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 09:55 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2877 | 10:00 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 10:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 10:00 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 10:05 | Gepland | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 10:20 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 10:25 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR3674 | 10:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR864 | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 10:40 | Gepland | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 10:45 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 10:50 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8335 | 11:05 | Gepland | |
Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O447 | 11:20 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1842 | 11:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Smartlynx Estonia | VF61 | 11:45 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 11:45 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 11:50 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 12:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 12:10 | Gepland | |
Lushan (LUZ) | Ryanair | FR9240 | 12:20 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9793 | 12:20 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 12:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7360 | 12:30 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 12:40 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 12:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7713 | 12:50 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR3393 | 12:55 | Gepland | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3650 | 12:55 | Gepland | |
Oradea (OMR) | HiSky | H4783 | 13:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 13:25 | Gepland | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM831 | 13:25 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 13:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 13:50 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 13:50 | Gepland | |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28403 | 13:55 | Gepland | |
Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2120 | 13:55 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2734 | 13:55 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8845 | 13:55 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3274 | 14:10 | Gepland | |
Brno (BRQ) | Ryanair | FR9373 | 14:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 14:30 | Gepland | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3503 | 14:30 | Gepland | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9891 | 14:45 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4707 | 14:55 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4981 | 14:55 | Gepland | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR3395 | 15:10 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 15:20 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 15:25 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 15:25 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 15:40 | Gepland | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2255 | 16:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 16:10 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 16:25 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5140 | 16:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 16:30 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6953 | 16:30 | Gepland | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR5109 | 16:40 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV1554 | 16:43 | Gepland | |
Bossembele (BEM) | Ryanair | FR8512 | 16:45 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR3560 | 16:50 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 16:50 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 17:00 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1852 | 17:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 17:05 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 17:50 | Gepland | |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 17:55 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2696 | 18:05 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4236 | 18:20 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Fly2Sky | ZB2007 | 18:40 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 19:10 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 19:10 | Gepland | |
Sal (SID) | Cabo Verde Airlines | VR630 | 19:15 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 19:25 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Flexflight | W28598 | 19:30 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2037 | 19:30 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8422 | 19:30 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Ryanair | FR801 | 19:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3656 | 19:40 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR2108 | 19:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3218 | 19:45 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3500 | 20:00 | Gepland | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 20:00 | Gepland | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73510 | 20:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 20:15 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 20:20 | Gepland | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 20:40 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3662 | 20:45 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 20:50 | Gepland | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3588 | 20:50 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 20:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 21:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3507 | 21:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1532 | 21:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3548 | 21:10 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 21:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR6000 | 21:25 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3538 | 21:30 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5935 | 21:45 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 21:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 22:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP223 | 22:05 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Arabia Egypt | E5544 | 22:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1571 expand_more(1) | 22:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2414 | 22:25 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5656 | 22:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 22:50 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR6090 | 22:50 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 23:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 23:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 23:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5323 | 23:20 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3401 | 23:30 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 23:45 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5547 | 00:50 | 01:31 | Onderweg |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3649 | 05:45 | 06:03 | Onderweg |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR865 | 05:45 | 05:53 | Onderweg |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2876 | 05:50 | 05:55 | Onderweg |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 05:55 | 06:01 | Onderweg |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 06:00 | 06:05 | Onderweg |
London (STN) | Ryanair | FR3673 | 06:00 | 06:08 | Onderweg |
Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV1553 | 06:00 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 06:05 | Gepland | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 06:10 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 06:20 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 06:20 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 06:20 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3273 | 06:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 06:35 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6952 | 06:35 | Gepland | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 06:40 | Gepland | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 06:45 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8334 | 06:45 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 06:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8193 | 07:35 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43132 | 07:45 | Gepland | |
Lublin (LUZ) | Ryanair | FR9239 | 07:50 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:00 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3448 | 08:05 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 08:10 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 08:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 08:15 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 08:15 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:15 | Gepland | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5793 | 08:20 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 08:25 | Gepland | |
Bacau (BCM) | Dan Air | DN422 | 08:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 08:40 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 08:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 09:00 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5551 | 09:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 09:10 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 09:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 09:40 | Gepland | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3502 | 09:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 09:40 | Gepland | |
Riga (RIX) | Heston Airlines | HN350 | 09:40 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 09:50 | Gepland | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 10:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 10:10 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3504 | 10:25 | Gepland | |
Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8511 | 10:25 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 10:35 | Gepland | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9890 | 10:35 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR4980 | 10:40 | Gepland | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR3394 | 10:45 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 10:50 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Ryanair | FR800 | 10:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 11:00 | Gepland | |
Brno (BRQ) | Ryanair | FR9372 | 11:05 | Gepland | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 11:10 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 11:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 11:45 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1843 | 12:05 | Gepland | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 12:10 | Gepland | |
Fes (FEZ) | Air Arabia | 3O448 | 12:20 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4235 | 12:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Smartlynx Estonia | VF62 | 12:45 | Gepland | |
Tarbes (LDE) | Ryanair | FR5108 | 12:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7361 | 12:55 | Gepland | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 13:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 13:05 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 13:05 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 13:10 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9794 | 13:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 13:40 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6091 | 13:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7714 | 13:45 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 13:55 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 13:55 | Gepland | |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 14:00 | Gepland | |
Oradea (OMR) | HiSky | H4784 | 14:00 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 14:15 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM832 | 14:15 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2735 | 14:20 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8844 | 14:20 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 14:40 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 14:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3219 | 15:00 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Flexflight | W28597 | 15:00 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2036 | 15:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 15:10 | Gepland | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3587 | 15:20 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4706 | 15:20 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8421 | 15:35 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 15:40 | Gepland | |
Salerno (QSR) | Ryanair | FR4786 | 15:50 | Gepland | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 16:10 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3506 | 16:15 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3661 | 16:15 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3501 | 16:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 16:30 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 16:50 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5139 | 16:55 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR3559 | 17:15 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 17:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 17:15 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 17:25 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1853 | 17:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3547 | 17:55 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3537 | 18:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5310 | 18:05 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5655 | 18:15 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2697 | 18:30 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6954 | 18:30 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 18:45 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3400 | 19:00 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 19:35 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Fly2Sky | ZB2018 | 19:40 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 19:50 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 19:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9429 | 19:50 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 20:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 20:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3655 | 20:05 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8479 | 20:05 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 20:10 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 20:10 | Gepland | |
Espargos (SID) | Cabo Verde Airlines | VR631 | 20:20 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9520 | 20:25 | Gepland | |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28404 | 20:30 | Gepland | |
Craiova (CRA) | Wizz Air Malta | W43772 | 20:30 | Gepland | |
Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2121 | 20:30 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2739 | 20:45 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 20:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:50 | Gepland | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73511 | 20:55 | Gepland | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 21:10 | Gepland | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air Malta | W43552 | 21:10 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 21:15 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3893 | 21:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 21:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 21:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1533 | 21:30 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 21:30 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 21:35 | Gepland | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 21:35 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43136 | 21:35 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5999 | 22:00 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6501 | 22:00 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 22:10 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5934 | 22:15 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 22:20 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 22:25 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP224 | 23:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Arabia Egypt | E5545 | 23:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 23:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1572 expand_more(1) | 23:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2415 | 23:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 23:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 23:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Bergamo Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bergamo Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bergamo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuBergamo Airport in Italië springt eruit als een baken van succes en heeft in september 2023 een stijging van 10,36% in passagiersverkeer gezien in vergelijking met dezelfde maand in 2019.