Vluchten Aankomst en vertrek op Bergamo Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6502 | 00:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 00:25 | Gepland | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2699 | 00:35 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 00:35 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 00:45 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3892 | 00:55 | Gepland | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 00:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 01:00 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2639 | 01:00 | Vertraagd | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8799 | 01:15 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Neos | NO7227 | 02:25 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:30 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 02:40 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Trade Air | MT3143 | 03:13 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6000 | 07:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43131 | 07:10 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 07:25 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:30 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 07:40 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 07:45 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:45 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3481 | 07:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 08:25 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 08:35 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 08:40 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 09:00 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5149 | 09:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 09:15 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72210 | 09:20 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1848 | 09:30 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 09:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 09:45 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 09:45 | Gepland | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 09:55 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 10:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 10:05 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 10:05 | Gepland | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 10:10 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 10:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7360 | 10:15 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR3674 | 10:25 | Gepland | |
Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3301 | 10:35 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR864 | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 10:40 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71317 | 11:00 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 11:10 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Arabia Egypt | E5542 | 11:20 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3662 | 11:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 11:45 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 11:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5323 | 11:55 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 12:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 12:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 12:10 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 12:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9800 | 12:20 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 12:20 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9793 | 12:20 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2865 | 12:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 12:35 | Gepland | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1747 | 12:45 | Gepland | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9051 | 13:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 13:20 | Gepland | |
Djerba (DJE) | AlbaStar | LAV3969 | 13:23 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 13:25 | Gepland | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 13:30 | Gepland | |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR3211 | 13:40 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR3393 | 13:45 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3507 | 13:50 | Gepland | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR485 | 13:55 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 14:00 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 14:00 | Gepland | |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 14:25 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 14:35 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2738 | 14:45 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 14:45 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O451 | 15:00 | Gepland | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR3455 | 15:00 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8422 | 15:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 15:15 | Gepland | |
Preveza Lefkas (PVK) | Ryanair | FR3989 | 15:15 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR460 | 15:20 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 15:25 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 15:25 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Ryanair | FR4401 | 16:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 16:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 16:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 16:50 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 17:05 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4707 | 17:15 | Gepland | |
Kalamata (KLX) | Ryanair | FR6087 | 17:15 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8335 | 17:20 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3500 | 17:25 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45019 | 17:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 17:45 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 18:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2696 | 18:05 | Gepland | |
Zakinthos (ZTH) | Ryanair | FR4403 | 18:10 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4981 | 18:35 | Gepland | |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR4994 | 18:50 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 19:30 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6847 | 19:30 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5656 | 19:40 | Gepland | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 19:40 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5140 | 19:45 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 19:55 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 19:55 | Gepland | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR8822 | 20:05 | Gepland | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR1177 | 20:05 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 20:15 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4664 | 20:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 20:15 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8702 | 20:20 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43709 | 20:20 | Gepland | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3588 | 20:20 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7800 | 20:25 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 20:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1532 | 20:30 | Gepland | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7977 | 20:35 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 20:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 20:50 | Gepland | |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6704 | 20:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Arabia Egypt | E5544 | 21:00 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 21:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43135 | 21:00 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4202 | 21:05 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 21:15 | Gepland | |
Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:25 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5701 | 21:30 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 21:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 21:55 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 21:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 22:25 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 22:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 22:35 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 22:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 22:50 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3409 | 22:55 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 23:25 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8480 | 23:25 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4549 | 23:45 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 04:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | Neos | NO8227 | 04:30 | Gepland | |
Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 05:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR865 | 05:45 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 05:55 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6451 | 06:00 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 06:05 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 06:05 | Gepland | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 06:10 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5148 | 06:15 | Gepland | |
Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3300 | 06:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 06:30 | Gepland | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 06:30 | Gepland | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 06:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 06:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7361 | 06:55 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 07:00 | Gepland | |
Monastir (MIR) | AlbaStar | LAV3968 | 07:00 | Gepland | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR1746 | 07:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 07:10 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3661 | 07:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5999 | 07:25 | Gepland | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 07:30 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43132 | 07:45 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 07:50 | Gepland | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9050 | 07:55 | Gepland | |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR3210 | 08:00 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 08:10 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3480 | 08:15 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:15 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 08:20 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 08:25 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | HiSky Europe | H4484 | 08:50 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7484 | 08:50 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 09:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 09:00 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 09:15 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 09:25 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72211 | 09:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 09:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1849 | 10:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 10:15 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Ryanair | FR4400 | 10:15 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR461 | 10:20 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 10:20 | Gepland | |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 10:30 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 10:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 10:30 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 10:35 | Gepland | |
Preveza (PVK) | Ryanair | FR3988 | 10:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 10:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR3673 | 10:50 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8421 | 11:05 | Gepland | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 11:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 11:15 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71316 | 11:30 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 11:45 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Arabia Egypt | E5543 | 12:10 | Gepland | |
Kalamata (KLX) | Ryanair | FR6086 | 12:10 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 12:20 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5310 | 12:35 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 12:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 12:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9801 | 13:00 | Gepland | |
Zakynthos (ZTH) | Ryanair | FR4402 | 13:10 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 13:10 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 13:20 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9794 | 13:20 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3501 | 13:35 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5139 | 13:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 13:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 14:00 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8479 | 14:05 | Gepland | |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR4993 | 14:10 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3506 | 14:15 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 14:25 | Gepland | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR484 | 14:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 14:35 | Gepland | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7976 | 14:40 | Gepland | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3587 | 14:50 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4201 | 14:50 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2739 | 15:10 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5655 | 15:30 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 15:30 | Gepland | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR3454 | 15:40 | Gepland | |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6703 | 15:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 15:50 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O452 | 15:50 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 16:00 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8801 | 16:00 | Gepland | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR8821 | 16:05 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 16:10 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR1176 | 16:15 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 16:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 17:00 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 17:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 17:15 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 17:30 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4706 | 17:40 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 17:40 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8334 | 17:45 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4548 | 17:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 18:10 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45020 | 18:15 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 18:25 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2697 | 18:30 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 18:35 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR4980 | 19:00 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 19:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 19:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 19:55 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6846 | 19:55 | Gepland | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 20:05 | Gepland | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 20:10 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2735 | 20:20 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 20:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 20:30 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 20:40 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4663 | 20:40 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 20:45 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 20:50 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43710 | 20:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1533 | 20:55 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8800 | 20:55 | Gepland | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 21:00 | Gepland | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 21:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 21:05 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 21:15 | Gepland | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 21:20 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 21:25 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3893 | 21:30 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43136 | 21:35 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6501 | 21:40 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7801 | 21:55 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Arabia Egypt | E5545 | 22:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5700 | 22:00 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 22:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 22:25 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 23:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 23:15 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 23:20 | Gepland |
Vliegen van en naar Bergamo Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bergamo Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bergamo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuBergamo Airport in Italië springt eruit als een baken van succes en heeft in september 2023 een stijging van 10,36% in passagiersverkeer gezien in vergelijking met dezelfde maand in 2019.