Vluchten Aankomst en vertrek op Bergamo Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 00:15 | 00:34 | geland |
Rovaniemi (RVN) | Malta Air | FR4312 | 00:15 | 00:15 | geland |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR6179 | 00:20 | 00:55 | geland |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6652 | 01:10 | 00:50 | geland |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9695 | 02:10 | 02:04 | geland |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 04:00 | 03:51 | geland |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:15 | 05:09 | geland |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 07:10 | 06:54 | geland |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3449 | 07:25 | 07:09 | geland |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 07:25 | 07:06 | geland |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 07:25 | 07:31 | geland |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43131 | 07:25 | 07:15 | geland |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 07:35 | 07:35 | geland |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:35 | 07:01 | geland |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 08:05 | 07:54 | geland |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 08:10 | 08:05 | geland |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2294 | 08:35 | 08:21 | geland |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 08:40 | 08:24 | geland |
London (STN) | Ryanair | FR2696 | 08:45 | 08:31 | geland |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 09:05 | 08:56 | geland |
Nantes (NTE) | Volotea | V72210 | 09:20 | 09:01 | geland |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 09:45 | 09:40 | geland |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 09:50 | 09:50 | geland |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 09:55 | 09:43 | geland |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6514 | 10:00 | 09:46 | geland |
Hamburg (HAM) | Malta Air | FR3550 | 10:10 | 10:41 | geland |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 10:20 | 10:04 | geland |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 10:45 | 10:55 | geland |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11:00 | Vertraagd | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9793 | 11:00 | 10:59 | geland |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 11:10 | 11:19 | geland |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 11:10 | 11:03 | geland |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 11:15 | 11:06 | geland |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 11:20 | 11:09 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 11:20 | 11:09 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(2) | 11:30 | 11:51 | geland |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5211 | 11:30 | 11:51 | geland |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 11:30 | 11:51 | geland |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9891 | 11:35 | 11:32 | geland |
Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3301 | 11:35 | 11:28 | geland |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 11:45 | 11:46 | geland |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 11:50 | Vertraagd | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 11:55 | 12:01 | geland |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2288 | 12:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 12:10 | Geannuleerd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3656 | 12:30 | Vertraagd | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 12:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3399 | 12:40 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Ryanair | FR4764 | 12:45 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 12:45 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9731 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1731 | 12:50 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 12:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7360 | 12:55 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 13:10 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 13:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9800 | 13:40 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 14:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 14:10 | Vertraagd | |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 14:15 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3409 | 14:20 | Vertraagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6174 | 14:25 | Vertraagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(2) | 14:30 | Vertraagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 14:30 | Vertraagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 14:30 | Vertraagd | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3503 | 14:35 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 14:40 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 14:45 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 14:45 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 14:55 | Vertraagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8845 | 14:55 | Gepland | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 15:15 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4707 | 15:25 | Vertraagd | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR889 | 15:25 | Vertraagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 15:25 | Gepland | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 15:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 15:50 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 15:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5493 | 16:30 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Malta Air | FR3666 | 16:45 | Gepland | |
Lushan (LUZ) | Ryanair | FR9240 | 16:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 17:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2738 | 17:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3548 | 17:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3400 | 17:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 18:00 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 18:10 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3773 | 18:40 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 18:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP221 | 19:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5983 | 19:05 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8480 | 19:15 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3638 | 19:20 | Gepland | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 19:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR4945 | 19:35 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8847 | 19:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 19:55 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3507 | 20:00 | Gepland | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9231 | 20:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8192 | 20:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR3674 | 20:05 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3279 | 20:20 | Gepland | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR3509 | 20:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 20:25 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3500 | 20:35 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 20:45 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 20:45 | Gepland | |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28403 | 20:55 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 20:55 | Gepland | |
Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2120 | 20:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 20:55 | Gepland | |
Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:04 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR2090 | 21:05 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3493 | 21:05 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4643 | 21:20 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3658 | 21:35 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 21:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR4189 | 21:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5991 | 21:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3586 | 21:55 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2429 | 22:05 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 22:10 | Gepland | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 22:10 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5656 | 22:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6305 | 22:45 | Gepland | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1688 | 22:45 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O453 | 22:50 | Gepland | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3588 | 22:50 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR4192 | 22:50 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6459 | 22:55 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6258 | 23:00 | Gepland | |
Tirana (TIA) | SkyUp Airlines | ZB2007 | 23:05 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8543 | 23:25 | Gepland | |
Lamezia-terme (SUF) | Malta Air | FR5115 | 23:30 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5619 | 23:55 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4119 | 23:59 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tirana (TIA) | SkyUp Airlines | ZB2008 | 00:05 | 00:36 | Onderweg |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9696 | 03:10 | 03:35 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 05:45 | 05:46 | Onderweg |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 05:45 | 05:51 | Onderweg |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2293 | 05:50 | 05:53 | Onderweg |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 05:50 | 05:59 | Onderweg |
Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 05:55 | 05:56 | Onderweg |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 06:00 | 06:04 | Onderweg |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8846 | 06:00 | 06:07 | Onderweg |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:00 | 06:19 | Onderweg |
Hamburg (HAM) | Malta Air | FR3549 | 06:15 | 06:14 | Onderweg |
Tallinn (TLL) | Ryanair | FR4763 | 06:20 | 06:24 | Onderweg |
Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 06:20 | 06:30 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3655 | 06:25 | 06:38 | Onderweg |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 06:35 | 06:40 | Onderweg |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 06:40 | 06:46 | Onderweg |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4673 | 06:50 | 07:20 | Onderweg |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2287 | 07:00 | 07:21 | Onderweg |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 07:00 | 07:23 | Onderweg |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6501 | 07:00 | 07:03 | Onderweg |
Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3300 | 07:15 | 07:28 | Onderweg |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9890 | 07:25 | 07:33 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 07:35 | 07:47 | Onderweg |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 07:50 | 08:22 | Onderweg |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3448 | 07:50 | 08:02 | Onderweg |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 07:50 | 07:55 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 08:00 | 08:26 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 08:00 | 08:14 | Onderweg |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43132 | 08:00 | 08:17 | Onderweg |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:15 | 08:33 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:40 | 08:57 | Onderweg |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 09:00 | 09:07 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 09:00 | 09:19 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 09:05 | 09:06 | Onderweg |
London (STN) | Ryanair | FR2697 | 09:10 | 09:17 | Onderweg |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 09:30 | 09:47 | Onderweg |
Nantes (NTE) | Volotea | V72211 | 09:50 | 09:59 | Onderweg |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 10:10 | 10:26 | Onderweg |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6175 | 10:15 | 10:42 | Onderweg |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 10:20 | 10:38 | Onderweg |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3502 | 10:25 | 10:44 | Onderweg |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 10:35 | 10:45 | Onderweg |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8844 | 11:10 | 11:38 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5494 | 11:15 | 11:15 | Onderweg |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 11:35 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 11:35 | 11:56 | Onderweg |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 11:40 | 11:54 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 11:50 | Gepland | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 12:00 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4706 | 12:00 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9794 | 12:00 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 12:10 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 12:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 12:20 | Gepland | |
Lublin (LUZ) | Ryanair | FR9239 | 12:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 12:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 12:40 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 13:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 13:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 13:10 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 13:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7361 | 13:20 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 13:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5984 | 13:25 | Gepland | |
Naples (NAP) | Malta Air | FR3665 | 13:35 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3772 | 13:40 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9732 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1732 | 13:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3401 | 14:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9801 | 14:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3547 | 14:20 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 14:30 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 14:45 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 14:55 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 15:15 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8421 | 15:20 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 15:20 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3280 | 15:35 | Gepland | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 15:35 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3637 | 15:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(2) | 15:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5214 | 15:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 15:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 15:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2739 | 15:45 | Gepland | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 15:45 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR888 | 15:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 16:00 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | HiSky | H4484 | 16:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 16:15 | Gepland | |
Salerno (QSR) | Ryanair | FR4786 | 16:15 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 16:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR4944 | 16:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5992 | 16:35 | Gepland | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3587 | 17:10 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 17:20 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR3673 | 17:25 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3492 | 17:55 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4642 | 18:00 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 18:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 18:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2096 | 18:35 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6257 | 18:50 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6458 | 19:15 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8479 | 19:30 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 19:40 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4774 | 19:45 | Gepland | |
Lamezia Terme (SUF) | Malta Air | FR5114 | 19:45 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP222 | 19:55 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6653 | 20:00 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3962 | 20:15 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5618 | 20:15 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3506 | 20:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8193 | 20:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:30 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4663 | 20:40 | Gepland | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9232 | 20:45 | Gepland | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR3508 | 20:45 | Gepland | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4118 | 20:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 20:50 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3501 | 21:00 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4667 | 21:10 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 21:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 21:20 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 21:20 | Gepland | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2698 | 21:30 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3480 | 21:30 | Gepland | |
Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2121 | 21:35 | Gepland | |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28404 | 21:35 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5999 | 21:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3657 | 22:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR4188 | 22:15 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3585 | 22:20 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 22:35 | Gepland | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 22:40 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5655 | 22:55 | Gepland | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1689 | 23:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6354 | 23:10 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR4191 | 23:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O454 | 23:40 | Gepland |
Vliegen van en naar Bergamo Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bergamo Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bergamo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuBergamo Airport in Italië springt eruit als een baken van succes en heeft in september 2023 een stijging van 10,36% in passagiersverkeer gezien in vergelijking met dezelfde maand in 2019.