Vluchten Aankomst en vertrek op Bergamo Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2288 | 00:10 | 00:00 | geland |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR568 | 00:10 | 23:55 | geland |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5991 | 00:15 | 00:17 | geland |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 00:15 | 00:05 | geland |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6459 | 00:20 | 01:15 | geland |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2877 | 00:30 | 00:31 | geland |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4876 | 00:40 | 00:28 | geland |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR639 | 00:40 | 01:08 | geland |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR6000 | 00:40 | 00:54 | geland |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8581 | 00:50 | 00:33 | geland |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2779 | 00:50 | 00:46 | geland |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3963 | 00:55 | 00:59 | geland |
| Vilnius (VNO) | Malta Air | FR4236 | 01:01 | 01:47 | geland |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8480 | 01:05 | 01:29 | geland |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3652 | 01:15 | 01:26 | geland |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 02:30 | 02:02 | geland |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 02:40 | Omgeleid | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7759 | 03:55 | 04:16 | geland |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:25 | Vertraagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4668 | 07:30 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 07:30 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 07:30 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43131 | 07:35 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6174 | 07:35 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 07:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 07:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 07:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 07:55 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 08:00 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72210 | 08:05 | Vertraagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 08:45 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 09:15 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 09:30 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 09:35 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Malta Air | FR5981 | 09:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 10:00 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 10:05 | 09:54 | geland |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 10:25 | Gepland | |
| Lushan (LUZ) | Ryanair | FR9240 | 10:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2696 | 10:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(2) | 10:30 | Vertraagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5211 | 10:30 | Vertraagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 10:30 | Vertraagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9800 | 10:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5140 | 10:35 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4775 | 10:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 10:40 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9793 | 10:55 | Vertraagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 11:00 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3279 | 11:05 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR710 | 11:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 11:30 | Vertraagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 11:30 | Vertraagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4729 | 11:30 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 11:35 | Gepland | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3301 | 11:40 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 11:45 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6055 | 11:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 12:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 12:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 12:15 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 12:30 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 12:30 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 12:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 12:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 12:55 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 12:55 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 13:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2734 | 13:05 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 13:10 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2429 | 13:20 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 13:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 13:45 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 13:50 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 14:05 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 14:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(2) | 14:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 14:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 14:25 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 14:30 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 14:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 14:35 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3560 | 14:40 | Gepland | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 14:45 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 14:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43137 | 14:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 14:55 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 15:00 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 15:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3674 | 15:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR4844 | 15:15 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4312 | 15:15 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 15:20 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 15:30 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61401 | 15:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 15:55 | Gepland | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3503 | 15:55 | Gepland | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 16:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 16:25 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3409 | 16:55 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 17:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5656 | 17:10 | Gepland | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 17:10 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 17:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 17:40 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 17:40 | Gepland | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 17:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O455 | 18:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6305 | 18:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia Egypt | E5544 | 18:35 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 18:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2678 | 18:45 | Gepland | |
| Clermont-Ferrand (CFE) | Trade Air | XK905 | 19:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Malta Air | FR821 | 19:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2738 | 19:25 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 19:30 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 19:30 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2255 | 19:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 19:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 20:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 20:25 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7800 | 20:25 | Gepland | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 20:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7360 | 20:25 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 20:35 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 20:35 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 20:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR4189 | 20:50 | Gepland | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9891 | 20:55 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 21:05 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4664 | 21:05 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 21:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5983 | 21:20 | Gepland | |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:25 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 21:25 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 21:25 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 21:30 | Gepland | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43607 | 21:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 21:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3221 | 21:40 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2865 | 21:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6126 | 21:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 21:45 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air Malta | W43551 | 21:50 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45019 | 21:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1571 expand_more(1) | 22:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2414 | 22:00 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1852 | 22:05 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3340 | 22:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR4192 | 22:15 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 22:40 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3536 | 22:40 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 22:40 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8845 | 22:45 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Malta Air | FR4112 | 22:50 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 23:00 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1295 | 23:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3218 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 04:30 | onbekend | |
| Milan (MXP) | Neos | NO8960 | 05:15 | 05:37 | Onderweg |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 05:20 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 05:45 | 05:53 | Onderweg |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 05:45 | 05:47 | Onderweg |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 05:50 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 05:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2697 | 05:55 | 05:56 | Onderweg |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 06:00 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4774 | 06:00 | Gepland | |
| Lublin (LUZ) | Ryanair | FR9239 | 06:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 06:05 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 06:05 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Malta Air | FR5980 | 06:05 | Gepland | |
| Salerno (QSR) | Ryanair | FR4786 | 06:10 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 06:40 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4311 | 06:50 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4728 | 07:00 | Gepland | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3300 | 07:05 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 07:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 07:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 07:30 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR709 | 07:40 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 07:40 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 07:55 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6451 | 07:55 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 07:55 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4667 | 08:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 08:05 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6175 | 08:05 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:05 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43132 | 08:10 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 08:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 08:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2735 | 08:30 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72211 | 08:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 08:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 09:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 09:10 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 09:40 | Gepland | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 09:55 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 10:00 | Gepland | |
| Montpellier (MPL) | Trade Air | XK902 | 10:00 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3559 | 10:05 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 10:20 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 10:25 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 10:50 | Gepland | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 10:50 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 10:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 11:00 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5139 | 11:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 11:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9801 | 11:20 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 11:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 11:25 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3280 | 11:30 | Gepland | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3502 | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 11:40 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9794 | 11:55 | Gepland | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 12:00 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 12:05 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6054 | 12:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 12:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 12:30 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8479 | 12:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 12:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Malta Air | FR820 | 12:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 12:45 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 12:55 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 13:05 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 13:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 13:15 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 13:20 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 13:25 | Gepland | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 13:25 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 13:30 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 13:35 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 14:05 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 14:15 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 14:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6304 | 14:30 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 14:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2679 | 14:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2739 | 14:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 15:25 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 15:25 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 15:25 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43138 | 15:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 15:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR3673 | 15:30 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 15:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(2) | 15:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5214 | 15:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 15:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR4845 | 15:40 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H7484 | 15:40 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 15:45 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 16:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 16:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5984 | 16:05 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61402 | 16:05 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 16:10 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 16:40 | Gepland | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9890 | 16:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3220 | 16:45 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 17:05 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 17:20 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5655 | 17:35 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 18:00 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 18:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 18:05 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1296 | 18:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2096 | 18:45 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 18:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5494 | 19:00 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 19:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3219 | 19:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2091 | 19:10 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O456 | 19:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia Egypt | E5545 | 19:25 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Malta Air | FR4111 | 19:35 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3661 | 19:50 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 19:55 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2682 | 20:10 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR865 | 20:10 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 20:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 20:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 20:50 | Gepland | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 20:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7361 | 20:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:55 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 21:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 21:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR4188 | 21:15 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 21:20 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8421 | 21:20 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 21:30 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4663 | 21:30 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:35 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 21:35 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3893 | 21:50 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6501 | 21:50 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 21:55 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7801 | 21:55 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2698 | 22:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 22:05 | Gepland | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air Malta | W43608 | 22:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6125 | 22:10 | Gepland | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1689 | 22:10 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2293 | 22:10 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air Malta | W43552 | 22:20 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45020 | 22:25 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1853 | 22:30 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3341 | 22:35 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR4191 | 22:40 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1572 expand_more(1) | 23:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2415 | 23:00 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3535 | 23:05 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8844 | 23:10 | Gepland | |
Vliegen van en naar Bergamo Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bergamo Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bergamo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuBergamo Airport in Italië springt eruit als een baken van succes en heeft in september 2023 een stijging van 10,36% in passagiersverkeer gezien in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

