Ryanair på Bergamo Airport – BGY
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Bergamo Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Se flyreiser |
| Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 8 | Se flyreiser |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 9 | Se flyreiser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 16 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 35 | Se flyreiser |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 35 | Se flyreiser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Se flyreiser |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 12 | Se flyreiser |
| Bossembele (BEM) | Central African Republic | Bossembele | 5 | Se flyreiser |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 33 | Se flyreiser |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | Se flyreiser |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 28 | Se flyreiser |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 21 | Se flyreiser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 25 | Se flyreiser |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 26 | Se flyreiser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 38 | Se flyreiser |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 9 | Se flyreiser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 18 | Se flyreiser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 24 | Se flyreiser |
| Crotone (CRV) | Italy | Crotone | 16 | Se flyreiser |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 3 | Se flyreiser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 29 | Se flyreiser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 18 | Se flyreiser |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 14 | Se flyreiser |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Se flyreiser |
| Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 10 | Se flyreiser |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 13 | Se flyreiser |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 10 | Se flyreiser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 7 | Se flyreiser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 16 | Se flyreiser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 8 | Se flyreiser |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | Se flyreiser |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 8 | Se flyreiser |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 6 | Se flyreiser |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 12 | Se flyreiser |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 7 | Se flyreiser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 28 | Se flyreiser |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 35 | Se flyreiser |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 10 | Se flyreiser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 25 | Se flyreiser |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | Se flyreiser |
| Lodz Lublinek (LCJ) | Poland | Lodz | 6 | Se flyreiser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 47 | Se flyreiser |
| Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 4 | Se flyreiser |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 12 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 27 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 17 | Se flyreiser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 18 | Se flyreiser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 30 | Se flyreiser |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 19 | Se flyreiser |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 10 | Se flyreiser |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 36 | Se flyreiser |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 6 | Se flyreiser |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 9 | Se flyreiser |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 42 | Se flyreiser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | Se flyreiser |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Se flyreiser |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 15 | Se flyreiser |
| Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 10 | Se flyreiser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 20 | Se flyreiser |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 17 | Se flyreiser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 26 | Se flyreiser |
| Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 5 | Se flyreiser |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 12 | Se flyreiser |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 19 | Se flyreiser |
| Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 9 | Se flyreiser |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 4 | Se flyreiser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 12 | Se flyreiser |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | Se flyreiser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 19 | Se flyreiser |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 2 | Se flyreiser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | Se flyreiser |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 10 | Se flyreiser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 34 | Se flyreiser |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 10 | Se flyreiser |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 8 | Se flyreiser |
| Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 23 | Se flyreiser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 26 | Se flyreiser |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 13 | Se flyreiser |
| Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 4 | Se flyreiser |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 21 | Se flyreiser |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 16 | Se flyreiser |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 4 | Se flyreiser |
| Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 6 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Central African Republic | Bossembele | Bossembele (BEM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Central African Republic | Bossembele | Bossembele (BEM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bergamo Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
