Flyankomster og avganger på Bergamo Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 00.05 | 00:04 | landet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 00.10 | 00:01 | landet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6659 | 00.10 | 00:51 | landet |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4775 | 00.25 | 00:30 | landet |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2699 | 00.30 | 01:13 | landet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4668 | 00.40 | 01:10 | landet |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2095 | 00.45 | 01:26 | landet |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR6000 | 00.50 | 01:00 | landet |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3481 | 00.55 | 00:46 | landet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4664 | 01.10 | 00:57 | landet |
Dakar Blaise (DSS) | Neos | NO4421 | 05.30 | 06:35 | landet |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2294 | 07.00 | 06:45 | landet |
Olbia (OLB) | Volotea | V71315 | 07.10 | 06:54 | landet |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3449 | 07.25 | 06:58 | landet |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 07.30 | 07:34 | landet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 07.30 | 07:14 | landet |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07.35 | 07:06 | landet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 07.40 | 07:25 | landet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 07.40 | 07:30 | landet |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 07.45 | 07:22 | landet |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 08.05 | 07:41 | landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 08.10 | 07:52 | landet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43131 | 08.15 | 07:44 | landet |
Napoli (NAP) | Malta Air | FR2286 | 08.55 | 08:59 | landet |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3409 | 09.00 | 08:26 | landet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1295 | 09.05 | 08:56 | landet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 09.15 | 09:09 | landet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1852 | 09.35 | 09:37 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28291 | 09.45 | 09:41 | landet |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 09.55 | 10:00 | landet |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 10.00 | 09:56 | landet |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 10.00 | 10:03 | landet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6174 | 10.05 | 10:06 | landet |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 10.05 | 09:48 | landet |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 10.10 | 10:09 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR2696 | 10.15 | 10:43 | landet |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR3560 | 10.35 | 10:20 | landet |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7360 | 10.35 | 10:31 | landet |
Oradea (OMR) | HiSky | H4783 | 10.40 | 10:25 | landet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3311 | 10.45 | 10:46 | landet |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 11.00 | 11:00 | landet |
Santander (SDR) | Ryanair | FR3395 | 11.00 | 11:11 | landet |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3503 | 11.05 | 11:19 | landet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 11.20 | 11:23 | landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 11.20 | 11:23 | landet |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3483 | 11.30 | 11:16 | landet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1846 | 11.30 | 11:34 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(2) | 11.30 | 11:26 | landet |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5211 | 11.30 | 11:26 | landet |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 11.30 | 11:26 | landet |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 11.35 | 11:39 | landet |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9293 | 11.50 | 11:30 | landet |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 11.55 | 13:21 | landet |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF61 | 12.00 | 11:47 | landet |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 12.05 | 11:53 | landet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 12.25 | 12:33 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 12.35 | 12:53 | landet |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 12.45 | 12:37 | landet |
Budapest (BUD) | Buzz | FR3165 | 12.50 | 12:29 | landet |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73510 | 12.55 | 12:45 | landet |
Palermo (PMO) | Flexflight | W28598 | 13.00 | ukjent | |
Billund (BLL) | Ryanair | FR4723 | 13.05 | 13:45 | landet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 13.05 | 13:53 | landet |
Barcelona (BCN) | Malta Air | FR846 | 13.10 | 13:34 | landet |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR3393 | 13.25 | 13:41 | landet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 13.35 | 14:00 | landet |
Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2037 | 13.40 | 13:32 | landet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 13.40 | 13:16 | landet |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 13.55 | 13:56 | landet |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY1844 | 13.55 | 14:09 | landet |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 14.05 | 15:10 | landet |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 14.10 | 15:01 | landet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 14.35 | 14:23 | landet |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 14.45 | 14:31 | landet |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 14.50 | 15:37 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR2734 | 14.50 | 15:13 | landet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 14.55 | 15:04 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(2) | 14.55 | 15:46 | landet |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5213 | 14.55 | 15:46 | landet |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 14.55 | 15:46 | landet |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2288 | 15.00 | 15:42 | landet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3390 | 15.05 | 15:48 | landet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 15.10 | 15:54 | landet |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR6090 | 15.10 | 15:40 | landet |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 15.20 | 16:01 | landet |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR6179 | 15.30 | 15:58 | landet |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3548 | 15.35 | 15:51 | landet |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 15.55 | 16:10 | landet |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 16.25 | 16:16 | landet |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4707 | 16.25 | 17:01 | landet |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6953 | 16.25 | 17:21 | landet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5983 | 17.00 | 17:05 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR2738 | 17.10 | 17:51 | landet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6650 | 17.20 | 17:26 | landet |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 17.30 | 17:29 | landet |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8422 | 17.35 | 17:32 | landet |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 18.10 | planlagt | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28467 | 18.10 | planlagt | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ4422 | 18.10 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia Regional | KS9208 | 18.11 | Forsinket | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3656 | 18.15 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5544 | 18.15 | planlagt | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28596 | 18.20 | planlagt | |
Sal (SID) | Cabo Verde Airlines | VR630 | 18.20 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 18.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 18.55 | planlagt | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2025 | 19.00 | planlagt | |
Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2120 | 19.05 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3400 | 19.25 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 19.30 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3538 | 19.35 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5550 | 19.40 | planlagt | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 19.40 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 19.55 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 19.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8195 | 19.55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 19.55 | planlagt | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR3509 | 20.00 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3507 | 20.05 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8845 | 20.05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Malta Air | FR3652 | 20.15 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43709 | 20.15 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 20.20 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2683 | 20.20 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 20.35 | planlagt | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 20.40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK3646 | 20.45 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 20.45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8961 | 20.50 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR3674 | 20.55 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8543 | 21.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1571 expand_more(1) | 21.25 | Forsinket | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2414 | 21.25 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3218 | 21.40 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR4189 | 21.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 21.55 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4112 | 22.15 | planlagt | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 22.15 | planlagt | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 22.20 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45021 | 22.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6305 | 22.45 | planlagt | |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28403 | 23.15 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR4192 | 23.35 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3638 | 23.45 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR8121 | 23.45 | planlagt | |
Bossembele (BEM) | Ryanair | FR8512 | 23.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 23.59 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Naples (NAP) | Malta Air | FR2285 | 05.45 | 06:02 | I rute |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 05.55 | 06:06 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR2697 | 05.55 | 06:08 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6091 | 06.00 | 06:13 | I rute |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 06.00 | 06:20 | I rute |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 06.05 | 06:23 | I rute |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 06.15 | 06:32 | I rute |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 06.20 | 06:37 | I rute |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 06.30 | 07:00 | I rute |
Santander (SDR) | Ryanair | FR3394 | 06.30 | 06:42 | I rute |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6952 | 06.30 | 08:12 | I rute |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR6178 | 06.40 | 07:07 | I rute |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1853 | 06.45 | 06:59 | I rute |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 06.45 | 06:55 | I rute |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3502 | 06.55 | 07:10 | I rute |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3312 | 07.00 | 07:09 | I rute |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1533 | 07.10 | 07:35 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 07.10 | 07:18 | I rute |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2293 | 07.25 | 07:37 | I rute |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 07.30 | 07:42 | I rute |
Asturias (OVD) | Volotea | V73511 | 07.40 | 07:48 | I rute |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3448 | 07.50 | 07:53 | I rute |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 08.00 | 08:09 | I rute |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 08.05 | 08:27 | I rute |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6175 | 08.05 | 08:17 | I rute |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 08.10 | 08:10 | I rute |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08.15 | 08:25 | I rute |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 08.20 | 08:33 | I rute |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 08.35 | 09:46 | I rute |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 08.35 | 08:45 | I rute |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 08.35 | 08:42 | I rute |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 08.40 | 08:57 | I rute |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43132 | 08.50 | 09:01 | I rute |
Barcelona (BCN) | Malta Air | FR847 | 09.20 | 09:49 | I rute |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 09.25 | 09:24 | I rute |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1296 | 09.30 | 09:53 | I rute |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2287 | 10.00 | 10:37 | I rute |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 10.00 | 10:16 | I rute |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 10.20 | 10:47 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28292 | 10.20 | 10:35 | I rute |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 10.25 | 10:49 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR2735 | 10.30 | 11:01 | I rute |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 10.35 | 11:18 | I rute |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 10.40 | 10:54 | I rute |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 10.40 | 11:13 | I rute |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 10.50 | 11:03 | I rute |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR3559 | 11.00 | 11:25 | I rute |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28487 | 11.10 | ukjent | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ4423 | 11.10 | ukjent | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3391 | 11.20 | 11:31 | I rute |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 11.25 | 11:41 | I rute |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 11.30 | 12:09 | I rute |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5494 | 11.30 | 11:44 | I rute |
Oradea (OMR) | HiSky | H4784 | 11.40 | 12:01 | I rute |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3482 | 11.55 | 12:03 | I rute |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 12.00 | 12:42 | I rute |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 12.00 | 12:27 | I rute |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1847 | 12.15 | 12:46 | I rute |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9292 | 12.15 | 12:30 | I rute |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 12.20 | 14:11 | I rute |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 12.20 | 12:58 | I rute |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 12.20 | 12:58 | I rute |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 12.30 | 12:48 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(2) | 12.40 | 13:38 | I rute |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5212 | 12.40 | 13:38 | I rute |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 12.40 | 13:38 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR2739 | 12.50 | 13:42 | I rute |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4706 | 13.00 | 13:57 | I rute |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF62 | 13.10 | 13:49 | I rute |
Budapest (BUD) | Buzz | FR3164 | 13.15 | 13:35 | I rute |
Olbia (OLB) | Volotea | V71314 | 13.20 | 13:36 | I rute |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 13.20 | 13:47 | I rute |
Billund (BLL) | Ryanair | FR4722 | 13.30 | 14:41 | I rute |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8421 | 13.40 | 13:54 | I rute |
Catania (CTA) | Flexflight | W28595 | 13.50 | ukjent | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2024 | 13.50 | 14:48 | I rute |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 14.05 | 14:20 | I rute |
Lisbon (LIS) | Malta Air | FR2096 | 14.05 | 14:34 | I rute |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 14.30 | 16:03 | I rute |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY1845 | 14.40 | 15:32 | I rute |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 14.45 | 14:55 | I rute |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 14.45 | 15:05 | I rute |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28404 | 14.45 | ukjent | |
Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2121 | 14.45 | 14:58 | I rute |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 15.00 | 15:30 | I rute |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 15.00 | 15:07 | I rute |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 15.10 | 15:34 | I rute |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 15.40 | 15:52 | I rute |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 15.50 | 16:06 | I rute |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4774 | 15.55 | 16:31 | I rute |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 15.55 | 16:14 | I rute |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3537 | 16.00 | 16:12 | I rute |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3547 | 16.00 | 16:44 | I rute |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4001 | 16.00 | 16:47 | I rute |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 16.00 | 16:18 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(2) | 16.00 | 17:10 | I rute |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5214 | 16.00 | 17:10 | I rute |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 16.00 | 17:10 | I rute |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5551 | 16.20 | 17:02 | I rute |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 16.20 | 17:14 | I rute |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8844 | 16.20 | 16:52 | I rute |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 16.50 | 17:12 | I rute |
Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8511 | 17.05 | 17:17 | I rute |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8542 | 17.20 | 17:30 | I rute |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6651 | 17.45 | planlagt | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 17.55 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6954 | 18.00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3398 | 18.30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3655 | 18.40 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR8120 | 19.00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5545 | 19.05 | planlagt | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4111 | 19.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5992 | 19.10 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR3673 | 19.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 19.20 | planlagt | |
Espargos (SID) | Cabo Verde Airlines | VR631 | 19.20 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Flexflight | W28597 | 19.20 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Aeroitalia | XZ2036 | 19.20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3401 | 19.50 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR461 | 20.00 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6653 | 20.00 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3637 | 20.05 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 20.05 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 20.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6304 | 20.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8194 | 20.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20.30 | planlagt | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR3508 | 20.35 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6451 | 20.35 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3506 | 20.40 | planlagt | |
Lamezia Terme (SUF) | Malta Air | FR5114 | 20.40 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43710 | 20.45 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3893 | 20.50 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 21.00 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4667 | 21.10 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK3645 | 21.10 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 21.10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5655 | 21.15 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR4188 | 21.20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5999 | 21.50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3219 | 22.05 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3504 | 22.05 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR4195 | 22.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 22.20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1572 expand_more(1) | 22.25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2415 | 22.25 | planlagt | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 22.40 | planlagt | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 22.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6368 | 23.10 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45022 | 23.10 | planlagt |
Flyr til og fra Bergamo Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Bergamo Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bergamo Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåBergamo flyplass i Italia skiller seg ut som en suksesshistorie og har opplevd en økning på 10,36% i passasjertrafikken i september 2023 sammenlignet med samme måned i 2019.