Flyankomster og avganger på Bergamo Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 00.10 | 00:07 | landet |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR581 | 00.10 | 01:48 | landet |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4312 | 00.15 | 00:34 | landet |
| Sofia (SOF) | Buzz | FR3438 | 00.15 | 00:14 | landet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 00.25 | 00:20 | landet |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 00.30 | avbrutt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 00.35 | 00:11 | landet |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 00.40 | 00:42 | landet |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4637 | 00.40 | 00:39 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR6092 | 00.45 | 01:02 | landet |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 01.05 | 00:56 | landet |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 01.10 | 00:47 | landet |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR6000 | 01.10 | 01:22 | landet |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 04.00 | 03:52 | landet |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05.15 | 05:05 | landet |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8866 | 07.00 | 07:09 | landet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8192 | 07.10 | 06:50 | landet |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3892 | 07.25 | 08:10 | landet |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 07.30 | 07:15 | landet |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43131 | 07.35 | 07:27 | landet |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07.35 | 07:21 | landet |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4112 | 07.35 | 08:03 | landet |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07.35 | 06:59 | landet |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 07.40 | 07:39 | landet |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 07.45 | 07:33 | landet |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 08.00 | 07:52 | landet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 08.10 | 08:18 | landet |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9293 | 08.15 | 07:57 | landet |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4043 | 08.15 | 08:25 | landet |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4668 | 08.20 | 08:32 | landet |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 08.30 | ukjent | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4680 | 08.40 | 08:39 | landet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 09.00 | 11:42 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR3674 | 09.15 | 09:11 | landet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3658 | 09.20 | 09:16 | landet |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 09.30 | 09:27 | landet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3586 | 09.35 | 09:21 | landet |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 10.05 | 10:01 | landet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 10.20 | 10:17 | landet |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 10.25 | 11:26 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 10.50 | 10:53 | landet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7360 | 10.50 | 11:18 | landet |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 10.55 | 10:42 | landet |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3279 | 10.55 | 10:47 | landet |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9793 | 10.55 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11.00 | 10:59 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 11.00 | 11:03 | landet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 11.10 | 11:06 | landet |
| Berlin (BER) | Buzz | FR2670 | 11.15 | 11:33 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(2) | 11.20 | 11:21 | landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5211 | 11.20 | 11:21 | landet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 11.20 | 11:21 | landet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 11.30 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 11.30 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 11.30 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 11.35 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2090 | 11.40 | Forsinket | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 11.40 | Forsinket | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72210 | 11.45 | 11:52 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR2734 | 11.50 | 11:55 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9800 | 12.00 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5140 | 12.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 12.10 | 11:59 | landet |
| Dakar Blaise (DSS) | Neos | NO4421 | 12.30 | Forsinket | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 12.30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 12.30 | Forsinket | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 12.35 | Forsinket | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 12.40 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9731 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1731 | 13.00 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 13.05 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 13.15 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 13.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 13.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR3393 | 13.30 | Forsinket | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 13.40 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3274 | 13.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 13.50 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 13.55 | planlagt | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR7968 | 14.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 14.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(2) | 14.25 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 14.25 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 14.25 | Forsinket | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2865 | 14.40 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2429 | 14.40 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 14.45 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3409 | 14.45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 14.45 | planlagt | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR9407 | 14.50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43137 | 14.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR4844 | 15.00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR864 | 15.00 | Forsinket | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 15.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 15.25 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 15.25 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61401 | 15.30 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Buzz | FR3461 | 15.40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 15.45 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 15.45 | planlagt | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3503 | 15.50 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 15.55 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 16.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5493 | 16.10 | Forsinket | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 16.50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2696 | 16.50 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 17.00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 17.10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 17.15 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1852 | 17.15 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9195 | 17.40 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 17.55 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 18.00 | planlagt | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 18.00 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 18.00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 18.10 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2294 | 18.10 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2683 | 18.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxwing | BN5331 | 18.27 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5656 | 19.00 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 19.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 19.15 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 19.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6353 | 19.45 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 19.45 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4664 | 19.50 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9695 | 19.55 | Forsinket | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 19.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR6126 | 20.05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 20.10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Cambodia Airways | NP221 | 20.15 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3662 | 20.15 | planlagt | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 20.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2678 | 20.30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 20.35 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Buzz | FR411 | 20.40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR9008 | 20.45 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3500 | 20.55 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 20.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 21.00 | planlagt | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9891 | 21.00 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3340 | 21.00 | planlagt | |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21.04 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3218 | 21.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR1532 | 21.20 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 21.25 | planlagt | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43607 | 21.30 | planlagt | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR9415 | 21.35 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3538 | 21.40 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 21.50 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 21.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6305 | 21.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5701 | 21.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1571 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2414 | 22.00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 22.00 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7855 | 22.10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3536 | 22.15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR4189 | 22.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5983 | 22.30 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 22.30 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O453 | 22.50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 23.20 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 23.55 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4236 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 05.45 | 05:51 | I rute |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 05.50 | 06:28 | I rute |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 05.50 | 05:59 | I rute |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 05.55 | 06:14 | I rute |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3273 | 05.55 | 06:22 | I rute |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3585 | 05.55 | 06:04 | I rute |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 06.00 | 06:07 | I rute |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 06.00 | 06:11 | I rute |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06.00 | ukjent | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 06.05 | 06:38 | I rute |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2091 | 06.15 | 06:30 | I rute |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3280 | 06.20 | 06:34 | I rute |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 06.20 | 06:47 | I rute |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 06.20 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 06.30 | 07:02 | I rute |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 06.35 | 06:44 | I rute |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 06.40 | 06:53 | I rute |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 07.00 | 07:17 | I rute |
| London (STN) | Ryanair | FR2735 | 07.00 | 07:30 | I rute |
| Berlin (BER) | Buzz | FR2669 | 07.20 | 07:48 | I rute |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8867 | 07.25 | 08:12 | I rute |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 07.35 | 07:41 | I rute |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR8193 | 07.35 | 08:05 | I rute |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 07.40 | 08:14 | I rute |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 07.45 | 08:00 | I rute |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3893 | 07.50 | 08:58 | I rute |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 07.55 | 08:29 | I rute |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4111 | 08.00 | 09:00 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 08.05 | 08:20 | I rute |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6451 | 08.05 | 08:46 | I rute |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08.05 | 08:44 | I rute |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08.05 | 08:34 | I rute |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43132 | 08.10 | 08:27 | I rute |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08.25 | 08:42 | I rute |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 08.35 | 08:51 | I rute |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4044 | 08.40 | 09:13 | I rute |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4667 | 08.45 | 09:29 | I rute |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 08.55 | 09:38 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 09.00 | 09:18 | I rute |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9292 | 09.00 | 09:23 | I rute |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4681 | 09.05 | 09:35 | I rute |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 09.25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3673 | 09.40 | 10:03 | I rute |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3657 | 09.45 | 10:31 | I rute |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 10.00 | 10:05 | I rute |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR865 | 10.05 | 10:36 | I rute |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 10.05 | 10:43 | I rute |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5494 | 10.35 | 10:55 | I rute |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 10.45 | 11:12 | I rute |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 11.15 | 11:45 | I rute |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 11.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7361 | 11.15 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 11.20 | 11:30 | I rute |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 11.25 | 11:43 | I rute |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 11.25 | 11:54 | I rute |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3502 | 11.35 | 11:57 | I rute |
| Eindhoven (EIN) | Buzz | FR3460 | 11.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 11.50 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9794 | 11.55 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 12.00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 12.05 | planlagt | |
| Salerno (QSR) | Ryanair | FR4786 | 12.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 12.10 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72211 | 12.15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2697 | 12.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 12.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 12.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 12.30 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5139 | 12.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9801 | 12.40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 13.05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 13.05 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 13.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 13.10 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 13.30 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 13.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 13.45 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2682 | 13.50 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 14.00 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9732 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1732 | 14.00 | planlagt | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 14.05 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 14.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR7969 | 14.25 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 14.25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 14.35 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 14.45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 15.10 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 15.10 | planlagt | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR9408 | 15.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR4845 | 15.25 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2293 | 15.25 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43138 | 15.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(2) | 15.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5214 | 15.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 15.30 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 15.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6354 | 15.40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3661 | 15.50 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61402 | 16.05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 16.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 16.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3219 | 16.15 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 16.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2679 | 16.35 | planlagt | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9890 | 16.45 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 17.00 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 17.15 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3962 | 17.15 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Buzz | FR410 | 17.25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 17.40 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1853 | 17.40 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3537 | 17.45 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7854 | 17.45 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 18.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR1533 | 18.00 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9194 | 18.05 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 18.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2096 | 18.35 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4638 | 18.35 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4235 | 18.35 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 18.45 | planlagt | |
| Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8511 | 18.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3655 | 19.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5655 | 19.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 19.40 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 19.45 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2287 | 20.00 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 20.10 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 20.10 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4663 | 20.15 | planlagt | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3300 | 20.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR6125 | 20.35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2739 | 20.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20.50 | planlagt | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 20.55 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9696 | 20.55 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 20.55 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 21.00 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Buzz | FR3480 | 21.05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR9009 | 21.10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Cambodia Airways | NP222 | 21.15 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8421 | 21.15 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3501 | 21.20 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 21.20 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3341 | 21.25 | planlagt | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 21.30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR6054 | 21.30 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4700 | 21.35 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6501 | 21.45 | planlagt | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR9416 | 22.00 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 22.05 | planlagt | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43608 | 22.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6304 | 22.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5700 | 22.20 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 22.20 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 22.25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 22.30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 22.35 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3535 | 22.40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR4188 | 22.40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5984 | 22.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1572 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2415 | 23.00 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7484 | 23.20 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O454 | 23.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 23.45 | planlagt | |
Flyr til og fra Bergamo Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Bergamo Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bergamo Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåBergamo flyplass i Italia skiller seg ut som en suksesshistorie og har opplevd en økning på 10,36% i passasjertrafikken i september 2023 sammenlignet med samme måned i 2019.

