Flyankomster og avganger på Bergamo Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kos (KGS) | Ryanair | FR7977 | 00.15 | 01:02 | landet |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 00.20 | 02:26 | landet |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 00.55 | 01:05 | landet |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR1177 | 01.05 | 01:27 | landet |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR460 | 01.10 | 01:16 | landet |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4209 | 01.15 | 00:54 | landet |
Porto Santo (PXO) | Trade Air | MT1241 | 05.24 | 05:40 | landet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43131 | 07.10 | 06:46 | landet |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07.30 | ukjent | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 07.45 | 07:40 | landet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07.45 | 07:18 | landet |
Bacau (BCM) | Dan Air | DN421 | 07.50 | 07:23 | landet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 07.50 | 07:32 | landet |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 07.50 | 07:44 | landet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 07.50 | 07:35 | landet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 08.25 | 08:17 | landet |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 08.40 | ukjent | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 08.45 | 08:37 | landet |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 09.00 | 08:45 | landet |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71721 | 09.10 | 09:05 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | YW8161 | 09.10 | 08:42 | landet |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 09.15 | 08:56 | landet |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 09.15 | 08:53 | landet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 09.25 | 09:12 | landet |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 09.35 | 10:04 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 09.45 | 09:35 | landet |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 09.55 | 06:32 | landet |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2877 | 10.00 | 11:35 | landet |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3505 | 10.00 | 09:45 | landet |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 10.00 | 09:54 | landet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 10.05 | 10:20 | landet |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 10.20 | 11:14 | landet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 10.25 | 10:11 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR3674 | 10.25 | 10:38 | landet |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR864 | 10.40 | 10:41 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(1) | 10.40 | 10:32 | landet |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 10.40 | 10:32 | landet |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 10.45 | 11:25 | landet |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 10.50 | 10:48 | landet |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8335 | 11.05 | 10:58 | landet |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9094 | 11.15 | 10:54 | landet |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1842 | 11.20 | 11:29 | landet |
Bucharest (OTP) | Corendon Airlines | XC276 | 11.35 | 12:36 | landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 11.45 | ukjent | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 11.50 | 11:38 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6126 | 11.55 | 12:06 | landet |
Tirana (TIA) | Buzz | FR8356 | 12.05 | 11:57 | landet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 12.10 | 12:11 | landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 12.10 | 12:11 | landet |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9793 | 12.20 | 12:26 | landet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 12.25 | 12:51 | landet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7360 | 12.30 | 12:21 | landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 12.40 | 12:32 | landet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 12.45 | 12:29 | landet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7713 | 12.50 | 13:25 | landet |
Vantaa (HEL) | Malta Air | FR3393 | 12.55 | 12:46 | landet |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3650 | 12.55 | 13:36 | landet |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR3560 | 13.05 | 13:02 | landet |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 13.15 | 13:10 | landet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 13.25 | 15:23 | landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM831 | 13.25 | 13:17 | landet |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 13.30 | 13:51 | landet |
Ostend (OST) | Flightline | FTL561 | 13.38 | 13:05 | landet |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 13.50 | 14:09 | landet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 13.50 | 13:59 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR2734 | 13.55 | 13:56 | landet |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8845 | 13.55 | 13:32 | landet |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3274 | 14.10 | 14:45 | landet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61435 | 14.10 | 16:18 | landet |
Brno (BRQ) | Ryanair | FR9373 | 14.20 | 14:25 | landet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 14.30 | 14:29 | landet |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3503 | 14.30 | 15:51 | landet |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9891 | 14.45 | 14:53 | landet |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4707 | 14.55 | 14:34 | landet |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4981 | 14.55 | 16:48 | landet |
Santander (SDR) | Ryanair | FR3395 | 15.10 | 15:17 | landet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 15.20 | 16:09 | landet |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 15.25 | 16:11 | landet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 15.25 | 16:50 | landet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 15.40 | 16:20 | landet |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 15.40 | 16:41 | landet |
Lampedusa (LMP) | Trade Air | MT1161 | 15.44 | 16:45 | landet |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2255 | 16.05 | 16:26 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(1) | 16.10 | 16:15 | landet |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 16.10 | 16:15 | landet |
Amman (AMM) | Ryanair | FR3155 | 16.15 | 16:34 | landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 16.25 | 16:02 | landet |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5140 | 16.30 | 16:23 | landet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 16.45 | 16:58 | landet |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 17.00 | 16:38 | landet |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 17.05 | 17:04 | landet |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 17.05 | 17:19 | landet |
Preveza Lefkas (PVK) | Ryanair | FR3989 | 17.40 | 17:35 | landet |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 17.40 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ1152 | 17.45 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 17.50 | Forsinket | |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 17.55 | 17:54 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ152 | 18.00 | Forsinket | |
London (STN) | Ryanair | FR2696 | 18.05 | 17:43 | landet |
Santorini (JTR) | Buzz | FR3211 | 18.20 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5149 | 18.35 | planlagt | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71713 | 18.50 | Forsinket | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4202 | 19.00 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 19.10 | Forsinket | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 19.10 | planlagt | |
Sal (SID) | Cabo Verde Airlines | VR630 | 19.15 | 18:55 | landet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 19.20 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 19.25 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8422 | 19.30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3656 | 19.40 | Forsinket | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 19.40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3218 | 19.45 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3500 | 20.00 | planlagt | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 20.00 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 20.20 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3279 | 20.40 | planlagt | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 20.40 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3662 | 20.45 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 20.50 | planlagt | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3588 | 20.50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 20.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 21.00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21.00 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3507 | 21.05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 21.05 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3548 | 21.10 | planlagt | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64507 | 21.15 | planlagt | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73510 | 21.20 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 21.25 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6000 | 21.25 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3538 | 21.30 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 21.30 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5935 | 21.45 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 21.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 22.00 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 22.00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5544 | 22.20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5656 | 22.25 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71317 | 22.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 22.50 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Malta Air | FR6090 | 22.50 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 23.05 | planlagt | |
Bossembele (BEM) | Ryanair | FR8512 | 23.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 23.10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 23.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5323 | 23.20 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3401 | 23.30 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 23.45 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 23.50 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2007 | 23.50 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2008 | 00.50 | ukjent | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3649 | 05.45 | 05:53 | I rute |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR865 | 05.45 | 05:51 | I rute |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2876 | 05.50 | 06:04 | I rute |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 05.55 | 06:09 | I rute |
Lampedusa (LMP) | Trade Air | MT1160 | 05.55 | 07:02 | I rute |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 06.00 | 06:05 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR3673 | 06.00 | 06:15 | I rute |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 06.05 | 06:20 | I rute |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 06.10 | 06:22 | I rute |
Helsinki (HEL) | Malta Air | FR3392 | 06.20 | 06:27 | I rute |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 06.20 | 06:40 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6125 | 06.30 | 06:42 | I rute |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3273 | 06.35 | 07:33 | I rute |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 06.35 | 06:44 | I rute |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 06.40 | 07:47 | I rute |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 06.45 | 06:49 | I rute |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8334 | 06.45 | 06:59 | I rute |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 06.45 | 07:36 | I rute |
Amman (AMM) | Ryanair | FR3154 | 07.35 | 08:14 | I rute |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43132 | 07.45 | 08:11 | I rute |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 07.50 | 08:01 | I rute |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08.00 | 08:04 | I rute |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 08.10 | 08:31 | I rute |
Tirana (TIA) | Buzz | FR8355 | 08.10 | 08:20 | I rute |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 08.15 | 08:29 | I rute |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 08.15 | 08:25 | I rute |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08.15 | 08:23 | I rute |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 08.25 | 08:50 | I rute |
Bacau (BCM) | Dan Air | DN422 | 08.35 | 08:46 | I rute |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 08.40 | 10:52 | I rute |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 08.55 | 09:39 | I rute |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 09.00 | 09:15 | I rute |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 09.10 | 09:33 | I rute |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 09.15 | 10:17 | I rute |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 09.40 | 09:37 | I rute |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3502 | 09.40 | 12:09 | I rute |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 09.40 | 10:13 | I rute |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71720 | 09.40 | 09:57 | I rute |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 09.50 | 10:05 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | YW8162 | 09.50 | 09:55 | I rute |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 10.00 | 11:00 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 10.10 | 10:30 | I rute |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3504 | 10.25 | 10:43 | I rute |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 10.35 | 11:11 | I rute |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9890 | 10.35 | 10:59 | I rute |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR4980 | 10.40 | 12:43 | I rute |
Santander (SDR) | Ryanair | FR3394 | 10.45 | 11:05 | I rute |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 10.50 | 11:27 | I rute |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 10.55 | 12:15 | I rute |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 10.55 | 11:56 | I rute |
Brno (BRQ) | Ryanair | FR9372 | 11.05 | 11:31 | I rute |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 11.15 | 11:39 | I rute |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9095 | 11.40 | 12:00 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(1) | 11.45 | 12:07 | I rute |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 11.45 | 12:07 | I rute |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 12.00 | 12:18 | I rute |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1843 | 12.05 | 12:34 | I rute |
Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 12.10 | 13:43 | I rute |
Santorini (JTR) | Buzz | FR3210 | 12.30 | 12:54 | I rute |
Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 12.45 | 14:10 | I rute |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4201 | 12.50 | 14:57 | I rute |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC968 | 12.50 | 13:52 | I rute |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7361 | 12.55 | 13:12 | I rute |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 13.00 | 13:28 | I rute |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 13.05 | 13:20 | I rute |
Preveza (PVK) | Ryanair | FR3988 | 13.05 | 13:19 | I rute |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 13.10 | 13:39 | I rute |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9794 | 13.20 | 14:01 | I rute |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR3559 | 13.30 | 14:03 | I rute |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7714 | 13.30 | 14:20 | I rute |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 13.40 | 13:54 | I rute |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 13.40 | 13:54 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Malta Air | FR6091 | 13.45 | 14:35 | I rute |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 13.55 | 14:46 | I rute |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 13.55 | 14:31 | I rute |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 14.00 | 14:12 | I rute |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 14.15 | 15:04 | I rute |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM832 | 14.15 | 14:38 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR2735 | 14.20 | 17:29 | I rute |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8844 | 14.20 | 14:37 | I rute |
Bratislava (BTS) | Flightline | FTL562 | 14.30 | 16:34 | I rute |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 14.40 | 14:55 | I rute |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 14.40 | 15:24 | I rute |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61436 | 14.55 | 17:32 | I rute |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3219 | 15.00 | 16:51 | I rute |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 15.10 | 15:41 | I rute |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3587 | 15.20 | 15:52 | I rute |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4706 | 15.20 | 15:29 | I rute |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8421 | 15.35 | 16:30 | I rute |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 15.40 | 16:16 | I rute |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5148 | 15.50 | 16:05 | I rute |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 16.10 | 17:30 | I rute |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3506 | 16.15 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3661 | 16.15 | 17:06 | I rute |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3501 | 16.25 | 17:21 | I rute |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 16.30 | planlagt | |
Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8511 | 16.35 | 17:56 | I rute |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 16.50 | 17:01 | I rute |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5139 | 16.55 | 17:46 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 17.15 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 17.25 | 17:48 | I rute |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 17.30 | 17:55 | I rute |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 17.30 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Trade Air | MT3144 | 17.30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3547 | 17.55 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3537 | 18.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5310 | 18.05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5655 | 18.15 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 18.15 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2697 | 18.30 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 18.45 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3400 | 19.00 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ151 | 19.00 | planlagt | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71712 | 19.20 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 19.35 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 19.50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR888 | 19.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9429 | 19.50 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 20.00 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 20.05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3655 | 20.05 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8479 | 20.05 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 20.10 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 20.10 | planlagt | |
Espargos (SID) | Cabo Verde Airlines | VR631 | 20.20 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9520 | 20.25 | planlagt | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 20.30 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2739 | 20.45 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 20.45 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3280 | 21.05 | planlagt | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 21.10 | planlagt | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 21.10 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 21.15 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3893 | 21.15 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 21.20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 21.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 21.30 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 21.30 | planlagt | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 21.35 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21.35 | planlagt | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64508 | 21.50 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 21.55 | planlagt | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73511 | 21.55 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5999 | 22.00 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6501 | 22.00 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 22.10 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5934 | 22.15 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 22.20 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 22.25 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71316 | 22.55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5545 | 23.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 23.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR4037 | 23.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 23.50 | planlagt |
Flyr til og fra Bergamo Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Bergamo Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bergamo Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåBergamo flyplass i Italia skiller seg ut som en suksesshistorie og har opplevd en økning på 10,36% i passasjertrafikken i september 2023 sammenlignet med samme måned i 2019.