Ryanair bei Bergamo Flughafen – BGY
Welche Orte fliegt Ryanair von und nach Bergamo Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Flüge anzeigen |
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 9 | Flüge anzeigen |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 13 | Flüge anzeigen |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 2 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 15 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 50 | Flüge anzeigen |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 45 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 22 | Flüge anzeigen |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | Flüge anzeigen |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Flüge anzeigen |
Bossembele (BEM) | Central African Republic | Bossembele | 4 | Flüge anzeigen |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 10 | Flüge anzeigen |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 39 | Flüge anzeigen |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Flüge anzeigen |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 31 | Flüge anzeigen |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 24 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 26 | Flüge anzeigen |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 28 | Flüge anzeigen |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 45 | Flüge anzeigen |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 13 | Flüge anzeigen |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 16 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 26 | Flüge anzeigen |
Crotone (CRV) | Italy | Crotone | 10 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 26 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Flüge anzeigen |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 16 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Flüge anzeigen |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 10 | Flüge anzeigen |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 11 | Flüge anzeigen |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 10 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 7 | Flüge anzeigen |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 12 | Flüge anzeigen |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 5 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Flüge anzeigen |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 6 | Flüge anzeigen |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 8 | Flüge anzeigen |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 8 | Flüge anzeigen |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 4 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 20 | Flüge anzeigen |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 43 | Flüge anzeigen |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 5 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 31 | Flüge anzeigen |
Lodz Lublinek (LCJ) | Poland | Lodz | 4 | Flüge anzeigen |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 55 | Flüge anzeigen |
Lushan (LUZ) | China | Lushan | 4 | Flüge anzeigen |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 8 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 34 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 22 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 22 | Flüge anzeigen |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 27 | Flüge anzeigen |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 18 | Flüge anzeigen |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 9 | Flüge anzeigen |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 36 | Flüge anzeigen |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 7 | Flüge anzeigen |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 10 | Flüge anzeigen |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 44 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | Flüge anzeigen |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 22 | Flüge anzeigen |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 19 | Flüge anzeigen |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 16 | Flüge anzeigen |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 7 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 29 | Flüge anzeigen |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | Flüge anzeigen |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 8 | Flüge anzeigen |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | Flüge anzeigen |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 4 | Flüge anzeigen |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 17 | Flüge anzeigen |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 16 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 16 | Flüge anzeigen |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 8 | Flüge anzeigen |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 4 | Flüge anzeigen |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 11 | Flüge anzeigen |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 7 | Flüge anzeigen |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 28 | Flüge anzeigen |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 6 | Flüge anzeigen |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 8 | Flüge anzeigen |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 11 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Flüge anzeigen |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 10 | Flüge anzeigen |
Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 4 | Flüge anzeigen |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 7 | Flüge anzeigen |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Flüge anzeigen |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 8 | Flüge anzeigen |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 6 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Bergamo Flughafen durchgeführt von Ryanair
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Central African Republic | Bossembele | Bossembele (BEM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | Flüge anzeigen |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Bergamo Flughafen durchgeführt von Ryanair
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Central African Republic | Bossembele | Bossembele (BEM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | Flüge anzeigen |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | Flüge anzeigen |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
