Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bergamo Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3892 | 00:45 | 01:44 | Gelandet |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9521 | 00:45 | 01:02 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 00:45 | 00:39 | Gelandet |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6502 | 01:10 | 01:14 | Gelandet |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 01:15 | 01:51 | Gelandet |
Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV3624 | 02:09 | 02:33 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Trade Air | MT3145 | 02:48 | 02:12 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43131 | 07:10 | 07:00 | Gelandet |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:30 | 06:57 | Gelandet |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 07:40 | 07:11 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 07:45 | 07:38 | Gelandet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 07:45 | 07:27 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:45 | 07:15 | Gelandet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 07:45 | 07:23 | Gelandet |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 07:50 | 07:31 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 08:25 | 08:11 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 08:40 | 08:21 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5550 | 08:45 | 08:24 | Gelandet |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1702 | 08:55 | 09:23 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5656 | 09:15 | 10:02 | Gelandet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 09:25 | 10:32 | Gelandet |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6847 | 09:30 | 09:15 | Gelandet |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 09:35 | 09:19 | Gelandet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 09:40 | 09:33 | Gelandet |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71713 | 09:45 | 09:37 | Gelandet |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3500 | 09:50 | 09:26 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 09:50 | 09:55 | Gelandet |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71721 | 09:50 | 09:30 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR3674 | 09:55 | 09:40 | Gelandet |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O457 | 10:00 | 09:59 | Gelandet |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4707 | 10:05 | 09:52 | Gelandet |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 10:15 | 10:06 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1846 | 10:25 | 10:09 | Gelandet |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8335 | 10:25 | 10:25 | Gelandet |
Lushan (LUZ) | Ryanair | FR9240 | 10:30 | 10:12 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 10:35 | 10:29 | Gelandet |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 10:40 | 10:35 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(1) | 10:40 | 13:59 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 10:40 | Umgeleitet | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2683 | 10:45 | 10:20 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 10:45 | 10:54 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 10:55 | 11:01 | Gelandet |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 10:55 | 10:51 | Gelandet |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 11:00 | 10:48 | Gelandet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 11:00 | 11:14 | Gelandet |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 11:05 | 11:05 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 11:10 | 11:10 | Gelandet |
Catania (CTA) | Neos | NO7701 | 11:15 | 11:48 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11:20 | 10:57 | Gelandet |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 11:25 | 11:37 | Gelandet |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 11:45 | 11:31 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 11:45 | 11:27 | Gelandet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 11:50 | 11:44 | Gelandet |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 11:55 | 11:40 | Gelandet |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4000 | 12:00 | 11:54 | Gelandet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 12:10 | 11:52 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 12:10 | 11:52 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3409 | 12:10 | 12:04 | Gelandet |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 12:15 | 12:00 | Gelandet |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2255 | 12:40 | 13:25 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9800 | 12:50 | 12:31 | Gelandet |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7977 | 13:30 | 13:22 | Gelandet |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9293 | 13:40 | 13:19 | Gelandet |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8845 | 13:40 | 15:24 | Gelandet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 13:50 | 13:52 | Gelandet |
Marsa Alam (RMF) | Trade Air | MT3141 | 13:52 | 13:55 | Gelandet |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4981 | 13:55 | 14:14 | Gelandet |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9731 expand_more(1) | 14:00 | 13:46 | Gelandet |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1731 | 14:00 | 13:46 | Gelandet |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5115 | 14:05 | 14:07 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 14:15 | 14:11 | Gelandet |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR5109 | 14:20 | 15:40 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 14:25 | 14:45 | Gelandet |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2429 | 14:30 | 14:42 | Gelandet |
Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR3301 | 14:30 | 14:18 | Gelandet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2678 | 14:40 | 14:21 | Gelandet |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 14:40 | 15:12 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8480 | 14:45 | 15:21 | Gelandet |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 14:45 | 14:33 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | AlbaStar | LAV2641 | 14:51 | 15:06 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7360 | 14:55 | 14:37 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 15:00 | 15:03 | Gelandet |
Cairo (CAI) | AlMasria Universal Airlines | UJ930 | 15:00 | Unbekannt | |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR1537 | 15:10 | 15:10 | Gelandet |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR485 | 15:10 | 15:48 | Gelandet |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3868 | 15:25 | 16:10 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 15:30 | 15:16 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 15:30 | 16:04 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1852 | 15:50 | 15:44 | Gelandet |
Mostar (OMO) | Marathon Airlines | BQ1988 | 15:50 | 16:00 | Gelandet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4664 | 15:55 | 16:47 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9428 | 16:05 | 16:06 | Gelandet |
Cagliari (CAG) | Neos | NO7954 | 16:10 | 16:27 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(1) | 16:10 | 17:02 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 16:10 | 17:02 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7908 | 16:19 | Unbekannt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR864 | 16:25 | 17:16 | Gelandet |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR4994 | 16:35 | 17:33 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR2738 | 16:45 | 16:55 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 16:50 | 16:51 | Gelandet |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2025 | 17:10 | 17:14 | Gelandet |
Catania (CTA) | Flexflight | W28596 | 17:10 | Unbekannt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 17:30 | 18:05 | Gelandet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 17:30 | 17:10 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 17:30 | 17:07 | Gelandet |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2865 | 17:40 | 17:20 | Gelandet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 17:40 | 18:02 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83750 | 17:40 | 17:52 | Gelandet |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR1177 | 17:40 | 17:58 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 17:40 | Verzögert | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 17:45 | 17:48 | Gelandet |
Geneva (GVA) | VistaJet | VJT547 | 17:48 | 17:30 | Gelandet |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1688 | 18:05 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 18:15 | Verzögert | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3481 | 18:25 | Verzögert | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71317 | 18:25 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Neos | NO7125 | 18:45 | Verzögert | |
Brindisi (BDS) | Trade Air | MT8851 | 19:00 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3279 | 19:00 | geplant | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | E5103 | 19:00 | Verzögert | |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR5112 | 19:15 | Verzögert | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9231 | 19:15 | geplant | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 19:20 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 19:30 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 19:30 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82940 | 19:30 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6277 | 19:30 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 19:35 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ154 | 19:35 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 19:50 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 19:55 | geplant | |
Lappeenranta (LPP) | Ryanair | FR3499 | 19:55 | Verzögert | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 20:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 20:00 | Verzögert | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 20:00 | Verzögert | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3412 | 20:10 | Verzögert | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 20:15 | 19:53 | Gelandet |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4549 | 20:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 20:35 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2696 | 20:45 | Verzögert | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3538 | 20:50 | geplant | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 20:55 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3399 | 21:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 21:00 | geplant | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9603 | 21:00 | Verzögert | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | Verzögert | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP221 | 21:10 | 20:39 | Gelandet |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 21:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1532 | 21:50 | geplant | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 21:55 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3536 | 21:55 | geplant | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9695 | 22:00 | geplant | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 22:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1571 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2414 | 22:25 | geplant | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 22:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 23:00 | Verzögert | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 23:10 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 23:15 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 23:15 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4637 | 23:20 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4312 | 23:30 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 23:40 | geplant | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5140 | 23:40 | geplant | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9891 | 23:50 | geplant | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 23:55 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 23:59 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marsa Alam (RMF) | Trade Air | MT3140 | 04:50 | 05:08 | Unterwegs |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2682 | 05:50 | 05:54 | Unterwegs |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 05:55 | 05:57 | Unterwegs |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 05:55 | 07:03 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 06:00 | 06:14 | Unterwegs |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
Lublin (LUZ) | Ryanair | FR9239 | 06:00 | 06:00 | Unterwegs |
Sharm el-Sheikh (SSH) | AlbaStar | LAV2640 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8334 | 06:05 | 06:08 | Unterwegs |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3501 | 06:15 | 06:16 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 06:30 | 06:45 | Unterwegs |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 06:30 | 06:37 | Unterwegs |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 06:35 | 06:42 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 06:35 | 06:53 | Unterwegs |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4706 | 06:40 | 06:51 | Unterwegs |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 06:40 | 06:49 | Unterwegs |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 06:45 | 07:08 | Unterwegs |
Catania (CTA) | Neos | NO7700 | 06:45 | 07:01 | Unterwegs |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 07:15 | 07:16 | Unterwegs |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 07:25 | 07:33 | Unterwegs |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7976 | 07:30 | 07:39 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43132 | 07:45 | 08:13 | Unterwegs |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:00 | 08:05 | Unterwegs |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 08:05 | 08:17 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 08:10 | 08:18 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 08:10 | 08:34 | Unterwegs |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 08:10 | 08:14 | Unterwegs |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:15 | 08:30 | Unterwegs |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 08:20 | 08:26 | Unterwegs |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 08:20 | 08:28 | Unterwegs |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 08:25 | 08:36 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 09:00 | 09:20 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 09:00 | 09:01 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5551 | 09:10 | 09:17 | Unterwegs |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 09:15 | 09:42 | Unterwegs |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1703 | 09:20 | 10:30 | Unterwegs |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 09:35 | 10:26 | Unterwegs |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8844 | 09:50 | 11:49 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR5655 | 09:55 | 11:11 | Unterwegs |
Vitoria (VIT) | Ryanair | FR3300 | 10:00 | 10:10 | Unterwegs |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 10:05 | 10:52 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 10:15 | 10:55 | Unterwegs |
Olbia (OLB) | Volotea | V71316 | 10:15 | 10:49 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR3673 | 10:20 | 10:46 | Unterwegs |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5114 | 10:20 | 10:43 | Unterwegs |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71720 | 10:25 | 11:16 | Unterwegs |
Tarbes (LDE) | Ryanair | FR5108 | 10:30 | 11:58 | Unterwegs |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6846 | 10:35 | 12:15 | Unterwegs |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 10:40 | 11:03 | Unterwegs |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8479 | 10:50 | 11:33 | Unterwegs |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O458 | 10:50 | 11:06 | Unterwegs |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR1536 | 10:55 | 11:12 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 11:00 | 11:28 | Unterwegs |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 11:05 | 11:53 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1847 | 11:10 | 11:35 | Unterwegs |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 11:10 | 11:29 | Unterwegs |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 11:25 | 11:56 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4663 | 11:25 | 11:55 | Unterwegs |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3867 | 11:25 | 12:12 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR865 | 11:30 | 12:05 | Unterwegs |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR484 | 11:35 | 12:18 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(1) | 11:45 | 15:26 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 11:45 | 15:26 | Unterwegs |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR4993 | 11:50 | 13:06 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 12:10 | 12:28 | Unterwegs |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 12:10 | 12:22 | Unterwegs |
Rhodes (RHO) | Neos | NO7124 | 12:10 | 13:04 | Unterwegs |
Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 12:15 | 12:43 | Unterwegs |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 12:15 | 12:32 | Unterwegs |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 12:20 | 12:41 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR2739 | 12:20 | 12:40 | Unterwegs |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4001 | 12:25 | 13:07 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 12:40 | 12:48 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 12:45 | 12:55 | Unterwegs |
Lappeenranta (LPP) | Ryanair | FR3498 | 13:05 | 14:26 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9801 | 13:30 | 13:54 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 13:40 | 14:01 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 13:40 | 14:01 | Unterwegs |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR1176 | 13:55 | 14:16 | Unterwegs |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9292 | 14:05 | 14:19 | Unterwegs |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 14:15 | 14:58 | Unterwegs |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6451 | 14:15 | 14:39 | Unterwegs |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR4980 | 14:20 | 15:17 | Unterwegs |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4548 | 14:50 | 15:13 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 14:55 | 15:57 | Unterwegs |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9732 expand_more(1) | 15:00 | 15:53 | Unterwegs |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1732 | 15:00 | 15:53 | Unterwegs |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1689 | 15:00 | 16:32 | Unterwegs |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3480 | 15:00 | 15:49 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2679 | 15:05 | 15:18 | Unterwegs |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 15:10 | 15:38 | Unterwegs |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4311 | 15:10 | 16:48 | Unterwegs |
Brindisi (BDS) | Trade Air | MT8850 | 15:10 | 15:32 | Unterwegs |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR5113 | 15:20 | 15:27 | Unterwegs |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 15:25 | 16:24 | Unterwegs |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 15:25 | 16:07 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7361 | 15:30 | 15:41 | Unterwegs |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9604 | 15:30 | 16:43 | Unterwegs |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 16:00 | 16:12 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | AlMasria Universal Airlines | UJ931 | 16:00 | Unbekannt | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 16:05 | 16:29 | Unterwegs |
Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2638 | 16:05 | 16:45 | Unterwegs |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1853 | 16:20 | 16:52 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR2697 | 16:20 | 16:59 | Unterwegs |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3413 | 16:20 | 16:56 | Unterwegs |
Mostar (OMO) | Marathon Airlines | BQ1989 | 16:35 | 17:04 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9429 | 16:35 | 17:05 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 16:50 | 17:11 | Unterwegs |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 16:55 | 17:43 | Unterwegs |
Cagliari (CAG) | Neos | NO7953 | 17:00 | 17:31 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 17:15 | 17:49 | Unterwegs |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4638 | 17:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 17:15 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3537 | 17:20 | 17:27 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 17:25 | geplant | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5139 | 17:35 | 17:54 | Unterwegs |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 17:55 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 18:00 | 17:59 | Unterwegs |
Catania (CTA) | Flexflight | W28595 | 18:00 | geplant | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2024 | 18:00 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 18:05 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 18:10 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 18:10 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 18:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83751 | 18:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1533 | 18:30 | geplant | |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR3210 | 18:30 | geplant | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7907 | 18:30 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 18:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 18:45 | geplant | |
Salerno (QSR) | Ryanair | FR4786 | 18:50 | geplant | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71712 | 19:00 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3280 | 19:25 | geplant | |
London (LTN) | VistaJet | VJT547 | 19:30 | geplant | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9890 | 19:40 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 19:45 | geplant | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | E5104 | 19:50 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 19:55 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ153 | 19:55 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 20:00 | geplant | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9232 | 20:00 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | Trade Air | MT3142 | 20:00 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 20:05 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82941 | 20:15 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 20:15 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6278 | 20:15 | geplant | |
Heraklion (HER) | Neos | NO7226 | 20:15 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3661 | 20:20 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 20:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 20:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 20:30 | geplant | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 20:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:50 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 21:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP222 | 21:00 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8800 | 21:05 | geplant | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6501 | 21:10 | geplant | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 21:15 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 21:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 21:25 | geplant | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2698 | 21:30 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3893 | 21:30 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3398 | 21:50 | geplant | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 21:55 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5148 | 22:15 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3535 | 22:20 | geplant | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 22:25 | geplant | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 22:50 | geplant | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 23:00 | geplant | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9696 | 23:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1572 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2415 | 23:25 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 23:35 | geplant | |
