Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bergamo Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kos (KGS) | Ryanair | FR7977 | 00:15 | 01:02 | Gelandet |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 00:20 | 02:26 | Gelandet |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 00:55 | 01:05 | Gelandet |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR1177 | 01:05 | 01:27 | Gelandet |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR460 | 01:10 | 01:16 | Gelandet |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4209 | 01:15 | 00:54 | Gelandet |
Porto Santo (PXO) | Trade Air | MT1241 | 05:24 | 05:40 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43131 | 07:10 | 06:46 | Gelandet |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:30 | Unbekannt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 07:45 | 07:40 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:45 | 07:18 | Gelandet |
Bacau (BCM) | Dan Air | DN421 | 07:50 | 07:23 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 07:50 | 07:32 | Gelandet |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 07:50 | 07:44 | Gelandet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 07:50 | 07:35 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 08:25 | 08:17 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 08:40 | Unbekannt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 08:45 | 08:37 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 09:00 | 08:45 | Gelandet |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71721 | 09:10 | 09:05 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | YW8161 | 09:10 | 08:42 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 09:15 | 08:56 | Gelandet |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 09:15 | 08:53 | Gelandet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 09:25 | 09:12 | Gelandet |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 09:35 | 10:04 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 09:45 | 09:35 | Gelandet |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 09:55 | 06:32 | Gelandet |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2877 | 10:00 | 11:35 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3505 | 10:00 | 09:45 | Gelandet |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 10:00 | 09:54 | Gelandet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 10:05 | 10:20 | Gelandet |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 10:20 | 11:14 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 10:25 | 10:11 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR3674 | 10:25 | 10:38 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR864 | 10:40 | 10:41 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(1) | 10:40 | 10:32 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 10:40 | 10:32 | Gelandet |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 10:45 | 11:25 | Gelandet |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 10:50 | 10:48 | Gelandet |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8335 | 11:05 | 10:58 | Gelandet |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9094 | 11:15 | 10:54 | Gelandet |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1842 | 11:20 | 11:29 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Corendon Airlines | XC276 | 11:35 | 12:36 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 11:45 | Unbekannt | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 11:50 | 11:38 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6126 | 11:55 | 12:06 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Buzz | FR8356 | 12:05 | 11:57 | Gelandet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 12:10 | 12:11 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 12:10 | 12:11 | Gelandet |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9793 | 12:20 | 12:26 | Gelandet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 12:25 | 12:51 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7360 | 12:30 | 12:21 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 12:40 | 12:32 | Gelandet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 12:45 | 12:29 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7713 | 12:50 | 13:25 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Malta Air | FR3393 | 12:55 | 12:46 | Gelandet |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3650 | 12:55 | 13:36 | Gelandet |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR3560 | 13:05 | 13:02 | Gelandet |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 13:15 | 13:10 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 13:25 | 15:23 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM831 | 13:25 | 13:17 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 13:30 | 13:51 | Gelandet |
Ostend (OST) | Flightline | FTL561 | 13:38 | 13:05 | Gelandet |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 13:50 | 14:09 | Gelandet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 13:50 | 13:59 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR2734 | 13:55 | 13:56 | Gelandet |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8845 | 13:55 | 13:32 | Gelandet |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3274 | 14:10 | 14:45 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61435 | 14:10 | 16:18 | Gelandet |
Brno (BRQ) | Ryanair | FR9373 | 14:20 | 14:25 | Gelandet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 14:30 | 14:29 | Gelandet |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3503 | 14:30 | 15:51 | Gelandet |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9891 | 14:45 | 14:53 | Gelandet |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4707 | 14:55 | 14:34 | Gelandet |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4981 | 14:55 | 16:48 | Gelandet |
Santander (SDR) | Ryanair | FR3395 | 15:10 | 15:17 | Gelandet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 15:20 | 16:09 | Gelandet |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 15:25 | 16:11 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 15:25 | 16:50 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 15:40 | 16:20 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 15:40 | 16:41 | Gelandet |
Lampedusa (LMP) | Trade Air | MT1161 | 15:44 | 16:45 | Gelandet |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2255 | 16:05 | 16:26 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(1) | 16:10 | 16:15 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 16:10 | 16:15 | Gelandet |
Amman (AMM) | Ryanair | FR3155 | 16:15 | 16:34 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 16:25 | 16:02 | Gelandet |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5140 | 16:30 | 16:23 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 16:45 | 16:58 | Gelandet |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 17:00 | 16:38 | Gelandet |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 17:05 | 17:04 | Gelandet |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 17:05 | 17:19 | Gelandet |
Preveza Lefkas (PVK) | Ryanair | FR3989 | 17:40 | 17:35 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 17:40 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ1152 | 17:45 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 17:50 | Verzögert | |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 17:55 | 17:54 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ152 | 18:00 | Verzögert | |
London (STN) | Ryanair | FR2696 | 18:05 | 17:43 | Gelandet |
Santorini (JTR) | Buzz | FR3211 | 18:20 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5149 | 18:35 | geplant | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71713 | 18:50 | Verzögert | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4202 | 19:00 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 19:10 | Verzögert | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 19:10 | geplant | |
Sal (SID) | Cabo Verde Airlines | VR630 | 19:15 | 18:55 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 19:20 | geplant | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 19:25 | geplant | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8422 | 19:30 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3656 | 19:40 | Verzögert | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 19:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3218 | 19:45 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3500 | 20:00 | geplant | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 20:00 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 20:20 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3279 | 20:40 | geplant | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 20:40 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3662 | 20:45 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 20:50 | geplant | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3588 | 20:50 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 20:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 21:00 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3507 | 21:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 21:05 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3548 | 21:10 | geplant | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64507 | 21:15 | geplant | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73510 | 21:20 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 21:25 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6000 | 21:25 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3538 | 21:30 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 21:30 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5935 | 21:45 | geplant | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 21:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 22:00 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 22:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5544 | 22:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5656 | 22:25 | geplant | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71317 | 22:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 22:50 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Malta Air | FR6090 | 22:50 | geplant | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 23:05 | geplant | |
Bossembele (BEM) | Ryanair | FR8512 | 23:10 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 23:10 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 23:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5323 | 23:20 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3401 | 23:30 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 23:45 | geplant | |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 23:50 | geplant | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2007 | 23:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2008 | 00:50 | Unbekannt | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3649 | 05:45 | 05:53 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR865 | 05:45 | 05:51 | Unterwegs |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2876 | 05:50 | 06:04 | Unterwegs |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 05:55 | 06:09 | Unterwegs |
Lampedusa (LMP) | Trade Air | MT1160 | 05:55 | 07:02 | Unterwegs |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 06:00 | 06:05 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR3673 | 06:00 | 06:15 | Unterwegs |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 06:05 | 06:20 | Unterwegs |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 06:10 | 06:22 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Malta Air | FR3392 | 06:20 | 06:27 | Unterwegs |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 06:20 | 06:40 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6125 | 06:30 | 06:42 | Unterwegs |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3273 | 06:35 | 07:33 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 06:35 | 06:44 | Unterwegs |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 06:40 | 07:47 | Unterwegs |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 06:45 | 06:49 | Unterwegs |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8334 | 06:45 | 06:59 | Unterwegs |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 06:45 | 07:36 | Unterwegs |
Amman (AMM) | Ryanair | FR3154 | 07:35 | 08:14 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43132 | 07:45 | 08:11 | Unterwegs |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 07:50 | 08:01 | Unterwegs |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:00 | 08:04 | Unterwegs |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 08:10 | 08:31 | Unterwegs |
Tirana (TIA) | Buzz | FR8355 | 08:10 | 08:20 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 08:15 | 08:29 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 08:15 | 08:25 | Unterwegs |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:15 | 08:23 | Unterwegs |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 08:25 | 08:50 | Unterwegs |
Bacau (BCM) | Dan Air | DN422 | 08:35 | 08:46 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 08:40 | 10:52 | Unterwegs |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 08:55 | 09:39 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 09:00 | 09:15 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 09:10 | 09:33 | Unterwegs |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 09:15 | 10:17 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 09:40 | 09:37 | Unterwegs |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3502 | 09:40 | 12:09 | Unterwegs |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 09:40 | 10:13 | Unterwegs |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71720 | 09:40 | 09:57 | Unterwegs |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 09:50 | 10:05 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | YW8162 | 09:50 | 09:55 | Unterwegs |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 10:00 | 11:00 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 10:10 | 10:30 | Unterwegs |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3504 | 10:25 | 10:43 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 10:35 | 11:11 | Unterwegs |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9890 | 10:35 | 10:59 | Unterwegs |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR4980 | 10:40 | 12:43 | Unterwegs |
Santander (SDR) | Ryanair | FR3394 | 10:45 | 11:05 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 10:50 | 11:27 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 10:55 | 12:15 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 10:55 | 11:56 | Unterwegs |
Brno (BRQ) | Ryanair | FR9372 | 11:05 | 11:31 | Unterwegs |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 11:15 | 11:39 | Unterwegs |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9095 | 11:40 | 12:00 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(1) | 11:45 | 12:07 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 11:45 | 12:07 | Unterwegs |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 12:00 | 12:18 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1843 | 12:05 | 12:34 | Unterwegs |
Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 12:10 | 13:43 | Unterwegs |
Santorini (JTR) | Buzz | FR3210 | 12:30 | 12:54 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 12:45 | 14:10 | Unterwegs |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4201 | 12:50 | 14:57 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC968 | 12:50 | 13:52 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7361 | 12:55 | 13:12 | Unterwegs |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 13:00 | 13:28 | Unterwegs |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 13:05 | 13:20 | Unterwegs |
Preveza (PVK) | Ryanair | FR3988 | 13:05 | 13:19 | Unterwegs |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 13:10 | 13:39 | Unterwegs |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9794 | 13:20 | 14:01 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR3559 | 13:30 | 14:03 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7714 | 13:30 | 14:20 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 13:40 | 13:54 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 13:40 | 13:54 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Malta Air | FR6091 | 13:45 | 14:35 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 13:55 | 14:46 | Unterwegs |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 13:55 | 14:31 | Unterwegs |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 14:00 | 14:12 | Unterwegs |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 14:15 | 15:04 | Unterwegs |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM832 | 14:15 | 14:38 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR2735 | 14:20 | 17:29 | Unterwegs |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8844 | 14:20 | 14:37 | Unterwegs |
Bratislava (BTS) | Flightline | FTL562 | 14:30 | 16:34 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 14:40 | 14:55 | Unterwegs |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 14:40 | 15:24 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61436 | 14:55 | 17:32 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3219 | 15:00 | 16:51 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 15:10 | 15:41 | Unterwegs |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3587 | 15:20 | 15:52 | Unterwegs |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4706 | 15:20 | 15:29 | Unterwegs |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8421 | 15:35 | 16:30 | Unterwegs |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 15:40 | 16:16 | Unterwegs |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5148 | 15:50 | 16:05 | Unterwegs |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 16:10 | 17:30 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3506 | 16:15 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3661 | 16:15 | 17:06 | Unterwegs |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3501 | 16:25 | 17:21 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 16:30 | geplant | |
Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8511 | 16:35 | 17:56 | Unterwegs |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 16:50 | 17:01 | Unterwegs |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5139 | 16:55 | 17:46 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 17:15 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 17:25 | 17:48 | Unterwegs |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 17:30 | 17:55 | Unterwegs |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 17:30 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Trade Air | MT3144 | 17:30 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3547 | 17:55 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3537 | 18:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5310 | 18:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5655 | 18:15 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 18:15 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2697 | 18:30 | geplant | |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 18:45 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3400 | 19:00 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ151 | 19:00 | geplant | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71712 | 19:20 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 19:35 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 19:50 | geplant | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR888 | 19:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9429 | 19:50 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 20:00 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 20:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3655 | 20:05 | geplant | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8479 | 20:05 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 20:10 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 20:10 | geplant | |
Espargos (SID) | Cabo Verde Airlines | VR631 | 20:20 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9520 | 20:25 | geplant | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 20:30 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2739 | 20:45 | geplant | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 20:45 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3280 | 21:05 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 21:10 | geplant | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 21:10 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 21:15 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3893 | 21:15 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 21:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 21:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 21:30 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 21:30 | geplant | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 21:35 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:35 | geplant | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64508 | 21:50 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 21:55 | geplant | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73511 | 21:55 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5999 | 22:00 | geplant | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6501 | 22:00 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 22:10 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5934 | 22:15 | geplant | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 22:20 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 22:25 | geplant | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71316 | 22:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5545 | 23:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 23:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR4037 | 23:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 23:50 | geplant |
Fliegen nach und von Bergamo Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Bergamo Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bergamo Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztBergamo Airport in Italien erstrahlt als Erfolgsbeispiel und verzeichnete im September 2023 im Vergleich zum gleichen Monat 2019 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 10,36%.