Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bergamo Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4000 | 00:05 | 00:15 | Gelandet |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 00:05 | 23:50 | Gelandet |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2832 | 00:40 | 00:29 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 04:00 | 03:51 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:20 | 05:02 | Gelandet |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 07:25 | 06:59 | Gelandet |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 07:25 | 07:09 | Gelandet |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43131 | 07:35 | 07:26 | Gelandet |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 07:35 | 07:07 | Gelandet |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:35 | 07:20 | Gelandet |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:35 | 07:04 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 07:40 | 07:13 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 07:45 | 07:41 | Gelandet |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 07:50 | 07:23 | Gelandet |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 08:00 | 07:33 | Gelandet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 08:55 | 08:49 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 08:55 | 08:42 | Gelandet |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 09:25 | 09:01 | Gelandet |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 09:30 | 09:28 | Gelandet |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 09:35 | 09:24 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 09:50 | 09:32 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O457 | 10:10 | 09:58 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 10:45 | 10:28 | Gelandet |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9793 | 10:55 | 10:47 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 11:05 | 10:50 | Gelandet |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3340 | 11:15 | 11:26 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(2) | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5211 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 11:30 | 11:04 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 11:30 | 11:04 | Gelandet |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 11:35 | 11:52 | Gelandet |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 11:40 | 11:07 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR2696 | 11:40 | 11:29 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Buzz | FR4632 | 11:45 | 11:38 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11:55 | 11:35 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 12:05 | 12:02 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 12:15 | 12:13 | Gelandet |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 12:25 | 13:34 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 12:25 | 12:25 | Gelandet |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 12:30 | 12:05 | Gelandet |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 12:30 | 11:56 | Gelandet |
| Stockholm (ARN) | Malta Air | FR2879 | 12:50 | 12:52 | Gelandet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 14:15 | 14:37 | Gelandet |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 14:25 | 14:18 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | AlMasria Universal Airlines | UJ930 | 15:00 | Unbekannt | |
| Gerona (GRO) | Flightline | FTL531 | 15:00 | 15:03 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR2738 | 15:15 | 14:47 | Gelandet |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61401 | 15:30 | 16:32 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP221 | 16:15 | 16:03 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 16:20 | 16:10 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 17:25 | 17:21 | Gelandet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 17:25 | 16:56 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 17:45 | 17:26 | Gelandet |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 18:10 | 17:52 | Gelandet |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 18:25 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Malta Air | FR8350 | 18:35 | Verzögert | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3274 | 18:40 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 19:05 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 19:15 | 18:59 | Gelandet |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9231 | 19:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 19:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 20:05 | 19:43 | Gelandet |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 20:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 20:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2095 | 20:40 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 21:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | geplant | |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:04 | Verzögert | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 21:05 | Verzögert | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 21:15 | geplant | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43607 | 21:30 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 21:40 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 21:50 | geplant | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 21:50 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 21:55 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1571 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2414 | 22:00 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3963 | 22:40 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 23:15 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Buzz | FR2831 | 23:40 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 05:45 | 05:51 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 05:50 | 05:58 | Unterwegs |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:00 | Unbekannt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 06:10 | 06:14 | Unterwegs |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 06:20 | 06:53 | Unterwegs |
| Stockholm (ARN) | Malta Air | FR2878 | 06:45 | 06:56 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 06:50 | 07:05 | Unterwegs |
| London (STN) | Ryanair | FR2697 | 06:55 | 07:11 | Unterwegs |
| Valencia (VLC) | Buzz | FR4631 | 07:15 | 07:31 | Unterwegs |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 07:30 | 08:44 | Unterwegs |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 07:45 | 07:44 | Unterwegs |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 07:50 | 08:05 | Unterwegs |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 07:50 | 07:54 | Unterwegs |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 07:50 | 08:25 | Unterwegs |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 08:00 | 08:13 | Unterwegs |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 08:05 | 08:18 | Unterwegs |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:05 | 08:16 | Unterwegs |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:05 | 08:11 | Unterwegs |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43132 | 08:10 | 08:33 | Unterwegs |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 08:15 | 08:39 | Unterwegs |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:25 | 08:47 | Unterwegs |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 08:35 | 08:52 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 09:20 | 09:47 | Unterwegs |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 09:35 | 09:39 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 09:45 | 09:55 | Unterwegs |
| Boa Vista (BVC) | Neos | NO3865 | 09:55 | 10:22 | Unterwegs |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 10:00 | 10:17 | Unterwegs |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 10:00 | 10:19 | Unterwegs |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 10:10 | 10:35 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 10:15 | 10:43 | Unterwegs |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 10:40 | 10:51 | Unterwegs |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O458 | 11:00 | 11:36 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 11:10 | 11:31 | Unterwegs |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 11:20 | 11:50 | Unterwegs |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 11:40 | 11:54 | Unterwegs |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3341 | 11:40 | 12:17 | Unterwegs |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9794 | 11:55 | 12:22 | Unterwegs |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 12:30 | 12:38 | Unterwegs |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 12:30 | 12:38 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(2) | 12:30 | 12:44 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 12:30 | 12:44 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 12:30 | 12:44 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 12:45 | 13:25 | Unterwegs |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 13:05 | 13:27 | Unterwegs |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 13:05 | 13:09 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 13:15 | 13:23 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 13:35 | 13:37 | Unterwegs |
| Tenerife (TFS) | Buzz | FR2830 | 14:05 | 14:19 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2096 | 14:20 | 14:43 | Unterwegs |
| Tirana (TIA) | Malta Air | FR8349 | 14:40 | 15:20 | Unterwegs |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 14:45 | 14:52 | Unterwegs |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 14:45 | 14:49 | Unterwegs |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3962 | 15:35 | 15:56 | Unterwegs |
| London (STN) | Ryanair | FR2739 | 15:40 | 16:00 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6091 | 15:45 | 16:04 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | AlMasria Universal Airlines | UJ931 | 16:00 | Unbekannt | |
| Munster (FMO) | Flightline | FTL532 | 16:00 | 17:01 | Unterwegs |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61402 | 16:05 | 17:23 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP222 | 17:15 | 17:40 | Unterwegs |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 17:50 | 17:56 | Unterwegs |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 18:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 18:00 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3273 | 19:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2735 | 19:35 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 19:40 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 20:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | Malta Air | FR2888 | 20:00 | geplant | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9232 | 20:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 20:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:30 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 20:50 | geplant | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 20:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 21:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 21:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:35 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 22:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 22:05 | geplant | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43608 | 22:05 | geplant | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 22:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 22:25 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 22:30 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1572 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2415 | 23:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Bergamo Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Bergamo Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bergamo Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztBergamo Airport in Italien erstrahlt als Erfolgsbeispiel und verzeichnete im September 2023 im Vergleich zum gleichen Monat 2019 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 10,36%.

