Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bergamo Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | Ryanair | FR6650 | 00:15 | 00:00 | Gelandet |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3274 | 00:35 | 00:13 | Gelandet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 00:35 | 00:28 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR6090 | 00:50 | 00:52 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 04:00 | 03:47 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:15 | 05:15 | Gelandet |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3449 | 07:25 | 07:02 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43131 | 07:25 | 06:53 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 07:30 | 07:14 | Gelandet |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:35 | 06:58 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 07:35 | 07:19 | Gelandet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 07:40 | 07:26 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5656 | 07:40 | 07:23 | Gelandet |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 08:05 | 07:42 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 08:15 | 07:54 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 08:20 | 08:02 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 08:25 | 08:07 | Gelandet |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 08:45 | 08:16 | Gelandet |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2294 | 08:55 | 08:28 | Gelandet |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73510 | 09:50 | 09:33 | Gelandet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 09:55 | 09:38 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 10:05 | 09:41 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5493 | 10:15 | 10:00 | Gelandet |
Paris (BVA) | Malta Air | FR3433 | 10:25 | 11:06 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR2696 | 10:30 | 10:26 | Gelandet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 10:35 | 10:18 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 10:55 | 10:50 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 11:00 | 10:57 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 11:10 | 11:09 | Gelandet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 11:15 | 10:54 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 11:15 | 10:54 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 11:20 | 11:12 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 11:25 | 11:15 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(2) | 11:30 | 11:03 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5211 | 11:30 | 11:03 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 11:30 | 11:03 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4775 | 11:35 | 11:18 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2288 | 11:40 | 11:22 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF61 | 12:05 | 11:31 | Gelandet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3311 | 12:10 | 11:51 | Gelandet |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 12:40 | 12:01 | Gelandet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6174 | 12:55 | 12:22 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 13:00 | 12:58 | Gelandet |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 13:05 | 12:49 | Gelandet |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 13:10 | 13:15 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 13:20 | 13:25 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR3393 | 13:20 | 12:53 | Gelandet |
Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2120 | 13:35 | 13:30 | Gelandet |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28403 | 13:35 | Unbekannt | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 13:45 | 13:02 | Gelandet |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 14:05 | 14:07 | Gelandet |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 14:25 | 14:12 | Gelandet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 14:30 | 15:10 | Gelandet |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3483 | 14:40 | 14:46 | Gelandet |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3493 | 15:05 | 14:56 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | Malta Air | FR3461 | 15:10 | 16:19 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 15:15 | 14:53 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3656 | 15:25 | 15:20 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(2) | 15:25 | 15:00 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 15:25 | 15:00 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 15:25 | 15:00 | Gelandet |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 15:35 | 15:32 | Gelandet |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 15:40 | 15:17 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR6092 | 15:40 | 15:53 | Gelandet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 15:50 | 15:42 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR3550 | 16:00 | 15:58 | Gelandet |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 16:10 | 16:06 | Gelandet |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 16:15 | 16:15 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 16:40 | 16:27 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3218 | 17:00 | 16:51 | Gelandet |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 17:10 | 17:02 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3399 | 17:20 | 17:12 | Gelandet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 17:35 | 17:29 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 17:45 | 17:37 | Gelandet |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O455 | 18:25 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2734 | 18:30 | geplant | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 18:35 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 18:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4680 | 18:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82940 | 19:00 | geplant | |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 19:20 | geplant | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2255 | 19:30 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 19:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7360 | 19:30 | 19:01 | Gelandet |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5003 | 19:30 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 19:50 | geplant | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9231 | 20:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 20:00 | geplant | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 20:05 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 20:10 | geplant | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 20:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 20:20 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 20:25 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 20:30 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 20:35 | geplant | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 20:50 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1295 | 21:00 | geplant | |
Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:03 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9064 | 21:15 | geplant | |
Sal (SID) | Neos | NO4812 | 21:15 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3481 | 21:25 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3390 | 21:45 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1852 | 21:45 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 21:45 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 22:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2738 | 22:10 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 22:10 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 22:25 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 22:30 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 22:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 22:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5983 | 22:55 | geplant | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 23:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 23:20 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3638 | 23:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 23:59 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 05:45 | 05:47 | Unterwegs |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 05:45 | 05:49 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:00 | 06:34 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 06:10 | 06:10 | Unterwegs |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 06:10 | 06:07 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 06:15 | 06:22 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR2697 | 06:15 | 06:20 | Unterwegs |
Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 06:20 | 06:42 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 06:25 | 06:37 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 06:30 | 06:31 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6091 | 06:30 | 06:40 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2287 | 06:40 | 06:45 | Unterwegs |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 06:40 | 06:49 | Unterwegs |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 06:50 | 06:55 | Unterwegs |
Paris (BVA) | Malta Air | FR3432 | 06:50 | 07:29 | Unterwegs |
Boa Vista (BVC) | Neos | NO4812 | 07:00 | 07:24 | Unterwegs |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 07:10 | 07:28 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 07:10 | 07:32 | Unterwegs |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 07:10 | 07:16 | Unterwegs |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 07:20 | 07:38 | Unterwegs |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3448 | 07:50 | 07:49 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 07:55 | 08:04 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 08:00 | 08:10 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43132 | 08:00 | 08:08 | Unterwegs |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 08:05 | 08:25 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5655 | 08:05 | 08:13 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3312 | 08:10 | 08:20 | Unterwegs |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:15 | 08:19 | Unterwegs |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 08:40 | 08:52 | Unterwegs |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 08:40 | 08:44 | Unterwegs |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 08:45 | 08:56 | Unterwegs |
Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 08:50 | 09:01 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:50 | 08:54 | Unterwegs |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 09:10 | 09:06 | Unterwegs |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2293 | 09:20 | 09:18 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3655 | 09:20 | 09:25 | Unterwegs |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 10:20 | 10:36 | Unterwegs |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 10:30 | 10:44 | Unterwegs |
Asturias (OVD) | Volotea | V73511 | 10:30 | 10:42 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5494 | 10:40 | 10:51 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | JetStream | JSD488 | 10:50 | 11:13 | Unterwegs |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3482 | 11:00 | 11:16 | Unterwegs |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 11:00 | 11:19 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 11:25 | 11:37 | Unterwegs |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 11:35 | 11:36 | Unterwegs |
Eindhoven (EIN) | Malta Air | FR3460 | 11:35 | 12:39 | Unterwegs |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3492 | 11:55 | 12:02 | Unterwegs |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4774 | 12:00 | 12:18 | Unterwegs |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 12:00 | 12:05 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3219 | 12:05 | 12:16 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR3549 | 12:05 | 12:12 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 12:15 | 12:28 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 12:15 | 12:28 | Unterwegs |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 12:35 | 12:41 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(2) | 12:40 | 12:55 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 12:40 | 12:55 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 12:40 | 12:55 | Unterwegs |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 13:05 | 13:04 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF62 | 13:10 | 13:26 | Unterwegs |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 13:50 | 14:09 | Unterwegs |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 13:55 | 14:14 | Unterwegs |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6175 | 14:00 | 14:21 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR2735 | 14:10 | 14:41 | Unterwegs |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 14:10 | 14:15 | Unterwegs |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 14:15 | 14:24 | Unterwegs |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 14:15 | 14:29 | Unterwegs |
Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2121 | 14:20 | 14:38 | Unterwegs |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28404 | 14:20 | Unbekannt | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 14:55 | 15:06 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 15:20 | 15:26 | Unterwegs |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 15:25 | 15:30 | Unterwegs |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR6178 | 15:30 | 15:55 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 15:50 | 16:29 | Unterwegs |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4311 | 15:55 | 16:07 | Unterwegs |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 16:00 | 16:13 | Unterwegs |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 16:15 | 16:20 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 16:25 | 16:33 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9065 | 16:25 | 16:31 | Unterwegs |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 16:30 | 16:41 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(2) | 16:30 | 17:14 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5214 | 16:30 | 17:14 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 16:30 | 17:14 | Unterwegs |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 17:10 | 17:08 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 17:30 | 17:33 | Unterwegs |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 17:35 | 18:02 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5992 | 17:40 | 17:47 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3398 | 17:45 | 18:10 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3391 | 18:00 | 18:04 | Unterwegs |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3480 | 18:00 | geplant | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3273 | 18:10 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 18:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 18:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 18:55 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 19:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4681 | 19:10 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O456 | 19:15 | geplant | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 19:15 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 19:20 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82941 | 19:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7361 | 19:55 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3637 | 20:00 | geplant | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 20:00 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 20:15 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5004 | 20:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 20:35 | geplant | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 20:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:35 | geplant | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9232 | 20:45 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 20:50 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 20:55 | geplant | |
Catania (CTA) | Malta Air | FR6651 | 20:55 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 21:00 | geplant | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1296 | 21:25 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1853 | 22:10 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2739 | 22:35 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 22:35 | geplant | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6304 | 23:10 | geplant |
Fliegen nach und von Bergamo Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Bergamo Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bergamo Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztBergamo Airport in Italien erstrahlt als Erfolgsbeispiel und verzeichnete im September 2023 im Vergleich zum gleichen Monat 2019 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 10,36%.