Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bergamo Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5493 | 00:15 | 00:20 | Gelandet |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3662 | 00:15 | 00:23 | Gelandet |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 00:20 | 23:58 | Gelandet |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2090 | 00:35 | 00:46 | Gelandet |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR2683 | 00:40 | 01:22 | Gelandet |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6502 | 00:55 | 02:57 | Gelandet |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2294 | 00:55 | 14:50 | Gelandet |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 01:01 | 01:32 | Gelandet |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 01:05 | 01:55 | Gelandet |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR864 | 01:05 | 01:37 | Gelandet |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2699 | 01:10 | 01:19 | Gelandet |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3892 | 01:15 | 02:23 | Gelandet |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1688 | 01:15 | 03:02 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2095 | 01:15 | 01:16 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 01:15 | 02:52 | Gelandet |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8422 | 01:15 | 01:59 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 03:50 | 05:01 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:10 | Unbekannt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 07:15 | 06:54 | Gelandet |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN421 | 07:20 | 07:30 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 07:20 | 07:21 | Gelandet |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43131 | 07:35 | 07:11 | Gelandet |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 07:35 | 07:18 | Gelandet |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:35 | 09:28 | Gelandet |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:35 | 07:27 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 07:40 | 07:14 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 07:45 | 07:50 | Gelandet |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 07:50 | 08:06 | Gelandet |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 08:00 | 08:10 | Gelandet |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 08:10 | 07:45 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 08:35 | 08:13 | Gelandet |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 08:45 | 08:18 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 09:05 | 09:17 | Gelandet |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 09:35 | 09:10 | Gelandet |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 09:40 | 09:13 | Gelandet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 09:55 | 10:11 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O457 | 10:10 | 09:42 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3274 | 10:40 | 09:57 | Gelandet |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 11:10 | 11:12 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 11:15 | 11:21 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 11:15 | 11:21 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 11:20 | 11:16 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(2) | 11:20 | 11:09 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5211 | 11:20 | 11:09 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 11:20 | 11:09 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR2696 | 11:45 | 11:38 | Gelandet |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 11:45 | 12:02 | Gelandet |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 12:00 | 11:35 | Gelandet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 12:10 | 12:07 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 12:15 | Unbekannt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 12:25 | 12:23 | Gelandet |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45017 | 12:30 | Storniert | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 12:40 | 13:30 | Gelandet |
| Navoi (NVI) | Georgian Airlines | GH1145 | 12:56 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9731 expand_more(1) | 13:00 | 13:01 | Gelandet |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1731 | 13:00 | 13:01 | Gelandet |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 13:05 | 12:41 | Gelandet |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY1844 | 13:25 | 13:27 | Gelandet |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43829 | 13:25 | 13:05 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 13:35 | 13:23 | Gelandet |
| Samarkand (SKD) | Georgian Airlines | GH1145 | 13:37 | Verzögert | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3658 | 13:55 | 13:47 | Gelandet |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 14:05 | 13:51 | Gelandet |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3963 | 14:15 | 14:18 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 14:25 | 14:00 | Gelandet |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 14:25 | 14:42 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 14:50 | 15:22 | Gelandet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 14:55 | 14:38 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR2738 | 15:10 | 14:53 | Gelandet |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR3393 | 15:25 | 15:31 | Gelandet |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 15:25 | 15:09 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 15:40 | 15:19 | Gelandet |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3340 | 16:10 | 16:08 | Gelandet |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61401 | 16:20 | 16:18 | Gelandet |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 16:25 | 16:14 | Gelandet |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73510 | 16:35 | 16:27 | Gelandet |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3155 | 17:15 | 17:06 | Gelandet |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 17:30 | Verzögert | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 18:00 | 17:50 | Gelandet |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3588 | 18:10 | Verzögert | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 18:15 | 17:55 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 18:40 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 18:40 | Verzögert | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 19:00 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 19:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP223 | 19:55 | Verzögert | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 19:55 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71315 | 20:10 | 19:54 | Gelandet |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 20:25 | 19:59 | Gelandet |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9695 | 20:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9064 | 20:45 | Verzögert | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | geplant | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 21:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 21:10 | geplant | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9293 | 21:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 21:20 | 20:57 | Gelandet |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:24 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4680 | 21:30 | Verzögert | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64507 | 21:35 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4312 | 21:45 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 21:50 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64389 | 21:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1571 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2414 | 22:00 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 22:00 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 22:15 | geplant | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 22:20 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 22:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR6090 | 22:45 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 22:45 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR6179 | 22:55 | Verzögert | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 23:15 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 23:20 | Verzögert | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8480 | 23:20 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 23:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2734 | 23:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 05:45 | 05:46 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 05:45 | 05:48 | Unterwegs |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 05:50 | 05:50 | Unterwegs |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 05:50 | 05:58 | Unterwegs |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:00 | Unbekannt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 06:20 | 06:24 | Unterwegs |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 06:20 | Unbekannt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2697 | 07:10 | 07:19 | Unterwegs |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3962 | 07:10 | 07:24 | Unterwegs |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 07:15 | 07:22 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 07:20 | 07:28 | Unterwegs |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 07:30 | 07:39 | Unterwegs |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 07:40 | 07:41 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 07:45 | 08:19 | Unterwegs |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN422 | 07:55 | 08:46 | Unterwegs |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3154 | 07:55 | 07:58 | Unterwegs |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 08:00 | 08:14 | Unterwegs |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 08:05 | 08:16 | Unterwegs |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 08:05 | 08:06 | Unterwegs |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:05 | 10:19 | Unterwegs |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:05 | 08:31 | Unterwegs |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43132 | 08:10 | 08:21 | Unterwegs |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3657 | 08:20 | 08:35 | Unterwegs |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:25 | 08:50 | Unterwegs |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 08:30 | 08:59 | Unterwegs |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 08:30 | 08:40 | Unterwegs |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 08:35 | 08:38 | Unterwegs |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 08:35 | 09:03 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 08:40 | 08:44 | Unterwegs |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 09:00 | 09:11 | Unterwegs |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 09:10 | 09:14 | Unterwegs |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 09:55 | 10:03 | Unterwegs |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 10:10 | 10:12 | Unterwegs |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 10:30 | 10:49 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 10:55 | 11:03 | Unterwegs |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O458 | 11:00 | 11:14 | Unterwegs |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3273 | 11:05 | 11:17 | Unterwegs |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 12:30 | 12:33 | Unterwegs |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 12:30 | 12:42 | Unterwegs |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 12:30 | 12:42 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(2) | 12:30 | 12:27 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 12:30 | 12:27 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 12:30 | 12:27 | Unterwegs |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3587 | 12:35 | 12:58 | Unterwegs |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 12:35 | 12:34 | Unterwegs |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 13:00 | 13:06 | Unterwegs |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 13:05 | 14:19 | Unterwegs |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45018 | 13:05 | Storniert | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4311 | 13:15 | 13:20 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 13:15 | 13:37 | Unterwegs |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 13:30 | 13:39 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6091 | 13:30 | 13:42 | Unterwegs |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2833 | 13:35 | 13:45 | Unterwegs |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9732 expand_more(1) | 14:00 | 14:16 | Unterwegs |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1732 | 14:00 | 14:16 | Unterwegs |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR6178 | 14:00 | 14:57 | Unterwegs |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43830 | 14:00 | 14:05 | Unterwegs |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY1845 | 14:10 | 14:28 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 14:35 | 14:36 | Unterwegs |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 14:45 | 14:54 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 14:55 | 15:04 | Unterwegs |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 15:05 | 15:12 | Unterwegs |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6451 | 15:15 | 15:23 | Unterwegs |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4001 | 15:30 | 16:15 | Unterwegs |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4681 | 15:35 | 16:31 | Unterwegs |
| London (STN) | Ryanair | FR2739 | 15:40 | 13:48 | Unterwegs |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 15:50 | 16:20 | Unterwegs |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9292 | 16:00 | 16:06 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 16:05 | 16:24 | Unterwegs |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 16:15 | 16:29 | Unterwegs |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 16:20 | 16:37 | Unterwegs |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3341 | 16:35 | 16:51 | Unterwegs |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61402 | 16:55 | 17:15 | Unterwegs |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71314 | 17:05 | 17:17 | Unterwegs |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 17:50 | 18:01 | Unterwegs |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 17:55 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 18:05 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 18:55 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 19:00 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 19:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2735 | 19:05 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8479 | 19:25 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 20:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 20:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:30 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 20:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP224 | 20:55 | geplant | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73511 | 21:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9065 | 21:10 | geplant | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 21:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:35 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9696 | 21:40 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43932 | 21:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 22:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64508 | 22:10 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 22:25 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64390 | 22:25 | geplant | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 22:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1572 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2415 | 23:00 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1146 | 23:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Bergamo Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Bergamo Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bergamo Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztBergamo Airport in Italien erstrahlt als Erfolgsbeispiel und verzeichnete im September 2023 im Vergleich zum gleichen Monat 2019 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 10,36%.

