Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bergamo Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2734 | 00:10 | 23:41 | Gelandet |
| Sal (SID) | Neos | NO3865 | 00:10 | 00:20 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 00:35 | 00:17 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR6090 | 01:01 | 00:47 | Gelandet |
| Hahn (HHN) | Trade Air | MT1181 | 03:28 | 03:22 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 04:00 | 03:44 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:15 | 05:09 | Gelandet |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 07:25 | 07:02 | Gelandet |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 07:25 | 06:59 | Gelandet |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43131 | 07:35 | 07:05 | Gelandet |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:35 | 07:08 | Gelandet |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:35 | 07:35 | Gelandet |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 07:35 | 07:28 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 07:40 | 07:20 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 07:45 | 07:31 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 07:45 | 07:24 | Gelandet |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 07:55 | 07:42 | Gelandet |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 08:00 | 07:39 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 08:10 | 07:57 | Gelandet |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 08:15 | 08:15 | Gelandet |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 08:25 | 08:11 | Gelandet |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3340 | 08:50 | 08:47 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 08:55 | 08:34 | Gelandet |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 09:05 | 08:40 | Gelandet |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3560 | 09:10 | 08:51 | Gelandet |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73510 | 09:30 | 09:38 | Gelandet |
| Lamezia-terme (SUF) | Buzz | FR1418 | 10:05 | 11:37 | Gelandet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 10:15 | 09:57 | Gelandet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 10:40 | 11:25 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR2696 | 10:55 | 10:42 | Gelandet |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 10:55 | 10:35 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 11:00 | 10:50 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Neos | NO9502 | 11:05 | 10:54 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 11:15 | 11:15 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 11:15 | 11:19 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 11:15 | 11:19 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 11:20 | 11:22 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(2) | 11:20 | 11:12 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5211 | 11:20 | 11:12 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 11:20 | 11:12 | Gelandet |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 11:30 | 11:08 | Gelandet |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 11:35 | 12:10 | Gelandet |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR460 | 11:40 | 11:04 | Gelandet |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 11:45 | 11:35 | Gelandet |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 11:55 | 12:26 | Gelandet |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 12:00 | 12:04 | Gelandet |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 12:00 | 11:49 | Gelandet |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 12:00 | 11:32 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 12:05 | 12:17 | Gelandet |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3279 | 12:10 | 11:53 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 12:15 | 12:14 | Gelandet |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 12:30 | 12:00 | Gelandet |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 12:40 | 12:30 | Gelandet |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 12:55 | 12:51 | Gelandet |
| Navoi (NVI) | Georgian Airlines | GH1145 | 13:10 | 14:08 | Gelandet |
| Navoi (NVI) | Georgian Airlines | GH1145 | 13:10 | 14:08 | Gelandet |
| Navoi (NVI) | Georgian Airlines | GH1145 | 13:10 | 14:08 | Gelandet |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR3393 | 13:25 | 13:16 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 13:30 | 13:24 | Gelandet |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 13:50 | 14:03 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(2) | 14:25 | 14:23 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 14:25 | 14:23 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 14:25 | 14:23 | Gelandet |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2429 | 14:40 | 14:58 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 14:45 | 14:42 | Gelandet |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 14:50 | 14:39 | Gelandet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 14:55 | 14:29 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 15:30 | 15:28 | Gelandet |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 15:30 | 15:14 | Gelandet |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4000 | 15:35 | 15:55 | Gelandet |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 15:35 | 15:23 | Gelandet |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 15:50 | 15:19 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4729 | 16:00 | 15:57 | Gelandet |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 16:05 | 16:06 | Gelandet |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 16:05 | 15:52 | Gelandet |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3155 | 16:15 | 15:49 | Gelandet |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 16:15 | 16:46 | Gelandet |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 16:25 | 16:43 | Gelandet |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 16:35 | 16:10 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR3674 | 16:35 | 16:20 | Gelandet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 16:45 | 16:25 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 17:15 | 17:12 | Gelandet |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 17:35 | 17:22 | Gelandet |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3588 | 17:40 | 17:46 | Gelandet |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 17:55 | 17:37 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Buzz | FR3218 | 18:15 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O455 | 18:30 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82940 | 19:00 | geplant | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9231 | 19:15 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 19:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 19:45 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 19:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 19:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7360 | 20:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3399 | 20:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 20:30 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9695 | 20:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 21:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | geplant | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 21:00 | geplant | |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:03 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 21:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5493 | 21:50 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 21:50 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 21:55 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 21:55 | geplant | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 22:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 22:10 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 22:35 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 22:50 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 23:15 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 23:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR4189 | 23:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 05:45 | 05:58 | Unterwegs |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:00 | Unbekannt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Buzz | FR1417 | 06:10 | 07:29 | Unterwegs |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 06:15 | 06:21 | Unterwegs |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 06:15 | 06:24 | Unterwegs |
| London (STN) | Ryanair | FR2697 | 06:20 | 06:30 | Unterwegs |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 06:20 | 06:33 | Unterwegs |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 06:25 | 06:28 | Unterwegs |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 06:30 | 06:44 | Unterwegs |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 06:30 | 06:39 | Unterwegs |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 06:35 | 06:41 | Unterwegs |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 06:40 | 06:55 | Unterwegs |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 06:40 | 06:48 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 06:50 | 07:03 | Unterwegs |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 06:55 | 07:10 | Unterwegs |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 07:00 | 07:06 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 07:10 | 07:25 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 07:10 | 07:21 | Unterwegs |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3154 | 07:30 | 07:43 | Unterwegs |
| Dakar (DSS) | Neos | NO4420 | 07:30 | 08:17 | Unterwegs |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 07:50 | 07:59 | Unterwegs |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 07:50 | 08:07 | Unterwegs |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 07:55 | 08:05 | Unterwegs |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 07:55 | 08:16 | Unterwegs |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 08:00 | 08:58 | Unterwegs |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 08:05 | 08:12 | Unterwegs |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:05 | 08:48 | Unterwegs |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:05 | 08:45 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 08:10 | 08:36 | Unterwegs |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43132 | 08:10 | 08:19 | Unterwegs |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 08:20 | 08:37 | Unterwegs |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:25 | 08:41 | Unterwegs |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 08:35 | 08:54 | Unterwegs |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 08:35 | 08:52 | Unterwegs |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 08:40 | 09:10 | Unterwegs |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 08:50 | 09:02 | Unterwegs |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3341 | 09:15 | 09:29 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 09:20 | 09:53 | Unterwegs |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 09:30 | 09:39 | Unterwegs |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3559 | 09:35 | 09:51 | Unterwegs |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73511 | 10:15 | 10:23 | Unterwegs |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 11:05 | 12:27 | Unterwegs |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 11:05 | 11:13 | Unterwegs |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 11:20 | 11:38 | Unterwegs |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 11:25 | 11:41 | Unterwegs |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 11:30 | 11:32 | Unterwegs |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 11:45 | 12:05 | Unterwegs |
| London (STN) | Ryanair | FR3673 | 12:00 | 12:18 | Unterwegs |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 12:05 | 12:11 | Unterwegs |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3587 | 12:05 | 12:20 | Unterwegs |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 12:10 | 12:32 | Unterwegs |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR461 | 12:20 | 13:17 | Unterwegs |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 12:20 | 13:21 | Unterwegs |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 12:30 | 13:08 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(2) | 12:30 | 12:47 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 12:30 | 12:47 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 12:30 | 12:47 | Unterwegs |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3280 | 12:35 | 12:52 | Unterwegs |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 12:35 | 12:48 | Unterwegs |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 12:40 | 12:56 | Unterwegs |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 12:40 | 12:56 | Unterwegs |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 13:00 | 13:04 | Unterwegs |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 13:05 | 13:19 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 13:15 | 13:46 | Unterwegs |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 13:20 | 13:38 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | Buzz | FR3219 | 13:20 | 13:31 | Unterwegs |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 13:55 | 14:05 | Unterwegs |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 13:55 | 14:04 | Unterwegs |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 14:15 | 14:56 | Unterwegs |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3398 | 14:30 | 14:40 | Unterwegs |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1146 | 14:55 | 16:44 | Unterwegs |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 15:15 | 16:11 | Unterwegs |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 15:20 | 15:30 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6091 | 15:30 | 15:53 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(2) | 15:30 | 15:39 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5214 | 15:30 | 15:39 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 15:30 | 15:39 | Unterwegs |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4311 | 15:50 | 16:00 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 15:55 | 16:17 | Unterwegs |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4001 | 16:00 | 16:52 | Unterwegs |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 16:15 | 16:14 | Unterwegs |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 16:20 | 16:29 | Unterwegs |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4728 | 16:25 | 16:53 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5494 | 16:35 | 16:39 | Unterwegs |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 17:10 | 17:13 | Unterwegs |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 17:35 | 17:39 | Unterwegs |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 18:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 18:05 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 18:10 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 18:30 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 18:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 18:55 | geplant | |
| London (STN) | Buzz | FR4188 | 19:00 | geplant | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 19:10 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O456 | 19:20 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 19:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82941 | 19:45 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 19:50 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 20:00 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 20:00 | geplant | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9232 | 20:00 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 20:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:30 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 20:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7361 | 20:50 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 20:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 20:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 21:25 | geplant | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 21:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:35 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9696 | 21:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 21:45 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43932 | 22:00 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5999 | 22:15 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 22:25 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 22:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 22:35 | geplant | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 22:35 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Bergamo Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Bergamo Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bergamo Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztBergamo Airport in Italien erstrahlt als Erfolgsbeispiel und verzeichnete im September 2023 im Vergleich zum gleichen Monat 2019 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 10,36%.

