Malta Air em Bergamo Aeroporto - BGY
Para quais locais Malta Air voa de e para Bergamo Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Ver voos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Ver voos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 10 | Ver voos |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | Ver voos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Ver voos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Ver voos |
Crotone (CRV) | Italy | Crotone | 6 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Ver voos |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 2 | Ver voos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Ver voos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Ver voos |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 2 | Ver voos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 12 | Ver voos |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 2 | Ver voos |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 6 | Ver voos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Ver voos |
Lappeenranta (LPP) | Finland | Lappeenranta | 2 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Ver voos |
Lodz Lublinek (LCJ) | Poland | Lodz | 2 | Ver voos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Ver voos |
Lushan (LUZ) | China | Lushan | 2 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Ver voos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Ver voos |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | Ver voos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Ver voos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 6 | Ver voos |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 3 | Ver voos |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 2 | Ver voos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Ver voos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Ver voos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | Ver voos |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 2 | Ver voos |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 5 | Ver voos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | Ver voos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 3 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Finland | Lappeenranta | Lappeenranta (LPP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Finland | Lappeenranta | Lappeenranta (LPP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bergamo Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora