Chegadas e partidas de voos em Bergamo Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | Ryanair | FR6650 | 00:15 | 00:00 | Pousado |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3274 | 00:35 | 00:13 | Pousado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 00:35 | 00:28 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR6090 | 00:50 | 00:52 | Pousado |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 04:00 | 03:47 | Pousado |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:15 | 05:15 | Pousado |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3449 | 07:25 | 07:02 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43131 | 07:25 | 06:53 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 07:30 | 07:14 | Pousado |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:35 | 06:58 | Pousado |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 07:35 | 07:19 | Pousado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 07:40 | 07:26 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5656 | 07:40 | 07:23 | Pousado |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 08:05 | 07:42 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 08:15 | 07:54 | Pousado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 08:20 | 08:02 | Pousado |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 08:25 | 08:07 | Pousado |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 08:45 | 08:16 | Pousado |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2294 | 08:55 | 08:28 | Pousado |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73510 | 09:50 | 09:33 | Pousado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 09:55 | 09:38 | Pousado |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 10:05 | 09:41 | Pousado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5493 | 10:15 | 10:00 | Pousado |
Paris (BVA) | Malta Air | FR3433 | 10:25 | 11:06 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR2696 | 10:30 | 10:26 | Pousado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 10:35 | 10:18 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 10:55 | 10:50 | Pousado |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 11:00 | 10:57 | Pousado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 11:10 | 11:09 | Pousado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 11:15 | 10:54 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 11:15 | 10:54 | Pousado |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 11:20 | 11:12 | Pousado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 11:25 | 11:15 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(2) | 11:30 | 11:03 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5211 | 11:30 | 11:03 | Pousado |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 11:30 | 11:03 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4775 | 11:35 | 11:18 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2288 | 11:40 | 11:22 | Pousado |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF61 | 12:05 | 11:31 | Pousado |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3311 | 12:10 | 11:51 | Pousado |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 12:40 | 12:01 | Pousado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6174 | 12:55 | 12:22 | Pousado |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 13:00 | 12:58 | Pousado |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 13:05 | 12:49 | Pousado |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 13:10 | 13:15 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 13:20 | 13:25 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR3393 | 13:20 | 12:53 | Pousado |
Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2120 | 13:35 | 13:30 | Pousado |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28403 | 13:35 | desconhecido | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 13:45 | 13:02 | Pousado |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 14:05 | 14:07 | Pousado |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 14:25 | 14:12 | Pousado |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 14:30 | 15:10 | Pousado |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3483 | 14:40 | 14:46 | Pousado |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3493 | 15:05 | 14:56 | Pousado |
Eindhoven (EIN) | Malta Air | FR3461 | 15:10 | 16:19 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 15:15 | 14:53 | Pousado |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3656 | 15:25 | 15:20 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(2) | 15:25 | 15:00 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 15:25 | 15:00 | Pousado |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 15:25 | 15:00 | Pousado |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 15:35 | 15:32 | Pousado |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 15:40 | 15:17 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR6092 | 15:40 | 15:53 | Pousado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 15:50 | 15:42 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR3550 | 16:00 | 15:58 | Pousado |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 16:10 | 16:06 | Pousado |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 16:15 | 16:15 | Pousado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 16:40 | 16:27 | Pousado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3218 | 17:00 | 16:51 | Pousado |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 17:10 | 17:02 | Pousado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3399 | 17:20 | 17:12 | Pousado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 17:35 | 17:29 | Pousado |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 17:45 | 17:37 | Pousado |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O455 | 18:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2734 | 18:30 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 18:35 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 18:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4680 | 18:45 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82940 | 19:00 | agendado | |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 19:20 | agendado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2255 | 19:30 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 19:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7360 | 19:30 | 19:01 | Pousado |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5003 | 19:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 19:50 | agendado | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9231 | 20:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 20:00 | agendado | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 20:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 20:10 | agendado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 20:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 20:20 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 20:25 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 20:30 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 20:35 | agendado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 20:50 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1295 | 21:00 | agendado | |
Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:03 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9064 | 21:15 | agendado | |
Sal (SID) | Neos | NO4812 | 21:15 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3481 | 21:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3390 | 21:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1852 | 21:45 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 21:45 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 22:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2738 | 22:10 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 22:10 | agendado | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 22:25 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 22:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 22:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 22:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5983 | 22:55 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 23:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 23:20 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3638 | 23:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 05:45 | 05:47 | A caminho |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 05:45 | 05:49 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:00 | 06:34 | A caminho |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 06:10 | 06:10 | A caminho |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 06:10 | 06:07 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 06:15 | 06:22 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR2697 | 06:15 | 06:20 | A caminho |
Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 06:20 | 06:42 | A caminho |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 06:25 | 06:37 | A caminho |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 06:30 | 06:31 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6091 | 06:30 | 06:40 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2287 | 06:40 | 06:45 | A caminho |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 06:40 | 06:49 | A caminho |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 06:50 | 06:55 | A caminho |
Paris (BVA) | Malta Air | FR3432 | 06:50 | 07:29 | A caminho |
Boa Vista (BVC) | Neos | NO4812 | 07:00 | 07:24 | A caminho |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 07:10 | 07:28 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 07:10 | 07:32 | A caminho |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 07:10 | 07:16 | A caminho |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 07:20 | 07:38 | A caminho |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3448 | 07:50 | 07:49 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 07:55 | 08:04 | A caminho |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 08:00 | 08:10 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43132 | 08:00 | 08:08 | A caminho |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 08:05 | 08:25 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5655 | 08:05 | 08:13 | A caminho |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3312 | 08:10 | 08:20 | A caminho |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:15 | 08:19 | A caminho |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 08:40 | 08:52 | A caminho |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 08:40 | 08:44 | A caminho |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 08:45 | 08:56 | A caminho |
Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 08:50 | 09:01 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:50 | 08:54 | A caminho |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 09:10 | 09:06 | A caminho |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2293 | 09:20 | 09:18 | A caminho |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3655 | 09:20 | 09:25 | A caminho |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 10:20 | 10:36 | A caminho |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 10:30 | 10:44 | A caminho |
Asturias (OVD) | Volotea | V73511 | 10:30 | 10:42 | A caminho |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5494 | 10:40 | 10:51 | A caminho |
Malaga (AGP) | JetStream | JSD488 | 10:50 | 11:13 | A caminho |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3482 | 11:00 | 11:16 | A caminho |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 11:00 | 11:19 | A caminho |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 11:25 | 11:37 | A caminho |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 11:35 | 11:36 | A caminho |
Eindhoven (EIN) | Malta Air | FR3460 | 11:35 | 12:39 | A caminho |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR3492 | 11:55 | 12:02 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4774 | 12:00 | 12:18 | A caminho |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 12:00 | 12:05 | A caminho |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3219 | 12:05 | 12:16 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR3549 | 12:05 | 12:12 | A caminho |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 12:15 | 12:28 | A caminho |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 12:15 | 12:28 | A caminho |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 12:35 | 12:41 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(2) | 12:40 | 12:55 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 12:40 | 12:55 | A caminho |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 12:40 | 12:55 | A caminho |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 13:05 | 13:04 | A caminho |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF62 | 13:10 | 13:26 | A caminho |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 13:50 | 14:09 | A caminho |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 13:55 | 14:14 | A caminho |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6175 | 14:00 | 14:21 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR2735 | 14:10 | 14:41 | A caminho |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 14:10 | 14:15 | A caminho |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 14:15 | 14:24 | A caminho |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 14:15 | 14:29 | A caminho |
Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2121 | 14:20 | 14:38 | A caminho |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28404 | 14:20 | desconhecido | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 14:55 | 15:06 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 15:20 | 15:26 | A caminho |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 15:25 | 15:30 | A caminho |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR6178 | 15:30 | 15:55 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 15:50 | 16:29 | A caminho |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4311 | 15:55 | 16:07 | A caminho |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 16:00 | 16:13 | A caminho |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 16:15 | 16:20 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 16:25 | 16:33 | A caminho |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9065 | 16:25 | 16:31 | A caminho |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 16:30 | 16:41 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(2) | 16:30 | 17:14 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5214 | 16:30 | 17:14 | A caminho |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 16:30 | 17:14 | A caminho |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 17:10 | 17:08 | A caminho |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 17:30 | 17:33 | A caminho |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 17:35 | 18:02 | A caminho |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5992 | 17:40 | 17:47 | A caminho |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3398 | 17:45 | 18:10 | A caminho |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3391 | 18:00 | 18:04 | A caminho |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3480 | 18:00 | agendado | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3273 | 18:10 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 18:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 18:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 18:55 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 19:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4681 | 19:10 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O456 | 19:15 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 19:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 19:20 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82941 | 19:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7361 | 19:55 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3637 | 20:00 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 20:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 20:15 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5004 | 20:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 20:35 | agendado | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 20:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:35 | agendado | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9232 | 20:45 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 20:50 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 20:55 | agendado | |
Catania (CTA) | Malta Air | FR6651 | 20:55 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 21:00 | agendado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1296 | 21:25 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1853 | 22:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2739 | 22:35 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 22:35 | agendado | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6304 | 23:10 | agendado |
Voando de e para Bergamo Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Bergamo Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bergamo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraO Aeroporto de Bergamo, na Itália, destaca-se como um exemplo de sucesso, tendo registado um aumento de 10,36% no tráfego de passageiros em setembro de 2023, em comparação com o mesmo mês em 2019.