Chegadas e partidas de voos em Bergamo Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2734 | 00:10 | 23:41 | Pousado |
| Sal (SID) | Neos | NO3865 | 00:10 | 00:20 | Pousado |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 00:35 | 00:17 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR6090 | 01:01 | 00:47 | Pousado |
| Hahn (HHN) | Trade Air | MT1181 | 03:28 | 03:22 | Pousado |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 04:00 | 03:44 | Pousado |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:15 | 05:09 | Pousado |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 07:25 | 07:02 | Pousado |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 07:25 | 06:59 | Pousado |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43131 | 07:35 | 07:05 | Pousado |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:35 | 07:08 | Pousado |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:35 | 07:35 | Pousado |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 07:35 | 07:28 | Pousado |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 07:40 | 07:20 | Pousado |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 07:45 | 07:31 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 07:45 | 07:24 | Pousado |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 07:55 | 07:42 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 08:00 | 07:39 | Pousado |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 08:10 | 07:57 | Pousado |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 08:15 | 08:15 | Pousado |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 08:25 | 08:11 | Pousado |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3340 | 08:50 | 08:47 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 08:55 | 08:34 | Pousado |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 09:05 | 08:40 | Pousado |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3560 | 09:10 | 08:51 | Pousado |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73510 | 09:30 | 09:38 | Pousado |
| Lamezia-terme (SUF) | Buzz | FR1418 | 10:05 | 11:37 | Pousado |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 10:15 | 09:57 | Pousado |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 10:40 | 11:25 | Pousado |
| London (STN) | Ryanair | FR2696 | 10:55 | 10:42 | Pousado |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 10:55 | 10:35 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 11:00 | 10:50 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Neos | NO9502 | 11:05 | 10:54 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 11:15 | 11:15 | Pousado |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 11:15 | 11:19 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 11:15 | 11:19 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 11:20 | 11:22 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(2) | 11:20 | 11:12 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5211 | 11:20 | 11:12 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 11:20 | 11:12 | Pousado |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 11:30 | 11:08 | Pousado |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 11:35 | 12:10 | Pousado |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR460 | 11:40 | 11:04 | Pousado |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 11:45 | 11:35 | Pousado |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 11:55 | 12:26 | Pousado |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 12:00 | 12:04 | Pousado |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 12:00 | 11:49 | Pousado |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 12:00 | 11:32 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 12:05 | 12:17 | Pousado |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3279 | 12:10 | 11:53 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 12:15 | 12:14 | Pousado |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 12:30 | 12:00 | Pousado |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 12:40 | 12:30 | Pousado |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 12:55 | 12:51 | Pousado |
| Navoi (NVI) | Georgian Airlines | GH1145 | 13:10 | 14:08 | Pousado |
| Navoi (NVI) | Georgian Airlines | GH1145 | 13:10 | 14:08 | Pousado |
| Navoi (NVI) | Georgian Airlines | GH1145 | 13:10 | 14:08 | Pousado |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR3393 | 13:25 | 13:16 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 13:30 | 13:24 | Pousado |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 13:50 | 14:03 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(2) | 14:25 | 14:23 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 14:25 | 14:23 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 14:25 | 14:23 | Pousado |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2429 | 14:40 | 14:58 | Pousado |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 14:45 | 14:42 | Pousado |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 14:50 | 14:39 | Pousado |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 14:55 | 14:29 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 15:30 | 15:28 | Pousado |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 15:30 | 15:14 | Pousado |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4000 | 15:35 | 15:55 | Pousado |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 15:35 | 15:23 | Pousado |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 15:50 | 15:19 | Pousado |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4729 | 16:00 | 15:57 | Pousado |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 16:05 | 16:06 | Pousado |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 16:05 | 15:52 | Pousado |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3155 | 16:15 | 15:49 | Pousado |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 16:15 | 16:46 | Pousado |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 16:25 | 16:43 | Pousado |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 16:35 | 16:10 | Pousado |
| London (STN) | Ryanair | FR3674 | 16:35 | 16:20 | Pousado |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 16:45 | 16:25 | Pousado |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 17:15 | 17:12 | Pousado |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 17:35 | 17:22 | Pousado |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3588 | 17:40 | 17:46 | Pousado |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 17:55 | 17:37 | Pousado |
| Manchester (MAN) | Buzz | FR3218 | 18:15 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O455 | 18:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82940 | 19:00 | agendado | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9231 | 19:15 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 19:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 19:45 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 19:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 19:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7360 | 20:15 | 19:47 | Pousado |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3399 | 20:20 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 20:30 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9695 | 20:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 21:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 21:00 | agendado | |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:03 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 21:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5493 | 21:50 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 21:50 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 21:55 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 21:55 | agendado | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 22:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 22:10 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 22:35 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 22:50 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 23:15 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 23:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR4189 | 23:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 05:45 | 05:58 | A caminho |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:00 | desconhecido | |
| Lamezia Terme (SUF) | Buzz | FR1417 | 06:10 | 07:29 | A caminho |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 06:15 | 06:21 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 06:15 | 06:24 | A caminho |
| London (STN) | Ryanair | FR2697 | 06:20 | 06:30 | A caminho |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 06:20 | 06:33 | A caminho |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 06:25 | 06:28 | A caminho |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 06:30 | 06:44 | A caminho |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 06:30 | 06:39 | A caminho |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 06:35 | 06:41 | A caminho |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 06:40 | 06:55 | A caminho |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 06:40 | 06:48 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 06:50 | 07:03 | A caminho |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 06:55 | 07:10 | A caminho |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 07:00 | 07:06 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 07:10 | 07:25 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 07:10 | 07:21 | A caminho |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3154 | 07:30 | 07:43 | A caminho |
| Dakar (DSS) | Neos | NO4420 | 07:30 | 08:17 | A caminho |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 07:50 | 07:59 | A caminho |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 07:50 | 08:07 | A caminho |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 07:55 | 08:05 | A caminho |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 07:55 | 08:16 | A caminho |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 08:00 | 08:58 | A caminho |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 08:05 | 08:12 | A caminho |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:05 | 08:48 | A caminho |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:05 | 08:45 | A caminho |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 08:10 | 08:36 | A caminho |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43132 | 08:10 | 08:19 | A caminho |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 08:20 | 08:37 | A caminho |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:25 | 08:41 | A caminho |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 08:35 | 08:54 | A caminho |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 08:35 | 08:52 | A caminho |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 08:40 | 09:10 | A caminho |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 08:50 | 09:02 | A caminho |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3341 | 09:15 | 09:29 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 09:20 | 09:53 | A caminho |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 09:30 | 09:39 | A caminho |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3559 | 09:35 | 09:51 | A caminho |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73511 | 10:15 | 10:23 | A caminho |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 11:05 | 12:27 | A caminho |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 11:05 | 11:13 | A caminho |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 11:20 | 11:38 | A caminho |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 11:25 | 11:41 | A caminho |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 11:30 | 11:32 | A caminho |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 11:45 | 12:05 | A caminho |
| London (STN) | Ryanair | FR3673 | 12:00 | 12:18 | A caminho |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 12:05 | 12:11 | A caminho |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3587 | 12:05 | 12:20 | A caminho |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 12:10 | 12:32 | A caminho |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR461 | 12:20 | 13:17 | A caminho |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 12:20 | 13:21 | A caminho |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 12:30 | 13:08 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(2) | 12:30 | 12:47 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 12:30 | 12:47 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 12:30 | 12:47 | A caminho |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3280 | 12:35 | 12:52 | A caminho |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 12:35 | 12:48 | A caminho |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 12:40 | 12:56 | A caminho |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 12:40 | 12:56 | A caminho |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 13:00 | 13:04 | A caminho |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 13:05 | 13:19 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 13:15 | 13:46 | A caminho |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 13:20 | 13:38 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Buzz | FR3219 | 13:20 | 13:31 | A caminho |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 13:55 | 14:05 | A caminho |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 13:55 | 14:04 | A caminho |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 14:15 | 14:56 | A caminho |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3398 | 14:30 | 14:40 | A caminho |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1146 | 14:55 | 16:44 | A caminho |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 15:15 | 16:11 | A caminho |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 15:20 | 15:30 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6091 | 15:30 | 15:53 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(2) | 15:30 | 15:39 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5214 | 15:30 | 15:39 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 15:30 | 15:39 | A caminho |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4311 | 15:50 | 16:00 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 15:55 | 16:17 | A caminho |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4001 | 16:00 | 16:52 | A caminho |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 16:15 | 16:14 | A caminho |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 16:20 | 16:29 | A caminho |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4728 | 16:25 | 16:53 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5494 | 16:35 | 16:39 | A caminho |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 17:10 | 17:13 | A caminho |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 17:35 | 17:39 | A caminho |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 18:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 18:05 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 18:10 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 18:30 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 18:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 18:55 | agendado | |
| London (STN) | Buzz | FR4188 | 19:00 | agendado | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 19:10 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O456 | 19:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 19:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82941 | 19:45 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 19:50 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 20:00 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 20:00 | agendado | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9232 | 20:00 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 20:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:30 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 20:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7361 | 20:50 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 20:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 20:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 21:25 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 21:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:35 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9696 | 21:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 21:45 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43932 | 22:00 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5999 | 22:15 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 22:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 22:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 22:35 | agendado | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 22:35 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | agendado | |
Voando de e para Bergamo Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Bergamo Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bergamo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraO Aeroporto de Bergamo, na Itália, destaca-se como um exemplo de sucesso, tendo registado um aumento de 10,36% no tráfego de passageiros em setembro de 2023, em comparação com o mesmo mês em 2019.

