Chegadas e partidas de voos em Bergamo Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4000 | 00:05 | 00:15 | Pousado |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 00:05 | 23:50 | Pousado |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2832 | 00:40 | 00:29 | Pousado |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 04:00 | 03:51 | Pousado |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:20 | 05:02 | Pousado |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 07:25 | 06:59 | Pousado |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 07:25 | 07:09 | Pousado |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43131 | 07:35 | 07:26 | Pousado |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 07:35 | 07:07 | Pousado |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:35 | 07:20 | Pousado |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:35 | 07:04 | Pousado |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 07:40 | 07:13 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 07:45 | 07:41 | Pousado |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 07:50 | 07:23 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 08:00 | 07:33 | Pousado |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 08:55 | 08:49 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 08:55 | 08:42 | Pousado |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 09:25 | 09:01 | Pousado |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 09:30 | 09:28 | Pousado |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 09:35 | 09:24 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 09:50 | 09:32 | Pousado |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O457 | 10:10 | 09:58 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 10:45 | 10:28 | Pousado |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9793 | 10:55 | 10:47 | Pousado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 11:05 | 10:50 | Pousado |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3340 | 11:15 | 11:26 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(2) | 11:20 | 11:11 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5211 | 11:20 | 11:11 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 11:20 | 11:11 | Pousado |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 11:30 | 11:04 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 11:30 | 11:04 | Pousado |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 11:35 | 11:52 | Pousado |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 11:40 | 11:07 | Pousado |
| London (STN) | Ryanair | FR2696 | 11:40 | 11:29 | Pousado |
| Manises (VLC) | Buzz | FR4632 | 11:45 | 11:38 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11:55 | 11:35 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 12:05 | 12:02 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 12:15 | 12:13 | Pousado |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 12:25 | 13:34 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 12:25 | 12:25 | Pousado |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 12:30 | 12:05 | Pousado |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 12:30 | 11:56 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | Malta Air | FR2879 | 12:50 | 12:52 | Pousado |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 14:15 | 14:37 | Pousado |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 14:25 | 14:18 | Pousado |
| Cairo (CAI) | AlMasria Universal Airlines | UJ930 | 15:00 | desconhecido | |
| Gerona (GRO) | Flightline | FTL531 | 15:00 | 15:03 | Pousado |
| London (STN) | Ryanair | FR2738 | 15:15 | 14:47 | Pousado |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61401 | 15:30 | 16:32 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP221 | 16:15 | 16:03 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 16:20 | 16:10 | Pousado |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 17:25 | 17:21 | Pousado |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 17:25 | 16:56 | Pousado |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 17:45 | 17:26 | Pousado |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 18:10 | 17:52 | Pousado |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 18:25 | 18:33 | Pousado |
| Tirana (TIA) | Malta Air | FR8350 | 18:35 | 18:54 | Pousado |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3274 | 18:40 | 18:37 | Pousado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 19:05 | 19:04 | Pousado |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 19:15 | 18:59 | Pousado |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9231 | 19:15 | desconhecido | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 19:55 | 19:58 | Pousado |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 20:05 | 19:43 | Pousado |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 20:25 | 20:05 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 20:35 | 20:25 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2095 | 20:40 | 20:38 | Pousado |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 21:00 | 20:44 | Pousado |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | 20:33 | Pousado |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:04 | Desviado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 21:05 | 22:02 | Pousado |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 21:15 | 21:11 | Pousado |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43607 | 21:30 | 22:07 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 21:40 | 21:35 | Pousado |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 21:50 | 21:32 | Pousado |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 21:50 | 21:43 | Pousado |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 21:55 | 22:12 | Pousado |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1571 expand_more(1) | 22:00 | 21:39 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2414 | 22:00 | 21:39 | Pousado |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3963 | 22:40 | 22:55 | Pousado |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 23:15 | 23:01 | Pousado |
| Tenerife (TFS) | Buzz | FR2831 | 23:40 | 23:49 | Pousado |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 23:45 | 23:22 | Pousado |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7802 | 23:56 | 23:37 | Pousado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 05:45 | 05:51 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 05:50 | 05:58 | A caminho |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 06:00 | 06:06 | A caminho |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:00 | desconhecido | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 06:10 | 06:14 | A caminho |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 06:20 | 06:53 | A caminho |
| Stockholm (ARN) | Malta Air | FR2878 | 06:45 | 06:56 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 06:50 | 07:05 | A caminho |
| London (STN) | Ryanair | FR2697 | 06:55 | 07:11 | A caminho |
| Valencia (VLC) | Buzz | FR4631 | 07:15 | 07:31 | A caminho |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 07:30 | 08:44 | A caminho |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 07:45 | 07:44 | A caminho |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 07:50 | 08:05 | A caminho |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 07:50 | 07:54 | A caminho |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 07:50 | 08:25 | A caminho |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 08:00 | 08:13 | A caminho |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 08:05 | 08:18 | A caminho |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:05 | 08:16 | A caminho |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:05 | 08:11 | A caminho |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43132 | 08:10 | 08:33 | A caminho |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 08:15 | 08:39 | A caminho |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:25 | 08:47 | A caminho |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 08:35 | 08:52 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 09:20 | 09:47 | A caminho |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 09:35 | 09:39 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 09:45 | 09:55 | A caminho |
| Boa Vista (BVC) | Neos | NO3865 | 09:55 | 10:22 | A caminho |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 10:00 | 10:17 | A caminho |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 10:00 | 10:19 | A caminho |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 10:10 | 10:35 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 10:15 | 10:43 | A caminho |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 10:40 | 10:51 | A caminho |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O458 | 11:00 | 11:36 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 11:10 | 11:31 | A caminho |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 11:20 | 11:50 | A caminho |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 11:40 | 11:54 | A caminho |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3341 | 11:40 | 12:17 | A caminho |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9794 | 11:55 | 12:22 | A caminho |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 12:30 | 12:38 | A caminho |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 12:30 | 12:38 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(2) | 12:30 | 12:44 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 12:30 | 12:44 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 12:30 | 12:44 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 12:45 | 13:25 | A caminho |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 13:05 | 13:27 | A caminho |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 13:05 | 13:09 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 13:15 | 13:23 | A caminho |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 13:35 | 13:37 | A caminho |
| Tenerife (TFS) | Buzz | FR2830 | 14:05 | 14:19 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2096 | 14:20 | 14:43 | A caminho |
| Tirana (TIA) | Malta Air | FR8349 | 14:40 | 15:20 | A caminho |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 14:45 | 14:52 | A caminho |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 14:45 | 14:49 | A caminho |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3962 | 15:35 | 15:56 | A caminho |
| London (STN) | Ryanair | FR2739 | 15:40 | 16:00 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6091 | 15:45 | 16:04 | A caminho |
| Cairo (CAI) | AlMasria Universal Airlines | UJ931 | 16:00 | desconhecido | |
| Munster (FMO) | Flightline | FTL532 | 16:00 | 17:01 | A caminho |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61402 | 16:05 | 17:23 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP222 | 17:15 | 17:40 | A caminho |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 17:50 | 17:56 | A caminho |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 18:00 | 18:30 | A caminho |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 18:00 | 18:11 | A caminho |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3273 | 19:05 | 19:45 | A caminho |
| London (STN) | Ryanair | FR2735 | 19:35 | 19:39 | A caminho |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 19:40 | 19:49 | A caminho |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 20:00 | 20:07 | A caminho |
| Catania (CTA) | Malta Air | FR2888 | 20:00 | 20:00 | A caminho |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9232 | 20:00 | desconhecido | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 20:30 | 20:34 | A caminho |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:30 | 21:14 | A caminho |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 20:50 | 20:50 | A caminho |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 20:55 | 21:02 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 21:00 | 21:27 | A caminho |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 21:30 | 23:15 | A caminho |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:35 | 21:44 | A caminho |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 22:05 | 22:24 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 22:05 | 22:22 | A caminho |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43608 | 22:05 | 23:09 | A caminho |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 22:20 | 22:39 | A caminho |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 22:25 | 22:33 | A caminho |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 22:30 | 22:26 | A caminho |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | desconhecido | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1572 expand_more(1) | 23:00 | 23:06 | A caminho |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2415 | 23:00 | 23:06 | A caminho |
Voando de e para Bergamo Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Bergamo Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bergamo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraO Aeroporto de Bergamo, na Itália, destaca-se como um exemplo de sucesso, tendo registado um aumento de 10,36% no tráfego de passageiros em setembro de 2023, em comparação com o mesmo mês em 2019.

