Chegadas e partidas de voos em Bergamo Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kos (KGS) | Ryanair | FR7977 | 00:15 | 01:02 | Pousado |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 00:20 | 02:26 | Pousado |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 00:55 | 01:05 | Pousado |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR1177 | 01:05 | 01:27 | Pousado |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR460 | 01:10 | 01:16 | Pousado |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4209 | 01:15 | 00:54 | Pousado |
Porto Santo (PXO) | Trade Air | MT1241 | 05:24 | 05:40 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43131 | 07:10 | 06:46 | Pousado |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:30 | desconhecido | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 07:45 | 07:40 | Pousado |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:45 | 07:18 | Pousado |
Bacau (BCM) | Dan Air | DN421 | 07:50 | 07:23 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 07:50 | 07:32 | Pousado |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 07:50 | 07:44 | Pousado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 07:50 | 07:35 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 08:25 | 08:17 | Pousado |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 08:40 | desconhecido | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 08:45 | 08:37 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 09:00 | 08:45 | Pousado |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71721 | 09:10 | 09:05 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | YW8161 | 09:10 | 08:42 | Pousado |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 09:15 | 08:56 | Pousado |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 09:15 | 08:53 | Pousado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 09:25 | 09:12 | Pousado |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 09:35 | 10:04 | Pousado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 09:45 | 09:35 | Pousado |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 09:55 | 06:32 | Pousado |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2877 | 10:00 | 11:35 | Pousado |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3505 | 10:00 | 09:45 | Pousado |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 10:00 | 09:54 | Pousado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 10:05 | 10:20 | Pousado |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 10:20 | 11:14 | Pousado |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 10:25 | 10:11 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR3674 | 10:25 | 10:38 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR864 | 10:40 | 10:41 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(1) | 10:40 | 10:32 | Pousado |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 10:40 | 10:32 | Pousado |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 10:45 | 11:25 | Pousado |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3438 | 10:50 | 10:48 | Pousado |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8335 | 11:05 | 10:58 | Pousado |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9094 | 11:15 | 10:54 | Pousado |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1842 | 11:20 | 11:29 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Corendon Airlines | XC276 | 11:35 | 12:36 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 11:45 | desconhecido | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 11:50 | 11:38 | Pousado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6126 | 11:55 | 12:06 | Pousado |
Tirana (TIA) | Buzz | FR8356 | 12:05 | 11:57 | Pousado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 12:10 | 12:11 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 12:10 | 12:11 | Pousado |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9793 | 12:20 | 12:26 | Pousado |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 12:25 | 12:51 | Pousado |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7360 | 12:30 | 12:21 | Pousado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 12:40 | 12:32 | Pousado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 12:45 | 12:29 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7713 | 12:50 | 13:25 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Malta Air | FR3393 | 12:55 | 12:46 | Pousado |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3650 | 12:55 | 13:36 | Pousado |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR3560 | 13:05 | 13:02 | Pousado |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 13:15 | 13:10 | Pousado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 13:25 | 15:23 | Pousado |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM831 | 13:25 | 13:17 | Pousado |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 13:30 | 13:51 | Pousado |
Ostend (OST) | Flightline | FTL561 | 13:38 | 13:05 | Pousado |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 13:50 | 14:09 | Pousado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 13:50 | 13:59 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR2734 | 13:55 | 13:56 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8845 | 13:55 | 13:32 | Pousado |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3274 | 14:10 | 14:45 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61435 | 14:10 | 16:18 | Pousado |
Brno (BRQ) | Ryanair | FR9373 | 14:20 | 14:25 | Pousado |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 14:30 | 14:29 | Pousado |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3503 | 14:30 | 15:51 | Pousado |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9891 | 14:45 | 14:53 | Pousado |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4707 | 14:55 | 14:34 | Pousado |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4981 | 14:55 | 16:48 | Pousado |
Santander (SDR) | Ryanair | FR3395 | 15:10 | 15:17 | Pousado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 15:20 | 16:09 | Pousado |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 15:25 | 16:11 | Pousado |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 15:25 | 16:50 | Pousado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 15:40 | 16:20 | Pousado |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 15:40 | 16:41 | Pousado |
Lampedusa (LMP) | Trade Air | MT1161 | 15:44 | 16:45 | Pousado |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2255 | 16:05 | 16:26 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(1) | 16:10 | 16:15 | Pousado |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 16:10 | 16:15 | Pousado |
Amman (AMM) | Ryanair | FR3155 | 16:15 | 16:34 | Pousado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 16:25 | 16:02 | Pousado |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5140 | 16:30 | 16:23 | Pousado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 16:45 | 16:58 | Pousado |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 17:00 | 16:38 | Pousado |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 17:05 | 17:04 | Pousado |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 17:05 | 17:19 | Pousado |
Preveza Lefkas (PVK) | Ryanair | FR3989 | 17:40 | 17:35 | Pousado |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 17:40 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ1152 | 17:45 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 17:50 | Atrasado | |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 17:55 | 17:54 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ152 | 18:00 | Atrasado | |
London (STN) | Ryanair | FR2696 | 18:05 | 17:43 | Pousado |
Santorini (JTR) | Buzz | FR3211 | 18:20 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5149 | 18:35 | agendado | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71713 | 18:50 | Atrasado | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4202 | 19:00 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 19:10 | Atrasado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 19:10 | agendado | |
Sal (SID) | Cabo Verde Airlines | VR630 | 19:15 | 18:55 | Pousado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 19:20 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 19:25 | agendado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8422 | 19:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3656 | 19:40 | Atrasado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 19:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3218 | 19:45 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3500 | 20:00 | agendado | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 20:00 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 20:20 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3279 | 20:40 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 20:40 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3662 | 20:45 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 20:50 | agendado | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3588 | 20:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 20:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 21:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3507 | 21:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 21:05 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3548 | 21:10 | agendado | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64507 | 21:15 | agendado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73510 | 21:20 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 21:25 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6000 | 21:25 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3538 | 21:30 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 21:30 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5935 | 21:45 | agendado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 21:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 22:00 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 22:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5544 | 22:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5656 | 22:25 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71317 | 22:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 22:50 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Malta Air | FR6090 | 22:50 | agendado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 23:05 | agendado | |
Bossembele (BEM) | Ryanair | FR8512 | 23:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 23:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 23:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5323 | 23:20 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3401 | 23:30 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 23:45 | agendado | |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 23:50 | agendado | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2007 | 23:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2008 | 00:50 | desconhecido | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3649 | 05:45 | 05:53 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR865 | 05:45 | 05:51 | A caminho |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2876 | 05:50 | 06:04 | A caminho |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 05:55 | 06:09 | A caminho |
Lampedusa (LMP) | Trade Air | MT1160 | 05:55 | 07:02 | A caminho |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR3673 | 06:00 | 06:15 | A caminho |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 06:05 | 06:20 | A caminho |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 06:10 | 06:22 | A caminho |
Helsinki (HEL) | Malta Air | FR3392 | 06:20 | 06:27 | A caminho |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 06:20 | 06:40 | A caminho |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6125 | 06:30 | 06:42 | A caminho |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3273 | 06:35 | 07:33 | A caminho |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 06:35 | 06:44 | A caminho |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 06:40 | 07:47 | A caminho |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 06:45 | 06:49 | A caminho |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8334 | 06:45 | 06:59 | A caminho |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 06:45 | 07:36 | A caminho |
Amman (AMM) | Ryanair | FR3154 | 07:35 | 08:14 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43132 | 07:45 | 08:11 | A caminho |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 07:50 | 08:01 | A caminho |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:00 | 08:04 | A caminho |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 08:10 | 08:31 | A caminho |
Tirana (TIA) | Buzz | FR8355 | 08:10 | 08:20 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 08:15 | 08:29 | A caminho |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 08:15 | 08:25 | A caminho |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:15 | 08:23 | A caminho |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 08:25 | 08:50 | A caminho |
Bacau (BCM) | Dan Air | DN422 | 08:35 | 08:46 | A caminho |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 08:40 | 10:52 | A caminho |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 08:55 | 09:39 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 09:00 | 09:15 | A caminho |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 09:10 | 09:33 | A caminho |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 09:15 | 10:17 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 09:40 | 09:37 | A caminho |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3502 | 09:40 | 12:09 | A caminho |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 09:40 | 10:13 | A caminho |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71720 | 09:40 | 09:57 | A caminho |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 09:50 | 10:05 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | YW8162 | 09:50 | 09:55 | A caminho |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 10:00 | 11:00 | A caminho |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 10:10 | 10:30 | A caminho |
Krakow (KRK) | Buzz | FR3504 | 10:25 | 10:43 | A caminho |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 10:35 | 11:11 | A caminho |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9890 | 10:35 | 10:59 | A caminho |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR4980 | 10:40 | 12:43 | A caminho |
Santander (SDR) | Ryanair | FR3394 | 10:45 | 11:05 | A caminho |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 10:50 | 11:27 | A caminho |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 10:55 | 12:15 | A caminho |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 10:55 | 11:56 | A caminho |
Brno (BRQ) | Ryanair | FR9372 | 11:05 | 11:31 | A caminho |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 11:15 | 11:39 | A caminho |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9095 | 11:40 | 12:00 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(1) | 11:45 | 12:07 | A caminho |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 11:45 | 12:07 | A caminho |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 12:00 | 12:18 | A caminho |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1843 | 12:05 | 12:34 | A caminho |
Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 12:10 | 13:43 | A caminho |
Santorini (JTR) | Buzz | FR3210 | 12:30 | 12:54 | A caminho |
Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 12:45 | 14:10 | A caminho |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4201 | 12:50 | 14:57 | A caminho |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC968 | 12:50 | 13:52 | A caminho |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7361 | 12:55 | 13:12 | A caminho |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 13:00 | 13:28 | A caminho |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 13:05 | 13:20 | A caminho |
Preveza (PVK) | Ryanair | FR3988 | 13:05 | 13:19 | A caminho |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 13:10 | 13:39 | A caminho |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9794 | 13:20 | 14:01 | A caminho |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR3559 | 13:30 | 14:03 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7714 | 13:30 | 14:20 | A caminho |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 13:40 | 13:54 | A caminho |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 13:40 | 13:54 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Malta Air | FR6091 | 13:45 | 14:35 | A caminho |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 13:55 | 14:46 | A caminho |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 13:55 | 14:31 | A caminho |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 14:00 | 14:12 | A caminho |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 14:15 | 15:04 | A caminho |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM832 | 14:15 | 14:38 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR2735 | 14:20 | 17:29 | A caminho |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8844 | 14:20 | 14:37 | A caminho |
Bratislava (BTS) | Flightline | FTL562 | 14:30 | 16:34 | A caminho |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 14:40 | 14:55 | A caminho |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 14:40 | 15:24 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61436 | 14:55 | 17:32 | A caminho |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3219 | 15:00 | 16:51 | A caminho |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 15:10 | 15:41 | A caminho |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3587 | 15:20 | 15:52 | A caminho |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4706 | 15:20 | 15:29 | A caminho |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8421 | 15:35 | 16:30 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 15:40 | 16:16 | A caminho |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5148 | 15:50 | 16:05 | A caminho |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 16:10 | 17:30 | A caminho |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3506 | 16:15 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3661 | 16:15 | 17:06 | A caminho |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3501 | 16:25 | 17:21 | A caminho |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 16:30 | agendado | |
Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8511 | 16:35 | 17:56 | A caminho |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 16:50 | 17:01 | A caminho |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5139 | 16:55 | 17:46 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 17:15 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 17:25 | 17:48 | A caminho |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 17:30 | 17:55 | A caminho |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 17:30 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Trade Air | MT3144 | 17:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3547 | 17:55 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3537 | 18:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5310 | 18:05 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5655 | 18:15 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 18:15 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2697 | 18:30 | agendado | |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 18:45 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3400 | 19:00 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ151 | 19:00 | agendado | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71712 | 19:20 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 19:35 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 19:50 | agendado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR888 | 19:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9429 | 19:50 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 20:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 20:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR3655 | 20:05 | agendado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8479 | 20:05 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 20:10 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 20:10 | agendado | |
Espargos (SID) | Cabo Verde Airlines | VR631 | 20:20 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR9520 | 20:25 | agendado | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 20:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2739 | 20:45 | agendado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 20:45 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3280 | 21:05 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 21:10 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 21:10 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 21:15 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3893 | 21:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 21:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 21:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 21:30 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 21:30 | agendado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 21:35 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:35 | agendado | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64508 | 21:50 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 21:55 | agendado | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73511 | 21:55 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5999 | 22:00 | agendado | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6501 | 22:00 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 22:10 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5934 | 22:15 | agendado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 22:20 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 22:25 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71316 | 22:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5545 | 23:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 23:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR4037 | 23:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 23:50 | agendado |
Voando de e para Bergamo Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Bergamo Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bergamo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraO Aeroporto de Bergamo, na Itália, destaca-se como um exemplo de sucesso, tendo registado um aumento de 10,36% no tráfego de passageiros em setembro de 2023, em comparação com o mesmo mês em 2019.