Bergamo 空港 の Malta Air - BGY
Malta Air が Bergamo 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | フライトを見る |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 10 | フライトを見る |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | フライトを見る |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | フライトを見る |
Crotone (CRV) | Italy | Crotone | 6 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | フライトを見る |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 2 | フライトを見る |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | フライトを見る |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | フライトを見る |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 2 | フライトを見る |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 12 | フライトを見る |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 2 | フライトを見る |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 6 | フライトを見る |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | フライトを見る |
Lappeenranta (LPP) | Finland | Lappeenranta | 2 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | フライトを見る |
Lodz Lublinek (LCJ) | Poland | Lodz | 2 | フライトを見る |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | フライトを見る |
Lushan (LUZ) | China | Lushan | 2 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | フライトを見る |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | フライトを見る |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | フライトを見る |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 6 | フライトを見る |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 3 | フライトを見る |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 2 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | フライトを見る |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | フライトを見る |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 2 | フライトを見る |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 5 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | フライトを見る |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 3 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Finland | Lappeenranta | Lappeenranta (LPP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Finland | Lappeenranta | Lappeenranta (LPP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bergamo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。


