Bergamo 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 00:25 | 00:53 | 上陸した |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR3211 | 00:30 | 01:48 | 上陸した |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 00:55 | 00:35 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 04:00 | 03:54 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:15 | 05:22 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43131 | 07:10 | 07:00 | 上陸した |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:30 | 不明 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 07:35 | 07:21 | 上陸した |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 07:40 | 07:24 | 上陸した |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 07:40 | 07:18 | 上陸した |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:45 | 07:44 | 上陸した |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 07:50 | 07:38 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7360 | 08:00 | 07:53 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 08:25 | 08:18 | 上陸した |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 08:40 | 08:25 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 08:45 | 08:28 | 上陸した |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR3455 | 09:00 | 08:42 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR3674 | 09:25 | 09:15 | 上陸した |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR6000 | 09:25 | 09:08 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 09:30 | 09:21 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83750 | 09:35 | 09:32 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 09:50 | 09:46 | 上陸した |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 10:00 | 09:56 | 上陸した |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 10:05 | 10:45 | 上陸した |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8335 | 10:05 | 09:59 | 上陸した |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 10:05 | 10:37 | 上陸した |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4637 | 10:05 | 09:54 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 10:10 | 10:02 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 10:20 | 10:15 | 上陸した |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3662 | 10:20 | 10:09 | 上陸した |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 10:25 | 10:24 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR864 | 10:40 | 10:20 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(1) | 10:40 | 08:46 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 10:40 | 08:46 | 上陸した |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 10:50 | 10:31 | 上陸した |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 10:50 | 10:34 | 上陸した |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 11:00 | 10:57 | 上陸した |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 11:05 | 10:53 | 上陸した |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 11:20 | 11:51 | 上陸した |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 11:20 | 11:24 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11:20 | 11:19 | 上陸した |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 11:30 | 11:21 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF61 | 11:45 | 不明 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 12:05 | 11:59 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 12:05 | 11:56 | 上陸した |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 12:10 | 12:14 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 12:10 | 12:14 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9800 | 12:20 | 12:06 | 上陸した |
Torp (TRF) | Ryanair | FR3588 | 12:20 | 12:08 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 12:20 | 12:02 | 上陸した |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR485 | 12:30 | 12:26 | 上陸した |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 12:30 | 12:34 | 上陸した |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 12:35 | 不明 | |
Cagliari (CAG) | Malta Air | FR4707 | 13:00 | 12:57 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR3393 | 13:20 | 13:12 | 上陸した |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4202 | 13:25 | 13:30 | 上陸した |
Dakar Blaise (DSS) | Neos | NO4421 | 13:35 | 13:19 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3399 | 13:40 | 13:44 | 上陸した |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9731 expand_more(1) | 14:00 | 14:02 | 上陸した |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1731 | 14:00 | 14:02 | 上陸した |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28580 | 14:05 | 不明 | |
Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2120 | 14:05 | 14:10 | 上陸した |
Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 14:05 | 14:47 | 上陸した |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3500 | 14:15 | 14:20 | 上陸した |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3412 | 14:25 | 14:17 | 上陸した |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR5112 | 14:30 | 14:34 | 上陸した |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2255 | 14:35 | 14:31 | 上陸した |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 14:40 | 16:43 | 上陸した |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR1537 | 14:45 | 15:27 | 上陸した |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 14:50 | 14:39 | 上陸した |
Lourdes Tarbes (LDE) | Ryanair | FR5109 | 15:00 | 15:09 | 上陸した |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 15:00 | 15:47 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2879 | 15:05 | 15:02 | 上陸した |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 15:15 | 16:36 | 上陸した |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4312 | 15:20 | 14:59 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5323 | 15:20 | 15:34 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 15:25 | 15:44 | 上陸した |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3279 | 15:25 | 15:17 | 上陸した |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6502 | 15:30 | 15:13 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | RK2696 | 15:30 | 15:20 | 上陸した |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9891 | 15:35 | 15:40 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 15:40 | 15:31 | 上陸した |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2025 | 16:00 | 16:03 | 上陸した |
Catania (CTA) | Flexflight | W28596 | 16:00 | 不明 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1852 | 16:10 | 16:33 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(1) | 16:10 | 遅延 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 16:10 | 遅延 | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 16:25 | 16:22 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5550 | 16:35 | 16:27 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 16:45 | 18:03 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SkyUp Airlines | BZ154 | 16:50 | 遅延 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 17:30 | 17:31 | 上陸した |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2865 | 17:40 | 17:14 | 上陸した |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 17:40 | 17:20 | 上陸した |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4968 | 17:55 | 17:48 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Redstar Aviation | RHH18 | 18:18 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7713 | 18:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Malta Air | FR1785 | 18:40 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Ryanair | FR4401 | 18:45 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 19:05 | 18:56 | 上陸した |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3481 | 19:15 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 19:20 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 19:20 | 19:00 | 上陸した |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2877 | 19:30 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 19:30 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 19:40 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 19:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK501 | 19:54 | 遅延 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3538 | 19:55 | 予定 | |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR4994 | 20:05 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 20:10 | 予定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5140 | 20:15 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 20:15 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3870 | 20:25 | 遅延 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 20:30 | 遅延 | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 20:45 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8799 | 20:45 | 遅延 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43709 | 20:45 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR3560 | 20:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1532 | 20:50 | 予定 | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR8822 | 20:55 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43135 | 21:00 | 予定 | |
Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:04 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 21:10 | 予定 | |
Zakinthos (ZTH) | Ryanair | FR4403 | 21:10 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP221 | 21:15 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 21:30 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3409 | 21:30 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6847 | 21:35 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5656 | 21:50 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 22:05 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2738 | 22:15 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 22:20 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 22:20 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 22:35 | キャンセル | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 22:40 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O455 | 22:40 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 22:40 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8845 | 22:45 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 22:55 | 予定 | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 22:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 23:05 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 23:15 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 23:20 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 23:25 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3892 | 23:30 | 予定 | |
London (STN) | Malta Air | FR2734 | 23:50 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2007 | 23:50 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | Ryanair | FR9214 | 00:05 | 01:24 | 途中 |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2008 | 00:50 | 不明 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8334 | 05:45 | 05:53 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR865 | 05:45 | 05:51 | 途中 |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3661 | 05:50 | 06:06 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:00 | 06:36 | 途中 |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 06:00 | 06:01 | 途中 |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 06:15 | 06:14 | 途中 |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6451 | 06:15 | 06:55 | 途中 |
Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 06:20 | 06:57 | 途中 |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 06:30 | 06:32 | 途中 |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5999 | 06:30 | 06:25 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 06:35 | 06:38 | 途中 |
Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4311 | 06:35 | 06:53 | 途中 |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 06:40 | 06:45 | 途中 |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 06:45 | 07:01 | 途中 |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 06:50 | 07:06 | 途中 |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR3587 | 06:50 | 07:04 | 途中 |
Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 07:00 | 07:13 | 途中 |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4201 | 07:10 | 07:28 | 途中 |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 07:10 | 07:19 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 07:25 | 07:35 | 途中 |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 07:30 | 07:40 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43132 | 07:45 | 07:55 | 途中 |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 08:00 | 08:11 | 途中 |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:00 | 08:07 | 途中 |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 08:05 | 08:09 | 途中 |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 08:10 | 08:21 | 途中 |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 08:15 | 08:19 | 途中 |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:15 | 08:37 | 途中 |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7361 | 08:25 | 08:39 | 途中 |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 08:30 | 08:47 | 途中 |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 08:40 | 08:44 | 途中 |
Chisinau (RMO) | HiSky Europe | H4484 | 08:40 | 不明 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 09:00 | 09:16 | 途中 |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 09:05 | 09:18 | 途中 |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 09:10 | 09:22 | 途中 |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 09:15 | 09:28 | 途中 |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR3454 | 09:25 | 09:33 | 途中 |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 09:50 | 10:12 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR3673 | 09:50 | 10:05 | 途中 |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 09:55 | 10:16 | 途中 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 10:15 | 10:42 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83751 | 10:20 | 10:43 | 途中 |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3501 | 10:25 | 10:54 | 途中 |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR1536 | 10:30 | 11:39 | 途中 |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 10:35 | 12:42 | 途中 |
Crotone (CRV) | Ryanair | FR5113 | 10:35 | 10:48 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 10:45 | 11:14 | 途中 |
Salerno (QSR) | Ryanair | FR4786 | 10:45 | 11:00 | 途中 |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 11:05 | 11:16 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 11:10 | 11:35 | 途中 |
Tarbes (LDE) | Ryanair | FR5108 | 11:10 | 11:32 | 途中 |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 11:15 | 11:25 | 途中 |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4638 | 11:15 | 11:48 | 途中 |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9890 | 11:25 | 11:52 | 途中 |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 11:30 | 11:46 | 途中 |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 11:45 | 13:20 | 途中 |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 11:45 | 12:00 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(1) | 11:45 | 10:58 | 途中 |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 11:45 | 10:58 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 12:10 | 12:38 | 途中 |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6501 | 12:20 | 12:30 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 12:35 | 13:00 | 途中 |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 12:45 | 12:54 | 途中 |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 12:45 | 13:04 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF62 | 12:45 | 不明 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR484 | 12:55 | 13:33 | 途中 |
Heraklion (HER) | Ryanair | FR4400 | 12:55 | 13:15 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9801 | 13:00 | 13:13 | 途中 |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 13:05 | 13:17 | 途中 |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 13:10 | 不明 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4706 | 13:25 | 13:59 | 途中 |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 13:40 | 13:53 | 途中 |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 13:40 | 13:53 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Malta Air | FR1784 | 14:00 | 14:14 | 途中 |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3398 | 14:05 | 14:32 | 途中 |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 14:10 | 14:26 | 途中 |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 14:10 | 14:21 | 途中 |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 14:30 | 15:36 | 途中 |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3413 | 14:50 | 15:06 | 途中 |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 14:55 | 15:00 | 途中 |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9732 expand_more(1) | 15:00 | 15:14 | 途中 |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1732 | 15:00 | 15:14 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 15:20 | 15:37 | 途中 |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR4993 | 15:25 | 16:19 | 途中 |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 15:30 | 15:42 | 途中 |
Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 15:35 | 15:57 | 途中 |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2876 | 15:45 | 15:54 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 15:45 | 15:55 | 途中 |
Comiso (CIY) | Flexflight | W28583 | 15:45 | 不明 | |
Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2121 | 15:45 | 16:25 | 途中 |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3280 | 15:50 | 16:49 | 途中 |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3480 | 15:50 | 16:04 | 途中 |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5310 | 15:50 | 16:37 | 途中 |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 15:55 | 16:00 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | RK2697 | 15:55 | 16:23 | 途中 |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8800 | 16:10 | 17:08 | 途中 |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR3559 | 16:15 | 16:29 | 途中 |
Zakynthos (ZTH) | Ryanair | FR4402 | 16:20 | 17:27 | 途中 |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3537 | 16:25 | 16:55 | 途中 |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 16:30 | 16:59 | 途中 |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR8821 | 16:40 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1853 | 16:45 | 17:23 | 途中 |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2024 | 16:50 | 17:32 | 途中 |
Catania (CTA) | Flexflight | W28595 | 16:50 | 不明 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 17:00 | 17:11 | 途中 |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5551 | 17:05 | 17:38 | 途中 |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 17:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 17:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1533 | 17:30 | 17:40 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | SkyUp Airlines | BZ153 | 17:50 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 18:05 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 18:15 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 18:20 | 予定 | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7976 | 18:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7714 | 18:55 | 予定 | |
London (STN) | Malta Air | FR2735 | 19:25 | 予定 | |
Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 19:30 | 予定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 19:40 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 19:45 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 19:50 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 19:55 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3893 | 19:55 | 予定 | |
Porto Santo (PXO) | Trade Air | MT1240 | 19:55 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 20:05 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR461 | 20:10 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 20:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK502 | 20:30 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 20:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 20:35 | 予定 | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR4980 | 20:40 | 予定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5139 | 20:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:50 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8421 | 20:55 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3871 | 21:05 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 21:10 | 予定 | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 21:10 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR1176 | 21:15 | 予定 | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 21:15 | 予定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43710 | 21:15 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 21:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 21:35 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43136 | 21:35 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 21:55 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3408 | 21:55 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR5148 | 22:00 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6846 | 22:00 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5655 | 22:15 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP222 | 22:15 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 22:30 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2739 | 22:40 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8844 | 23:10 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 23:10 | キャンセル | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 23:15 | 予定 | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 23:20 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O456 | 23:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 23:30 | 予定 |
Bergamo 空港 への、または Bergamo 空港 からのフライト
このページでは、Bergamo 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bergamo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するイタリアのベルガモ空港は成功の象徴として際立ち、2023年9月の旅客数は2019年同月比で10.36%増加しました。