Bergamo 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8799 | 00:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3773 | 00:15 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O453 | 00:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5493 | 00:40 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4312 | 00:45 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3403 | 01:05 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 01:10 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4707 | 01:10 | 00:40 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 01:10 | 予定 | |
| Hahn (HHN) | Malta Air | FR1688 | 01:15 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO6955 | 03:10 | 予定 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43131 | 06:55 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6055 | 07:10 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4668 | 07:20 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5115 | 07:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 07:30 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:30 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3449 | 07:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 07:35 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6459 | 07:45 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 08:05 | 07:41 | 上陸した |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 08:10 | 遅延 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 08:15 | 07:59 | 上陸した |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2294 | 08:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 08:45 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2255 | 08:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6652 | 08:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2734 | 08:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3216 | 09:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 09:10 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR411 | 09:20 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 09:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 09:50 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9603 | 09:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6126 | 09:55 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 10:00 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O457 | 10:00 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3963 | 10:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 10:10 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8845 | 10:15 | 09:55 | 上陸した |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3401 | 10:20 | 09:52 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1846 | 10:25 | 予定 | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR3546 | 10:25 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8335 | 10:25 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 10:40 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 10:50 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3274 | 11:00 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 11:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5542 | 11:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 11:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8120 | 11:30 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4632 | 11:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 11:45 | 遅延 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9293 | 11:55 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 12:05 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 12:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83750 | 12:15 | 予定 | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 12:20 | 予定 | |
| Bossembele (BEM) | Ryanair | FR8512 | 12:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 12:25 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5140 | 12:25 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9051 | 12:45 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3481 | 13:15 | 12:52 | 上陸した |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR3393 | 13:15 | 13:00 | 上陸した |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 13:15 | 12:56 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Malta Air | FR5121 | 13:30 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 13:40 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 13:55 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43383 | 13:55 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9731 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1731 | 14:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 14:20 | 13:56 | 上陸した |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3654 | 14:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3646 | 14:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR485 | 14:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2738 | 14:35 | 予定 | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3503 | 14:35 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 14:40 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9094 | 14:50 | 予定 | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43607 | 14:50 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3412 | 14:55 | 予定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4699 | 15:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1852 | 15:05 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 15:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 15:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 15:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2825 | 15:30 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28425 | 15:30 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61401 | 15:30 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3560 | 15:35 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Trade Air | MT3141 | 15:40 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1702 | 15:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2887 | 16:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(1) | 16:10 | キャンセル | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 16:10 | キャンセル | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7908 | 16:19 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 16:30 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4522 | 16:35 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 16:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6258 | 16:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 17:00 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3662 | 17:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2696 | 17:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 17:15 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6514 | 17:20 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8802 | 17:40 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2429 | 17:40 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 17:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2991 | 17:55 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 18:10 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 18:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR5406 | 18:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 18:35 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2865 | 18:35 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 18:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4637 | 18:55 | 予定 | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | E5103 | 19:00 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 19:05 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 19:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82940 | 19:30 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3538 | 19:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7360 | 19:50 | 予定 | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 19:55 | 予定 | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9891 | 19:55 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 19:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 20:05 | 予定 | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5112 | 20:15 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6174 | 20:20 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3500 | 20:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP221 | 20:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 20:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43063 | 20:35 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64773 | 20:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 20:55 | 予定 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2086 | 21:05 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 21:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 21:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 21:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4680 | 21:20 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3340 | 21:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR3165 | 21:30 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1418 | 21:45 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 21:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2877 | 21:50 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9064 | 22:15 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3666 | 22:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3674 | 22:15 | 予定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR8979 | 22:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3218 | 22:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5701 | 22:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5983 | 22:25 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4659 | 22:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KlasJet | KJ5398 | 22:51 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 23:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR864 | 23:00 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 23:10 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6847 | 23:10 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Malta Air | FR4000 | 23:20 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4197 | 23:20 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR460 | 23:55 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6452 | 23:55 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR6467 | 23:55 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4664 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O454 | 01:05 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3400 | 05:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 05:50 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR2254 | 05:55 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2293 | 05:55 | 予定 | |
| Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8511 | 05:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 06:00 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 06:00 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Trade Air | MT3140 | 06:00 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR410 | 06:05 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8334 | 06:05 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5139 | 06:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 06:30 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4631 | 06:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 06:35 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9292 | 06:45 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9050 | 07:15 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 07:20 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8121 | 07:30 | 予定 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43132 | 07:30 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 07:35 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR6054 | 07:40 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4667 | 07:45 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5114 | 07:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 07:55 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3448 | 08:00 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6458 | 08:10 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 08:10 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 08:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Malta Air | FR5120 | 08:15 | 予定 | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 08:25 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:25 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 08:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:40 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 08:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 09:10 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 09:10 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 09:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2735 | 09:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3217 | 09:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 09:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6653 | 09:35 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3480 | 09:50 | 予定 | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR3502 | 10:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6125 | 10:20 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9604 | 10:20 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 10:25 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 10:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 10:35 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8844 | 10:40 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O458 | 10:50 | 予定 | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 10:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 10:55 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3962 | 11:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 11:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1847 | 11:10 | 予定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4698 | 11:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 11:25 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3273 | 11:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 11:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 11:55 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2888 | 11:55 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 12:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | E5543 | 12:20 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 12:20 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 12:30 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 12:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2697 | 12:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 12:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 12:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83751 | 13:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 13:15 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 13:15 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8801 | 13:20 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 14:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 14:00 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 14:10 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6513 | 14:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2289 | 14:30 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43384 | 14:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Malta Air | FR4001 | 14:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 14:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2864 | 14:50 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR484 | 14:55 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 14:55 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9732 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1732 | 15:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2739 | 15:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 15:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR5407 | 15:10 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3413 | 15:20 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9095 | 15:25 | 予定 | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9890 | 15:25 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1853 | 15:30 | 予定 | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 15:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 15:45 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 15:50 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3537 | 16:05 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3559 | 16:05 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61402 | 16:05 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6175 | 16:10 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1703 | 16:15 | 予定 | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR5113 | 16:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2824 | 16:30 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28411 | 16:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 16:55 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4523 | 17:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6257 | 17:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(1) | 17:15 | キャンセル | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 17:15 | キャンセル | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 17:20 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3661 | 17:30 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 17:30 | 予定 | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3649 | 17:35 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR6466 | 17:45 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1417 | 18:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR865 | 18:05 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2876 | 18:05 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 18:15 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 18:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7907 | 18:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6862 | 18:50 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR461 | 18:55 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3665 | 19:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2992 | 19:05 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR4196 | 19:05 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4658 | 19:20 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4663 | 19:30 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 19:40 | 予定 | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | E5104 | 19:50 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4638 | 19:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6451 | 20:10 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82941 | 20:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7361 | 20:15 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 20:25 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8421 | 20:30 | 予定 | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43608 | 20:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 20:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:40 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3501 | 20:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6304 | 20:55 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 21:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6651 | 21:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43064 | 21:10 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64774 | 21:10 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3893 | 21:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 21:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP222 | 21:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 21:40 | 予定 | |
| Salerno (QSR) | Ryanair | FR4786 | 21:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4681 | 21:45 | 予定 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43136 | 21:45 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3341 | 21:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR3164 | 21:55 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43932 | 22:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 22:05 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 22:10 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6858 | 22:10 | 予定 | |
| Dakar (DSS) | Neos | NO7420 | 22:30 | 予定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR8980 | 22:40 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9065 | 22:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3219 | 22:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3673 | 22:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR5700 | 22:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5984 | 22:50 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6846 | 23:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 23:40 | 予定 | |
Bergamo 空港 への、または Bergamo 空港 からのフライト
このページでは、Bergamo 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bergamo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するイタリアのベルガモ空港は成功の象徴として際立ち、2023年9月の旅客数は2019年同月比で10.36%増加しました。

