Bergamo 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2734 | 00:10 | 23:41 | 上陸した |
| Sal (SID) | Neos | NO3865 | 00:10 | 00:20 | 上陸した |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2290 | 00:35 | 00:17 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR6090 | 01:01 | 00:47 | 上陸した |
| Hahn (HHN) | Trade Air | MT1181 | 03:28 | 03:22 | 上陸した |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 04:00 | 03:44 | 上陸した |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 05:15 | 05:09 | 上陸した |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR858 | 07:25 | 07:02 | 上陸した |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4131 | 07:25 | 06:59 | 上陸した |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43131 | 07:35 | 07:05 | 上陸した |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43381 | 07:35 | 07:08 | 上陸した |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43671 | 07:35 | 07:35 | 上陸した |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3529 | 07:35 | 07:28 | 上陸した |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6148 | 07:40 | 07:20 | 上陸した |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2670 | 07:45 | 07:31 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61431 | 07:45 | 07:24 | 上陸した |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3201 | 07:55 | 07:42 | 上陸した |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64123 | 08:00 | 07:39 | 上陸した |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR496 | 08:10 | 07:57 | 上陸した |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4715 | 08:15 | 08:15 | 上陸した |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR3562 | 08:25 | 08:11 | 上陸した |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3340 | 08:50 | 08:47 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1532 | 08:55 | 08:34 | 上陸した |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2893 | 09:05 | 08:40 | 上陸した |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3560 | 09:10 | 08:51 | 上陸した |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73510 | 09:30 | 09:38 | 上陸した |
| Lamezia-terme (SUF) | Buzz | FR1418 | 10:05 | 11:37 | 上陸した |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3660 | 10:15 | 09:57 | 上陸した |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3165 | 10:40 | 11:25 | 上陸した |
| London (STN) | Ryanair | FR2696 | 10:55 | 10:42 | 上陸した |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8356 | 10:55 | 10:35 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1785 | 11:00 | 10:50 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Neos | NO9502 | 11:05 | 10:54 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3320 | 11:15 | 11:15 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 11:15 | 11:19 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2140 | 11:15 | 11:19 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4038 | 11:20 | 11:22 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1211 expand_more(2) | 11:20 | 11:12 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5211 | 11:20 | 11:12 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7051 | 11:20 | 11:12 | 上陸した |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR260 | 11:30 | 11:08 | 上陸した |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3113 | 11:35 | 12:10 | 上陸した |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR460 | 11:40 | 11:04 | 上陸した |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4651 | 11:45 | 11:35 | 上陸した |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2871 | 11:55 | 12:26 | 上陸した |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR77 | 12:00 | 12:04 | 上陸した |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3594 | 12:00 | 11:49 | 上陸した |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64351 | 12:00 | 11:32 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5121 | 12:05 | 12:17 | 上陸した |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3279 | 12:10 | 11:53 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF61 | 12:15 | 12:14 | 上陸した |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45017 | 12:30 | 12:00 | 上陸した |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4041 | 12:40 | 12:30 | 上陸した |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR218 | 12:55 | 12:51 | 上陸した |
| Navoi (NVI) | Georgian Airlines | GH1145 | 13:10 | 14:08 | 上陸した |
| Navoi (NVI) | Georgian Airlines | GH1145 | 13:10 | 14:08 | 上陸した |
| Navoi (NVI) | Georgian Airlines | GH1145 | 13:10 | 14:08 | 上陸した |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR3393 | 13:25 | 13:16 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR821 | 13:30 | 13:24 | 上陸した |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5981 | 13:50 | 14:03 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1213 expand_more(2) | 14:25 | 14:23 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 14:25 | 14:23 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7053 | 14:25 | 14:23 | 上陸した |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2429 | 14:40 | 14:58 | 上陸した |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5532 | 14:45 | 14:42 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1318 | 14:50 | 14:39 | 上陸した |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR889 | 14:55 | 14:29 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR846 | 15:30 | 15:28 | 上陸した |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3433 | 15:30 | 15:14 | 上陸した |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4000 | 15:35 | 15:55 | 上陸した |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7325 | 15:35 | 15:23 | 上陸した |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1904 | 15:50 | 15:19 | 上陸した |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4729 | 16:00 | 15:57 | 上陸した |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2831 | 16:05 | 16:06 | 上陸した |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5093 | 16:05 | 15:52 | 上陸した |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3155 | 16:15 | 15:49 | 上陸した |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3461 | 16:15 | 16:46 | 上陸した |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3397 | 16:25 | 16:43 | 上陸した |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR844 | 16:35 | 16:10 | 上陸した |
| London (STN) | Ryanair | FR3674 | 16:35 | 16:20 | 上陸した |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2108 | 16:45 | 16:25 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2650 | 17:15 | 17:12 | 上陸した |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR412 | 17:35 | 17:22 | 上陸した |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR3588 | 17:40 | 17:46 | 上陸した |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8350 | 17:55 | 17:37 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | Buzz | FR3218 | 18:15 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O455 | 18:30 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82940 | 19:00 | 予定 | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9231 | 19:15 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3451 | 19:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3527 | 19:45 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4474 | 19:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61433 | 19:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7360 | 20:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3399 | 20:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5103 | 20:30 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9695 | 20:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4844 | 21:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43135 | 21:00 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43551 | 21:00 | 予定 | |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 21:03 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2989 | 21:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5493 | 21:50 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45019 | 21:50 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2859 | 21:55 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3439 | 21:55 | 予定 | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43771 | 22:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3143 | 22:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2262 | 22:35 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR265 | 22:50 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2286 | 23:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3505 | 23:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR4189 | 23:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4037 | 05:45 | 05:58 | 途中 |
| Bologna (BLQ) | Maersk Air Cargo | DJ6498 | 06:00 | 不明 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Buzz | FR1417 | 06:10 | 07:29 | 途中 |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR76 | 06:15 | 06:21 | 途中 |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR1784 | 06:15 | 06:24 | 途中 |
| London (STN) | Ryanair | FR2697 | 06:20 | 06:30 | 途中 |
| Ancona (AOI) | Maersk Air Cargo | DJ6402 | 06:20 | 06:33 | 途中 |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR3392 | 06:25 | 06:28 | 途中 |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR2872 | 06:30 | 06:44 | 途中 |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2830 | 06:30 | 06:39 | 途中 |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR259 | 06:35 | 06:41 | 途中 |
| Iasi (IAS) | Ryanair | FR3112 | 06:40 | 06:55 | 途中 |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3659 | 06:40 | 06:48 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5120 | 06:50 | 07:03 | 途中 |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4042 | 06:55 | 07:10 | 途中 |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8355 | 07:00 | 07:06 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR820 | 07:10 | 07:25 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3319 | 07:10 | 07:21 | 途中 |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR3154 | 07:30 | 07:43 | 途中 |
| Dakar (DSS) | Neos | NO4420 | 07:30 | 08:17 | 途中 |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR859 | 07:50 | 07:59 | 途中 |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4132 | 07:50 | 08:07 | 途中 |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR3593 | 07:55 | 08:05 | 途中 |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4650 | 07:55 | 08:16 | 途中 |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3530 | 08:00 | 08:58 | 途中 |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6149 | 08:05 | 08:12 | 途中 |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43382 | 08:05 | 08:48 | 途中 |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43672 | 08:05 | 08:45 | 途中 |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2669 | 08:10 | 08:36 | 途中 |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43132 | 08:10 | 08:19 | 途中 |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR3200 | 08:20 | 08:37 | 途中 |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61432 | 08:25 | 08:41 | 途中 |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR497 | 08:35 | 08:54 | 途中 |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64124 | 08:35 | 08:52 | 途中 |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4714 | 08:40 | 09:10 | 途中 |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR3561 | 08:50 | 09:02 | 途中 |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3341 | 09:15 | 09:29 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1533 | 09:20 | 09:53 | 途中 |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2892 | 09:30 | 09:39 | 途中 |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR3559 | 09:35 | 09:51 | 途中 |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73511 | 10:15 | 10:23 | 途中 |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3164 | 11:05 | 12:27 | 途中 |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7324 | 11:05 | 11:13 | 途中 |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5531 | 11:20 | 11:38 | 途中 |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR2428 | 11:25 | 11:41 | 途中 |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2649 | 11:30 | 11:32 | 途中 |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3432 | 11:45 | 12:05 | 途中 |
| London (STN) | Ryanair | FR3673 | 12:00 | 12:18 | 途中 |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Ryanair | FR845 | 12:05 | 12:11 | 途中 |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR3587 | 12:05 | 12:20 | 途中 |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5092 | 12:10 | 12:32 | 途中 |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR461 | 12:20 | 13:17 | 途中 |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3460 | 12:20 | 13:21 | 途中 |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR3396 | 12:30 | 13:08 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1212 expand_more(2) | 12:30 | 12:47 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 12:30 | 12:47 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7048 | 12:30 | 12:47 | 途中 |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3280 | 12:35 | 12:52 | 途中 |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64352 | 12:35 | 12:48 | 途中 |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 12:40 | 12:56 | 途中 |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2141 | 12:40 | 12:56 | 途中 |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR413 | 13:00 | 13:04 | 途中 |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45018 | 13:05 | 13:19 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF62 | 13:15 | 13:46 | 途中 |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR219 | 13:20 | 13:38 | 途中 |
| Manchester (MAN) | Buzz | FR3219 | 13:20 | 13:31 | 途中 |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR266 | 13:55 | 14:05 | 途中 |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8349 | 13:55 | 14:04 | 途中 |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR5980 | 14:15 | 14:56 | 途中 |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3398 | 14:30 | 14:40 | 途中 |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1146 | 14:55 | 16:44 | 途中 |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1319 | 15:15 | 16:11 | 途中 |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR888 | 15:20 | 15:30 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6091 | 15:30 | 15:53 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1214 expand_more(2) | 15:30 | 15:39 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5214 | 15:30 | 15:39 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ7058 | 15:30 | 15:39 | 途中 |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4311 | 15:50 | 16:00 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR847 | 15:55 | 16:17 | 途中 |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4001 | 16:00 | 16:52 | 途中 |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1903 | 16:15 | 16:14 | 途中 |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3528 | 16:20 | 16:29 | 途中 |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4728 | 16:25 | 16:53 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5494 | 16:35 | 16:39 | 途中 |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2107 | 17:10 | 17:13 | 途中 |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3402 | 17:35 | 17:39 | 途中 |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3440 | 18:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2878 | 18:05 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR2858 | 18:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2261 | 18:30 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3645 | 18:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2087 | 18:55 | 予定 | |
| London (STN) | Buzz | FR4188 | 19:00 | 予定 | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR3545 | 19:10 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O456 | 19:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3504 | 19:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82941 | 19:45 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3437 | 19:50 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR2285 | 20:00 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3450 | 20:00 | 予定 | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9232 | 20:00 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4475 | 20:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61434 | 20:30 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4969 | 20:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7361 | 20:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3653 | 20:55 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5102 | 20:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4845 | 21:25 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43552 | 21:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43136 | 21:35 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9696 | 21:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2990 | 21:45 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43932 | 22:00 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5999 | 22:15 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45020 | 22:25 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6497 | 22:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3142 | 22:35 | 予定 | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43772 | 22:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6401 | 22:50 | 予定 | |
Bergamo 空港 への、または Bergamo 空港 からのフライト
このページでは、Bergamo 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bergamo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するイタリアのベルガモ空港は成功の象徴として際立ち、2023年9月の旅客数は2019年同月比で10.36%増加しました。

